Jailee 246001L00101832
Tamma
Amer.Ransk.
Lämminverinen Ravuri
16.5.2010 Suomi
16.12.2025
Suomi
Omistajanvaihdosprosessi kesken
Sipilä Annamari & Ruokonen Harri
Tulevat startit
| Hevonen | Rata | Pvm | Lähtö | Ennätys | Voittosumma | Ohjastaja | Valmentaja |
|---|
Aiemmat startit
| Hevonen | Rata | Pvm | Lähtö | Aika | Sija | Palkinto | Ennätys | Voittosumma | Ohjastaja | Valmentaja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lady Cheri | J | 2.3.2026 | 10 | 1.16.9a | 2 | 1 000,00 € | 14,2ake | 33 699,00 € | Veli-Pekka Toivanen | Dimitri Hedman |
| Lady Cheri | J | 8.2.2026 | 4 | 1.15.6a | 1 | 1 000,00 € | 14,2ake | 33 699,00 € | Veli-Pekka Toivanen | Dimitri Hedman |
| Lady Cheri | J | 27.1.2026 | 8 | 1.17.1a | 5 | 0,00 € | 14,2ake | 33 699,00 € | Hannu Torvinen | Dimitri Hedman |
| Gambling Gary | MI | 19.1.2026 | 2 | 0,00 € | 21,2ake | 3 960,00 € | ||||
| Gambling Gary | MI | 30.11.2025 | 6 | 0,00 € | 21,2ake | 3 960,00 € | ||||
| Lady Cheri | H | 15.11.2025 | 9 | 1.14.9a | 8 | 0,00 € | 14,2ake | 33 699,00 € | Henna Halme | Henna Halme |
| Lady Cheri | H | 29.10.2025 | 8 | 1.14.7a | 1 | 2 400,00 € | 14,2ake | 33 699,00 € | Henna Halme | Henna Halme |
| Gambling Gary | IT | 25.10.2025 | 3 | 1.21.8 | 1 | 3 680,00 € | 21,2ake | 3 960,00 € | ||
| Lady Cheri | TK | 17.10.2025 | 4 | 1.14.7a | 8 | 0,00 € | 14,2ake | 33 699,00 € | Henna Halme | Henna Halme |
| Lady Cheri | H | 8.10.2025 | 8 | 1.14.3a | 9 | 0,00 € | 14,2ake | 33 699,00 € | Henna Halme | Henna Halme |
| Gambling Gary | RM | 1.10.2025 | 1 | 0,00 € | 21,2ake | 3 960,00 € | ||||
| Lady Cheri | M | 25.9.2025 | 11 | P | 0,00 € | 14,2ake | 33 699,00 € | Henna Halme | Henna Halme | |
| Lady Cheri | J | 30.8.2025 | 8 | P | 0,00 € | 14,2ake | 33 699,00 € | Henna Halme | Henna Halme | |
| Gambling Gary | IT | 23.8.2025 | 1 | 0,00 € | 21,2ake | 3 960,00 € | ||||
| Lady Cheri | TK | 19.8.2025 | 7 | 1.14.3a | 1 | 1 000,00 € | 14,2ake | 33 699,00 € | Henna Halme | Henna Halme |
| Lady Cheri | TK | 8.7.2025 | 8 | 1.15.5a | 6 | 100,00 € | 14,2ake | 33 699,00 € | Henna Halme | Henna Halme |
| Lady Cheri | H | 11.6.2025 | 12 | 1.16.1a | 8 | 0,00 € | 14,2ake | 33 699,00 € | Henna Halme | Henna Halme |
| Lady Cheri | H | 23.4.2025 | 5 | 0,00 € | 14,2ake | 33 699,00 € | Henna Halme | Henna Halme | ||
| Lady Cheri | H | 12.4.2025 | 9 | 0,00 € | 14,2ake | 33 699,00 € | Henri Bollström | Henna Halme | ||
| Lady Cheri | T | 25.3.2025 | 5 | 0,00 € | 14,2ake | 33 699,00 € | Oona Halme | Henna Halme | ||
| Lady Cheri | H | 5.3.2025 | 9 | 0,00 € | 14,2ake | 33 699,00 € | Jarmo Saarela | Henna Halme | ||
| Lady Cheri | L | 4.1.2025 | 8 | 1.16.2 | 9 | 0,00 € | 14,2ake | 33 699,00 € | Kyösti Blomerus | Henna Halme |
| Lady Cheri | M | 25.11.2024 | 9 | P | 0,00 € | 14,2ake | 33 699,00 € | Henna Halme | Henna Halme | |
| Lady Cheri | LA | 17.11.2024 | 4 | 1.16.8a | 7 | 75,00 € | 14,2ake | 33 699,00 € | Henna Halme | Henna Halme |
| Lady Cheri | S | 9.11.2024 | 9 | 1.15.3a | 9 | 0,00 € | 14,2ake | 33 699,00 € | Henna Halme | Henna Halme |
| Lady Cheri | TK | 4.10.2024 | 7 | 1.17.6a | 10 | 0,00 € | 14,2ake | 33 699,00 € | Henna Halme | Henna Halme |
| Lady Cheri | TK | 20.9.2024 | 7 | 1.15.2a | 3 | 1 200,00 € | 14,2ake | 33 699,00 € | Henna Halme | Henna Halme |
| Lady Cheri | LA | 10.9.2024 | 4 | 1.14.2a | 4 | 1 100,00 € | 14,2ake | 33 699,00 € | Henna Halme | Henna Halme |
| Lady Cheri | TK | 3.9.2024 | 9 | 1.15.6a | 5 | 120,00 € | 14,2ake | 33 699,00 € | Roope Friman | Henna Halme |
| Lady Cheri | TK | 9.8.2024 | 8 | 1.16.5a | 3 | 1 200,00 € | 14,2ake | 33 699,00 € | Henna Halme | Henna Halme |
| Lady Cheri | J | 26.7.2024 | 7 | 1.14.6a | 10 | 0,00 € | 14,2ake | 33 699,00 € | Henna Halme | Henna Halme |
| Lady Cheri | H | 17.7.2024 | 7 | 1.16.5a | 7 | 100,00 € | 14,2ake | 33 699,00 € | Roope Friman | Henna Halme |
| Lady Cheri | H | 19.6.2024 | 7 | 1.15.9a | 10 | 0,00 € | 14,2ake | 33 699,00 € | Henna Halme | Henna Halme |
| Lady Cheri | H | 5.6.2024 | 7 | 1.15.0a | 8 | 0,00 € | 14,2ake | 33 699,00 € | Henna Halme | Henna Halme |
| Lady Cheri | F | 11.5.2024 | 2 | 1.15.9a | 1 | 3 000,00 € | 14,2ake | 33 699,00 € | Henna Halme | Henna Halme |
| Lady Cheri | S | 20.4.2024 | 2 | 1.14.6a | 4 | 800,00 € | 14,2ake | 33 699,00 € | Henna Halme | Henna Halme |
| Lady Cheri | L | 13.4.2024 | 3 | 1.15.5a | 2 | 1 000,00 € | 14,2ake | 33 699,00 € | Henna Halme | Henna Halme |
| Lady Cheri | H | 3.4.2024 | 3 | 1.16.4a | 7 | 0,00 € | 14,2ake | 33 699,00 € | Henna Halme | Henna Halme |
| Lady Cheri | M | 25.3.2024 | 5 | 1.16.2a | 1 | 2 000,00 € | 14,2ake | 33 699,00 € | Henna Halme | Henna Halme |
| Lady Cheri | K | 14.3.2024 | 6 | 1.18.6a | 1 | 1 200,00 € | 14,2ake | 33 699,00 € | Henna Halme | Henna Halme |
| Janelle | L | 31.1.2024 | 1 | P | 0,00 € | 14,5ake | 8 260,00 € | Jukka Torvinen | Timo Korvenheimo | |
| Lady Cheri | H | 24.1.2024 | 9 | 1.17.7a | 10 | 0,00 € | 14,2ake | 33 699,00 € | Henna Halme | Henna Halme |
| Lady Cheri | H | 17.1.2024 | 7 | 0,00 € | 14,2ake | 33 699,00 € | Henna Halme | Henna Halme | ||
| Lady Cheri | H | 20.12.2023 | 8 | 0,00 € | 14,2ake | 33 699,00 € | Henna Halme | Henna Halme | ||
| Danger Zone | O | 5.12.2023 | 9 | 1.21.5a | 9 | 0,00 € | 17,1aly | 6 217,00 € | Hannu Hietanen | Eljas Oinonen |
| Lady Cheri | S | 2.12.2023 | 5 | 1.16.1a | 7 | 300,00 € | 14,2ake | 33 699,00 € | Henna Halme | Henna Halme |
| Lady Cheri | TK | 25.11.2023 | 6 | 1.14.8a | 3 | 2 100,00 € | 14,2ake | 33 699,00 € | Henna Halme | Henna Halme |
| Lady Cheri | H | 22.11.2023 | 9 | 1.18.0a | 5 | 250,00 € | 14,2ake | 33 699,00 € | Ari Moilanen | Henna Halme |
| Danger Zone | O | 19.11.2023 | 8 | 1.20.2a | 8 | 0,00 € | 17,1aly | 6 217,00 € | Sara Kurkinen | Eljas Oinonen |
| Lady Cheri | S | 10.11.2023 | 7 | 1.16.9a | 10 | 0,00 € | 14,2ake | 33 699,00 € | Henna Halme | Henna Halme |
| Danger Zone | RO | 5.11.2023 | 7 | 1.23.5 | 13 | 0,00 € | 17,1aly | 6 217,00 € | Mika Jauhola | Eljas Oinonen |
| Danger Zone | BO | 29.10.2023 | 3 | 1.20.4a | 12 | 138,00 € | 17,1aly | 6 217,00 € | Jaakko Alamäki | Eljas Oinonen |
| Janelle | H | 25.10.2023 | 7 | 1.18.3a | 10 | 0,00 € | 14,5ake | 8 260,00 € | Jarmo Saarela | Timo Korvenheimo |
| Janelle | TK | 7.10.2023 | 1 | 1.16.7a | 2 | 1 500,00 € | 14,5ake | 8 260,00 € | Jarmo Saarela | Timo Korvenheimo |
| Janelle | TK | 26.9.2023 | 6 | 1.15.7 | 4 | 400,00 € | 14,5ake | 8 260,00 € | Jarmo Saarela | Timo Korvenheimo |
| Danger Zone | O | 22.9.2023 | 3 | 1.18.9a | 10 | 0,00 € | 17,1aly | 6 217,00 € | Toni Granath | Eljas Oinonen |
| Danger Zone | RO | 17.9.2023 | 4 | 1.19.4 | 7 | 0,00 € | 17,1aly | 6 217,00 € | Niko Jokela | Eljas Oinonen |
| Janelle | LA | 12.9.2023 | 5 | 1.14.5a | 7 | 180,00 € | 14,5ake | 8 260,00 € | Jarmo Saarela | Timo Korvenheimo |
| Lady Cheri | BS | 9.9.2023 | 1 | P | 0,00 € | 14,2ake | 33 699,00 € | Magnus A Djuse | ||
| Janelle | L | 31.8.2023 | 5 | 1.18.9a | 109 | 0,00 € | 14,5ake | 8 260,00 € | Jukka Torvinen | Timo Korvenheimo |
| Lady Cheri | AX | 29.8.2023 | 5 | 1.15.2a | 4 | 964,00 € | 14,2ake | 33 699,00 € | Emilia Leo | |
| Danger Zone | O | 28.8.2023 | 2 | 1.17.3a | 5 | 0,00 € | 17,1aly | 6 217,00 € | Niko Jokela | Eljas Oinonen |
| Lady Cheri | T | 12.8.2023 | 9 | 300,00 € | 14,2ake | 33 699,00 € | Iikka Nurmonen | Fredrik Wallin | ||
| Danger Zone | BO | 4.8.2023 | 2 | 1.17.5a | 7 | 275,00 € | 17,1aly | 6 217,00 € | Toni Granath | Eljas Oinonen |
| Lady Cheri | T | 1.8.2023 | 5 | 1.16.5a | 2 | 1 500,00 € | 14,2ake | 33 699,00 € | Ari Moilanen | Fredrik Wallin |
| Danger Zone | BO | 27.7.2023 | 8 | 1.21.5a | 7 | 184,00 € | 17,1aly | 6 217,00 € | Toni Granath | Eljas Oinonen |
| Danger Zone | KE | 14.7.2023 | 7 | 1.20.0 | 9 | 0,00 € | 17,1aly | 6 217,00 € | Victor Björkroth | Eljas Oinonen |
| Danger Zone | SO | 1.7.2023 | 5 | 1.21.4 | 4 | 200,00 € | 17,1aly | 6 217,00 € | Mauri Jaara | Eljas Oinonen |
| Danger Zone | TO | 26.6.2023 | 9 | 1.18.3a | 7 | 30,00 € | 17,1aly | 6 217,00 € | Toni Granath | Eljas Oinonen |
| Lady Cheri | RÄ | 22.6.2023 | 6 | 1.17.2 | 8 | 275,00 € | 14,2ake | 33 699,00 € | Rikard N Skoglund | |
| Lady Cheri | RÄ | 12.6.2023 | 4 | 1.18.2 | 7 | 459,00 € | 14,2ake | 33 699,00 € | Linus Lönn | |
| Danger Zone | RO | 10.6.2023 | 10 | 1.17.1a | 6 | 80,00 € | 17,1aly | 6 217,00 € | Toni Granath | Eljas Oinonen |
| Lady Cheri | RÄ | 25.5.2023 | 1 | 1.15.9a | 2 | 1 148,00 € | 14,2ake | 33 699,00 € | Rikard N Skoglund | |
| Lady Cheri | MP | 15.5.2023 | 7 | 1.14.8a | 6 | 459,00 € | 14,2ake | 33 699,00 € | Mika Forss | |
| Lady Cheri | RÄ | 5.5.2023 | 2 | 1.16.1a | 6 | 505,00 € | 14,2ake | 33 699,00 € | Fredrik Wallin | |
| Janelle | LA | 28.4.2023 | 4 | 1.17.0 | 5 | 80,00 € | 14,5ake | 8 260,00 € | Jarmo Saarela | Timo Korvenheimo |
| Janelle | J | 18.4.2023 | 4 | P | 0,00 € | 14,5ake | 8 260,00 € | Jukka Torvinen | Timo Korvenheimo | |
| Danger Zone | BO | 24.2.2023 | 3 | 1.18.6a | 9 | 138,00 € | 17,1aly | 6 217,00 € | John Östman | Eljas Oinonen |
| Danger Zone | BO | 16.2.2023 | 6 | 0 | 0 | 138,00 € | 17,1aly | 6 217,00 € | Toni Granath | Eljas Oinonen |
| Janelle | M | 13.2.2023 | 7 | P | 0,00 € | 14,5ake | 8 260,00 € | Jukka Torvinen | Timo Korvenheimo | |
| Danger Zone | O | 4.2.2023 | 3 | 1.18.6a | 9 | 0,00 € | 17,1aly | 6 217,00 € | Ari Moilanen | Eljas Oinonen |
| Janelle | LA | 28.1.2023 | 5 | 1.17.2a | 3 | 1 200,00 € | 14,5ake | 8 260,00 € | Jukka Torvinen | Timo Korvenheimo |
| Lady Cheri | SV | 25.1.2023 | 8 | 1.18.9a | 6 | 597,00 € | 14,2ake | 33 699,00 € | Jorma Kontio | Roni Paldan |
| Danger Zone | BO | 5.1.2023 | 1 | 1.19.3a | 5 | 505,00 € | 17,1aly | 6 217,00 € | Toni Granath | Eljas Oinonen |
| Lady Cheri | SV | 4.1.2023 | 1 | 1.18.0 | 1 | 6 426,00 € | 14,2ake | 33 699,00 € | Mika Forss | Roni Paldan |
| Janelle | H | 31.12.2022 | 4 | 1.19.2a | 9 | 0,00 € | 14,5ake | 8 260,00 € | Jukka Torvinen | Timo Korvenheimo |
| Janelle | T | 20.12.2022 | 8 | 1.16.8a | 1 | 1 500,00 € | 14,5ake | 8 260,00 € | Jukka Torvinen | Timo Korvenheimo |
| Danger Zone | BO | 16.12.2022 | 10 | 1.22.2 | 7 | 293,00 € | 17,1aly | 6 217,00 € | John Östman | Eljas Oinonen |
| Janelle | LA | 6.12.2022 | 5 | 1.15.8a | 1 | 800,00 € | 14,5ake | 8 260,00 € | Jukka Torvinen | Timo Korvenheimo |
| Danger Zone | RO | 3.12.2022 | 5 | 1.24.5 | 7 | 0,00 € | 17,1aly | 6 217,00 € | Mika Jauhola | Eljas Oinonen |
| Janelle | L | 24.11.2022 | 2 | 1.18.8a | 2 | 1 000,00 € | 14,5ake | 8 260,00 € | Jukka Torvinen | Timo Korvenheimo |
| Janelle | M | 13.11.2022 | 5 | 1.18.3 | 3 | 600,00 € | 14,5ake | 8 260,00 € | Jarmo Saarela | Timo Korvenheimo |
| Lady Cheri | J | 3.11.2022 | 3 | 1.20.2a | 104 | 0,00 € | 14,2ake | 33 699,00 € | Mika Forss | Roni Paldan |
| Danger Zone | RO | 30.10.2022 | 3 | 1.20.1 | 2 | 1 000,00 € | 17,1aly | 6 217,00 € | Mika Jauhola | Eljas Oinonen |
| Danger Zone | O | 17.10.2022 | 11 | 1.18.5a | 7 | 0,00 € | 17,1aly | 6 217,00 € | Veli-Pekka Toivanen | Eljas Oinonen |
| Lady Cheri | JÄ | 12.10.2022 | 1 | 1.17.8a | 4 | 975,00 € | 14,2ake | 33 699,00 € | ||
| Danger Zone | BO | 6.10.2022 | 10 | 146,00 € | 17,1aly | 6 217,00 € | Mika Jauhola | Eljas Oinonen | ||
| Lady Cheri | AX | 30.9.2022 | 1 | 146,00 € | 14,2ake | 33 699,00 € | Johan Untersteiner | |||
| Danger Zone | O | 26.9.2022 | 9 | 1.17.8a | 3 | 300,00 € | 17,1aly | 6 217,00 € | Mika Jauhola | Eljas Oinonen |
| Janelle | L | 22.9.2022 | 2 | P | 0,00 € | 14,5ake | 8 260,00 € | Jukka Torvinen | Timo Korvenheimo | |
| Lady Cheri | HD | 19.9.2022 | 13 | 1.19.7 | 0 | 0,00 € | 14,2ake | 33 699,00 € | ||
| Janelle | K | 15.9.2022 | 2 | 1.21.7 | 9 | 0,00 € | 14,5ake | 8 260,00 € | Jukka Torvinen | Timo Korvenheimo |
| Danger Zone | TO | 10.9.2022 | 1 | 1.18.4a | 8 | 0,00 € | 17,1aly | 6 217,00 € | Mika Jauhola | Eljas Oinonen |
| Janelle | S | 5.9.2022 | 1 | 1.19.0 | 1 | 1 000,00 € | 14,5ake | 8 260,00 € | Jukka Torvinen | Timo Korvenheimo |
| Danger Zone | KE | 12.6.2022 | 8 | 1.18.6 | 4 | 320,00 € | 17,1aly | 6 217,00 € | Kari Alapekkala | Kari Alapekkala |
| Danger Zone | M | 24.5.2022 | 10 | P | 0,00 € | 17,1aly | 6 217,00 € | Esa Holopainen | Seppo Suuronen | |
| Danger Zone | K | 19.5.2022 | 3 | P | 0,00 € | 17,1aly | 6 217,00 € | Jarmo Saarela | Seppo Suuronen | |
| Janelle | L | 5.5.2022 | 21 | 1.22.2 | 3 | 0,00 € | 14,5ake | 8 260,00 € | Ilkka Hoffren | Timo Korvenheimo |
| First Class Lady | H | 9.2.2022 | 4 | 1.15.4a | 5 | 0,00 € | 11,3aly | 137 395,00 € | Jukka Torvinen | Timo Korvenheimo |
| First Class Lady | T | 22.1.2022 | 4 | 1.16.5 | 9 | 0,00 € | 11,3aly | 137 395,00 € | Jukka Torvinen | Timo Korvenheimo |
| Danger Zone | KU | 13.1.2022 | 5 | 1.19.9a | 6 | 0,00 € | 17,1aly | 6 217,00 € | Esa Holopainen | Seppo Suuronen |
| Danger Zone | JO | 3.1.2022 | 2 | 1.19.9a | 2 | 500,00 € | 17,1aly | 6 217,00 € | Henri Bollström | Seppo Suuronen |
| Danger Zone | K | 20.12.2021 | 1 | 1.20.2a | 3 | 300,00 € | 17,1aly | 6 217,00 € | Henri Bollström | Seppo Suuronen |
| First Class Lady | F | 13.12.2021 | 6 | 1.15.4a | 4 | 400,00 € | 11,3aly | 137 395,00 € | Jukka Torvinen | Timo Korvenheimo |
| Danger Zone | JO | 10.12.2021 | 4 | 50,00 € | 17,1aly | 6 217,00 € | Henri Bollström | Seppo Suuronen | ||
| First Class Lady | H | 24.11.2021 | 9 | 1.15.3a | 10 | 0,00 € | 11,3aly | 137 395,00 € | Jukka Torvinen | Timo Korvenheimo |
| First Class Lady | K | 16.11.2021 | 4 | 1.13.9a | 3 | 420,00 € | 11,3aly | 137 395,00 € | Jukka Torvinen | Timo Korvenheimo |
| Danger Zone | JO | 15.11.2021 | 2 | 1.17.4a | 3 | 300,00 € | 17,1aly | 6 217,00 € | Mauri Jaara | Seppo Suuronen |
| First Class Lady | F | 10.11.2021 | 4 | 1.17.7 | 5 | 0,00 € | 11,3aly | 137 395,00 € | Jukka Torvinen | Timo Korvenheimo |
| Danger Zone | K | 7.11.2021 | 6 | 1.17.9a | 5 | 120,00 € | 17,1aly | 6 217,00 € | Henri Bollström | Seppo Suuronen |
| First Class Lady | K | 30.10.2021 | 10 | 0,00 € | 11,3aly | 137 395,00 € | Jukka Torvinen | Timo Korvenheimo | ||
| Danger Zone | H | 27.10.2021 | 1 | 1.18.7 | 4 | 300,00 € | 17,1aly | 6 217,00 € | Jukka Torvinen | Timo Korvenheimo |
| First Class Lady | P | 23.10.2021 | 10 | 1.14.3 | 12 | 450,00 € | 11,3aly | 137 395,00 € | Jukka Torvinen | Timo Korvenheimo |
| First Class Lady | P | 15.10.2021 | 8 | 1.15.7 | 2 | 2 500,00 € | 11,3aly | 137 395,00 € | Jukka Torvinen | Timo Korvenheimo |
| First Class Lady | TK | 10.10.2021 | 9 | 1.13.8a | 2 | 6 000,00 € | 11,3aly | 137 395,00 € | Jukka Torvinen | Timo Korvenheimo |
| First Class Lady | TK | 1.10.2021 | 9 | 1.12.2a | 1 | 6 000,00 € | 11,3aly | 137 395,00 € | Jukka Torvinen | Timo Korvenheimo |
| First Class Lady | LA | 25.9.2021 | 8 | 1.15.6 | 8 | 0,00 € | 11,3aly | 137 395,00 € | Jukka Torvinen | Timo Korvenheimo |
| First Class Lady | L | 23.9.2021 | 4 | 1.14.8 | 4 | 300,00 € | 11,3aly | 137 395,00 € | Jukka Torvinen | Timo Korvenheimo |
| Danger Zone | L | 23.9.2021 | 9 | 1.18.7a | 8 | 0,00 € | 17,1aly | 6 217,00 € | Jukka Torvinen | Timo Korvenheimo |
| Danger Zone | K | 11.9.2021 | 3 | 1.18.3a | 3 | 300,00 € | 17,1aly | 6 217,00 € | Jukka Torvinen | Timo Korvenheimo |
| First Class Lady | H | 4.9.2021 | 6 | P | 0,00 € | 11,3aly | 137 395,00 € | Iikka Nurmonen | Timo Korvenheimo | |
| Danger Zone | L | 2.9.2021 | 3 | 1.18.3a | 10 | 0,00 € | 17,1aly | 6 217,00 € | Tapio Perttunen | Timo Korvenheimo |
| First Class Lady | J | 21.8.2021 | 10 | 1.16.8 | 11 | 0,00 € | 11,3aly | 137 395,00 € | Hannu Hietanen | Timo Korvenheimo |
| First Class Lady | O | 16.8.2021 | 3 | 1.15.5a | 5 | 0,00 € | 11,3aly | 137 395,00 € | Tapio Perttunen | Timo Korvenheimo |
| First Class Lady | H | 21.7.2021 | 4 | 1.14.3a | 5 | 0,00 € | 11,3aly | 137 395,00 € | Santtu Raitala | Timo Korvenheimo |
| First Class Lady | M | 17.7.2021 | 4 | 1.11.3a | 5 | 0,00 € | 11,3aly | 137 395,00 € | Santtu Raitala | Timo Korvenheimo |
| First Class Lady | KT | 9.7.2021 | 7 | 1.14.5 | 5 | 1 500,00 € | 11,3aly | 137 395,00 € | Henri Bollström | Timo Korvenheimo |
| First Class Lady | K | 19.6.2021 | 8 | 1.14.3a | 4 | 2 400,00 € | 11,3aly | 137 395,00 € | Iikka Nurmonen | Timo Korvenheimo |
| First Class Lady | KT | 23.5.2021 | 8 | 1.13.4 | 2 | 2 000,00 € | 11,3aly | 137 395,00 € | Henri Bollström | Timo Korvenheimo |
| First Class Lady | KU | 15.5.2021 | 10 | 0,00 € | 11,3aly | 137 395,00 € | Iikka Nurmonen | Timo Korvenheimo | ||
| Danger Zone | K | 13.5.2021 | 2 | 1.20.3 | 9 | 50,00 € | 17,1aly | 6 217,00 € | Iikka Nurmonen | Timo Korvenheimo |
| First Class Lady | H | 8.5.2021 | 10 | 1.13.7a | 6 | 2 400,00 € | 11,3aly | 137 395,00 € | Santtu Raitala | Timo Korvenheimo |
| Danger Zone | J | 30.4.2021 | 9 | 150,00 € | 17,1aly | 6 217,00 € | Iikka Nurmonen | Timo Korvenheimo | ||
| First Class Lady | H | 28.4.2021 | 7 | 1.14.1a | 1 | 6 000,00 € | 11,3aly | 137 395,00 € | Santtu Raitala | Timo Korvenheimo |
| Danger Zone | K | 25.4.2021 | 2 | 1.21.5 | 2 | 400,00 € | 17,1aly | 6 217,00 € | Ari Moilanen | Timo Korvenheimo |
| First Class Lady | S | 17.4.2021 | 6 | 1.13.7a | 7 | 0,00 € | 11,3aly | 137 395,00 € | Santtu Raitala | Timo Korvenheimo |
| First Class Lady | H | 31.3.2021 | 5 | 1.16.1a | 8 | 0,00 € | 11,3aly | 137 395,00 € | Santtu Raitala | Timo Korvenheimo |
| First Class Lady | KU | 23.3.2021 | 6 | 1.14.7a | 2 | 600,00 € | 11,3aly | 137 395,00 € | Santtu Raitala | Timo Korvenheimo |
| First Class Lady | H | 13.3.2021 | 8 | 0,00 € | 11,3aly | 137 395,00 € | Jukka Torvinen | Timo Korvenheimo | ||
| First Class Lady | K | 4.3.2021 | 3 | 1.15.4a | 1 | 1 500,00 € | 11,3aly | 137 395,00 € | Iikka Nurmonen | Timo Korvenheimo |
| Danger Zone | L | 25.2.2021 | 21 | 1.24.0 | 2 | 0,00 € | 17,1aly | 6 217,00 € | Santtu Raitala | Timo Korvenheimo |
| First Class Lady | J | 21.11.2020 | 5 | 1.14.1a | 4 | 6 000,00 € | 11,3aly | 137 395,00 € | Iikka Nurmonen | Timo Korvenheimo |
| First Class Lady | J | 10.11.2020 | 5 | 1.15.0a | 5 | 100,00 € | 11,3aly | 137 395,00 € | Santtu Raitala | Timo Korvenheimo |
| First Class Lady | H | 28.10.2020 | 9 | 1.13.9a | 7 | 0,00 € | 11,3aly | 137 395,00 € | Santtu Raitala | Timo Korvenheimo |
| First Class Lady | H | 17.10.2020 | 3 | 1.14.5a | 4 | 2 000,00 € | 11,3aly | 137 395,00 € | Santtu Raitala | Timo Korvenheimo |
| First Class Lady | TK | 11.10.2020 | 4 | 1.14.1a | 5 | 300,00 € | 11,3aly | 137 395,00 € | Ari Moilanen | Timo Korvenheimo |
| First Class Lady | LA | 26.9.2020 | 9 | 1.14.6a | 9 | 350,00 € | 11,3aly | 137 395,00 € | Ari Moilanen | Timo Korvenheimo |
| First Class Lady | LA | 17.9.2020 | 7 | 1.16.1a | 3 | 900,00 € | 11,3aly | 137 395,00 € | Ari Moilanen | Timo Korvenheimo |
| First Class Lady | S | 7.9.2020 | 6 | 1.13.0a | 1 | 3 000,00 € | 11,3aly | 137 395,00 € | Ari Moilanen | Timo Korvenheimo |
| First Class Lady | H | 26.8.2020 | 4 | 1.14.5a | 7 | 0,00 € | 11,3aly | 137 395,00 € | Ari Moilanen | Timo Korvenheimo |
| First Class Lady | F | 18.8.2020 | 3 | 1.14.0 | 2 | 1 000,00 € | 11,3aly | 137 395,00 € | Ari Moilanen | Timo Korvenheimo |
| First Class Lady | VI | 24.7.2020 | 7 | P | 0,00 € | 11,3aly | 137 395,00 € | Henri Bollström | Timo Korvenheimo | |
| First Class Lady | F | 17.7.2020 | 3 | 1.16.5a | 1 | 2 000,00 € | 11,3aly | 137 395,00 € | Ari Moilanen | Timo Korvenheimo |
| First Class Lady | L | 5.7.2020 | 5 | 1.14.3a | 7 | 0,00 € | 11,3aly | 137 395,00 € | Tapio Perttunen | Timo Korvenheimo |
| First Class Lady | KU | 1.6.2020 | 4 | 1.13.3a | 2 | 2 575,00 € | 11,3aly | 137 395,00 € | Tapio Perttunen | Timo Korvenheimo |
| First Class Lady | KU | 1.6.2020 | 10 | 1.14.7a | 3 | 9 000,00 € | 11,3aly | 137 395,00 € | Tapio Perttunen | Timo Korvenheimo |
| First Class Lady | H | 20.5.2020 | 10 | 1.16.3a | 5 | 400,00 € | 11,3aly | 137 395,00 € | Tapio Perttunen | Timo Korvenheimo |
| First Class Lady | TK | 30.11.2019 | 11 | 1.14.9a | 4 | 6 000,00 € | 11,3aly | 137 395,00 € | Ari Moilanen | Timo Korvenheimo |
| First Class Lady | TK | 18.11.2019 | 4 | 1.13.9a | 2 | 3 250,00 € | 11,3aly | 137 395,00 € | Ari Moilanen | Timo Korvenheimo |
| First Class Lady | K | 9.11.2019 | 10 | 1.16.0 | 4 | 9 000,00 € | 11,3aly | 137 395,00 € | Tapio Perttunen | Timo Korvenheimo |
| First Class Lady | K | 31.10.2019 | 9 | 1.14.9 | 2 | 2 000,00 € | 11,3aly | 137 395,00 € | Tapio Perttunen | Timo Korvenheimo |
| First Class Lady | H | 12.10.2019 | 9 | 1.14.4a | 5 | 0,00 € | 11,3aly | 137 395,00 € | Tapio Perttunen | Timo Korvenheimo |
| First Class Lady | T | 5.10.2019 | 10 | 1.15.3a | 7 | 750,00 € | 11,3aly | 137 395,00 € | Tapio Perttunen | Timo Korvenheimo |
| First Class Lady | T | 24.9.2019 | 6 | 1.18.3a | 2 | 3 000,00 € | 11,3aly | 137 395,00 € | Tapio Perttunen | Timo Korvenheimo |
| First Class Lady | TK | 15.9.2019 | 5 | 1.15.8a | 3 | 900,00 € | 11,3aly | 137 395,00 € | Tapio Perttunen | Timo Korvenheimo |
| First Class Lady | H | 28.8.2019 | 9 | 1.16.3a | 7 | 0,00 € | 11,3aly | 137 395,00 € | Tapio Perttunen | Timo Korvenheimo |
| First Class Lady | T | 17.8.2019 | 11 | 1.13.4a | 2 | 15 000,00 € | 11,3aly | 137 395,00 € | Tapio Perttunen | Timo Korvenheimo |
| First Class Lady | T | 6.8.2019 | 7 | 1.16.2a | 1 | 3 000,00 € | 11,3aly | 137 395,00 € | Tapio Perttunen | Timo Korvenheimo |
| First Class Lady | H | 10.7.2019 | 4 | 1.15.4a | 10 | 0,00 € | 11,3aly | 137 395,00 € | Tapio Perttunen | Timo Korvenheimo |
| First Class Lady | L | 30.6.2019 | 6 | 1.15.1a | 3 | 3 000,00 € | 11,3aly | 137 395,00 € | Tapio Perttunen | Timo Korvenheimo |
