Metkutus 1921-04
Ori
Suomenhevonen
Suomenhevonen
10.6.2004 Suomi
Suomi
Paavola Juha-Matti & Lampela Teija
Juha-Matti Paavola
Juha-Matti Paavola
Suku ja jälkeläiset
|
Liptus
1999-88 tummanrautias FI 21.5.1988 Suomenhevonen 21,2aly 24,2ke |
V.T. Ajatus
1430-75 punarautias FI 1974 Suomenhevonen 26,3aly 28,9ly |
Vieteri
407-71 FI 1967 Suomenhevonen 21,6aly 25,9ly |
Vilperi
Jo 18 FI 25.6.1961 24,8aly 27,0ly |
|
Vekkuli
100606 FI 1956 37,6ke | |||
|
Tositar
101462 FI 1964 Suomenhevonen 31,9ake |
Ihme-Toti
yh 1138 FI 1948 25,9ake | ||
|
Ara
100603 FI 1956 | |||
|
Lippis
2370-75 tummanrautias FI 1975 Suomenhevonen 29,1aly 31,0ly |
Ero-Lohko
yh 1160 FI 1951 Suomenhevonen 24,8ly |
Lohko
yh 928 FI 23.6.1943 28,2ly | |
|
Sirkka-Lintu
17794 FI 1939 38,7ke | |||
|
Lippa
FI 1963 Suomenhevonen |
Paavi
5874 FI 1952 31,7ke | ||
|
Lento
503157 FI 1949 | |||
|
Mikun Metka
2051-93 tummanrautias FI 22.5.1993 Suomenhevonen 28,0ake 27,9ke |
Mikker
1328-83 punarautias FI 16.3.1982 Suomenhevonen 21,4aly 24,6ly |
Vokker
662-72 FI 1969 Suomenhevonen 22,3aly 25,1ly |
Forte
Jo 55 FI 1961 25,4aly 27,1ly |
|
Halla
502888 FI 1952 | |||
|
Miina
101330 FI 1963 Suomenhevonen |
Eri-Reipas
4826 FI 1943 30,6ke | ||
|
Nätti
27182 FI 1947 | |||
|
Helutin
1947-87 tummanpunarautias FI 21.8.1987 Suomenhevonen 36,5ake 35,5ly |
Heluri
1649-78 FI 1977 Suomenhevonen 23,0aly 25,1ly |
Hiluri
557-71 FI 1969 22,6aly 28,9ly | |
|
Puhetin
345-72 FI 1970 31,4aly 35,3kp | |||
|
Ero-Liinu
1028-74 FI 1970 Suomenhevonen 33,9aly 35,9ly |
Ero-Lohko
yh 1160 FI 1951 24,8ly | ||
|
Ponnetar
101396 FI 1960 52,1ake |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2024 | 9 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2023 | 6 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2022 | 18 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2021 | 13 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2020 | 10 | 5 | 25 | 2 530,00 € | 0 | 37,3ake | 35,9ke |
| 2019 | 4 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2018 | 6 | 2 | 124 | 39 225,00 € | 6 | 25,9aly | 27,3ke |
| 2017 | 5 | 4 | 136 | 54 190,00 € | 13 | 26,4ake | 27,4ke |
| 2016 | 4 | 2 | 3 | 40,00 € | 0 | 48,2ke | |
| 2015 | 6 | 3 | 92 | 25 320,00 € | 3 | 27,6ake | 26,3ke |
| 2014 | 6 | 4 | 264 | 76 055,00 € | 19 | 26,2ake | 26,6ke |
| Yhteensä | 99 | 20 | 644 | 197 360,00 € | 41 | 25,9aly | 26,3ke |
Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 1 993,00 €
Jälkeläislistaus
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Emä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luotisuora | 2014 | T | 246001S00141498 | Tulen Aihe | Toto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 2 | Koijaus | 2014 | R | 246001S00141211 | Tokiotti | Turo | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 060,00 € | 37,2ake | 35,3ke | |
| 3 | Pahatar | 2014 | T | 246001S00141485 | Visa-Tähti | Saran Salama | 3 | 1 | 0 | 0 | 170,00 € | 39,9ke | ||
| 4 | Akin Metku | 2014 | R | 246001S00141636 | Bonbon | Apassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 5 | Nompparilla | 2014 | T | 246001S00141064 | Rillakko | Lassikko | 172 | 14 | 12 | 15 | 52 500,00 € | 26,2ake | 26,6ke | |
| 6 | Velaks | 2014 | R | 246001S00141486 | Tarjatar | Turo | 69 | 4 | 10 | 8 | 22 325,00 € | 26,3aly | 26,9ke | |
| 7 | Lainaks | 2015 | T | 246001S00151363 | Visa-Tähti | Saran Salama | 90 | 3 | 7 | 7 | 25 310,00 € | 27,6ake | 26,3ke | |
| 8 | Sarkasmi | 2015 | R | 246001S00151519 | Parsa | Hilto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 2.05,2ke | ||
| 9 | Akin Tykki | 2015 | O | 246001S00151757 | Bonbon | Apassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 10 | Revontulen Kaipaus | 2015 | T | 246001S00151104 | A.T. Tuli | Suikun Ero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 11 | Taimi Ite | 2015 | T | 246001S00151284 | Tara-Mi | A.T. Eko | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,00 € | 45,5ke | Kuollut: 25.10.2019 | |
| 12 | Rutistus | 2015 | O | 246001S00151592 | Tarella | Taro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 13 | Tuulen Sopu | 2016 | T | 246001S00161327 | Salama Sopu | Piirron-Tähti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 14 | Uurastaja | 2016 | T | 246001S00161013 | Kilakka | Viesker | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,00 € | 48,2ke | ||
| 15 | Mette Kevätön | 2016 | T | 246001S00161776 | Julia-Kevätön | Romeo Lax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 16 | Motkotus | 2016 | T | 246001S00161382 | Olivie | Erikasson | 2 | 0 | 0 | 0 | 30,00 € | 54,6ke | ||
| 17 | Retkutus | 2017 | R | 246001S00171589 | Reipani | Reitali | 3 | 0 | 1 | 0 | 50,00 € | 47,7ke | ||
| 18 | Sutkautus | 2017 | T | 246001S00171652 | Visa-Tähti | Saran Salama | 22 | 8 | 2 | 4 | 24 200,00 € | 28,0ake | 27,8ke | |
| 19 | Aaton Yllätys | 2017 | R | 246001S00171650 | Tokiotti | Turo | 43 | 3 | 3 | 3 | 18 600,00 € | 26,4ake | 27,4ke | |
| 20 | Vitkutus | 2017 | O | 246001S00171237 | Ekon Tuuli | A.T. Eko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 21 | Lampin Aarre | 2017 | R | 246001S00171453 | Likkariinan Tyttö | Hovi-Ari | 68 | 2 | 10 | 8 | 11 340,00 € | 30,0ake | 29,7ke | |
| 22 | Noveri | 2018 | T | 246001S00181157 | Siveri | Totemi Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 23 | Veetrikin Valma | 2018 | T | 246001S00181328 | Topaasitar | Apassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 24 | Makkonen | 2018 | R | 246001S00181477 | Rubiinin Säihke | Turo | 80 | 2 | 11 | 13 | 22 570,00 € | 25,9aly | 27,3ke | |
| 25 | Kuuselan Metku | 2018 | R | 246001S00181424 | Virmaan Vilma | Suikun Ero | 44 | 4 | 4 | 7 | 16 655,00 € | 27,7ake | 29,3ke | |
| 26 | Ihku | 2018 | T | 246001S00181158 | Villisinkku | Sinkun Vinkku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 27 | Kuuselan Metkaus | 2018 | R | 246001S00181844 | Viirton Piirto | Turo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 28 | Unen Taika | 2019 | T | 246001S00191649 | Unelias | Vokker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 29 | Olavin | 2019 | O | 246001S00191735 | Kirmaliina | Viesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 30 | Biegga | 2019 | T | 246001S00191320 | Rita Rols | Turon Into | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 31 | Pohojatuvan Tyyri | 2019 | O | 246001S00191707 | Lukon Mimmi | Suikun Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 32 | Humppajätkä | 2020 | R | 246001S00202013 | Lindan Loisto | Joihuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 33 | Saitalan Ranttu | 2020 | O | 246001S00201016 | Suhlun Santra | Joihuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 34 | Viivin Pilke | 2020 | T | 246001S00201762 | Vapun Viivi | Tähti-Tili | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 35 | Larvan Velho | 2020 | O | 246001S00201208 | Larvan Hilda | Kihisee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 36 | Möttöskä | 2020 | T | 246001S00201628 | Rubiinin Säihke | Turo | 15 | 0 | 2 | 3 | 1 895,00 € | 37,3ake | 35,9ke | |
| 37 | Metkas | 2020 | R | 246001S00201106 | Volsunen | Turo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 38 | Mörrinmöykky | 2020 | R | 246001S00201462 | Vipliisa | Viesker | 3 | 0 | 0 | 1 | 165,00 € | 38,7ke | ||
| 39 | Pamahdus | 2020 | R | 246001S00201527 | Panilla | Apassi | 4 | 0 | 0 | 1 | 430,00 € | 43,8ke | ||
| 40 | Matilta | 2020 | T | 246001S00201331 | Ainua | Turo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 41 | Aavan Huiputus | 2020 | T | 246001S00201925 | Aavan Tuuli | Ture | 2 | 0 | 0 | 0 | 40,00 € | 53,2ke | ||
| 42 | Konserttimestari | 2021 | O | 246001S00211194 | Nipsukka | Niko-Vokker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 43 | Metku-Eemeli | 2021 | O | 246001S00211592 | Toiskan Mamselli | Joihuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 04.11.2021 | ||
| 44 | Tiinan Metku | 2021 | R | 246001S00211382 | Harjan Laaserinna | Lars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 45 | Pectus | 2021 | O | 246001S00212055 | Tytin Tuulia | Turo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 46 | Hiltan Metku | 2021 | T | 246001S00211383 | Heporin Hilta | Hepori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 47 | Karsta | 2021 | R | 246001S00211124 | Huimaritar | Huiman Pyste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 48 | Falli | 2021 | T | 246001S00211905 | Aprillipila | Hovi-Ari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 49 | Ronkanen | 2021 | R | 246001S00211163 | Rubiinin Säihke | Turo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 50 | Mentula | 2021 | R | 246001S00211171 | Kristal Aria | I.P. Viikari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 51 | Skoja | 2021 | T | 246001S00211229 | Apilan Aamu | Turon Into | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 52 | Korven Kepponen | 2021 | T | 246001S00211927 | Korven Caramelli | Cameron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 53 | Mauno-Metka | 2021 | O | 246001S00211217 | Tekla-Tuisku | Tuisku-Topi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 54 | Mahtava | 2021 | T | 246001S00211906 | Joutava | Joihuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 55 | Krookan Mette | 2022 | T | 246001S00221859 | Maribella | Suikku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 56 | Rytkönen | 2022 | R | 246001S00221293 | Rubiinin Säihke | Turo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 57 | Miklin Ronaldo | 2022 | R | 246001S00221927 | Hoviina | Hovi-Ari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 58 | Piian Helmi | 2022 | T | 246001S00221298 | Piian Pimu | Teme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 59 | Viljo | 2022 | R | 246001S00221324 | Lampin Raita | Tuisku-Topi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 60 | Pirkko-Pikuriina | 2022 | T | 246001S00221393 | Revillari | Villiari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 61 | Metku-Liina | 2022 | T | 246001S00221812 | Hehku-Liina | Jaanen Suikku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 62 | Aino Caramelli | 2022 | T | 246001S00221590 | Tohari | Hovi-Ari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 63 | Loskajekku | 2022 | R | 246001S00221076 | Tulimetar | Sörkän Sälli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 64 | Hultgårds Rubina | 2022 | T | 246001S00221713 | Rullatar | Rillaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 65 | Tähden Metku | 2022 | R | 246001S00221524 | Tähti-Onnetar | Viesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 66 | Taika Urkki | 2022 | R | 246001S00221301 | Timmin Typy | Valtraus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 67 | Huippu-Kiva | 2022 | R | 246001S00221260 | Bedellion | Turo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 68 | Mette Magia | 2022 | T | 246001S00221876 | Jolette | Suikun Ralli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 69 | Taikatimo | 2022 | R | 246001S00221491 | Milda Makter | Erikasson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 70 | Pavlova | 2022 | R | 246001S00221388 | Helkan Terttu | Liising | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 71 | Merlot | 2022 | R | 246001S00221122 | Kristal Aria | I.P. Viikari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 72 | Halin Metku | 2022 | O | 246001S00221423 | Hali Rols | Turon Into | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 73 | Metkutar | 2023 | T | 246001S00231474 | Kuun Ofelia | Tuli-Viesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 74 | Katajamäen Mette | 2023 | T | 246001S00231652 | Rallin Lupaus | Rallaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 75 | Triplaus | 2023 | O | 246001S00231778 | Tupla-Lilli | Turo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 22.05.2024 | ||
| 76 | Tuikkeen Kimallus | 2023 | T | 246001S00231449 | Toivontuike | Frans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 77 | Kutkutus | 2023 | O | 246001S00231771 | Ylinopeus | Etupassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 78 | Selkee Sähinä | 2023 | O | 246001S00231420 | Sinterella | I.P. Lento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 79 | Lemmeksen Tintalle | 2024 | T | 246001S00241767 | Lemmeksen Opri | Huiman Pyste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 80 | Upeva | 2024 | T | 246001S00241690 | Loistava | Liising | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 81 | Berlingo | 2024 | O | 246001S00241383 | Corinna | Liising | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 82 | Sopeva | 2024 | T | 246001S00241310 | Joutava | Joihuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 83 | Hurmaava Hulda | 2024 | T | 246001S00241417 | Jukolan Justiina | Sipori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 84 | Viktorinus | 2024 | O | 246001S00241060 | Lampin Raita | Tuisku-Topi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 85 | Garas | 2024 | R | 246001S00241532 | Markin Satu | Tutuari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 86 | Mäntyniemen Mimosa | 2024 | T | 246001S00241230 | Hurja-Marilyn | Viesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 87 | Krookan Metu | 2024 | R | 246001S00241866 | Maribella | Suikku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 88 | Herra Halti | 2025 | O | 246001S00251247 | Malvariina | Liising | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 25.01.2026 | ||
| 89 | Kaunispään Karamel | 2025 | T | 246001S00251556 | Alisa Hoo | Saran Salama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 90 | Hilman Metku | 2025 | O | 246001S00251355 | Hiitun Hilma | Ravisteli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 91 | Kova | 2025 | O | 246001S00251175 | Joutava | Joihuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 92 | Hulapaloo | 2025 | T | 246001S00251611 | Loistava | Liising | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 93 | Ypäjä Alexi | 2025 | O | 246001S00251661 | Ypäjä Juulia | Apassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 94 | Tupla Taikatemppu | 2025 | O | 246001S00251697 | Tuuli Terhikki | Epassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 95 | Pikku-Metkutar | 2025 | T | 246001S00251539 | Pöytä | A.T. Eko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 96 | Almatar | 2025 | T | 246001S00251645 | Viipeli | Hilkkerman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 97 | Heikkilän Melinta | 2025 | T | 246001S00251358 | Piirjoki | Jokivarren Kunkku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 98 | Silon Pehtoori | 2025 | O | 246001S00251535 | Ökymäen Victooria | Sipori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 99 | Vilautus | 2025 | T | 246001S00251437 | Vilahtava | Välähdys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
Linkki tälle sivulle: https://stage.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l1035213105624683694
