Linnia 1588-05
Tamma
Suomenhevonen
Suomenhevonen
17.6.2005 Suomi
Suomi
Heidi Salo
Sanna Kyrkkö
Hanna Jatila
Suku ja jälkeläiset
|
Pellervo
1111-89 musta FI 5.6.1989 Suomenhevonen |
Rakkari
1133-84 punarautias FI 29.5.1983 Suomenhevonen |
Sakkari
2248-77 FI 1977 Suomenhevonen 27,2aly 29,0ly |
Saari
594-71 FI 1969 32,1aly 33,4ke |
|
Suikka
Jt 195 FI 1960 30,2aly 34,0ly | |||
|
Tari
101243 FI 1962 Suomenhevonen 41,7ly |
Tajuri
4576 FI 1942 35,3ke | ||
|
Aro-Tähti
100607 FI 1955 | |||
|
Martta
1438-77 vaaleanpunarautias FI 1976 Suomenhevonen 47,3aly 47,6ke |
Erä-Kimo
7034 FI 1964 Suomenhevonen 27,1aly 31,3ly |
Eri-Kova
6309 FI 1954 37,5ake | |
|
Eri-Ara
yh 61635 FI 1949 38,1ke | |||
|
Letka
1223-75 FI 1964 Suomenhevonen 48,9ly |
Etu-Veto
6594 FI 1957 32,4ke | ||
|
Leppe
42826 FI 1947 | |||
|
Vilan Vikuli
1133-96 tummanpunaruunikko FI 24.4.1996 Suomenhevonen |
Samuli
2083-86 musta FI 25.5.1986 Suomenhevonen |
Kelmi
1393-80 FI 24.5.1979 Suomenhevonen |
Kotomies
1473-75 FI 1971 48,4aly 46,1ke |
|
Saparo
101426 FI 1962 | |||
|
Akuli
1009-74 FI 1974 Suomenhevonen |
Vekkuli
Jo 101 FI 1964 25,7aly 29,0ly | ||
|
Pusta
158-71 FI 1967 29,9aly 34,5ly | |||
|
V.T. Vila
1947-83 tummanpunarautias FI 18.7.1982 Suomenhevonen |
V.T. Ajatus
1430-75 FI 1974 Suomenhevonen 26,3aly 28,9ly |
Vieteri
407-71 FI 1967 21,6aly 25,9ly | |
|
Tositar
101462 FI 1964 31,9ake | |||
|
Puhe-Läikkä
803-72 FI 1970 Suomenhevonen 46,5ke |
Puhemies
6572 FI 1957 26,0aly 27,8ly | ||
|
Aru-Liinu
101930 FI 1964 |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2013 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2009 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| Yhteensä | 12 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 |
Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 0,00 €
Jälkeläislistaus
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Isä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiven Jätkä | 2009 | R | 246001S00091075 | Kuningas Ässä | Pellervo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 2 | Kiven Ruusu | 2012 | T | 246001S00121214 | Jämpti | Pellervo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 18.12.2012 | ||
| 3 | Loisteen Lilja | 2013 | T | 246001S00131102 | Lerkkana | Pellervo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 4 | Lammin Kosti | 2015 | R | 246001S00151897 | Harjun Kakkonen | Pellervo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 20.11.2024 | ||
| 5 | Loisteen Lennart | 2017 | R | 246001S00171232 | Salmiakki Poika | Pellervo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 6 | Aroen Balladi | 2018 | T | 246001S00181496 | Kuningas Ässä | Pellervo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 7 | Tango Desiree | 2020 | T | 246001S00201089 | Silvolan Hemminki | Pellervo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 8 | Tangoriina | 2021 | T | 246001S00211039 | Silvolan Hemminki | Pellervo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 9 | Kohtalan Kreivi | 2022 | R | 246001S00221599 | Tosi-Romeo | Pellervo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 10 | Kohtalan Paroni | 2023 | O | 246001S00231395 | Tosi-Romeo | Pellervo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 11 | Mikonmajan Uljas | 2024 | O | 246001S00241665 | Tintin Muskotti | Pellervo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 12 | Mikonmajan Usko | 2025 | O | 246001S00251293 | Pippurinen | Pellervo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
Linkki tälle sivulle: https://stage.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l1307493254195731924
