Aneliatar 1365-00
Tamma
Suomenhevonen
Suomenhevonen
19.4.2000 Suomi
7.5.2021
Suomi
Koulutuskeskus Salpaus
Ravitalli Suuronen Oy
Suku ja jälkeläiset
|
Suikun Ero
1367-88 punarautias FI 28.6.1988 Suomenhevonen 22,2aly 25,6ke |
Suikku
1810-78 punarautias FI 1978 Suomenhevonen 24,3aly 26,9ly |
Vekku-Lento
555-74 FI 1971 Suomenhevonen 26,7aly 28,2ly |
Vekkuli
Jo 101 FI 1964 25,7aly 29,0ly |
|
Mutrin-Lento
Jt 57 FI 1956 25,2aly | |||
|
Aritar
101057 FI 1960 Suomenhevonen 40,2ke |
Ari
yh 1054 FI 1947 29,4ke | ||
|
Suhina
18767 FI 9.5.1948 27,1ke | |||
|
Eron-Veti
1609-80 punarautias FI 21.5.1979 Suomenhevonen 36,5ke |
Vieteri
407-71 FI 1967 Suomenhevonen 21,6aly 25,9ly |
Vilperi
Jo 18 FI 25.6.1961 24,8aly 27,0ly | |
|
Vekkuli
100606 FI 1956 37,6ke | |||
|
Eroke
449-71 FI 1969 Suomenhevonen 29,9aly 31,3ly |
Eromus
Jo 62 FI 1961 33,6aly 35,1ly | ||
|
Välke
46815 FI 1962 | |||
|
Pedrita
2470-89 tummanrautias FI 8.4.1989 Suomenhevonen 26,1aly 27,2ly |
Patrik
1362-82 savakkorautias FI 14.5.1981 Suomenhevonen 21,0aly 23,2ly |
V.T. Ajatus
1430-75 FI 1974 Suomenhevonen 26,3aly 28,9ly |
Vieteri
407-71 FI 1967 21,6aly 25,9ly |
|
Tositar
101462 FI 1964 31,9ake | |||
|
Puhelu
2397-75 FI 1971 Suomenhevonen 28,8aly 34,3ke |
Puhemies
6572 FI 1957 26,0aly 27,8ly | ||
|
Tulos
503908 FI 1959 | |||
|
Lento-Mari
1333-76 tummanpunarautias FI 1975 Suomenhevonen 28,0aly 30,4ly |
Lento-Posti
Jo 121 FI 1966 Suomenhevonen 31,8aly 33,9ly |
Hovi-Posti
6628 FI 1957 24,8aly 27,8ly | |
|
Lähetys
503045 FI 1953 43,4ke | |||
|
Marilo
101981 FI 1964 Suomenhevonen |
Erilo
5731 FI 1950 29,2ke | ||
|
Pilkka
FI |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2015 | 1 | 1 | 22 | 6 120,00 € | 4 | 29,8ake | 29,3ke |
| 2014 | 1 | 1 | 54 | 7 170,00 € | 5 | 30,4ake | 29,0ke |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2012 | 1 | 1 | 53 | 46 275,00 € | 8 | 23,3aly | 25,8ke |
| 2010 | 1 | 1 | 49 | 275 040,00 € | 19 | 18,5aly | 22,9ke |
| 2009 | 1 | 1 | 15 | 11 695,00 € | 5 | 27,8ake | 27,4ke |
| 2008 | 1 | 1 | 114 | 25 905,00 € | 9 | 26,2ake | 26,2ke |
| 2007 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2006 | 1 | 1 | 6 | 190,00 € | 1 | 40,1ke | |
| 2005 | 1 | 1 | 20 | 5 830,00 € | 2 | 29,8ake | 28,5ke |
| Yhteensä | 15 | 8 | 333 | 378 225,00 € | 53 | 18,5aly | 22,9ke |
Mediaaniansiot: 190,00 €
Keskiarvoansiot: 25 215,00 €
Jälkeläislistaus
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Isä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salamatar | 2005 | T | 2135-05 | Saran Salama | Suikun Ero | 20 | 2 | 3 | 4 | 5 830,00 € | 29,8ake | 28,5ke | |
| 2 | Prunssi | 2006 | O | 1418-06 | Romeo Lax | Suikun Ero | 6 | 1 | 1 | 0 | 190,00 € | 40,1ke | Kuollut: 03.11.2011 | |
| 3 | Viestari | 2007 | R | 2227-07 | Viesker | Suikun Ero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 16.05.2013 | ||
| 4 | Notarik | 2008 | R | 1034-08 | K.M. Nopsa | Suikun Ero | 114 | 9 | 12 | 12 | 25 905,00 € | 26,2ake | 26,2ke | |
| 5 | Taranella | 2009 | T | 246001S00091059 | Auraus | Suikun Ero | 15 | 5 | 4 | 4 | 11 695,00 € | 27,8ake | 27,4ke | |
| 6 | Vitter | 2010 | O | 246001S00101201 | Viesker | Suikun Ero | 49 | 19 | 7 | 6 | 275 040,00 € | 18,5aly | 22,9ke | |
| 7 | Annin Vappu | 2012 | T | 246001S00122188 | Poken Poika | Suikun Ero | 53 | 8 | 6 | 2 | 46 275,00 € | 23,3aly | 25,8ke | |
| 8 | Annin Hela | 2013 | T | 246001S00131008 | Hepori | Suikun Ero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 15.08.2014 | ||
| 9 | Jantter | 2014 | R | 246001S00141925 | Erikasson | Suikun Ero | 54 | 5 | 0 | 5 | 7 170,00 € | 30,4ake | 29,0ke | Kuollut: 26.12.2022 |
| 10 | Salpaus Seppo | 2015 | R | 246001S00151310 | I.P. Lento | Suikun Ero | 22 | 4 | 5 | 2 | 6 120,00 € | 29,8ake | 29,3ke | |
| 11 | Salpaus Sonja | 2017 | T | 246001S00171211 | Viesker | Suikun Ero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 12 | Salpaus Suvitar | 2018 | T | 246001S00181094 | Vaellus | Suikun Ero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 13 | Salpaus Sisu | 2019 | R | 246001S00191370 | Vaellus | Suikun Ero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 14 | Salpaus Sulevi | 2020 | R | 246001S00201642 | Vaellus | Suikun Ero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 15 | Salpaus Sihisee | 2021 | O | 246001S00211979 | Kihisee | Suikun Ero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 09.10.2024 |
Linkki tälle sivulle: https://stage.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l1474779538596542797
