Hevonen Hakutuloksia enintään

Voit hakea hevosen nimellä, nimen alkuosalla (Viesk*), rekisterinumerolla, UELN- numerolla tai mikrosirun numerolla.

Välähdys 246001S00091510

Ori

Suomenhevonen

Suomenhevonen

21.5.2009 Suomi

Suomi

Korjus Samuli & Ville & Majander Teija

Arto Nieminen

Tiedot jalostustietojärjestelmässä

Suku ja jälkeläiset

    :Isä     :Emä
Viesker
1228-89
tummanpunarautias FI 20.6.1989
Suomenhevonen
19,9aly 22,5ly
Vokker
662-72
tummanrautias FI 1969
Suomenhevonen
22,3aly 25,1ly
Forte
Jo 55 FI 1961
Suomenhevonen
25,4aly 27,1ly
Ponne
5902 FI 1951
29,7ke
Kiito
502672 FI 1953
35,0ke
Halla
502888 FI 1952
Suomenhevonen
Lähetin
5096 FI
27,9ke
Murtima
54136 FI 1941
Vieska
2062-84
vaaleanpunarautias FI 12.5.1984
Suomenhevonen
51,6aly
Jaska
230-72 FI 1969
Suomenhevonen
35,4aly 36,2ly
Erilo
5731 FI 1950
29,2ke
Ero-Vihje
38216 FI 1959
30,1ke
Viesta
2309-75 FI 1975
Suomenhevonen
29,3aly 32,2ly
Vieteri
407-71 FI 1967
21,6aly 25,9ly
Esta
101580 FI 1963
34,1aly 36,6ly
Kuusysi
1079-02
rautias FI 19.4.2002
Suomenhevonen
Viltterin Vile
2143-89
punarautias FI 28.7.1989
Suomenhevonen
22,1aly 25,1ke
Viltter
1250-74 FI 1974
Suomenhevonen
22,7aly 26,8ly
Vieteri
407-71 FI 1967
21,6aly 25,9ly
Ero-Siro
1072-76 FI 1962
27,1ake
Hilun-Tuima
1971-77 FI 1976
Suomenhevonen
33,2aly 34,8ke
Hilu
Jo 65 FI 1961
26,1aly 29,0ke
Lista
102027 FI 1964
Romantiikka
2011-94
punarautias FI 16.6.1994
Suomenhevonen
29,9aly 32,3ke
Suikku
1810-78 FI 1978
Suomenhevonen
24,3aly 26,9ly
Vekku-Lento
555-74 FI 1971
26,7aly 28,2ly
Aritar
101057 FI 1960
40,2ke
Eron-Veti
1609-80 FI 21.5.1979
Suomenhevonen
36,5ke
Vieteri
407-71 FI 1967
21,6aly 25,9ly
Eroke
449-71 FI 1969
29,9aly 31,3ly

Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain

Vuosi Jälkeläisiä Startanneita Startteja Voittosumma Voitot Paras autolähtö Paras tasoitusajo
2025 63 0 0 0,00 € 0
2024 7 0 0 0,00 € 0
2023 16 0 0 0,00 € 0
2022 22 3 5 900,00 € 2 36,7ake 36,8ke
2021 39 15 100 63 380,00 € 25 26,9ake 29,0ke
2020 64 26 372 465 554,00 € 72 19,9aly 24,4ke
2019 61 32 410 266 079,00 € 74 24,5ake 25,4ke
2018 7 2 19 9 400,00 € 9 29,2ake 29,0ke
Yhteensä 279 78 906 805 313,00 € 182 19,9aly 24,4ke

Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 2 886,00 €

Jälkeläislistaus

Nimi Vuosi Sp. Rek.nro Emä Emänisä St. 1. 2. 3. Vs. A-enn. Tas-enn. Huomio
1 Korjaus 2018 O 246001S00181936 Tuutsie Hovi-Ari 0 0 0 0 0,00 €  
2 Särähdys 2018 R 246001S00181800 Sikermä Maasturi 10 4 0 2 2 800,00 € 33,5ke  
3 Aarteen Asta 2018 T 246001S00181886 Aarteen Marilyn Aarteen Aprik 0 0 0 0 0,00 €  
4 Shaman 2018 R 246001S00181854 Samarine Suikku 0 0 0 0 0,00 €  
5 Avain 2018 R 246001S00181969 Kamriitta Camri 0 0 0 0 0,00 €  
6 Aarteen Välkky 2018 T 246001S00181755 Särkän Juulia Romeo Lax 0 0 0 0 0,00 €  
7 Ksenia 2018 T 246001S00181930 Huaniitta Suikun Ero 9 5 2 1 6 600,00 € 29,2ake 29,0ke  
8 Neiti Välähdys 2019 T 246001S00191006 Kassaneiti Sipori 0 0 0 0 0,00 €  
9 Jyrähdys 2019 R 246001S00191652 T.T. Tarantella Kihin Hiski 17 2 3 0 4 600,00 € 31,5ke  
10 Siruko 2019 T 246001S00191564 Kuunvalon Siru Sipori 12 8 1 2 13 940,00 € 28,2ake 29,7ke  
11 Ypäjä Rinsessa 2019 T 246001S00191065 Ulleri Taikuri 0 0 0 0 0,00 €  
12 Välähdyksen Sävel 2019 O 246001S00191753 Salama Aino A.T. Eko 7 3 1 0 3 950,00 € 33,7ake 33,6ke  
13 Salasisu 2019 R 246001S00191236 Salaisuus Rok Saran Salama 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 28.02.2024
14 Valon Välähdys 2019 R 246001S00191872 Tallulah Apassi 0 0 0 0 0,00 €  
15 Lemmen Loiste 2019 T 246001S00191737 Meno-Neiti Meno-Teemu 1 0 0 0 20,00 € 55,9ke  
16 Wadi 2019 R 246001S00191339 V.G. Wilhelmiina Saran Salama 0 0 0 0 0,00 €  
17 Valloitus 2019 R 246001S00191995 Tähen Siraus Poika-Siro 7 1 0 1 230,00 € 38,4ke  
18 Välkkysälli 2019 R 246001S00191243 Tyylin Lyyli Sörkän Sälli 1 0 0 0 0,00 €  
19 Wälähys 2019 R 246001S00191327 Meno-Helmi Meno-Teemu 0 0 0 0 0,00 €  
20 Värähdys 2019 R 246001S00191494 Hovin Veeratar Hovi-Ari 5 2 0 0 2 420,00 € 32,7ake 33,8ke  
21 Tisurin Välke 2019 R 246001S00191164 Titan Tisuri Assar 22 3 4 0 5 130,00 € 37,0ake 32,4ke  
22 Pöhinä 2019 R 246001S00191475 Leksutar Joihuri 12 2 1 1 3 850,00 € 31,4ake 31,7ke  
23 Viuhahdus 2019 T 246001S00191570 Suipelo I.P. Viikari 0 0 0 0 0,00 €  
24 Valentina 2019 T 246001S00191010 Sylvina Turo 12 2 3 2 11 720,00 € 29,0ake 30,1ke  
25 Lumi-Ukki 2019 O 246001S00191894 Tytinka Turo 14 4 3 1 8 950,00 € 29,6ke  
26 Rommel 2019 R 246001S00191497 Viksu Vikkelä K.M. Nopsa 20 3 3 2 7 200,00 € 30,9ake 31,2ke  
27 Caramiitta 2019 T 246001S00191260 Carmiitta Suikun Ero 40 7 4 4 30 320,00 € 26,6aly 27,2ke  
28 Kaason Kimmel 2019 T 246001S00192011 Kihin Kaaso Erikasson 0 0 0 0 0,00 €  
29 Riksun Vaudeville 2019 R 246001S00191293 Hovantas Hovi-Ari 10 6 0 3 8 220,00 € 32,4ake 30,2ke  
30 Siromiina 2019 T 246001S00191575 Siro-Mimmi Turo 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 24.09.2025
31 Lemmen Välke 2019 T 246001S00191461 Piirture Ture 27 4 4 2 12 120,00 € 29,7aly 29,8ke  
32 Hämis Teräs 2019 O 246001S00191702 Raidan Helmi Apassi 0 0 0 0 0,00 €  
33 Pyhimys 2019 O 246001S00191609 Meijän Tyttö K.M. Nopsa 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 22.08.2023
34 Keijutin 2019 T 246001S00191136 Keijutar Hilpertti 0 0 0 0 0,00 €  
35 Viren 2019 O 246001S00191628 Lumi-Juulia Turo 0 0 0 0 0,00 €  
36 Lumoava 2019 T 246001S00191980 Huumaava Eeva Apassi 22 1 5 3 4 920,00 € 32,8ke  
37 Tupla-Väläys 2019 R 246001S00191310 Tupla-Lotta Turo 0 0 0 0 0,00 €  
38 Väläyttäjä 2019 T 246001S00191549 Saranova Saran Salama 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 17.06.2022
39 Metsärinteen Ihme 2019 R 246001S00191835 Mirette Liptus 0 0 0 0 0,00 €  
40 Vilahtava 2019 T 246001S00191417 Kuminova Turo 3 0 2 1 1 065,00 € 39,8ke  
41 Koivun Salama 2019 T 246001S00191768 Koivun Raesale Joihuri 0 0 0 0 0,00 €  
42 Livahdus 2019 O 246001S00191948 Mutrin Liinu Saran Salama 1 0 0 0 70,00 € 38,0ke  Kuollut: 11.11.2024
43 Räjäys 2019 R 246001S00191782 Mainio Milli Turo 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 20.08.2024
44 Väivähdys 2019 T 246001S00191410 Lisbettie Liising 0 0 0 0 0,00 €  
45 Fiudi 2019 T 246001S00192026 Ariina Hovi-Ari 0 0 0 0 0,00 €  
46 Jysähdys 2019 R 246001S00191411 Jonnan Säväys Turon Into 0 0 0 0 0,00 €  
47 Hellin 2019 T 246001S00191233 Helmin Turo 3 0 0 0 110,00 € 39,2ke  
48 Liekinloisto 2019 T 246001S00191994 K.T. Manteli Kihin-Muisto 0 0 0 0 0,00 €  
49 B. Vanamo 2019 T 246001S00191080 B. Turolii Turo 24 2 1 3 5 520,00 € 30,6ake 31,4ke  
50 Indiana 2019 T 246001S00191543 Noriko Apassi 2 0 0 1 165,00 € 37,7ke  
51 Tilirimpsis 2019 T 246001S00191779 Sanmarian Apassi 0 0 0 0 0,00 €  
52 Nallilan-Viehätys 2019 T 246001S00192012 Eko-Elena A.T. Eko 0 0 0 0 0,00 €  
53 Vilahdus 2019 T 246001S00191424 Panilla Apassi 22 0 0 3 1 000,00 € 37,9ke  
54 Helähdys 2019 R 246001S00191319 Bellava Erikasson 4 2 0 0 1 200,00 € 37,9ke  
55 Väsähdys 2019 T 246001S00191512 Vikilee M.A. Viki 0 0 0 0 0,00 €  
56 Vettel 2019 O 246001S00191259 Poljento Santeri Dahlia 12 1 1 1 2 070,00 € 33,3ke  
57 Vlatam 2019 R 246001S00191415 Tarats Ture 1 0 0 0 75,00 € 46,4ke  
58 Pyrypolun Janda 2019 T 246001S00191222 Pikkamilli Turo 11 0 0 2 1 280,00 € 33,9ke  
59 Älynvälähdys 2019 R 246001S00191093 Estelle Hullumies 0 0 0 0 0,00 €  
60 Pyrkimys 2019 O 246001S00191021 Juurilla Turo 20 8 6 0 23 650,00 € 26,0ake 28,0ke  
61 Sähläys 2019 R 246001S00191775 Tinoretta Tino 27 1 2 4 5 220,00 € 31,6ake 30,1ke  Kuollut: 08.01.2026
62 Vänrikki 2019 O 246001S00191158 R.R. Vilke Niko-Vokker 35 9 6 7 99 394,00 € 24,5ake 25,4ke  
63 Piitsin Viuhahrus 2019 T 246001S00191117 Luonnon Suike Luonnos-Holja 0 0 0 0 0,00 €  
64 Lumivalkea 2019 T 246001S00191321 Turbo-Unelma Saran Salama 0 0 0 0 0,00 €  
65 Sekottajan Sävel 2019 T 246001S00191197 Sekottaja Kihi T 4 1 0 0 1 420,00 € 36,5ke  
66 Efesos 2019 R 246001S00191990 Effia Sipori 8 0 1 1 2 750,00 € 32,1ake 32,6ke  
67 Kiikun Sisko 2019 T 246001S00191695 I.P. Vivian Teme 4 2 2 0 3 500,00 € 31,7ke  
68 Jokirannan Pimaus 2019 T 246001S00191794 Rokki-Piiku A.T. Eko 0 0 0 0 0,00 €  
69 Pyssyharjun Roomeo 2020 R 246001S00201280 Rosmarilla Villiari 22 3 2 3 14 570,00 € 28,4ake 30,7ke  
70 Voe Suhahdus 2020 T 246001S00201473 Typyn Tuisku Humeeti 0 0 0 0 0,00 €  
71 Esikon Topaasi 2020 R 246001S00201182 Hetarilla Hovi-Ari 0 0 0 0 0,00 €  
72 Laurilan Valos 2020 R 246001S00201066 Laurilan Cindy Joihuri 22 2 3 2 14 120,00 € 27,7ake 28,5ke  
73 Maisuli 2020 T 246001S00201578 Masuuni Vokker 0 0 0 0 0,00 €  
74 Assin Väläys 2020 T 246001S00201708 Eka-Assi Apassi 0 0 0 0 0,00 €  
75 Fainii 2020 R 246001S00201088 Fannikka Fannin Muisto 0 0 0 0 0,00 €  
76 Riksun Waltias 2020 R 246001S00201434 Silvestiina Kihutteen Lento 17 4 0 5 7 750,00 € 30,6ke  
77 Ypäjä Salama 2020 O 246001S00201349 Ulleri Taikuri 15 8 1 1 22 460,00 € 28,1ake 28,1ke  
78 Riksun Welho 2020 R 246001S00201039 Mervin Säihke Suikku 0 0 0 0 0,00 €  
79 Meea-Elviira 2020 T 246001S00201294 Turon Veera Turo 6 0 1 1 1 370,00 € 35,0ke  Kuollut: 15.03.2025
80 Hurman Säde 2020 T 246001S00202042 Helun Hurma Turo 21 1 0 3 4 920,00 € 32,3ake 35,3ke  
81 Amira 2020 T 246001S00201374 Tosi-Rentukka Pikku-Elmeri 0 0 0 0 0,00 €  
82 Vinsentti 2020 O 246001S00201988 Juliana Lax K.M. Nopsa 0 0 0 0 0,00 €  
83 Maryam 2020 T 246001S00201504 Venli Linkori 11 3 0 0 10 060,00 € 29,4ake 30,8ke  
84 Wallander 2020 R 246001S00201169 Walene Ture 16 0 3 2 4 075,00 € 32,3ke  
85 Viiletys 2020 R 246001S00201253 Lintikka Linkori 10 3 2 1 5 380,00 € 31,9ke  
86 Inkalilja 2020 T 246001S00201467 Lilium Ture 0 0 0 0 0,00 €  
87 Weikko 2020 O 246001S00201633 Wilppu Kilun Peedro 13 9 2 0 126 545,00 € 19,9aly 29,2ke  
88 Priskun Tähti 2020 T 246001S00201894 Prisku-Tyttö Liising 0 0 0 0 0,00 €  
89 Caranteeni 2020 T 246001S00201176 Carmensiitta Cameron 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 28.07.2020
90 Valora 2020 O 246001S00201187 R.R. Vilke Niko-Vokker 1 0 1 0 100,00 € 44,2ke  
91 Viuhti Hag 2020 T 246001S00201589 Hirmu-Helka Turo 8 0 0 3 1 340,00 € 35,4ke  
92 Tiinan Tähti 2020 T 246001S00201063 Harjan Laaserinna Lars 0 0 0 0 0,00 €  
93 Tähtösen Aihe 2020 T 246001S00202096 Luna Rosa Turo 0 0 0 0 0,00 €  
94 Tiori 2020 R 246001S00201005 Tureliinu Ture 21 1 2 6 4 860,00 € 30,8ake 30,8ke  
95 Vilman Välähdys 2020 T 246001S00201431 Vokun Vilma Vokun Viima 9 1 0 1 1 050,00 € 41,3ke  
96 Välähdyksen Tähti 2020 R 246001S00201755 Milborg Turo 0 0 0 0 0,00 €  
97 Ville Välähys 2020 R 246001S00201539 Kuun Säihke Patrikin Muisto 27 4 5 5 18 250,00 € 28,6ake 27,5ke  
98 Maijarin Välkky 2020 O 246001S00202128 Melvin Tähti Turtuma 0 0 0 0 0,00 €  
99 Rakkaus 2020 T 246001S00201227 Nutukas Franko 0 0 0 0 0,00 €  
100 Volsuella 2020 T 246001S00201128 Volsuritar Sipori 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 02.09.2020
101 Pyrypolun Tande 2020 O 246001S00201132 Pikkamilli Turo 19 2 3 6 12 500,00 € 27,1ake 29,9ke  
102 Nallilan Helmi 2020 T 246001S00202102 Eko-Elena A.T. Eko 0 0 0 0 0,00 €  
103 Kultasirkku 2020 T 246001S00201021 Kultasieppi Turo 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 30.08.2024
104 Onnelis 2020 T 246001S00201148 Tuleska Ture 0 0 0 0 0,00 €  
105 Sintteri 2020 O 246001S00201287 Turopella Turo 0 0 0 0 0,00 €  
106 Puistolan Virkin 2020 O 246001S00201639 Hennylän Helmi Helinän Ari 7 1 0 2 1 400,00 € 36,2ke  
107 Hovin Kukka 2020 T 246001S00201549 Satu-Hovi Hovi-Ari 0 0 0 0 0,00 €  
108 Ilonan Välke 2020 T 246001S00201201 Roosan Ilona Liising 15 0 0 2 1 260,00 € 35,0ke  
109 Roggari 2020 R 246001S00201030 Jenkkatuuli A.T. Eko 0 0 0 0 0,00 €  
110 Viva Pointti 2020 T 246001S00201419 Safiiritar Turo 0 0 0 0 0,00 €  
111 Wilaus 2020 R 246001S00201673 Veluuri Turo 0 0 0 0 0,00 €  
112 Vauhdikas 2020 O 246001S00201718 Turon Toive Turo 0 0 0 0 0,00 €  
113 Pistojoen Lotta 2020 T 246001S00201107 Tuoli Liising 12 3 2 0 7 740,00 € 30,8ake 30,7ke  
114 Virkiinia 2020 T 246001S00201479 Tarats Ture 0 0 0 0 0,00 €  
115 Välähti 2020 O 246001S00201013 Liivate Liising 4 1 0 0 1 350,00 € 35,4ke  
116 Larvan Viuhti 2020 T 246001S00201099 Vaappuri Hovi-Ari 0 0 0 0 0,00 €  
117 Lumi-Valo 2020 T 246001S00201691 Helmin Roosa Turo 0 0 0 0 0,00 €  
118 Eskolan Harry 2020 R 246001S00201340 I.P. Tuike I.P. Lento 0 0 0 0 0,00 €  
119 Cimallus 2020 T 246001S00201365 Cordiitta Cameron 16 9 5 0 105 650,00 € 25,9ake 24,4ke  
120 Poikkeus 2020 O 246001S00201416 Meijän Tyttö K.M. Nopsa 11 6 4 0 13 950,00 € 29,5ake 28,5ke  
121 Tuikahdus 2020 T 246001S00201445 Cabriolet Turo 0 0 0 0 0,00 €  
122 Iitan Korkkiruuvi 2020 O 246001S00201489 Leonida Suikun Ero 0 0 0 0 0,00 €  
123 Välkker 2020 R 246001S00201367 Merran Auni Franko 22 6 2 2 36 514,00 € 25,4ake 26,4ke  
124 Walloittaja 2020 R 246001S00201003 Viuhutar Joihuri 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 22.12.2024
125 Väläkky 2020 R 246001S00201181 Tähden Tuulia Santeri Dahlia 0 0 0 0 0,00 €  
126 B. Olaus 2020 R 246001S00201837 B. Turolii Turo 0 0 0 0 0,00 €  
127 Neiti Sävel 2020 T 246001S00202019 Neiti Patsuri Suikku 28 5 8 2 46 010,00 € 27,1ake 28,8ke  
128 Vilja Wilhelmiina 2020 T 246001S00201159 Valerian Liising 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 21.02.2024
129 Saltter 2020 R 246001S00201061 Korelia Turo 16 0 2 1 2 310,00 € 33,9ke  
130 Wanda 2020 T 246001S00201638 V.G. Wilhelmiina Saran Salama 0 0 0 0 0,00 €  
131 Wiljam 2020 R 246001S00201154 Sylvina Turo 0 0 0 0 0,00 €  
132 Vieno Välähdys 2020 T 246001S00201297 Tuulihovi Hovi-Ari 3 0 0 0 20,00 € 47,4ke  
133 Helmin Ville 2021 O 246001S00211331 Hissun Helmi Suikun Ero 8 3 2 2 19 900,00 € 27,4ake 29,0ke  
134 Lumi-Yllätys 2021 T 246001S00211595 Tytinka Turo 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 30.06.2023
135 Tara 2021 T 246001S00211967 Taranella Auraus 3 2 0 0 8 000,00 € 31,7ake 32,7ke  
136 Jukan Tähti-Salama 2021 O 246001S00211494 Jukan Tähtimysti Turon Myrsky 0 0 0 0 0,00 €  
137 Suurmies 2021 R 246001S00211799 Mantsuria Turo 18 2 0 1 3 700,00 € 34,3ake 32,4ke  
138 Hirmun Härski 2021 O 246001S00211708 Ukon Tyttö Kuu-Ukko 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 30.08.2021
139 Ester 2021 T 246001S00211601 Meijän Tyttö K.M. Nopsa 2 0 0 1 180,00 € 40,0ke  
140 Ilo Yllätys 2021 T 246001S00211955 Pelun Tyttö Suikun Ralli 0 0 0 0 0,00 €  
141 Lissun Leimu 2021 T 246001S00211476 Lissuriina Liising 0 0 0 0 0,00 €  
142 Sanilla 2021 T 246001S00211756 Saniko Fiiling 0 0 0 0 0,00 €  
143 Kaunis Katriina 2021 T 246001S00211827 Loonasta Suikun Ero 0 0 0 0 0,00 €  
144 Vonder 2021 T 246001S00211802 Merran Auni Franko 0 0 0 0 0,00 €  
145 Välkkyjäbä 2021 O 246001S00211886 Tyylin Lyyli Sörkän Sälli 0 0 0 0 0,00 €  
146 Melise 2021 T 246001S00211746 Piskon Helmi Hovi-Ari 2 0 0 0 50,00 € 43,0ke  
147 Teho Valtteri 2021 R 246001S00211770 Tähtibonus Kapteeni 1 1 0 0 200,00 € 41,0ke  
148 Lieke 2021 T 246001S00211798 Mainio Milli Turo 0 0 0 0 0,00 €  
149 Pedaali 2021 O 246001S00211852 Loikkaus Apassi 9 2 2 0 2 800,00 € 32,4ke  
150 Vipinän Vihellys 2021 O 246001S00211280 Vihjeen Vipinä Turo 11 2 1 1 8 970,00 € 27,9ake 30,2ke  
151 Tuulivälke 2021 O 246001S00211782 Maisari Tutuari 11 3 2 0 4 500,00 € 26,9ake 33,0ke  
152 Vernon 2021 O 246001S00211869 Noriko Apassi 11 4 3 1 4 740,00 € 30,8ke  
153 Mimmi Hautala 2021 T 246001S00211187 Remman Ryminä Teme 0 0 0 0 0,00 €  
154 Syvärin Lilja 2021 T 246001S00211079 Tuoli Liising 0 0 0 0 0,00 €  
155 Taran Virvatuli 2021 T 246001S00211521 T.T. Tarantella Kihin Hiski 0 0 0 0 0,00 €  
156 Säväys 2021 T 246001S00211636 Taikaliinu I.P. Lento 2 0 0 1 1 000,00 € 34,3ake  
157 Kultakerttu 2021 T 246001S00211091 Kultasieppi Turo 0 0 0 0 0,00 €  
158 Walo 2021 R 246001S00211580 Masuuni Vokker 13 2 0 2 4 640,00 € 33,6akp 31,6ke  
159 Herlevi 2021 R 246001S00211265 Turopella Turo 0 0 0 0 0,00 €  
160 Filmiriina 2021 T 246001S00211986 Ariina Hovi-Ari 4 0 1 0 50,00 € 44,0ke  
161 Väläpetti 2021 O 246001S00212046 Anpetti Jaanen Suikku 0 0 0 0 0,00 €  
162 Välähdyksen Salama 2021 T 246001S00212043 Salama Aino A.T. Eko 3 2 0 1 2 450,00 € 33,5ke  
163 Kilkahdus 2021 T 246001S00211818 Kosen Kimallus Kilun Peedro 0 0 0 0 0,00 €  
164 Onni Ilonen 2021 O 246001S00211350 Roosan Ilona Liising 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 29.05.2022
165 Huisin Hauska 2021 T 246001S00212048 Pirpori Kesä-Toto 0 0 0 0 0,00 €  
166 Heikintuuli 2021 O 246001S00211892 Taruntuuli Auraus 2 2 0 0 2 200,00 € 34,6ke  
167 Nevan Vauhtis 2021 R 246001S00211018 Kerbera Saran Salama 0 0 0 0 0,00 €  
168 Siristys 2021 T 246001S00211594 Siron Tuima Poika-Siro 0 0 0 0 0,00 €  
169 Sumelius 2021 O 246001S00211214 Silvolan Saimi Sipori 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 25.05.2021
170 Aika-Teräs 2021 T 246001S00212009 Terila Turo 0 0 0 0 0,00 €  
171 Lillamy 2021 T 246001S00211360 Kuunvalon Siru Sipori 0 0 0 0 0,00 €  
172 Toivo 2022 R 246001S00221343 Annikki Turon Into 0 0 0 0 0,00 €  
173 Veeran Satu 2022 T 246001S00222077 Veenanpassi Poikapassi 0 0 0 0 0,00 €  
174 Koivun Sade 2022 T 246001S00221375 Koivun Raesale Joihuri 0 0 0 0 0,00 €  
175 Tuikkeen Välke 2022 O 246001S00221602 Toivontuike Frans 1 0 0 0 250,00 € 36,7ake  
176 Volsurilla 2022 T 246001S00221056 Volsuritar Sipori 1 1 0 0 100,00 € 49,2ke  
177 Julius Kultamaa 2022 R 246001S00221673 Tantra Tino 0 0 0 0 0,00 €  
178 Helmin Kiri 2022 O 246001S00221594 Piskon Helmi Hovi-Ari 0 0 0 0 0,00 €  
179 Hurmaus 2022 O 246001S00221474 Tinoretta Tino 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 10.04.2024
180 Kinnarin Valotar 2022 T 246001S00221367 Virsing Liising 0 0 0 0 0,00 €  
181 Fiuhahdus 2022 O 246001S00221869 Erika Kultamaa Erikasson 0 0 0 0 0,00 €  
182 Hirmun Hulivili 2022 O 246001S00221601 Ukon Tyttö Kuu-Ukko 0 0 0 0 0,00 €  
183 Roger 2022 R 246001S00222060 Rosine Hepori 0 0 0 0 0,00 €  
184 Velmiira 2022 T 246001S00221595 Veluuri Turo 3 1 1 0 550,00 € 36,8ke  
185 Enia 2022 T 246001S00221925 Effia Sipori 0 0 0 0 0,00 €  
186 Viehkein 2022 T 246001S00221110 Helmin Turo 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 16.07.2023
187 Myrskyn Hurma 2022 T 246001S00221537 Myrskyn Tuuli Turon Myrsky 0 0 0 0 0,00 €  
188 Flygande Blixt 2022 T 246001S00222038 Flygande Peggy Turon Into 0 0 0 0 0,00 €  
189 Vihne 2022 O 246001S00221796 Mutrin Liinu Saran Salama 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 29.11.2024
190 Terho 2022 R 246001S00221897 Ullan Unelma Sipori 0 0 0 0 0,00 €  
191 Milla Magee 2022 T 246001S00222035 Tähtiheili Tutuari 0 0 0 0 0,00 €  
192 Sumusuon Jokeri 2022 O 246001S00221436 Jokeriina Kirman Jokeri 0 0 0 0 0,00 €  
193 Lammin Sirkku 2022 T 246001S00221578 R.R. Viisu Kihi T 0 0 0 0 0,00 €  
194 Voittava 2023 T 246001S00231585 Kuminova Turo 0 0 0 0 0,00 €  
195 Erika Kultamaa -23 2023 O 246001S00231926 Erika Kultamaa Erikasson 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 26.07.2023
196 Pekka Oskari 2023 O 246001S00231372 Auni Liising 0 0 0 0 0,00 €  
197 Hirmun Hassu 2023 R 246001S00231700 Ukon Tyttö Kuu-Ukko 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 15.08.2025
198 Merkitys 2023 O 246001S00231833 Meijän Tyttö K.M. Nopsa 0 0 0 0 0,00 €  
199 Valois 2023 O 246001S00231600 Kultasieppi Turo 0 0 0 0 0,00 €  
200 Vipinän Viikari 2023 O 246001S00231225 Vihjeen Vipinä Turo 0 0 0 0 0,00 €  
201 Wilman Vilkastus 2023 R 246001S00231919 Wilman Heili Sipori 0 0 0 0 0,00 €  
202 Micare 2023 O 246001S00231385 Martsa Hovi-Ari 0 0 0 0 0,00 €  
203 Mikun Mainio 2023 O 246001S00231195 Tupla-Kuitti Turo 0 0 0 0 0,00 €  
204 Spiidi 2023 O 246001S00231053 Merran Auni Franko 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 02.10.2025
205 Waltton 2023 R 246001S00231481 Sörkän Neiti Sörkän Sälli 0 0 0 0 0,00 €  
206 Nevan Villiäinen 2023 O 246001S00231123 V.G. Wilhelmiina Saran Salama 0 0 0 0 0,00 €  
207 Vilijonkka Hag 2023 T 246001S00231711 Hirmu-Helka Turo 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 05.03.2024
208 Elämä 2023 T 246001S00231432 Lumi-Kukka Turo 0 0 0 0 0,00 €  
209 Lumiori 2023 O 246001S00231760 Mainio Milli Turo 0 0 0 0 0,00 €  
210 Villimisa 2024 T 246001S00241152 Madrid Totemi Rok 0 0 0 0 0,00 €  
211 Kopran Uuno 2024 O 246001S00241316 Boletti Cameron 0 0 0 0 0,00 €  
212 Välys 2024 O 246001S00241777 Supernopee Suivikas 0 0 0 0 0,00 €  
213 Welma 2024 T 246001S00241114 Wilppu Kilun Peedro 0 0 0 0 0,00 €  
214 Tuulituike 2024 T 246001S00241666 Maisari Tutuari 0 0 0 0 0,00 €  
215 Tiktok 2024 T 246001S00241405 Tiuskaisee Kihisee 0 0 0 0 0,00 €  
216 Puulan Pyry 2024 O 246001S00241276 Puulan Tuuli Turo 0 0 0 0 0,00 €  
217 Hymynsäväys 2025 T 246001S00251141 Hymynhäivä K.M. Nopsa 0 0 0 0 0,00 €  
218 Ruokolan Olivia 2025 T 246001S00251752 Suvin Säväys Auraus 0 0 0 0 0,00 €  
219 Wälkky 2025 T 246001S00251289 Valoisa Costello 0 0 0 0 0,00 €  
220 Somasointu 2025 T 246001S00251058 Erin Sävel Erikasson 0 0 0 0 0,00 €  
221 Ylivalta 2025 O 246001S00251608 Liivate Liising 0 0 0 0 0,00 €  
222 Viktori Tilli 2025 O 246001S00251513 Sirjakka Sipori 0 0 0 0 0,00 €  
223 Kiteen Kirkas 2025 O 246001S00251379 Vinstiina Kilun Peedro 0 0 0 0 0,00 €  
