Hevonen Hakutuloksia enintään

Voit hakea hevosen nimellä, nimen alkuosalla (Viesk*), rekisterinumerolla, UELN- numerolla tai mikrosirun numerolla.

Fengur fra Suluholti 35 ISL P99-1405

Ori

Islanninhevonen

Poni

1999 Islanti

Suomi

Juha Kontio

Hafdis Örvar

Tiedot jalostustietojärjestelmässä

Suku ja jälkeläiset

    :Isä     :Emä
Stormur frá Stórhóli*
IS1987.1.55-130
punaruunikko IS 1987
Islanninhevonen
Stígandi frá Sauðárkróki*
IS1984.1.51-101
ruunikko IS 1984
Islanninhevonen
Þáttur frá Kirkjubæ*
IS1967.1.86-102 IS 1967
Islanninhevonen
Hylur frá Kirkjubæ*
IS1962.1.86-101 IS 1962
Von frá Kirkjubæ*
IS1949.2.86-101 IS 1949
Ösp frá Sauðárkróki*
IS1977.2.57-000 IS 1977
Islanninhevonen
Júpiter frá Reykjum*
IS1971.1.25-190 IS 1971
Kápa frá Sauðárkróki*
IS1969.2.51-001 IS 1969
Rauðka frá Stórhóli*
IS19ZZ.2.55-128 IS
Islanninhevonen
Glóblesi frá Krossanesi*
IS19ZZ.1.57-279 IS
Islanninhevonen
Völsungur frá Krossanesi*
IS1954.1.57-675 IS 1954
Vakra-Jörp fra Krossanesi*
IS19ZZ.2.57-505 IS
Torfhildur frá Stórhóli*
IS19ZZ.2.90-107 IS
Islanninhevonen
Jarpur fra Gauksmyri*
IS19AB.1.55-025 IS
Brun fra Gauksmyri*
IS19ZZ.2.55-151 IS
Náttrún frá Súluholtí*
IS1987.2.87-002
punarautias IS 1987
Islanninhevonen
Hrafn frá Holtsmúla*
IS1968.1.57-460
musta IS 1968
Islanninhevonen
Snæfaxi frá Páfastöðum*
IS1963.1.57-450 IS 1963
Islanninhevonen
Blesi frá Stóru-Gröf ytri*
IS19ZZ.1.57-409 IS
Rauðka frá Páfastöðum*
IS19ZZ.2.57-006 IS
Jörp frá Holtsmúla*
IS1954.2.57-460 IS 1954
Islanninhevonen
Þröstur frá Reynistað*
IS1947.1.57-410 IS 1947
Hrefna frá Ármúla*
IS19ZZ.2.57-156 IS
Gjóska frá Súluholti*
IS1980.2.87-019
hiirakko IS 1980
Islanninhevonen
Sörli frá Stykkishólmi*
IS1972.1.37-250 IS 1972
Islanninhevonen
Sörli frá Sauðárkróki*
IS1964.1.57-001 IS 1964
Þota frá Innra-Leiti*
IS1960.2.37-101 IS 1960
Hausta frá Súluholti*
1969.2.87-480 1969
Islanninhevonen
Fylkir frá Flögu*
IS1966.1.87-700 IS 1966
Bleikblesa frá Súluholti*
IS1964.2.87-480 IS 1964

Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain

Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.

Vuosi Jälkeläisiä Startanneita Startteja Voittosumma Voitot Paras autolähtö Paras tasoitusajo
2021 1 0 0 0,00 € 0
2018 1 0 0 0,00 € 0
2017 12 0 0 0,00 € 0
2016 4 0 0 0,00 € 0
2015 5 0 0 0,00 € 0
2014 5 0 0 0,00 € 0
2013 8 0 0 0,00 € 0
2012 12 0 0 0,00 € 0
2011 7 0 0 0,00 € 0
2010 13 0 0 0,00 € 0
2009 10 0 0 0,00 € 0
2008 5 0 0 0,00 € 0
2007 9 0 0 0,00 € 0
2006 5 0 0 0,00 € 0
Yhteensä 97 0 0 0,00 € 0

Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 0,00 €

Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.

Vuosi Jälkeläisiä Startanneita Startteja Voittosumma Voitot Paras autolähtö Paras tasoitusajo
2021 1 0 0 0,00 € 0
2018 1 0 0 0,00 € 0
2017 12 0 0 0,00 € 0
2016 4 0 0 0,00 € 0
2015 5 0 0 0,00 € 0
2014 5 0 0 0,00 € 0
2013 8 0 0 0,00 € 0
2012 12 0 0 0,00 € 0
2011 7 0 0 0,00 € 0
2010 13 0 0 0,00 € 0
2009 10 0 0 0,00 € 0
2008 6 0 0 0,00 € 0
2007 9 0 0 0,00 € 0
2006 5 0 0 0,00 € 0
Yhteensä 98 0 0 0,00 € 0

Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 0,00 €

Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.

Jälkeläislistaus

Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.

Nimi Vuosi Sp. Rek.nro Emä Emänisä St. 1. 2. 3. Vs. A-enn. Tas-enn. Huomio
1 Geisla fra Sannikko 2006 T P06-1537 Grágás frá Tóftum ICE 155 ISL Piltur frá Sperðli 0 0 0 0 0,00 €  
2 Disa fra Sahala 2006 T P06-1523 Drottning frá Reykjarhóli ICE Pelikan frá Reykjarhóli 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 21.04.2014
3 Hrappur fra Sahala 2006 O P06-1522 Hamingja fra Dynum Ymir fra Löfkulla 0 0 0 0 0,00 €  
4 Djarfur fra Heimsenda 2006 R P06-1470 Þrá frá Austurkoti 175 ISL Dugur frá Minni-Borg 0 0 0 0 0,00 €  
5 Brandi fra Gropa 2006 O P06-1387 Sesselja fra Heimi Þröstur frá Teigi II 10 ISL 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 01.09.2007
6 Ra fra Snettans 2007 T P07-1036 Alfa Fra Narfastödum Breki frá Hjalla 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 18.05.2012
7 Astrida fra Gliti 2007 T P07-1183 Hjördis fra Gliti 228 ISL Stígandi frá Hvolsvelli 19 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
8 Fylkir fra Birkibae 2007 O P07-1477 Vigdis fra Heggur Stígandi frá Hvolsvelli 19 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
9 Gandalf fra Kaakkola 2007 R P07-1277 Gríma frá Grund Hrói frá Miðsitju 0 0 0 0 0,00 €  
10 Tindur Fra Kirkjulundi 2007 O P07-1105 Tinna fra Götu ICE 105 ISL Rektor frá Jaðri 0 0 0 0 0,00 €  
11 Elvira fra Snettans 2007 T P07-1376 Edda fra Stokkalaek Tuntematon Ori 0 0 0 0 0,00 €  
12 Snillingur fra Kaakkola 2007 R P07-1551 Snjöll fra Efri-Gegnisholum ICE Glaesir fra Gegnisholaparti 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 23.08.2021
13 Frans-Emil fra Dynum 2007 R P07-1451 Fletta fra Kroki ICE 151 ISL Forkur fra Skardi 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 01.11.2021
14 Hödd fra Gliti 2007 T P07-1182 Helga fra Gliti Stígandi frá Hvolsvelli 19 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
15 Mona frá Kirkjulundi 2008 T P08-1048 Krafla fra Mosfellsbae Óður frá Brún 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 15.05.2021
16 Farri frá Leikko 2008 R P08-1497 Fletta fra Kroki ICE 151 ISL Forkur fra Skardi 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 22.01.2022
17 Diva frá Snettans 2008 T P08-1238 Edda fra Stokkalaek Tuntematon Ori 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 03.02.2018
18 Vilja frá Kaakkola* 2008 T P08-1418 Syrpa fra Kaakkola Sylvester Södergård 31 ISL 0 0 0 0 0,00 € Viety: 29.10.2013 Viro  
19 Veiga frá Kaakkola 2008 T P08-1484 Klara fra Sahala 159 ISL Hamur fra Thoroddsstödum 0 0 0 0 0,00 €  
20 Tibra frá Kirkjulundi 2008 T P08-1050 Tinna fra Götu ICE 105 ISL Rektor frá Jaðri 0 0 0 0 0,00 €  
21 Nanna frá Iso-Tiirikka 2009 T 246001009217003 Orka fra Borgarkoti Teigur fra Husatoftum 0 0 0 0 0,00 €  
22 Dis frá Snettans 2009 T 246001009210003 Edda fra Stokkalaek Tuntematon Ori 0 0 0 0 0,00 €  
23 Tytla frá Forsnäs 2009 T 246001009266001 Sveina fra Koskiniemi Thor 25 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
24 Milla frá Dynum 2009 T 246001009201001 Mjöll frá Þóreyjarnúpi 211 ISL Oddur frá Selfossi 0 0 0 0 0,00 €  
25 Fidel frá Dynum 2009 O 246001009101002 Freyja frá Bakkakoti 223 ISL Seifur frá Efra-Apavatni 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 30.05.2023
26 Flottur frá Leikko 2009 R 246001009105002 Fletta fra Kroki ICE 151 ISL Forkur fra Skardi 0 0 0 0 0,00 €  
27 Drós frá Iso-Tiirikka 2009 T 246001009217004 Litla fra Västerbränno Sleipnir fra Katulabo 9 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
28 Rakel frá Nevala 2009 T 246001009261002 Sina fra Nevala Thor 25 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
29 Gloria frá Vatnlanti 2009 T 246001009277006 Heidi fra Sahala Stígandi frá Hvolsvelli 19 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
30 Gerdur frá Kaakkola 2009 T 246001009212002 Gríma frá Grund Hrói frá Miðsitju 0 0 0 0 0,00 €  
31 Hilda frá Saloranta 2010 T 246001010237002 Kvika fra Saloranta Hástigur frá Brekkufelli 21 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
32 Katur frá Myrarbrekku 2010 O 246001010104001 Lippa fra Fremri-Fitjum Geisli frá Fremri-Fitjum 0 0 0 0 0,00 €  
33 Gjálp frá Fageräng 2010 T 246001010202008 Gnótt frá Hemlu 174 ISL Skorri frá Blönduósi 0 0 0 0 0,00 €  
34 Fóa frá Gliti 2010 T 246001010204001 Kitla frá Borgnäs 84 ISL Óðinn frá Sauðárkróki 7 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
35 Dans frá Mariubrekku 2010 O 246001010136005 Hrina fra Fageräng 176 ISL Funi frá Skálá 0 0 0 0 0,00 €  
36 Gestur frá Krákaey 2010 O 246001010107003 Virding fra Eilifdskogi Þristur frá Feti 0 0 0 0 0,00 €  
37 Áróra frá Aarnihaga 2010 T 246001010216004 Kvedja fra Bjargsbrekku Haski fra Bjargsbrekku 29 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
38 Prakkari frá Koski 2010 T 246001010266003 Tritla fra Forsnes Viljar frá Skarði ICE 23 ISL 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 08.10.2021
39 Fricka frá Gledibae 293 ISL 2010 T 246001010234001 Aska fra Armoti Askur frá Hofsstaðaseli 0 0 0 0 0,00 €  
40 Sefja frá Gliti 2010 T 246001010204003 Sigrun fra Gliti 258 ISL Nistingur fra Fageräng 34 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
41 Frami frá Forsnäs 2010 R 246001010166003 Sveina fra Koskiniemi Thor 25 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
42 Safir frá Starhill Stable 2010 R 246001010119003 Vinda fra Gerdum 0 0 0 0 0,00 €  
43 Sveipur frá Starhill Stable 2010 R 246001010119002 Yndi fra Starhill Stable Spuni fra Kalfholti 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 03.05.2015
44 Óvera frá Nevala 2011 T 246001011261007 Svana fra Nevala Thor 25 ISL 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 12.06.2020
45 Bangsi frá Kaakkola 2011 R 246001011112002 Gríma frá Grund Hrói frá Miðsitju 0 0 0 0 0,00 €  
46 Ofelia frá Nevala 2011 T 246001011261008 Sina fra Nevala Thor 25 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
47 Ólga frá Leikko 2011 T 246001011205001 Mónös frá Hemlu Stígandi frá Hvolsvelli 19 ISL 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 09.06.2022
48 Gustur frá Kneusa 2011 O 246001011100001 Ljóma frá Lýtingsstöðum 236 ISL Askur frá Hafsteinsstöðum 0 0 0 0 0,00 €  
49 Óspakur frá Nevala 2011 O 246001011161006 Kinni fra Nevala Sleipnir fra Katulabo 9 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
50 Losti frá Kaakkola 2011 O 246001011112003 List fra Kuuma 301 ISL Marel frá Feti 37 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
51 Glodis frá Einibjargi 2012 T 246001012231001 Tindra fra Klemets Loki frá Gerðum ICE 16 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
52 Mósart frá Nevala 2012 O 246001012161001 Var fra Nevala Viljar frá Skarði ICE 23 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
53 Álfur frá Carelian 2012 R 246001012192002 Nina fra Nevala Hástigur frá Brekkufelli 21 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
54 Merkúr frá Nevala 2012 O 246001012161002 Hetja fra Nevala Hástigur frá Brekkufelli 21 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
55 Hoffa frá Forsnäs 2012 T 246001012266002 Greta fra Nevala Hástigur frá Brekkufelli 21 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
56 Pinni frá Reykhestum 2012 O 246001012141001 Pinna fra Laekjarbakka Hlynur Fra Forsaeti 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 10.04.2013
57 Svalinn frá Heimnesi 2012 R 246001012144001 Sara fra Vindasi Glaumur fra Vindasi 0 0 0 0 0,00 €  
58 Hjötra frá Forsnäs 2012 T 246001012266001 Sandi fra Forsnäs Thor 25 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
59 Smádis frá Réttarholti 2012 T 246001012217002 Smahildur fra Fageräng 208 ISL Stígandi frá Hvolsvelli 19 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
60 Míla frá Nevala 2012 T 246001012261011 Tindra frá Nevala Thor 25 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
61 Hilda frá Forsnäs 2012 T 246001012266003 Salka fra Forsnäs Thor 25 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
62 Eining frá Réttarholti 2012 T 246001012217001 Elding fra Hofi I ISL 163 ISL Sörli fra Bulandi 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 14.05.2018
63 Landfari frá Nevala 2013 O 246001013161001 Sina fra Nevala Thor 25 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
64 Geisla frá Kitutöyrä 2013 T 246001013261001 Trippa frá Nevala Hástigur frá Brekkufelli 21 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
65 Lóa frá Nevala 2013 T 246001013261003 Stjarna fra Nevala Stigandi fra Sötofte 13 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
66 Jarpur frá Forsnäs 2013 O 246001013166002 Sandi fra Forsnäs Thor 25 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
67 Lára frá Nevala 2013 T 246001013261004 Rósa frá Nevala Thor 25 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
68 Lúsía frá Nevala 2013 T 246001013261002 Nös fra Nevala Hástigur frá Brekkufelli 21 ISL 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 12.11.2025
69 Lína frá Nevala 2013 T 246001013261005 Hetja fra Nevala Hástigur frá Brekkufelli 21 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
70 Lisa frá Nevala 2013 T 246001013261006 Tindra frá Nevala Thor 25 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
71 Klara frá Nevala 2014 T 246001014261001 Tindra frá Nevala Thor 25 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
72 Magni fra Forsnäs 2014 O 246001014166003 Salka fra Forsnäs Thor 25 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
73 Silfurskotti frá Horn 2014 R 246001014127001 Ariel frá Kastalabrekku Geirlfugl frá Feti 0 0 0 0 0,00 €  
74 Muni fra Forsnäs 2014 O 246001014166002 Bylgja fra Nevala Hástigur frá Brekkufelli 21 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
75 Kleo frá Nevala 2014 O 246001014161001 Rósa frá Nevala Thor 25 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
76 Nett frá Forsnäs 2015 T 246001015266002 Sandi fra Forsnäs Thor 25 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
77 Arnar frá Dynum 2015 O 246001015101001 Freyja frá Bakkakoti 223 ISL Seifur frá Efra-Apavatni 0 0 0 0 0,00 €  
78 Jonina frá Nevala 2015 T 246001015261008 Sina fra Nevala Thor 25 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
79 Neista frá Forsnäs 2015 T 246001015266003 Salka fra Forsnäs Thor 25 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
80 Jara frá Nevala 2015 T 246001015261001 Rósa frá Nevala Thor 25 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
81 Ívan fra Nevala 2016 O 246001016161001 Otra frá Nevala Bragi frá Austurkoti 58 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
82 Ísing fra Nevala 2016 T 246001016261001 Olina frá Nevala Thor 25 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
83 Ísak fra Nevala 2016 O 246001016161003 Rósa frá Nevala Thor 25 ISL 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 23.10.2021
84 Ilmur fra Nevala 2016 R 246001016161002 Tindra frá Nevala Thor 25 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
85 Hula fra Nevala 2017 T 246001017261004 Minning frá Nevala Thor 25 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
86 Harmur fra Nevala 2017 O 246001017161002 Ovaent frá Nevala Thor 25 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
87 Hildur fra Nevala 2017 T 246001017261001 Tindra frá Nevala Thor 25 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
88 Bragi fra Eyjabaki 2017 R 246001017119001 Felga fra Kaldbaki Elrir frá Heiði 0 0 0 0 0,00 €  
89 Hemja fra Nevala 2017 T 246001017261005 Magga frá Nevala Thor 25 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
90 Hafur fra Nevala 2017 O 246001017161004 Sina fra Nevala Thor 25 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
91 Hektor fra Nevala 2017 O 246001017161006 Hetja fra Nevala Hástigur frá Brekkufelli 21 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
92 Hjalti fra Nevala 2017 R 246001017161003 Rósa frá Nevala Thor 25 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
93 Hetta fra Nevala 2017 T 246001017261003 Nös fra Nevala Hástigur frá Brekkufelli 21 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
94 Hilda fra Nevala 2017 T 246001017261002 Lífra frá Nevala Thor 25 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
95 Hugi fra Nevala 2017 O 246001017161005 Joosa fra Nevala Stigandi fra Sötofte 13 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
96 Haddi fra Nevala 2017 O 246001017161001 Kinni fra Nevala Sleipnir fra Katulabo 9 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
97 Elsa fra Myyry 2018 T 246001018249001 Spurning fra Bakkakoti Ofeigur fra Bakkakoti 0 0 0 0 0,00 €  
98 Glaumur fra Wilhelmsberg 2021 O 246001021120001 Gnipa frá Forsnäs Thor 25 ISL 0 0 0 0 0,00 €  

Linkki tälle sivulle: https://stage.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l1944188534077039163