Hevonen Hakutuloksia enintään

Voit hakea hevosen nimellä, nimen alkuosalla (Viesk*), rekisterinumerolla, UELN- numerolla tai mikrosirun numerolla.

Lavilan Viljo 246001S00091834

Ori

Suomenhevonen

Suomenhevonen

15.6.2009 Suomi

Suomi

Taica Horses

Liisa Mattila

Tiedot jalostustietojärjestelmässä

Suku ja jälkeläiset

    :Isä     :Emä
Pellervo
1111-89
musta FI 5.6.1989
Suomenhevonen
Rakkari
1133-84
punarautias FI 29.5.1983
Suomenhevonen
Sakkari
2248-77 FI 1977
Suomenhevonen
27,2aly 29,0ly
Saari
594-71 FI 1969
32,1aly 33,4ke
Suikka
Jt 195 FI 1960
30,2aly 34,0ly
Tari
101243 FI 1962
Suomenhevonen
41,7ly
Tajuri
4576 FI 1942
35,3ke
Aro-Tähti
100607 FI 1955
Martta
1438-77
vaaleanpunarautias FI 1976
Suomenhevonen
47,3aly 47,6ke
Erä-Kimo
7034 FI 1964
Suomenhevonen
27,1aly 31,3ly
Eri-Kova
6309 FI 1954
37,5ake
Eri-Ara
yh 61635 FI 1949
38,1ke
Letka
1223-75 FI 1964
Suomenhevonen
48,9ly
Etu-Veto
6594 FI 1957
32,4ke
Leppe
42826 FI 1947
Terika
1444-95
punarautias FI 20.6.1995
Suomenhevonen
35,0ake 34,9ke
Pette
2966-84
tummanpunarautias FI 13.5.1984
Suomenhevonen
22,6aly 23,3ly
Vesku
776-72 FI 1972
Suomenhevonen
28,1aly 30,2ly
Hulina
Jo 102 FI 1959
26,7aly 29,7ly
Keva
200665 FI 1962
36,2aly 37,6ly
Amilo
1255-75 FI 1974
Suomenhevonen
47,8ake 40,1ke
Vimpeli
503-73 FI 1970
Kirilo
101783 FI 1964
49,9ake 45,5ly
Ulrika
1164-74
tummanpunarautias FI 17.7.1974
Suomenhevonen
Jonne
6731 FI 1960
Suomenhevonen
32,2ke
Ponne
5902 FI 1951
29,7ke
Lähetys
503045 FI 1953
43,4ke
Ursula
503956 FI 1960
Suomenhevonen
30,1ake
Hovitus
6094 FI 1954
40,6ake
Loistetar
501402 FI

Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain

Vuosi Jälkeläisiä Startanneita Startteja Voittosumma Voitot Paras autolähtö Paras tasoitusajo
2025 9 0 0 0,00 € 0
2024 9 0 0 0,00 € 0
2023 9 0 0 0,00 € 0
2022 10 0 0 0,00 € 0
2021 5 0 0 0,00 € 0
2020 6 0 0 0,00 € 0
2019 3 0 0 0,00 € 0
2018 5 1 6 520,00 € 0 41,0ke
Yhteensä 56 1 6 520,00 € 0 41,0ke

Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 9,00 €

Jälkeläislistaus

Nimi Vuosi Sp. Rek.nro Emä Emänisä St. 1. 2. 3. Vs. A-enn. Tas-enn. Huomio
1 Viljon Hurmuri 2018 R 246001S00181745 Vienette Vihi-Totti 0 0 0 0 0,00 €  
2 Wimmu Liia 2018 T 246001S00181356 Kiviharjun Mimmi Onnipoika 0 0 0 0 0,00 €  
3 Ensmäne 2018 R 246001S00181133 Soman Soria Erikasson 6 0 0 0 520,00 € 41,0ke  
4 Taica Tomu 2018 T 246001S00181494 Unon Tähti Uno 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 13.10.2023
5 Vaahterikon Solina 2018 T 246001S00181772 Suvi Salsa Joihuri 0 0 0 0 0,00 €  
6 Hipsulan Tättis 2019 T 246001S00192022 Siporetta Sipori 0 0 0 0 0,00 €  
7 Hessin Valssi-19 2019 T 246001S00191258 Hessin Valssi V.P. Jehu 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 10.08.2019
8 Fantin Laviini 2019 R 246001S00191538 K-Variini Hovi-Ari 0 0 0 0 0,00 €  
9 Glamuuri 2020 T 246001S00201878 Prittakitti Tulirusko 0 0 0 0 0,00 €  
10 Viljon Lennokki 2020 R 246001S00201222 Haave Huikea Totemi Rok 0 0 0 0 0,00 €  
11 Pippurin Komeus 2020 O 246001S00201424 Emman Pippuri Vihi-Totti 0 0 0 0 0,00 €  
12 Heikkilän Hugo 2020 R 246001S00201621 Kuukson Justiina Hessin Leevi 0 0 0 0 0,00 €  
13 Papan Huja 2020 R 246001S00202085 Papan Pippuri Vihi-Totti 0 0 0 0 0,00 €  
14 Arolan Vilho 2020 O 246001S00201364 Sävel-Paula Jalokiri 0 0 0 0 0,00 €  
15 Ylijoudon Ymmi 2021 T 246001S00211173 Totemimmi Totemi Rok 0 0 0 0 0,00 €  
16 Hurttilan Axel 2021 O 246001S00211417 Tikotiko Rok Totemi Rok 0 0 0 0 0,00 €  
17 Frantsilan Wihtori 2021 R 246001S00211308 Pimento Saran Salama 0 0 0 0 0,00 €  
18 Unetun Usko 2021 O 246001S00211129 Unetun Ulla Silvolan Hemminki 0 0 0 0 0,00 €  
19 Hööveli 2021 R 246001S00211322 Jätkän Tähti Saran Salama 0 0 0 0 0,00 €  
20 Viilsmaijeri 2022 O 246001S00221495 Unelma Irmeli Eri-Luonnos 0 0 0 0 0,00 €  
21 Laviina 2022 T 246001S00221513 Ratiliina Ilo-Ilmari 0 0 0 0 0,00 €  
22 Kalla Onyksi 2022 T 246001S00221038 Kalla Obsidiaani Lastun Leka 0 0 0 0 0,00 €  
23 Hetan Viljaliina 2022 T 246001S00221680 Vilman Maili Totemi Rok 0 0 0 0 0,00 €  
24 Vapun Vuokko 2022 T 246001S00221771 Venlan Vappu Ponuveikko 0 0 0 0 0,00 €  
25 Runoilija 2022 O 246001S00221753 Poltos Koitos 0 0 0 0 0,00 €  
26 Säpilän Sisu 2022 R 246001S00221411 Kuu-Muru Riksun Romeo 0 0 0 0 0,00 €  
27 Usvamari 2022 T 246001S00221337 Myytin Aino Jeppo 0 0 0 0 0,00 €  
28 Koivurannan Elli 2022 T 246001S00221046 Siirin Ilo Ilo-Ilmari 0 0 0 0 0,00 €  
29 Wesundan Woitto 2022 R 246001S00221133 Häyrilän Milano Villihotti 0 0 0 0 0,00 €  
30 Selkärannan Alvari 2023 R 246001S00231417 Sausillan Lumikki Keskiyön Kide 0 0 0 0 0,00 €  
31 Lavilan Amiraali 2023 R 246001S00231735 Toiskan Mamselli Joihuri 0 0 0 0 0,00 €  
32 Lempihelmi 2023 T 246001S00231255 Suikun Jatko Tähti-Suihku 0 0 0 0 0,00 €  
33 Jitterpuuki 2023 T 246001S00231327 Hessin Valssi V.P. Jehu 0 0 0 0 0,00 €  
34 Sambaaja 2023 R 246001S00231383 Sulitar K.M. Nopsa 0 0 0 0 0,00 €  
35 Yli-Tokon Hämy 2023 R 246001S00231894 Marinan Muisto Liising 0 0 0 0 0,00 €  
36 Vilhelmi 2023 R 246001S00231628 Vienette Vihi-Totti 0 0 0 0 0,00 €  
37 Melvin 2023 O 246001S00231160 Tähtihippu I.P. Lento 0 0 0 0 0,00 €  
38 Jallun Tähren 2023 R 246001S00231817 Jätkän Tähti Saran Salama 0 0 0 0 0,00 €  
39 Konstmaakari 2024 O 246001S00241315 Geisha Tyttö Salmiakki Poika 0 0 0 0 0,00 €  
40 Takalan Costi 2024 O 246001S00241551 Daria Tulikilpi Kulta-ahon Kasimir 0 0 0 0 0,00 €  
41 Pippurin Uljaus 2024 O 246001S00241236 Emman Pippuri Vihi-Totti 0 0 0 0 0,00 €  
42 Kivikon Iltablondi 2024 T 246001S00241537 Rompun Blondi Romeo Lax 0 0 0 0 0,00 €  
43 Kerkeeväine 2024 T 246001S00241784 Prittakitti Tulirusko 0 0 0 0 0,00 €  
44 Takalan Curre 2024 O 246001S00241765 Takalan Aino Hagelundin Aarre 0 0 0 0 0,00 €  
45 Papan Lakritsi 2024 T 246001S00241870 Papan Pippuri Vihi-Totti 0 0 0 0 0,00 €  
46 Kviksteppi 2024 T 246001S00241633 Hessin Valssi V.P. Jehu 0 0 0 0 0,00 €  
47 Loten Mysteeri 2024 T 246001S00241701 Aarteen Lotte Aarteen Aprik 0 0 0 0 0,00 €  
48 Hurttilan Hehkee 2025 T 246001S00251616 Vasliina Vasli 0 0 0 0 0,00 €  
49 Lunkiste 2025 O 246001S00251222 Räpsän Riikka Vipetti 0 0 0 0 0,00 €  
50 Loisteen Rasmus 2025 O 246001S00251623 Raitarallaa Kuu Ponuveikko 0 0 0 0 0,00 €  
51 Liirumi 2025 T 246001S00251225 Pohjolan Tytär Ponuveikko 0 0 0 0 0,00 €  
52 A.T. Urmas 2025 O 246001S00251069 A.T. Erika Erikasson 0 0 0 0 0,00 €  
53 Ponuamiraali 2025 O 246001S00251403 Reinilän Ilotella Silvolan Hemminki 0 0 0 0 0,00 €  
54 Winston 2025 O 246001S00251708 Toppilan Misteli Menni 0 0 0 0 0,00 €  
55 Musta Unikko 2025 T 246001S00251492 Hiekharju Tuutikki Lorentso 0 0 0 0 0,00 €  
56 Tollattis Tättärää 2025 T 246001S00251131 Salattara Saran Sovitus 0 0 0 0 0,00 €  

Linkki tälle sivulle: https://stage.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l2025158982812010146