Hevonen Hakutuloksia enintään

Voit hakea hevosen nimellä, nimen alkuosalla (Viesk*), rekisterinumerolla, UELN- numerolla tai mikrosirun numerolla.

Friisin Paletti 2084-06

Ori

Suomenhevonen

Suomenhevonen

3.6.2006 Suomi

Suomi

Anne Friis

Anne Friis

Tiedot jalostustietojärjestelmässä

Suku ja jälkeläiset

    :Isä     :Emä
Ukkosen Poika
1454-98
voikko FI 18.6.1998
Suomenhevonen
Pikku-Ukkonen
1217-92
tummanrautias FI 10.6.1992
Suomenhevonen
Fabian
1355-85 FI 19.4.1985
Suomenhevonen
22,5aly 23,5ly
Hiluri
557-71 FI 1969
22,6aly 28,9ly
Vappu-Tyttö
676-73 FI 1969
35,1aly 36,2ly
E.T. Viri
1241-86 FI 20.6.1986
Suomenhevonen
54,7ke
Viltter
1250-74 FI 1974
22,7aly 26,8ly
E.T. Luonnos
1926-78 FI 1978
34,4aly 37,9ke
Täti Moonika
2233-85
voikko FI 27.7.1985
Suomenhevonen
2.14,4ke
Holotna
1490-76 FI 1975
Suomenhevonen
29,6aly 30,8ly
Vilu
7086 FI 1966
Lilli
1492-76 FI 1957
Lilli
267-73 FI 1970
Suomenhevonen
Aro-Läikkä
6938 FI 1962
31,6ake
Sinko
504233 FI 1959
Korven Siluetti
1767-02
punarautias FI 25.6.2002
Suomenhevonen
Varjo-Luonnos
1283-87
punarautias FI 12.7.1987
Suomenhevonen
Poika-Luonnos
192-74 FI 1970
Suomenhevonen
24,4aly 26,0ly
Luonnos
Jo 99 FI 1964
28,4aly 29,5ly
Teija
38578 FI 1964
41,1ke
V.E. Varjo
1644-82 FI 16.5.1981
Suomenhevonen
Varvi
559-71 FI 1969
25,5aly 29,5ke
Bellami
1879-75 FI 1970
Sinteri
2371-87
vaaleanpunarautias FI 28.5.1987
Suomenhevonen
Posteri
1284-74 FI 1974
Suomenhevonen
28,9aly 31,5ke
Hovi-Posti
6628 FI 1957
24,8aly 27,8ly
Eriitta
502727 FI 1954
48,6ke
Singa
1927-78 FI 1977
Suomenhevonen
58,4ke
Sätti
404-72 FI 1971
29,1aly 30,7ly
Reija
1928-78 FI 1965
43,8ly

Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain

Vuosi Jälkeläisiä Startanneita Startteja Voittosumma Voitot Paras autolähtö Paras tasoitusajo
2025 9 0 0 0,00 € 0
2024 7 0 0 0,00 € 0
2023 8 0 0 0,00 € 0
2022 10 0 0 0,00 € 0
2021 11 0 0 0,00 € 0
2020 9 0 0 0,00 € 0
2019 6 0 0 0,00 € 0
2017 1 0 0 0,00 € 0
2016 2 0 0 0,00 € 0
2015 2 0 0 0,00 € 0
2014 3 0 0 0,00 € 0
2013 5 0 0 0,00 € 0
2012 8 0 0 0,00 € 0
2011 7 0 0 0,00 € 0
2010 2 0 0 0,00 € 0
Yhteensä 90 0 0 0,00 € 0

Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 0,00 €

Jälkeläislistaus

Nimi Vuosi Sp. Rek.nro Emä Emänisä St. 1. 2. 3. Vs. A-enn. Tas-enn. Huomio
1 Friisin Avatar 2010 T 246001S00101243 Unotar Uno 0 0 0 0 0,00 €  
2 Friisin Heinä 2010 T 246001S00101244 Hissun Suvi Suikku 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 22.11.2024
3 Friisin Sävel 2011 T 246001S00111224 A.T. Jessiru Jessimo 0 0 0 0 0,00 €  
4 Friisin Pähkinä 2011 R 246001S00111228 Taigan Ariana E.V. Jovankka 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 08.06.2025
5 Friisin Pioni 2011 T 246001S00111231 Villi Vanamo Pölyke 0 0 0 0 0,00 €  
6 Friisin Tähkä 2011 R 246001S00111223 Hissun Suvi Suikku 0 0 0 0 0,00 €  
7 Friisin Sointu 2011 T 246001S00111225 A.T. Pamela Portteri 0 0 0 0 0,00 €  
8 Friisin Poppeli 2011 R 246001S00111230 Kissun Hissu Apassi 0 0 0 0 0,00 €  
9 Friisin Tallukka 2011 O 246001S00111226 Unotar Uno 0 0 0 0 0,00 €  
10 Humu Paletiina 2012 T 246001S00121699 S.O. Humuliina Jessimo 0 0 0 0 0,00 €  
11 Friisin Villiviini* 2012 T 246001S00121192 Villi Vanamo Pölyke 0 0 0 0 0,00 € Viety: 24.9.2018 Saksa  
12 Taran Tyttö 2012 T 246001S00121094 Unotar Uno 0 0 0 0 0,00 €  
13 Aureea 2012 T 246001S00121616 Anastaasie A.T. Vinski 0 0 0 0 0,00 €  
14 Friisin Sinfonia 2012 T 246001S00121194 A.T. Jessiru Jessimo 0 0 0 0 0,00 €  
15 Helmen Palke 2012 T 246001S00121700 Humu-Helmiina Kelmi 0 0 0 0 0,00 €  
16 Friisin Manteli 2012 T 246001S00121191 Taigan Ariana E.V. Jovankka 0 0 0 0 0,00 €  
17 Friisin Melodia 2012 T 246001S00121206 A.T. Pamela Portteri 0 0 0 0 0,00 €  
18 Friisin Vappu 2012 T 246001S00121193 Kissun Hissu Apassi 0 0 0 0 0,00 €  
19 Friisin Villikko 2013 R 246001S00131120 Villi Vanamo Pölyke 0 0 0 0 0,00 €  
20 Hurmuriprinssi 2013 R 246001S00131352 Vinskiliina A.T. Vinski 0 0 0 0 0,00 €  
21 Friisin Kimmoisa 2013 O 246001S00131397 Teerisalon Kiira E.V. Jovankka 0 0 0 0 0,00 €  
22 Friisin Nuppu 2013 T 246001S00131121 Ritarin Ruusu A.T. Musta-Ritari 0 0 0 0 0,00 €  
23 Friisin Hiisi 2013 T 246001S00131122 Friisin Säihke A.T. Musta-Ritari 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 24.10.2025
24 Hiitun Pehtoori 2014 R 246001S00141257 Kissy Viesker 0 0 0 0 0,00 €  
25 Tähtiyö 2014 R 246001S00141726 Yön Lilja Jeppo 0 0 0 0 0,00 €  
26 Friisin Fanfaari 2014 R 246001S00141200 A.T. Jessiru Jessimo 0 0 0 0 0,00 €  
27 Paletin Liekki 2015 O 246001S00151139 Ritarin Ruusu A.T. Musta-Ritari 0 0 0 0 0,00 €  
28 Torpan Taikatuuli 2015 T 246001S00151683 Torpan Tango Silvolan Elmeri 0 0 0 0 0,00 €  
29 Tervakko 2016 R 246001S00161367 Yön Lilja Jeppo 0 0 0 0 0,00 €  
30 Säteen Säihke 2016 T 246001S00161298 Pojun Säde Postipoju 0 0 0 0 0,00 €  
31 Jonne-Poju 2017 R 246001S00171355 Pikku-Pinja Raino 0 0 0 0 0,00 €  
32 Friisin Helmiina 2019 T 246001S00191927 Niittykorven Helmi Veeran Valkea 0 0 0 0 0,00 €  
33 Friisin Tiltu 2019 T 246001S00191926 Lelupajan Lotta Lerkkana 0 0 0 0 0,00 €  
34 Friisin Kimalle 2019 T 246001S00191928 Friisin Silkki A.T. Musta-Ritari 0 0 0 0 0,00 €  
35 Rauhalan Saletti 2019 O 246001S00192021 Rauhalan Hilda Lorentso 0 0 0 0 0,00 €  
36 Rahkeen Bambi 2019 T 246001S00191135 Rahkeen Ronja Tintin Timjami 0 0 0 0 0,00 €  
37 Niittykorven Kuura 2019 T 246001S00191929 Niittykorven Halla Veeran Valkea 0 0 0 0 0,00 €  
38 Friisin Akaatti 2020 R 246001S00201534 Niittykorven Helmi Veeran Valkea 0 0 0 0 0,00 €  
39 Honkatuulen Poju 2020 R 246001S00201890 Tuulen Kaiku R.T. Kajaus 0 0 0 0 0,00 €  
40 Friisin Taikayö 2020 T 246001S00201799 Friisin Jade Friisin Kultapisku 0 0 0 0 0,00 €  
41 Friisin Rölli 2020 O 246001S00202048 Rahkeen Hopeahippu Salmiakki Poika 0 0 0 0 0,00 €  
42 Friisin Neilikka 2020 T 246001S00201533 Hellun Kukka Ruutu-Sälli 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 08.07.2020
43 Pikku-Pirkko 2020 T 246001S00201606 Tuulensuun Vilenka Lokson Vilperi 0 0 0 0 0,00 €  
44 Niittykorven Lumi 2020 T 246001S00201870 Niittykorven Halla Veeran Valkea 0 0 0 0 0,00 €  
45 Friisin Pätkis 2020 R 246001S00202047 Lakeuden Suffeli Autere 0 0 0 0 0,00 €  
46 Friisin Rubiini 2020 T 246001S00201461 Friisin Säihke A.T. Musta-Ritari 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 07.07.2023
47 Friisin Prinssi 2021 O 246001S00211228 Friisin Silkki A.T. Musta-Ritari 0 0 0 0 0,00 €  
48 Friisin Viola 2021 T 246001S00211088 Tuulensuun Dina Tuulensuun Sinuhe 0 0 0 0 0,00 €  
49 Friisin Illusia 2021 T 246001S00211993 Rahkeen Hopeahippu Salmiakki Poika 0 0 0 0 0,00 €  
50 Friisin Lulletti 2021 O 246001S00211288 Hellun Kukka Ruutu-Sälli 0 0 0 0 0,00 €  
51 Friisin Kalla 2021 R 246001S00211995 Friisin Voikukka Voiveikko 0 0 0 0 0,00 €  
52 Friisin Kohinoor 2021 T 246001S00211227 Friisin Safiiri Kuningas Ässä 0 0 0 0 0,00 €  
53 Friisin Valpuri 2021 T 246001S00211086 Keltakaneli Voiveikko 0 0 0 0 0,00 €  
54 Friisin Kvartsi 2021 R 246001S00211460 Niittykorven Helmi Veeran Valkea 0 0 0 0 0,00 €  
55 Friisin Samurai 2021 O 246001S00211449 Friisin Jade Friisin Kultapisku 0 0 0 0 0,00 €  
56 Niittykorven Into 2021 R 246001S00211845 Niittykorven Halla Veeran Valkea 0 0 0 0 0,00 €  
57 Friisin Marianne 2021 T 246001S00212047 Lakeuden Suffeli Autere 0 0 0 0 0,00 €  
58 Tillin Mirman 2022 O 246001S00221579 Friisin Jade Friisin Kultapisku 0 0 0 0 0,00 €  
59 Rölli Wing 2022 O 246001S00222071 Hippu Wing Turo 0 0 0 0 0,00 €  
60 Friisin Rakka 2022 R 246001S00221505 Niittykorven Helmi Veeran Valkea 0 0 0 0 0,00 €  
61 Friisin Teräs 2022 O 246001S00221371 Friisin Safiiri Kuningas Ässä 0 0 0 0 0,00 €  
62 Friisin Susu 2022 T 246001S00221563 Lakeuden Suffeli Autere 0 0 0 0 0,00 €  
63 Olkikukka 2022 T 246001S00222041 Keltakaneli Voiveikko 0 0 0 0 0,00 €  
64 Friisin Vuokko 2022 T 246001S00221433 Hellun Kukka Ruutu-Sälli 0 0 0 0 0,00 €  
65 Friisin Sissi 2022 T 246001S00221376 Friisin Silkki A.T. Musta-Ritari 0 0 0 0 0,00 €  
66 Friisin Roope 2022 O 246001S00221989 Rahkeen Hopeahippu Salmiakki Poika 0 0 0 0 0,00 €  
67 Kivistön Kepponen 2022 R 246001S00221788 Kapinan Haltia Tintin Sahrami 0 0 0 0 0,00 €  
68 Friisin Hippuliina 2023 T 246001S00231969 Rahkeen Hopeahippu Salmiakki Poika 0 0 0 0 0,00 €  
69 Friisin Opaali 2023 T 246001S00231702 Friisin Safiiri Kuningas Ässä 0 0 0 0 0,00 €  
70 Friisin Adonis 2023 O 246001S00231970 Friisin Voikukka Voiveikko 0 0 0 0 0,00 €  
71 Friisin Hehku 2023 T 246001S00231704 Friisin Säihke A.T. Musta-Ritari 0 0 0 0 0,00 €  
72 Friisin Sametti 2023 T 246001S00231703 Friisin Silkki A.T. Musta-Ritari 0 0 0 0 0,00 €  
73 Paletin Komia 2023 O 246001S00231949 Friisin Tulikukka Häivähdys 0 0 0 0 0,00 €  
74 Pohjolan Leijona 2023 R 246001S00231816 Keltakaneli Voiveikko 0 0 0 0 0,00 €  
75 Friisin Graniitti 2023 O 246001S00231705 Friisin Ametisti Häivähdys 0 0 0 0 0,00 €  
76 Friisin Jim 2024 O 246001S00241812 Lakeuden Suffeli Autere 0 0 0 0 0,00 €  
77 Friisin Päivänsäde 2024 T 246001S00241740 Rahkeen Hopeahippu Salmiakki Poika 0 0 0 0 0,00 €  
78 Friisin Kantarelli 2024 T 246001S00241811 Friisin Voikukka Voiveikko 0 0 0 0 0,00 €  
79 Friisin Välke 2024 T 246001S00241742 Friisin Säihke A.T. Musta-Ritari 0 0 0 0 0,00 €  
80 Friisin Sifonki 2024 T 246001S00241732 Friisin Silkki A.T. Musta-Ritari 0 0 0 0 0,00 €  
81 Friisin Spinelli 2024 T 246001S00241429 Friisin Safiiri Kuningas Ässä 0 0 0 0 0,00 €  
82 Friisin Siruliina 2024 T 246001S00241813 Saviksen Siru Lerkkana 0 0 0 0 0,00 €  
83 Friisin Hurmuri 2025 O 246001S00251835 Saviksen Siru Lerkkana 0 0 0 0 0,00 €  
84 Friisin Lupaus 2025 O 246001S00251837 Niittykorven Lucia Niittykorven Loimu 0 0 0 0 0,00 €  
85 Friisin Lumous 2025 O 246001S00251464 Niittykorven Lumo Niittykorven Loimu 0 0 0 0 0,00 €  
86 Friisin Silmu 2025 O 246001S00251478 Friisin Silkki A.T. Musta-Ritari 0 0 0 0 0,00 €  
87 Friisin Titaani 2025 O 246001S00251474 Friisin Safiiri Kuningas Ässä 0 0 0 0 0,00 €  
88 Friisin Elovalkea 2025 T 246001S00251838 Friisin Voikukka Voiveikko 0 0 0 0 0,00 €  
89 Friisin Kismet 2025 T 246001S00251836 Lakeuden Suffeli Autere 0 0 0 0 0,00 €  
90 Friisin Komia 2025 O 246001S00251475 Friisin Säihke A.T. Musta-Ritari 0 0 0 0 0,00 €  
91 Friisin Pessi 2025 O 246001S00251489 Rahkeen Hopeahippu Salmiakki Poika 0 0 0 0 0,00 €  

Linkki tälle sivulle: https://stage.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l2308983745269596365