Telvi* 3470 E
Suku ja jälkeläiset
|
Toor*
554 E musta EE 1980 Eestinhevonen
alkup. rek. nro: EST 186180
|
Tootsi*
379 E musta EE 1965 Eestinhevonen |
Tooder*
347 E EE 1958 Eestinhevonen |
Taru
FI |
|
Tölli*
2564 E | |||
|
Viira*
2988 E EE 1951 Eestinhevonen |
Vops*
261 E | ||
|
Pille*
2032 E | |||
|
Aili*
3277 E vaaleanvoikko EE 1973 Eestinhevonen |
Ahtir*
405 E EE 1967 Eestinhevonen |
Ando*
372 E EE 1965 | |
|
Tonna*
3078 E EE 1957 | |||
|
Tonna*
3078 E EE 1957 Eestinhevonen |
Tarku*
| ||
|
Viira*
| |||
|
Velli*
3355 E ruunikko 1985 Eestinhevonen
alkup. rek. nro: EST 117085
|
Vilkur*
471 E ruunivoikko EE 1974 Eestinhevonen
alkup. rek. nro: EST 184274
|
Välgur*
452 E EE 1968 Eestinhevonen |
Voksa*
365 E EE 1963 |
|
Veera*
| |||
|
Tipsi*
3375 E EE 1967 Eestinhevonen |
Endo*
332 E EE 1952 | ||
|
Taimi*
EE | |||
|
Ruuta*
3309 E ruunikko EE 1978 Eestinhevonen
alkup. rek. nro: EST 124978
|
Roll*
453 E EE 1970 Eestinhevonen |
Rops*
386 E EE 1966 | |
|
Mai*
2898 E EE 1955 | |||
|
Ami*
3222 E EE 1972 Eestinhevonen |
Alus*
349 E | ||
|
Ludu*
2677 E |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2010 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2008 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2001 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 1998 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 1997 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| Yhteensä | 6 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 |
Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 0,00 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai
ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2010 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2008 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2004 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2003 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2002 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2001 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 1998 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 1997 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 1996 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| Yhteensä | 10 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 |
Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 0,00 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai
ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.
Jälkeläislistaus
Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Isä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eta* | 1996 | T | 3733 E | Elkar | Toor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Ei Suomen rekisterissä | ||
| 2 | Meiu | 1997 | T | T97-1141 | Marul SU ox | Toor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 3 | Menuett II | 1998 | R | 233401000473898 | Marul SU ox | Toor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 4 | Reegel | 2001 | R | K01-1020 | Rokkar | Toor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 5 | Ringi* | 2002 | T | 3885 E | Rokkar | Toor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Ei Suomen rekisterissä | ||
| 6 | Riisi* | 2003 | T | 4010 E | Rodeo | Toor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Ei Suomen rekisterissä | ||
| 7 | Arimi* | 2004 | T | 233401000591704 | Aaren | Toor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Ei Suomen rekisterissä | ||
| 8 | Räni II | 2008 | T | 233002100896408 | Rikoshet | Toor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 18.07.2020 | ||
| 9 | Renett | 2010 | R | 233002100005510 | Rikoshet | Toor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 10 | Eufooria | 2014 | T | 233002100213314 | Euro | Toor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
Linkki tälle sivulle: https://stage.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l2336468775320466113
