Vauhtelin Lento 1829-01
Ori
Suomenhevonen
Suomenhevonen
13.7.2001 Suomi
1.2.2026
Suomi
Kursukangas, Terttu & Veli-Pekka
Lepistö, Asko & Pasi
Suku ja jälkeläiset
|
Säkenöi Voimaa
1035-93 tummanpunarautias FI 26.4.1993 Suomenhevonen 22,2aly 25,6ke |
Kihin-Muisto
2383-77 punarautias FI 8.6.1977 Suomenhevonen 23,1aly 24,3ly |
Hilu
Jo 65 FI 1961 Suomenhevonen 26,1aly 29,0ke |
Vihi
6035 FI 1951 28,0ake |
|
Eri-Pulu
19868 FI 17.5.1951 32,5ke | |||
|
Kihi
200002 FI 1957 Suomenhevonen |
Erilo
5731 FI 1950 29,2ke | ||
|
Helinä
24679 FI 1941 40,3ke | |||
|
Veto-Laikka
1573-78 punarautias FI 1977 Suomenhevonen 42,0aly 38,6ke |
Vetori
475-74 FI 1963 Suomenhevonen 25,6aly 27,9ly |
Etu-Veto
6594 FI 1957 32,4ke | |
|
Ritalo
200211 FI 1957 44,1ke | |||
|
Balalaikka
1242-75 FI 1967 Suomenhevonen 44,8ly |
Uskoton
6166 FI 1954 26,8aly 29,6ke | ||
|
Laikka
yh 61567 FI 1949 28,3ake | |||
|
Vauhteli
1540-90 punarautias FI 6.7.1990 Suomenhevonen 28,6aly 30,2ke |
Poika-Siro
1703-81 punarautias FI 14.7.1981 Suomenhevonen 27,3aly 27,4ly |
Virhakka
1172-76 FI 1975 Suomenhevonen 27,1aly 26,9ly |
Vieteri
407-71 FI 1967 21,6aly 25,9ly |
|
Pirhakka
782-71 FI 1970 33,3aly 37,6ke | |||
|
Ero-Siro
1072-76 FI 1962 Suomenhevonen 27,1ake |
Ero-Lohko
yh 1160 FI 1951 24,8ly | ||
|
Arin-Sirpa
100229 FI 1954 31,7ke | |||
|
Vikuri
1420-75 tummanrautias FI 1974 Suomenhevonen 24,1aly 26,2ke |
Puhemies
6572 FI 1957 Suomenhevonen 26,0aly 27,8ly |
Erilo
5731 FI 1950 29,2ke | |
|
Funkis
57189 FI 1940 38,0ke | |||
|
Milina
751-71 FI 1970 Suomenhevonen 37,8aly 41,3ly |
Mili
7028 FI 1964 44,9ke | ||
|
Entoliina
101913 FI 1966 |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2020 | 3 | 1 | 15 | 5 170,00 € | 3 | 31,1ake | 32,9ke |
| 2019 | 3 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2017 | 2 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2016 | 3 | 2 | 41 | 8 560,00 € | 3 | 29,7ake | 31,7ke |
| Yhteensä | 15 | 3 | 56 | 13 730,00 € | 6 | 29,7ake | 31,7ke |
Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 915,00 €
Jälkeläislistaus
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Emä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lentopetroli | 2016 | R | 246001S00161629 | Noppee | Jaanen Suikku | 30 | 3 | 3 | 3 | 8 030,00 € | 29,7ake | 31,7ke | Kuollut: 16.12.2025 |
| 2 | Tuulen Veikko | 2016 | R | 246001S00161580 | Temen Tuuli | Teme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 26.04.2023 | ||
| 3 | Olento | 2016 | R | 246001S00161875 | Pipsan Taiga | Apassi | 11 | 0 | 0 | 0 | 530,00 € | 38,1ke | ||
| 4 | Nevan Leija | 2017 | T | 246001S00171537 | Lipsahti | Liptus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 5 | Nevan Usva | 2017 | R | 246001S00171534 | Aatelistyttö | Apassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 6 | Yks Lysti | 2018 | T | 246001S00181656 | Roosan Ruusu | Jaanen Suikku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 7 | Dahlian Lento | 2019 | T | 246001S00191985 | Muksanteli | Santeri Dahlia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 8 | Nevan Hovilentäjä | 2019 | R | 246001S00191719 | Silkin Hovi | Hovi-Ari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 9 | Alissan Tuuma | 2019 | T | 246001S00191986 | Tähtien Tuike | E.V. Johtotähti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 10 | Nevan Lordi | 2020 | R | 246001S00201443 | Aatelistyttö | Apassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 11 | Mutalan Ihme | 2020 | T | 246001S00201245 | Naturelli | Suikun Ero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 12 | Nevan Tähdenlento | 2020 | R | 246001S00201442 | Greis Maria | Viesker | 15 | 3 | 1 | 2 | 5 170,00 € | 31,1ake | 32,9ke | |
| 13 | Verkun Rölli | 2023 | R | 246001S00231578 | Verkun Taika | Tähti-Vokker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 14 | Vauhtimuru | 2024 | T | 246001S00241531 | Humetiina | Humeeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 15 | Valontaival | 2024 | O | 246001S00241196 | Räyhälän Vieno | Suikun Rilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
Linkki tälle sivulle: https://stage.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l2373129339870576058
