Hevonen Hakutuloksia enintään

Voit hakea hevosen nimellä, nimen alkuosalla (Viesk*), rekisterinumerolla, UELN- numerolla tai mikrosirun numerolla.

Bernoban Kaneli 165 SH P06-1295

Ori

Shetland

Poni

27.4.2006 Suomi

Suomi

Niina Pentikäinen

Törn Kaisa & Vesa

Kyllä

Tiedot jalostustietojärjestelmässä

Suku ja jälkeläiset

    :Isä     :Emä
Quatro of Sunnydale GBR 56 SH
P88-1077
tummanpunarautias GB 31.7.1988
Shetland
alkup. rek. nro: SPSB 4127
Hope of Housabister*
SPSB 2364
Shetland
Fireball of Marshwood*
SPSB 1686 1956
Shetland
Firebird*
SPSB 1440 1937
Nun of Houlland*
SPSB 5227
Hebe of Housabister*
SPSB 316 B
Shetland
Dragonfly of Marshwood*
SPSB 1685 1956
Hesta of Housabister*
SPSB 1365
April of Belmont*
SPSB 1138 B
Shetland
Robin*
SPSB 1607 1952
Shetland
Cuckoo*
SPSB 1536
Rising Star*
SPSB 5237
Averil of Belmont*
SPSB 1320
Shetland
 
 
Isa Sofia
P96-1270
rautiaankirjava FI 4.5.1996
Shetland
Vincent van Rijswijk 25 SH
6498
rautias NL 21.5.1983
Shetland
alkup. rek. nro: S.893 NSP
Orchis v.d. Sandberg*
NL-S.778 NL
Shetland
Favoriet v. Wolferen*
NL-S.539 NL
Helanthius v.d. Sandberg*
NL-S.19513
Rozalinda v. Rijswijk*
NL-S.80160 NL
Shetland
Edmund v.h. Schrageland*
NL-S.513 NL
Lisette v. Schalkwijk*
NL-S.22341
Isa Garbo
3023
rautiaankirjava DK 10.5.1972
Shetland
Eckington Knoydart*
SPSB 1599 10.7.1953
Shetland
Thunder of Marshwood*
SPSB 1525
Avening Karen*
SPSB 4970
Ardlogie Corinna*
S164 DK
Shetland
Wells Odin*
SPSB 1678
Ardlogie Honey B*

Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain

Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.

Vuosi Jälkeläisiä Startanneita Startteja Voittosumma Voitot Paras autolähtö Paras tasoitusajo
2025 6 0 0 0,00 € 0
2024 6 0 0 0,00 € 0
2023 5 0 0 0,00 € 0
2022 5 0 0 0,00 € 0
2021 5 3 19 190,00 € 0 3.30,6ly
2020 4 1 24 671,00 € 1 3.05,2ly
2019 5 0 0 0,00 € 0
2018 4 1 41 1 314,00 € 7 3.10,1aly 3.06,7ly
2017 3 0 0 0,00 € 0
2015 2 0 0 0,00 € 0
2014 1 1 83 2 868,00 € 16 2.39,1aly 2.28,6ly
2013 3 2 144 3 858,00 € 22 2.40,4aly 2.35,2ly
2012 1 0 0 0,00 € 0
Yhteensä 50 8 311 8 901,00 € 46 2.39,1aly 2.28,6ly

Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 174,00 €

Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.

Vuosi Jälkeläisiä Startanneita Startteja Voittosumma Voitot Paras autolähtö Paras tasoitusajo
2025 6 0 0 0,00 € 0
2024 6 0 0 0,00 € 0
2023 5 0 0 0,00 € 0
2022 5 0 0 0,00 € 0
2021 5 3 19 190,00 € 0 3.30,6ly
2020 4 1 24 671,00 € 1 3.05,2ly
2019 6 0 0 0,00 € 0
2018 4 1 41 1 314,00 € 7 3.10,1aly 3.06,7ly
2017 3 0 0 0,00 € 0
2015 2 0 0 0,00 € 0
2014 1 1 83 2 868,00 € 16 2.39,1aly 2.28,6ly
2013 3 2 144 3 858,00 € 22 2.40,4aly 2.35,2ly
2012 1 0 0 0,00 € 0
Yhteensä 51 8 311 8 901,00 € 46 2.39,1aly 2.28,6ly

Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 174,00 €

Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.

Jälkeläislistaus

Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.

Nimi Vuosi Sp. Rek.nro Emä Emänisä St. 1. 2. 3. Vs. A-enn. Tas-enn. Huomio
1 Kumpukallion Elli Siro 2012 T 246001H00121700 Lady Rain Big Tico 36 SH 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 06.12.2014
2 Tenkkapoo 2013 R 246001H00131654 Ninja de la Noche RP-Amigo 48 SH 22 2 2 2 456,00 € 2.54,6ly  
3 Mirtillo 2013 R 246001H00131607 Arancia 1179 SH Almnäs Ulex SWE 55 SH 122 20 14 16 3 402,00 € 2.40,4aly 2.35,2ly  
4 Little Cinnamon 2013 O 246001H00131297 Little Brunette Big Tico 36 SH 0 0 0 0 0,00 €  
5 Ukkosen Poika 2014 R 246001H00141122 Pinseriina Diplomat SWE 50 SH 83 16 10 9 2 868,00 € 2.39,1aly 2.28,6ly  
6 Riitamäen Arrakki 2015 R 246001H00151651 Wendelline Almnäs Ulex SWE 55 SH 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 21.06.2018
7 Kiieksen Hopeakaneli 1634 SH 2015 T 246001H00151173 Cinnamon Pauline Gläntans Pirat 79 SH 0 0 0 0 0,00 €  
8 Riitamäen BBQ 2017 R 246001H00171758 Wendelline Almnäs Ulex SWE 55 SH 0 0 0 0 0,00 €  
9 Riitamäen Basilika 2017 R 246001H00171759 Lisaliina RP-Chocolate Eyes 40 SH 0 0 0 0 0,00 €  
10 Jäynäpoika 2017 R 246001H00171308 Ninja de la Noche RP-Amigo 48 SH 0 0 0 0 0,00 €  
11 Riitamäen Chili 2018 R 246001H00181596 Ponikujan Nikita Olympus 129 SH 41 7 4 9 1 314,00 € 3.10,1aly 3.06,7ly  
12 Riitamäen Camomilla 2018 T 246001H00181595 Lähteelän Fiona Soffy's Baloo 49 SH 0 0 0 0 0,00 €  
13 Tuulielinan Unelma 2018 T 246001H00181463 Pinseriina Diplomat SWE 50 SH 0 0 0 0 0,00 €  
14 Jekutella 2018 T 246001H00181548 Ninja de la Noche RP-Amigo 48 SH 0 0 0 0 0,00 €  
15 Riitamäen Dukkah 2019 R 246001H00191342 Ponikujan Nikita Olympus 129 SH 0 0 0 0 0,00 €  
16 Ropleema* 2019 O 246001H00191398 Ponikujan Arabella Kompis Fritiof 19 SH 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
17 Riitamäen Damiana 2019 T 246001H00191721 Kotirinteen Quurankukka Coneridge Indian 193 SH 0 0 0 0 0,00 €  
18 Riitamäen Daisy 2019 T 246001H00191188 Lähteelän Fiona Soffy's Baloo 49 SH 0 0 0 0 0,00 €  
19 Riitamäen Drosera 2019 T 246001H00191186 Kronblads Design Kompis Steve 0 0 0 0 0,00 €  
20 Riitamäen Dijon 2019 T 246001H00191187 Lisaliina RP-Chocolate Eyes 40 SH 0 0 0 0 0,00 €  
21 Riitamäen Eukalyptus 2020 R 246001H00201755 Aina Inkeri Ankeinen Apoldo 289 SH 0 0 0 0 0,00 €  
22 Riitamäen Etikka 2020 R 246001H00201322 Ponikujan Nikita Olympus 129 SH 24 1 8 1 671,00 € 3.05,2ly  
23 Riitamäen Echinacea 2020 T 246001H00201256 Wiiskulman Isabella Rama Chiron 0 0 0 0 0,00 €  
24 Riitamäen Esparsetti 2020 R 246001H00201324 Kotirinteen Quurankukka Coneridge Indian 193 SH 0 0 0 0 0,00 €  
25 Riitamäen Farofa 2021 R 246001H00211459 Aina Inkeri Ankeinen Apoldo 289 SH 0 0 0 0 0,00 €  
26 Riitamäen Fajita 2021 T 246001H00211268 Kotirinteen Quurankukka Coneridge Indian 193 SH 7 0 2 0 110,00 € 3.34,5ly  
27 Riitamäen Fondi 2021 T 246001H00211269 Ponikujan Nikita Olympus 129 SH 0 0 0 0 0,00 €  
28 Riitamäen Fenkoli 2021 T 246001H00211458 Wiiskulman Isabella Rama Chiron 7 0 0 1 40,00 € 3.30,6ly  
29 Riitamäen Furikake 2021 R 246001H00211457 Lisaliina RP-Chocolate Eyes 40 SH 5 0 0 1 40,00 € 3.32,3ly  
30 Riitamäen Gullris 2022 T 246001H00221319 Ponikujan Nikita Olympus 129 SH 0 0 0 0 0,00 €  
31 Desert Treasure 2022 T 246001H00221534 Desert Apach 1092 SH Golda Apache 75 SH 0 0 0 0 0,00 €  
32 Riitamäen Gardemumma 2022 T 246001H00221762 Wiiskulman Isabella Rama Chiron 0 0 0 0 0,00 €  
33 Riitamäen Galangal 2022 R 246001H00221761 Aina Inkeri Ankeinen Apoldo 289 SH 0 0 0 0 0,00 €  
34 Riitamäen Garammasala 2022 R 246001H00221320 Kotirinteen Quurankukka Coneridge Indian 193 SH 0 0 0 0 0,00 €  
35 Riitamäen Hamppu 2023 T 246001H00231122 Lisaliina RP-Chocolate Eyes 40 SH 0 0 0 0 0,00 €  
36 Riitamäen Humala 2023 O 246001H00231676 Aina Inkeri Ankeinen Apoldo 289 SH 0 0 0 0 0,00 €  
37 Riitamäen Habanero 2023 O 246001H00231539 Ponikujan Nikita Olympus 129 SH 0 0 0 0 0,00 €  
38 Riitamäen Horsma 2023 T 246001H00231270 Kotirinteen Quurankukka Coneridge Indian 193 SH 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 12.06.2023
39 Riitamäen Harissa 2023 T 246001H00231677 Wiiskulman Isabella Rama Chiron 0 0 0 0 0,00 €  
40 Riitamäen Inula 2024 O 246001H00241441 Aina Inkeri Ankeinen Apoldo 289 SH 0 0 0 0 0,00 €  
41 Riitamäen Iisot 2024 O 246001H00241527 Wiiskulman Isabella Rama Chiron 0 0 0 0 0,00 €  
42 Riitamäen Inkivääri 2024 T 246001H00241417 Victoria's Star Smedens Rival 112 SH 0 0 0 0 0,00 €  
43 Peltolan Casimir 2024 O 246001H00241287 Memorable Incantation 1501 SH Kanteborgs Winston 100 SH 0 0 0 0 0,00 €  
44 Riitamäen Iltahelokki 2024 T 246001H00241416 Kotirinteen Quurankukka Coneridge Indian 193 SH 0 0 0 0 0,00 €  
45 Riitamäen Iisoppi 2024 O 246001H00241419 Ponikujan Nikita Olympus 129 SH 0 0 0 0 0,00 €  
46 Riitamäen Jaipur 2025 O 246001H00251629 Lisaliina RP-Chocolate Eyes 40 SH 0 0 0 0 0,00 €  
47 Riitamäen Jeera 2025 O 246001H00251379 Aina Inkeri Ankeinen Apoldo 289 SH 0 0 0 0 0,00 €  
48 Riitamäen Jambalaya 2025 T 246001H00251542 Wiiskulman Isabella Rama Chiron 0 0 0 0 0,00 €  
49 Riitamäen Jalapeno 2025 T 246001H00251374 Ponikujan Nikita Olympus 129 SH 0 0 0 0 0,00 €  
50 Riitamäen Jättitulikukka 2025 T 246001H00251369 Kotirinteen Quurankukka Coneridge Indian 193 SH 0 0 0 0 0,00 €  
51 Riitamäen Juurisikuri 2025 T 246001H00251350 Victoria's Star Smedens Rival 112 SH 0 0 0 0 0,00 €  

Linkki tälle sivulle: https://stage.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l2562280938850567147