Hevonen Hakutuloksia enintään

Voit hakea hevosen nimellä, nimen alkuosalla (Viesk*), rekisterinumerolla, UELN- numerolla tai mikrosirun numerolla.

Opas I I 2256-78

Tamma

Suomenhevonen

Suomenhevonen

1969 Suomi

15.6.1991

Suomi

Rainer Tuomaala

Tiedot jalostustietojärjestelmässä

Suku ja jälkeläiset

    :Isä     :Emä
Panu
6920
punarautias FI 1962
Suomenhevonen
53,3ke
Vilin-Vilske
5582
punarautias FI 1949
Suomenhevonen
48,1ke
Eri-Vili
4057 FI 1938
Suomenhevonen
28,1ke
Eri-Aaroni
3423 FI 1932
27,8ke
Purjeen-Vilpas
4716-III FI
Tuire
57735 FI 1944
Suomenhevonen
Nero
yh 538
Leisku

Pimu
45765
punarautias FI 1957
Suomenhevonen
Lähtöpoika
5974 FI 1952
Suomenhevonen
32,3ke
Lähetin
5096 FI
27,9ke
Päärä
53357 FI 1939
Lippe
44023 FI 1948
Suomenhevonen
Kenno
4860 FI
Lukko
4602-V FI
Ohjus
46312
tummanrautias FI 1960
Suomenhevonen
Aro-Artto
5729
punarautias FI 1948
Suomenhevonen
42,6ke
Aromus
yh 586 FI 1938
Suomenhevonen
31,2ke
Eri-Aaroni
3423 FI 1932
27,8ke
Sallimus
30180 FI 1934
Lellu
30021 FI 1935
Suomenhevonen
50,0ke
Pekko
2923
42,6ke
Valtin-Liisu
2188-III
Jutka
18856
vaaleanrautias FI 1948
Suomenhevonen
43,8ke
Loistu
4291 FI
Suomenhevonen
31,1ke
Lohdutus
yh 232 FI 1929
28,3ke
Nuolen Helga
2171-I 1923
Oma-Tiina
5656-I FI 1934
Suomenhevonen
Attilan-Taito
3097
Nerttu
1454-I

Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain

Vuosi Jälkeläisiä Startanneita Startteja Voittosumma Voitot Paras autolähtö Paras tasoitusajo
1990 1 1 21 861,00 € 2 37,4ake 39,0ke
1989 1 1 3 16,00 € 0 58,0ake 50,7ke
1988 1 0 0 0,00 € 0
1987 1 1 28 958,00 € 1 37,9ake 38,0ke
1986 1 1 25 1 034,00 € 0 38,6aly 38,1ke
1985 1 1 3 420,00 € 1 45,6aly
1983 1 1 184 25 586,00 € 13 28,1aly 28,0ly
1981 1 1 26 2 379,00 € 2 39,1aly 39,7ke
1979 1 1 51 1 522,00 € 2 38,4aly 40,8ke
1977 1 1 53 3 380,00 € 3 36,9aly 36,1ke
1974 1 1 117 21 115,00 € 44 25,9aly 28,4ly
Yhteensä 11 10 511 57 271,00 € 68 25,9aly 28,0ly

Mediaaniansiot: 1 034,00 €
Keskiarvoansiot: 5 206,00 €

Jälkeläislistaus

Nimi Vuosi Sp. Rek.nro Isä Emänisä St. 1. 2. 3. Vs. A-enn. Tas-enn. Huomio
1 Reso 1974 O 727-74 Resori Panu 117 44 17 6 21 115,00 € 25,9aly 28,4ly  Kuollut: 30.12.1994
2 Terho 1977 O 1699-78 Vihja Panu 53 3 3 4 3 380,00 € 36,9aly 36,1ke  Kuollut: 31.12.1988
3 Tyti 1979 T 1297-80 Eri-Murska Panu 51 2 4 3 1 522,00 € 38,4aly 40,8ke  Kuollut: 30.12.1994
4 Jarrun Jussi 1981 O 1847-81 Jonnen-Jarru Panu 26 2 7 3 2 379,00 € 39,1aly 39,7ke  Kuollut: 31.12.1992
5 Heros 1983 O 1009-84 Resori Panu 184 13 20 20 25 586,00 € 28,1aly 28,0ly  Kuollut: 10.06.1999
6 Resto 1985 T 1622-85 Resori Panu 3 1 0 0 420,00 € 45,6aly  Kuollut: 04.12.2006
7 Reo 1986 R 1715-86 Resori Panu 25 0 2 1 1 034,00 € 38,6aly 38,1ke  
8 Reitari 1987 R 1945-87 Resori Panu 28 1 1 2 958,00 € 37,9ake 38,0ke  Kuollut: 31.12.1994
9 Reetu 1988 T 1930-88 Resori Panu 0 0 0 0 0,00 €  Ilmoitettu kuolleeksi
10 Paster 1989 O 1698-89 Viltter Panu 3 0 0 0 16,00 € 58,0ake 50,7ke  Kuollut: 19.01.2010
11 Missio 1990 T 2501-90 Vekseli Panu 21 2 2 1 861,00 € 37,4ake 39,0ke  Kuollut: 13.09.2012

Linkki tälle sivulle: https://stage.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l2794814515642987163