Bengt 75204500000A248
Ori
Aasi
Hevoseläin (D)
12.5.2001 Ruotsi
Suomi
Sture Stenberg
Håkan Bengtsson
Suku ja jälkeläiset
|
Tito
C-96 Aasi
passin lisätieto: (fd Kurt)
| |||
|
Camilla
75204500000B283 musta DK 1.1.1991 Aasi
alkup. rek. nro: B-283
|
Tuntematon Ori
| ||
|
Tuntematon Tamma
| |||
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2016 | 3 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2015 | 2 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2012 | 3 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2011 | 3 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2010 | 5 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2006 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2005 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| Yhteensä | 20 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 |
Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 0,00 €
Jälkeläislistaus
Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Emä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klara | 2005 | T | 75204500000B317 | Iorina | Tito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 2 | Käpälämäen Vihtori | 2006 | R | 246001D00061001 | Camilla | Tuntematon Ori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 3 | Wilda Wilja | 2010 | T | 246001D00101003 | Knud's Ingeborg | Tuntematon Ori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 4 | Brutti | 2010 | T | 246001D00101008 | Knud's Bea | Tuntematon Ori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 5 | Korven Hiihaa | 2010 | T | 246001D00101004 | Knud's Sanda | Tuntematon Ori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 6 | Ukkonen | 2010 | O | 246001D00101011 | Knud's Ronja | Tuntematon Ori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 7 | Jyrinä | 2010 | O | 246001D00101010 | Knud's Moa | Tuntematon Ori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 8 | Lunda's Åsa Nisse | 2011 | O | 246001D00111009 | Sientje | Tuntematon Ori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 9 | Lunda's Hanna Kristina | 2011 | T | 246001D00111007 | Bloem 1 | Tuntematon Ori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 10 | Katilan Nuppu | 2011 | T | 246001D00111006 | Berta | Tuntematon Ori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 11 | Lunda's Hälge | 2012 | R | 246001D00121004 | Sientje | Tuntematon Ori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 19.08.2019 | ||
| 12 | Lunda's Wilma | 2012 | T | 246001D00121005 | Hanne | Tuntematon Ori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 13 | Lunda's Ensam | 2012 | O | 246001D00121006 | Elsje II | Tuntematon Ori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 14 | Eemeli | 2014 | O | 246001D00141001 | Knud's Bea | Tuntematon Ori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 15 | Peppo Kullervo | 2015 | O | 246001D00151003 | Sonja | Tuntematon Ori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 16 | Lunda's Hannes | 2015 | O | 246001D00151015 | Hanne | Tuntematon Ori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 17 | Rio | 2016 | T | 246001D00161009 | Lunda's Rihanna | Tuntematon Ori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 18 | Unelman Muksu | 2016 | T | 246001D00161013 | Unelma | Knud's Ivar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 19 | Carlos | 2016 | O | 246001D00161008 | Honey | Tuntematon Ori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 20 | Lunda's Lennart | 2017 | O | 246001D00171004 | Hanne | Tuntematon Ori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
Linkki tälle sivulle: https://stage.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l3103465923159546794
