Hellun Kukka 2129-03
Tamma
Suomenhevonen
Suomenhevonen
29.5.2003 Suomi
Suomi
Anne Friis
Juvakka Sanna & Tuomas
Suku ja jälkeläiset
|
Ruutu-Sälli
1359-90 vaaleanpunarautias FI 11.6.1990 Suomenhevonen |
Ruutu-Poika
1406-78 tummanpunarautias FI 1977 Suomenhevonen 22,3aly 24,7ly |
Puhemies
6572 FI 1957 Suomenhevonen 26,0aly 27,8ly |
Erilo
5731 FI 1950 29,2ke |
|
Funkis
57189 FI 1940 38,0ke | |||
|
Melina
121-71 FI 1968 Suomenhevonen 47,3ly |
Merkki
6364 FI 1955 31,5ke | ||
|
Anu
100854 FI 1956 38,9ke | |||
|
Aro-Muisto I I
1572-78 punarautias FI 1.6.1977 Suomenhevonen |
Muisto
1771-78 FI 1959 Suomenhevonen 27,6aly 29,3ly |
Ponne
5902 FI 1951 29,7ke | |
|
A.K. Helka
501757 FI 1945 37,2ke | |||
|
Aro-Lahja
1382-80 FI 1960 Suomenhevonen 50,9ke |
Aromus
yh 586 FI 1938 31,2ke | ||
|
Silja
29585 FI 1952 | |||
|
Mikun Hellu
1527-91 punarautias FI 20.6.1991 Suomenhevonen |
Mikker
1328-83 punarautias FI 16.3.1982 Suomenhevonen 21,4aly 24,6ly |
Vokker
662-72 FI 1969 Suomenhevonen 22,3aly 25,1ly |
Forte
Jo 55 FI 1961 25,4aly 27,1ly |
|
Halla
502888 FI 1952 | |||
|
Miina
101330 FI 1963 Suomenhevonen |
Eri-Reipas
4826 FI 1943 30,6ke | ||
|
Nätti
27182 FI 1947 | |||
|
Rallin Heila
1091-85 rautias FI 15.6.1985 Suomenhevonen 39,6aly 40,9ly |
Ero-Ralli
1230-75 FI 1974 Suomenhevonen 24,3aly 25,9ke |
Ero-Lohko
yh 1160 FI 1951 24,8ly | |
|
Huvi
46706 FI 1963 | |||
|
Hilee
2023-79 FI 1978 Suomenhevonen 30,7aly 32,2ly |
Hilukas
347-74 FI 1971 35,4aly 37,9ke | ||
|
Leena
FI 1969 |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2010 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| Yhteensä | 11 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 |
Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 0,00 €
Jälkeläislistaus
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Isä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kukan Pirske | 2010 | T | 246001S00101407 | Pirvetti | Ruutu-Sälli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 2 | Friisin Salama | 2012 | R | 246001S00121252 | Murron Valo | Ruutu-Sälli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 3 | Friisin Voikukka | 2014 | T | 246001S00141203 | Voiveikko | Ruutu-Sälli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 4 | Friisin Jouhikko | 2016 | O | 246001S00161337 | Friisin Kultapisku | Ruutu-Sälli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 5 | Friisin Ukulele | 2017 | O | 246001S00171563 | Friisin Kultapisku | Ruutu-Sälli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 6 | Friisin Vaapukka | 2018 | T | 246001S00182001 | Friisin Kultapisku | Ruutu-Sälli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 7 | Friisin Pisku | 2019 | O | 246001S00191931 | Friisin Kultapisku | Ruutu-Sälli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 8 | Friisin Neilikka | 2020 | T | 246001S00201533 | Friisin Paletti | Ruutu-Sälli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 08.07.2020 | ||
| 9 | Friisin Lulletti | 2021 | O | 246001S00211288 | Friisin Paletti | Ruutu-Sälli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 10 | Friisin Vuokko | 2022 | T | 246001S00221433 | Friisin Paletti | Ruutu-Sälli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 11 | Friisin Uuvana | 2024 | T | 246001S00241427 | Friisin Kuulas | Ruutu-Sälli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
Linkki tälle sivulle: https://stage.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l3466238029365457873
