Hevonen Hakutuloksia enintään

Voit hakea hevosen nimellä, nimen alkuosalla (Viesk*), rekisterinumerolla, UELN- numerolla tai mikrosirun numerolla.

Valtteri Valloitus 246001S00091267

Ori

Suomenhevonen

Suomenhevonen

10.5.2009 Suomi

Suomi

Heli Rainio

Heli Rainio

Tiedot jalostustietojärjestelmässä

Suku ja jälkeläiset

    :Isä     :Emä
Hermeli
1151-93
tummanpunaruunikko FI 30.4.1993
Suomenhevonen
Samuli
2083-86
musta FI 25.5.1986
Suomenhevonen
Kelmi
1393-80 FI 24.5.1979
Suomenhevonen
Kotomies
1473-75 FI 1971
48,4aly 46,1ke
Saparo
101426 FI 1962
Akuli
1009-74 FI 1974
Suomenhevonen
Vekkuli
Jo 101 FI 1964
25,7aly 29,0ly
Pusta
158-71 FI 1967
29,9aly 34,5ly
Merri
1591-82
punarautias FI 28.3.1981
Suomenhevonen
Uski
571-71 FI 1971
Suomenhevonen
28,1aly 31,6ke
Uskoton
6166 FI 1954
26,8aly 29,6ke
Ysti
29875 FI 1956
Sari
Jt 53 FI 1962
Suomenhevonen
35,6ake
Ari
yh 1054 FI 1947
29,4ke
Ihme-Tuuli
100479 FI 1955
33,7ke
E. Esteri
1836-95
rautias FI 2.6.1995
Suomenhevonen
29,1ake 29,2ke
Etteri
1649-89
tummanpunarautias FI 12.6.1989
Suomenhevonen
24,4aly 25,3ke
Ero-Ponsi
141-71 FI 1966
Suomenhevonen
23,3aly 27,0ly
Ero-Lohko
yh 1160 FI 1951
24,8ly
Ponnen-Maine
504100 FI 1960
38,9ake
Satun-Virkku
1596-78 FI 1977
Suomenhevonen
28,6aly 30,6ke
Vokker
662-72 FI 1969
22,3aly 25,1ly
Satu-Jousi
549-73 FI 1968
2.10,6ke
E. Laatu
1722-80
tummanrautias FI 16.6.1980
Suomenhevonen
41,6ake 42,6ke
Aatu
1369-75 FI 1974
Suomenhevonen
27,2aly 27,8ly
Eri-Teräs
154-71 FI 1966
24,8aly 28,2ly
Anu
Jt 193 FI 1965
31,4aly 35,6ly
Lippo
38487 FI 1964
Suomenhevonen
42,4aly 42,9ly
Veli-Luikka
yh 1202 FI 1950
27,8ake
Tähti
FI 1959

Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain

Vuosi Jälkeläisiä Startanneita Startteja Voittosumma Voitot Paras autolähtö Paras tasoitusajo
2025 8 0 0 0,00 € 0
2024 4 0 0 0,00 € 0
2023 2 0 0 0,00 € 0
2022 6 0 0 0,00 € 0
2021 4 0 0 0,00 € 0
2020 6 0 0 0,00 € 0
2019 8 0 0 0,00 € 0
2018 1 0 0 0,00 € 0
2015 1 0 0 0,00 € 0
2014 5 0 0 0,00 € 0
Yhteensä 45 0 0 0,00 € 0

Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 0,00 €

Jälkeläislistaus

Nimi Vuosi Sp. Rek.nro Emä Emänisä St. 1. 2. 3. Vs. A-enn. Tas-enn. Huomio
1 Rokkenroll 2014 R 246001S00141873 Vasliina Vasli 0 0 0 0 0,00 €  
2 Hilma Hurraa 2014 T 246001S00141835 Rokkari Rols Hilto 0 0 0 0 0,00 €  
3 Kaitaisten Veijari 2014 O 246001S00141474 Unetar Onnipoika 0 0 0 0 0,00 €  
4 Venla Villitys 2014 T 246001S00141582 Notholms Tindra Taival 0 0 0 0 0,00 €  
5 Prinssi Uljas 2014 R 246001S00141307 Hessin Valssi V.P. Jehu 0 0 0 0 0,00 €  
6 Huvikummun Peppi 2015 T 246001S00151578 Assun Hellu Tittan Tatu 0 0 0 0 0,00 €  
7 Papan Prinsessa 2018 T 246001S00182052 Papan Pippuri Vihi-Totti 0 0 0 0 0,00 €  
8 Turkan Viljami 2019 R 246001S00191551 Vekjatus V.T. Ajatus 0 0 0 0 0,00 €  
9 Pähkinänpoika 2019 R 246001S00191525 Aina-Unelma Ponuveikko 0 0 0 0 0,00 €  
10 Fyllinki 2019 T 246001S00191060 Lilian Illusia Pellervo 0 0 0 0 0,00 €  
11 Hurttilan Cirkus 2019 T 246001S00191830 Tikotiko Rok Totemi Rok 0 0 0 0 0,00 €  
12 Lemmy Lystikäs 2019 R 246001S00191265 Hippu-Liina Varjo-Luonnos 0 0 0 0 0,00 €  
13 Hurttilan Carlos 2019 R 246001S00191829 Tuiskun Tuiverrus Pilven Poika 0 0 0 0 0,00 €  
14 Ilolan Sointu 2019 T 246001S00191709 Selvä Sävel Ponuveikko 0 0 0 0 0,00 €  
15 Pauhaava Sydän 2019 R 246001S00191221 Huovilan Heureka Knuutilan Veikko 0 0 0 0 0,00 €  
16 Lotte Lystikäs 2020 T 246001S00201396 Hippu-Liina Varjo-Luonnos 0 0 0 0 0,00 €  
17 Taattisten Hjalmar 2020 R 246001S00201800 Sirun Sirpale Turo 0 0 0 0 0,00 €  
18 Guggenheim 2020 R 246001S00201792 Briljantti Plikka Pette 0 0 0 0 0,00 €  
19 Pikkupalpakko 2020 R 246001S00202060 Hilun Pirpsu Turon Loppi 0 0 0 0 0,00 €  
20 Kultapoika 2020 O 246001S00201880 Helan Går Lastun Leka 0 0 0 0 0,00 €  
21 Turkan Muisto 2020 R 246001S00201817 Silverin Tähti Rokki-Tähti 0 0 0 0 0,00 €  
22 Katvalan Kehveli 2021 R 246001S00211725 Puharin Helmi Hissun Vili 0 0 0 0 0,00 €  
23 Taikaruno 2021 T 246001S00211812 Taika-Varpu Vihi-Totti 0 0 0 0 0,00 €  
24 Hupilaine 2021 T 246001S00211321 Pihlavan Vanupallo Pette 0 0 0 0 0,00 €  
25 Levolan Trombi 2021 R 246001S00211408 Lakeuden Hallayö Kuningas Ässä 0 0 0 0 0,00 €  
26 Ihmesissi 2022 T 246001S00221333 Daaling Elma Jämpti 0 0 0 0 0,00 €  
27 Turkan Viljatar 2022 T 246001S00221996 Katin Purjetar Suikun Ero 0 0 0 0 0,00 €  
28 Verraton Veera 2022 T 246001S00221792 Riikan Myrsky Santeri Dahlia 0 0 0 0 0,00 €  
29 Velmeri Vallaton 2022 R 246001S00221188 Pumpuli Salama Ukkosen Poika 0 0 0 0 0,00 €  
30 Helmi Adalmiina 2022 T 246001S00221632 Metsärannan Adele Linkker 0 0 0 0 0,00 €  
31 Lentämäki-Ruusu 2022 T 246001S00221767 Tittan Sirpukka Vihi-Totti 0 0 0 0 0,00 €  
32 Jelppa 2023 T 246001S00231319 Prittakitti Tulirusko 0 0 0 0 0,00 €  
33 Celeris Vallaton 2023 O 246001S00231747 Pumpuli Salama Ukkosen Poika 0 0 0 0 0,00 €  
34 Kultane 2024 T 246001S00241086 Daaling Elma Jämpti 0 0 0 0 0,00 €  
35 Veikeä Veijari 2024 R 246001S00241333 Niittykorven Lumi Friisin Paletti 0 0 0 0 0,00 €  
36 Isännän Piikkiin 2024 T 246001S00241095 Melina-Tuttu Erikasson 0 0 0 0 0,00 €  
37 Krimskramssu 2024 T 246001S00241290 Rauhalan Sikuriina Corleone 0 0 0 0 0,00 €  
38 Luanata 2025 O 246001S00251214 Rauhalan Sikuriina Corleone 0 0 0 0 0,00 €  
39 Turkan Lemmetär 2025 T 246001S00251085 Turkan Rosatar Tosi-Romeo 0 0 0 0 0,00 €  
40 Kerttu Karamelli 2025 T 246001S00251392 Kermavaahto Murron Valo 0 0 0 0 0,00 €  
41 Litviiki 2025 O 246001S00251783 Räkninki Pette 0 0 0 0 0,00 €  
42 Sisu Salama 2025 O 246001S00251790 Intoriina Rols Turon Into 0 0 0 0 0,00 €  
43 Viivi Vanilla 2025 T 246001S00251313 Rauhalan Tryffeli Rauhalan Teodor 0 0 0 0 0,00 €  
44 Hurttilan Hulppee 2025 O 246001S00251793 Tuiskun Tuiverrus Pilven Poika 0 0 0 0 0,00 €  
45 Lattari 2025 O 246001S00251640 Hessin Valssi V.P. Jehu 0 0 0 0 0,00 €  

Linkki tälle sivulle: https://stage.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l3613695093841978620