Boletti 2217-07
Tamma
Suomenhevonen
Suomenhevonen
19.5.2007 Suomi
Suomi
Turunen Sanna & Veli
Pekka Luukkonen
Suku ja jälkeläiset
|
Cameron
1584-95 punarautias FI 12.7.1995 Suomenhevonen 22,7ake 24,5ke |
Suikun Ero
1367-88 punarautias FI 28.6.1988 Suomenhevonen 22,2aly 25,6ke |
Suikku
1810-78 FI 1978 Suomenhevonen 24,3aly 26,9ly |
Vekku-Lento
555-74 FI 1971 26,7aly 28,2ly |
|
Aritar
101057 FI 1960 40,2ke | |||
|
Eron-Veti
1609-80 FI 21.5.1979 Suomenhevonen 36,5ke |
Vieteri
407-71 FI 1967 21,6aly 25,9ly | ||
|
Eroke
449-71 FI 1969 29,9aly 31,3ly | |||
|
Luonnos-Stella
2156-83 punarautias FI 23.7.1982 Suomenhevonen 29,1aly 29,8ly |
Luonnos
Jo 99 FI 1964 Suomenhevonen 28,4aly 29,5ly |
Luonnokas
6649 FI 1958 33,4ke | |
|
Murtuli
29314 FI 1952 47,0ke | |||
|
Annabella
488-73 FI 1966 Suomenhevonen |
Larvas
6338 FI 1955 46,2ke | ||
|
Pire
36843 FI 1955 | |||
|
Bonaatti
1502-92 tummanpunarautias FI 7.4.1992 Suomenhevonen 28,3ake 27,8ke |
Patrik
1362-82 savakkorautias FI 14.5.1981 Suomenhevonen 21,0aly 23,2ly |
V.T. Ajatus
1430-75 FI 1974 Suomenhevonen 26,3aly 28,9ly |
Vieteri
407-71 FI 1967 21,6aly 25,9ly |
|
Tositar
101462 FI 1964 31,9ake | |||
|
Puhelu
2397-75 FI 1971 Suomenhevonen 28,8aly 34,3ke |
Puhemies
6572 FI 1957 26,0aly 27,8ly | ||
|
Tulos
503908 FI 1959 | |||
|
Piltti
1518-79 punarautias FI 1978 Suomenhevonen 32,7akp 32,0ly |
Poika-Luonnos
192-74 FI 1970 Suomenhevonen 24,4aly 26,0ly |
Luonnos
Jo 99 FI 1964 28,4aly 29,5ly | |
|
Teija
38578 FI 1964 41,1ke | |||
|
Pimastin
796-72 FI 1968 Suomenhevonen 38,6ly |
Rimastin
6809 FI 1958 29,8aly 31,7ly | ||
|
Eri-Pulu
19868 FI 17.5.1951 32,5ke |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2019 | 1 | 1 | 6 | 875,00 € | 0 | 39,0ke | |
| 2018 | 1 | 1 | 14 | 6 900,00 € | 3 | 31,3ake | 30,8ke |
| 2017 | 1 | 1 | 54 | 22 760,00 € | 6 | 27,6ake | 28,3ke |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2014 | 1 | 1 | 11 | 750,00 € | 0 | 37,0ke | |
| 2010 | 1 | 1 | 41 | 25 480,00 € | 5 | 26,5aly | 24,8ke |
| Yhteensä | 9 | 5 | 126 | 56 765,00 € | 14 | 26,5aly | 24,8ke |
Mediaaniansiot: 750,00 €
Keskiarvoansiot: 6 307,00 €
Jälkeläislistaus
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Isä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unica | 2010 | T | 246001S00101074 | Viesker | Cameron | 41 | 5 | 7 | 2 | 25 480,00 € | 26,5aly | 24,8ke | |
| 2 | Kopran Uula | 2014 | T | 246001S00141568 | Viesker | Cameron | 11 | 0 | 0 | 2 | 750,00 € | 37,0ke | ||
| 3 | Kopran Utu | 2016 | T | 246001S00161769 | Viesker | Cameron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 4 | Kopran Uute | 2017 | T | 246001S00171220 | Vaellus | Cameron | 54 | 6 | 10 | 9 | 22 760,00 € | 27,6ake | 28,3ke | |
| 5 | Kopran Karaatti | 2018 | T | 246001S00181522 | Kartier | Cameron | 14 | 3 | 1 | 1 | 6 900,00 € | 31,3ake | 30,8ke | |
| 6 | Kopran Ulaani | 2019 | R | 246001S00191317 | Vaellus | Cameron | 6 | 0 | 2 | 0 | 875,00 € | 39,0ke | ||
| 7 | Kopran Upi | 2021 | R | 246001S00211760 | Virijori | Cameron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 8 | Kopran Uma | 2023 | T | 246001S00231250 | Vaellus | Cameron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 9 | Kopran Uuno | 2024 | O | 246001S00241316 | Välähdys | Cameron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
Linkki tälle sivulle: https://stage.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l3649700567571137099
