Hevonen Hakutuloksia enintään

Voit hakea hevosen nimellä, nimen alkuosalla (Viesk*), rekisterinumerolla, UELN- numerolla tai mikrosirun numerolla.

Varolio 263 SWE

Ori

Ruotsalainen lämminverinen ratsuhevonen

Ratsu

1942

Ulkomaat

Tiedot jalostustietojärjestelmässä

Suku ja jälkeläiset

    :Isä     :Emä
Novarro
179 SWE 1935
Lämminverinen ratsuhevonen
Index
105 SE
Lämminverinen ratsuhevonen
Flaneur

Lämminverinen ratsuhevonen
Flankeur

Naphta

Hansa
1797 SWE
Lämminverinen ratsuhevonen
Ruster

Heidi

Hillevi
2466 SWE
Lämminverinen ratsuhevonen
Ingraban

Lämminverinen ratsuhevonen
Battenberg

Ilse

Nemesis
1783 SWE
Lämminverinen ratsuhevonen
Non Plus

Norma

Flora
2989 SWE
Lämminverinen ratsuhevonen
Florett
1927
Lämminverinen ratsuhevonen
Time Honoured xx

Englantilainen Täysiverinen
John O'Gaunt xx

Golden Hope xx

Sileene
1804 SWE
Lämminverinen ratsuhevonen
Sileen

Troncais xx

Lona
1951 SWE
Lämminverinen ratsuhevonen
Lorius

Lämminverinen ratsuhevonen
 
 
Nitra
1818 SWE
Lämminverinen ratsuhevonen
 
 

Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain

Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.

Vuosi Jälkeläisiä Startanneita Startteja Voittosumma Voitot Paras autolähtö Paras tasoitusajo

Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 0,00 €

Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.

Vuosi Jälkeläisiä Startanneita Startteja Voittosumma Voitot Paras autolähtö Paras tasoitusajo
1964 1 0 0 0,00 € 0
1963 1 0 0 0,00 € 0
1961 1 0 0 0,00 € 0
1960 1 0 0 0,00 € 0
1957 2 0 0 0,00 € 0
1955 1 0 0 0,00 € 0
1951 1 0 0 0,00 € 0
- 16 0 0 0,00 € 0
Yhteensä 24 0 0 0,00 € 0

Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 0,00 €

Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.

Jälkeläislistaus

Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.

Nimi Vuosi Sp. Rek.nro Emä Emänisä St. 1. 2. 3. Vs. A-enn. Tas-enn. Huomio
1 Ulex* O DH 188 Erla Largo 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
2 Varina* T Sorina Sorrento 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
3 Erbgräfin* T 8374 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
4 Izarra* T 8223 Danseuse Jovial 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
5 Oberon* O 395 SWE Daisy Onkel 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
6 Corinna* T 6632 Cox 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
7 Minea* T 5186 Misette Kokard 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
8 Verla* T 6752 Erla Largo 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
9 Miss Check* T 11197 SWE Lizzi Barbarossa 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
10 Carola* T 6389 SWE Carmen Hamlet 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
11 Carolina* T 8191 Comtesse 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
12 Dixie* T 6228 Ditte Alcasar 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
13 Juan* O 370 SWE Erbfolge Largo 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
14 Rififi* T 7207 Ratata Diogenes 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
15 Nehru* O 389 Fortuna Largo 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
16 Opium* O 396 Julienne 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
17 Iliad* 1951 O 358 SWE Jansy Janus 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
18 Irmelina* 1955 T 5940 Irmgard Alcasar 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
19 Klarinette* 1957 T 5961 SWE Katja Largo 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
20 Denise* 1957 T 5960 SWE Diana Largo 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
21 Sombrero* 1960 O 411 SWE Thomazine Pommery 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
22 Erbse II* 1961 T 6921 Erbfolge Largo 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
23 Verdi* 1963 O 434 SWE Lucci Barbarossa 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
24 Erbfreundin* 1964 T 7813 Erbfolge Largo 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  

Linkki tälle sivulle: https://stage.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l3983542439862208828