Sopun Haaste 2063-06
Ori
Suomenhevonen
Suomenhevonen
25.7.2006 Suomi
Suomi
Taija Metsälä
Teuvo Moilanen
Suku ja jälkeläiset
|
K.M. Nopsa
1284-92 tummanpunarautias FI 19.5.1992 Suomenhevonen 25,4aly 26,1ke |
Kihin-Muisto
2383-77 punarautias FI 8.6.1977 Suomenhevonen 23,1aly 24,3ly |
Hilu
Jo 65 FI 1961 Suomenhevonen 26,1aly 29,0ke |
Vihi
6035 FI 1951 28,0ake |
|
Eri-Pulu
19868 FI 17.5.1951 32,5ke | |||
|
Kihi
200002 FI 1957 Suomenhevonen |
Erilo
5731 FI 1950 29,2ke | ||
|
Helinä
24679 FI 1941 40,3ke | |||
|
Ero-Muska
784-74 punarautias FI 1973 Suomenhevonen 30,8aly 32,0ke |
Ero-Lohko
yh 1160 FI 1951 Suomenhevonen 24,8ly |
Lohko
yh 928 FI 23.6.1943 28,2ly | |
|
Sirkka-Lintu
17794 FI 1939 38,7ke | |||
|
Ponnetar
101396 FI 1960 Suomenhevonen 52,1ake |
Ponne
5902 FI 1951 29,7ke | ||
|
Aro-Huru
501709 FI | |||
|
Metsolan Sopu
2458-92 punarautias FI 23.4.1992 Suomenhevonen 39,1ke |
Suikku
1810-78 punarautias FI 1978 Suomenhevonen 24,3aly 26,9ly |
Vekku-Lento
555-74 FI 1971 Suomenhevonen 26,7aly 28,2ly |
Vekkuli
Jo 101 FI 1964 25,7aly 29,0ly |
|
Mutrin-Lento
Jt 57 FI 1956 25,2aly | |||
|
Aritar
101057 FI 1960 Suomenhevonen 40,2ke |
Ari
yh 1054 FI 1947 29,4ke | ||
|
Suhina
18767 FI 9.5.1948 27,1ke | |||
|
Ihanne-Tyttö
1484-78 tummanpunarautias FI 1978 Suomenhevonen 30,8aly 34,6ly |
Vejani
1461-75 FI 1967 Suomenhevonen 28,6aly 31,5ly |
Vilperi
Jo 18 FI 25.6.1961 24,8aly 27,0ly | |
|
Hovila
Jt 85 FI 1962 36,3aly 39,5ly | |||
|
Milina
751-71 FI 1970 Suomenhevonen 37,8aly 41,3ly |
Mili
7028 FI 1964 44,9ke | ||
|
Entoliina
101913 FI 1966 |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2022 | 3 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2021 | 5 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2020 | 3 | 2 | 27 | 1 770,00 € | 1 | 35,9ke | |
| 2019 | 5 | 1 | 46 | 23 600,00 € | 13 | 24,6aly | 26,4ke |
| 2018 | 3 | 2 | 70 | 33 940,00 € | 5 | 26,3ake | 27,1ke |
| 2013 | 1 | 1 | 39 | 16 940,00 € | 4 | 27,4ake | 27,9ke |
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| Yhteensä | 34 | 6 | 182 | 76 250,00 € | 23 | 24,6aly | 26,4ke |
Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 2 242,00 €
Jälkeläislistaus
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Emä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuiskulan Tarmo | 2012 | R | 246001S00121254 | Konu | Jätkän-Humppa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 10.01.2018 | ||
| 2 | Sopu-Ellu | 2013 | T | 246001S00131378 | Ellun Tälli | Turo | 39 | 4 | 7 | 6 | 16 940,00 € | 27,4ake | 27,9ke | |
| 3 | Loukon Ilona | 2018 | T | 246001S00181667 | Panilla | Apassi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 4 | Sävel-Sointu | 2018 | T | 246001S00181970 | Sinisävel | Romeo Lax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 15.07.2022 | ||
| 5 | Loukon Leijona | 2018 | O | 246001S00181054 | Rilleri | Rillaus | 68 | 5 | 10 | 9 | 33 940,00 € | 26,3ake | 27,1ke | |
| 6 | Sopun Solu | 2019 | R | 246001S00191501 | Turon Harmi | Turo | 46 | 13 | 6 | 4 | 23 600,00 € | 24,6aly | 26,4ke | |
| 7 | Sopun Taika | 2019 | O | 246001S00191727 | Bermuda | Jänkä-Jussi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 8 | Villan-Sara | 2019 | T | 246001S00191863 | Kulta-Sara | Saran Salama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 9 | Soman Tyttö | 2019 | T | 246001S00191882 | Sirvelin Soma | Liising | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 10 | Mokan Mörkö | 2019 | R | 246001S00191444 | Moikkerin Tutu | Tutuari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 11 | Vapun Miuli | 2020 | R | 246001S00201807 | Vapun Muisto | Niko-Vokker | 8 | 1 | 0 | 0 | 930,00 € | 35,9ke | ||
| 12 | Tuurin Aamu | 2020 | T | 246001S00201183 | Pintelin Suikku | Suikku | 19 | 0 | 1 | 1 | 840,00 € | 39,8ke | ||
| 13 | Mumminkulta | 2020 | R | 246001S00202118 | Tytön Lempi | Viesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 14 | Humaste | 2021 | R | 246001S00211934 | Humetar | Humeeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 15 | Särkelän Sipriina | 2021 | T | 246001S00211380 | Suvisipi | Liising | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 16 | Muru-Mikki | 2021 | R | 246001S00211863 | Murunen | Murron Titaani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 17 | Loukon Poitsu | 2021 | R | 246001S00211195 | Rilleri | Rillaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 19.04.2024 | ||
| 18 | Sopu Shekki | 2021 | R | 246001S00211854 | Shekin Alma | Etu-Shekki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 19 | Ludwig Ess | 2022 | R | 246001S00221356 | Lisen | Liising | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 20 | Sopusa | 2022 | T | 246001S00221723 | Koto Pinja | Matukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 21 | Mamman Pokko | 2022 | O | 246001S00221965 | Koto Julia | Hipan Nestori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 22 | Hyväntuulinen | 2024 | T | 246001S00241760 | Panilla | Apassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 23 | Varpun Elviira | 2024 | T | 246001S00241715 | Varpu Majami | Jaanen Suikku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 24 | Sopuunen | 2024 | T | 246001S00241515 | Pikku-Iita | Viesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 25 | Waltteri | 2025 | O | 246001S00251694 | Lyyti | Viesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 26 | Kyntteri | 2025 | O | 246001S00251282 | Vivega Viltsu | Pikku-Pertti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 27 | Ukkoonen | 2025 | O | 246001S00251770 | Ruiske | Auraus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 15.12.2025 | ||
| 28 | Tilituli | 2025 | O | 246001S00251544 | Sariannan | Liising | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 29 | Sutsurella | 2025 | T | 246001S00251503 | Hilin Ihme | Niko-Vokker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 30 | Vapun Huuma | 2025 | T | 246001S00251617 | Vapun Muisto | Niko-Vokker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 31 | Wili Huu | 2025 | O | 246001S00251767 | Larvan Hippu | Camri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 32 | Sopus Stella | 2025 | T | 246001S00251636 | Koto Etu | Löytävä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 33 | Närppä | 2025 | O | 246001S00251165 | Tatriina | Trispatti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 34 | Helmi | 2025 | T | 246001S00251359 | Mian Mari | Murron Titaani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
Linkki tälle sivulle: https://stage.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l4562866048806192264
