Helmin Lahja 1474-00
Tamma
Suomenhevonen
Suomenhevonen
7.5.2000 Suomi
Suomi
Kurikka Talli
Kalle Puttonen
Suku ja jälkeläiset
|
Sikko
2452-89 tummanpunarautias FI 21.6.1989 Suomenhevonen 22,9aly 25,1ke |
Ero-Ralli
1230-75 punarautias FI 1974 Suomenhevonen 24,3aly 25,9ke |
Ero-Lohko
yh 1160 FI 1951 Suomenhevonen 24,8ly |
Lohko
yh 928 FI 23.6.1943 28,2ly |
|
Sirkka-Lintu
17794 FI 1939 38,7ke | |||
|
Huvi
46706 FI 1963 Suomenhevonen |
Kimara
6001 FI 1953 44,8ke | ||
|
Hovinna
503029 FI 1955 59,2ke | |||
|
Voku-Hymy
1344-78 tummanpunarautias FI 1977 Suomenhevonen 31,4aly 34,4ly |
Vokker
662-72 FI 1969 Suomenhevonen 22,3aly 25,1ly |
Forte
Jo 55 FI 1961 25,4aly 27,1ly | |
|
Halla
502888 FI 1952 | |||
|
Muroleena
1309-75 FI 1969 Suomenhevonen |
Murjotus
7011 FI 1961 31,2ake | ||
|
Lennokas
38566 FI 1963 | |||
|
Turon Helmi
1645-91 punarautias FI 2.8.1991 Suomenhevonen |
Turo
2577-84 vaaleanpunarautias FI 8.7.1984 Suomenhevonen 23,8aly 25,1ly |
Suikku
1810-78 FI 1978 Suomenhevonen 24,3aly 26,9ly |
Vekku-Lento
555-74 FI 1971 26,7aly 28,2ly |
|
Aritar
101057 FI 1960 40,2ke | |||
|
Marine
2184-76 FI 1975 Suomenhevonen 27,6aly 28,4ly |
Hilu
Jo 65 FI 1961 26,1aly 29,0ke | ||
|
Marilla
445-72 FI 1970 29,2aly 30,9ly | |||
|
Papan-Lotto
1534-88 punarautias FI 3.5.1988 Suomenhevonen |
Poika-Siro
1703-81 FI 14.7.1981 Suomenhevonen 27,3aly 27,4ly |
Virhakka
1172-76 FI 1975 27,1aly 26,9ly | |
|
Ero-Siro
1072-76 FI 1962 27,1ake | |||
|
Vikuri
1420-75 FI 1974 Suomenhevonen 24,1aly 26,2ke |
Puhemies
6572 FI 1957 26,0aly 27,8ly | ||
|
Milina
751-71 FI 1970 37,8aly 41,3ly |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2013 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2010 | 1 | 1 | 6 | 640,00 € | 0 | 33,3ke | |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| Yhteensä | 14 | 1 | 6 | 640,00 € | 0 | 33,3ke |
Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 45,00 €
Jälkeläislistaus
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Isä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helmin Pilke | 2009 | T | 246001S00092130 | Rallaati | Sikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 2 | Helmin Poika | 2010 | O | 246001S00102262 | Rallaati | Sikko | 6 | 0 | 0 | 2 | 640,00 € | 33,3ke | ||
| 3 | Helmin Likka | 2011 | T | 246001S00112260 | Rallaati | Sikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 4 | Helmin Tuuli | 2012 | T | 246001S00122235 | Rallaati | Sikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 5 | Helmin Pimu | 2013 | T | 246001S00132134 | Rallaati | Sikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 6 | Helmin Kuva | 2014 | T | 246001S00141953 | Tuulen Kuva | Sikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 05.02.2024 | ||
| 7 | Virin Helmi | 2015 | T | 246001S00151902 | Virin Toivo | Sikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 8 | Helmin Kukka | 2016 | T | 246001S00161938 | Tuulen Kuva | Sikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 9 | Helmin Toivo | 2017 | R | 246001S00171939 | Virin Toivo | Sikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 10 | Helmin Liekki | 2018 | T | 246001S00181983 | Tuulen Kuva | Sikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 11 | Helmin Tuli | 2019 | O | 246001S00191423 | Virin Toivo | Sikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 12 | Helmin Valtti | 2020 | O | 246001S00202021 | Virin Toivo | Sikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 13 | Helmin Ruusu | 2021 | T | 246001S00211274 | Virin Toivo | Sikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 14 | Helmin Helinä | 2022 | T | 246001S00221961 | Virin Toivo | Sikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
Linkki tälle sivulle: https://stage.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l4564636813412285358
