Siiman Vihje 1099-91
Tamma
Suomenhevonen
Suomenhevonen
5.5.1991 Suomi
28.2.2015
Suomi
Harri Westman
Teuvo Konttinen
Suku ja jälkeläiset
|
K.K. Kössi
1548-82 punarautias FI 25.5.1981 Suomenhevonen 22,3aly 24,5ke |
Vokker
662-72 tummanrautias FI 1969 Suomenhevonen 22,3aly 25,1ly |
Forte
Jo 55 FI 1961 Suomenhevonen 25,4aly 27,1ly |
Ponne
5902 FI 1951 29,7ke |
|
Kiito
502672 FI 1953 35,0ke | |||
|
Halla
502888 FI 1952 Suomenhevonen |
Lähetin
5096 FI 27,9ke | ||
|
Murtima
54136 FI 1941 | |||
|
Ilo-Pilleri
275-73 punarautias FI 1970 Suomenhevonen 38,4aly 38,4ke |
Erilo
5731 FI 1950 Suomenhevonen 29,2ke |
Eri-Uljas
5048 FI 1944 29,5ke | |
|
Ilo
yh 5049 FI 1936 30,6ke | |||
|
Pulitar
yh 61969 FI 1955 Suomenhevonen 31,8ke |
Eri-Puli
6116 FI 1951 40,0ke | ||
|
Magge
53112 FI | |||
|
Ulin-Siima
1094-77 punarautias FI 1976 Suomenhevonen 31,3aly 34,0ke |
Uli
6736 tummanpunarautias FI 1959 Suomenhevonen 30,6ake |
Härmä
5751 FI 1950 Suomenhevonen 35,8ke |
Lähetin
5096 FI 27,9ke |
|
Latu
56207 FI 38,5ke | |||
|
Eria
502492 FI Suomenhevonen |
Eri-Aaroni
3423 FI 1932 27,8ke | ||
|
Erakon-Tähkä
2718-V FI | |||
|
Raisa
38420 punarautias FI 1963 Suomenhevonen |
Humuri
5513 FI 1947 Suomenhevonen 36,6ke |
Murtimo
3642 FI 39,7ke | |
|
Lirisu
yh 5343 FI | |||
|
Rasa
34961 FI Suomenhevonen |
Raika
yh 680 FI 1940 48,3ke | ||
|
Tuulo
31579 1939 |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 1 | 6 | 3 100,00 € | 3 | 29,9ke | |
| 2013 | 1 | 1 | 41 | 27 650,00 € | 10 | 27,0ake | 26,0ke |
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2010 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2009 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2007 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2006 | 1 | 1 | 76 | 23 440,00 € | 9 | 24,9ake | 27,8pi |
| 2004 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2003 | 1 | 1 | 83 | 33 830,00 € | 24 | 27,6ake | 26,6ke |
| 2002 | 1 | 1 | 25 | 1 650,00 € | 2 | 34,1ake | 33,0ke |
| 2001 | 1 | 1 | 42 | 82 730,00 € | 22 | 23,8ake | 24,2ke |
| 1998 | 1 | 1 | 23 | 1 850,00 € | 2 | 31,4ake | 32,2ke |
| Yhteensä | 13 | 7 | 296 | 174 250,00 € | 72 | 23,8ake | 24,2ke |
Mediaaniansiot: 1 650,00 €
Keskiarvoansiot: 13 403,00 €
Jälkeläislistaus
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Isä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vihjeen Viima | 1998 | T | 1266-98 | Taikuri | K.K. Kössi | 23 | 2 | 2 | 2 | 1 850,00 € | 31,4ake | 32,2ke | Kuollut: 20.08.2011 |
| 2 | Vihjeen Varma | 2001 | R | 1089-01 | Hovi-Ari | K.K. Kössi | 42 | 22 | 6 | 1 | 82 730,00 € | 23,8ake | 24,2ke | Kuollut: 07.06.2011 |
| 3 | Vihjeen Valo | 2002 | T | 1481-02 | Tino | K.K. Kössi | 25 | 2 | 0 | 2 | 1 650,00 € | 34,1ake | 33,0ke | |
| 4 | Vihnu | 2003 | R | 2123-03 | Vave | K.K. Kössi | 83 | 24 | 8 | 6 | 33 830,00 € | 27,6ake | 26,6ke | Kuollut: 10.02.2015 |
| 5 | Vilimu | 2004 | T | 2144-04 | Koukku | K.K. Kössi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 17.11.2019 | ||
| 6 | Vihjeen Veto | 2006 | R | 2000-06 | K.M. Nopsa | K.K. Kössi | 76 | 9 | 11 | 5 | 23 440,00 € | 24,9ake | 27,8pi | |
| 7 | Vihjeen Vilke | 2007 | T | 1743-07 | A.T. Eko | K.K. Kössi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 8 | Vihjeen Voima | 2009 | O | 246001S00091935 | Turo | K.K. Kössi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 09.09.2014 | ||
| 9 | Vihjeen Vipinä | 2010 | T | 246001S00101834 | Turo | K.K. Kössi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 10 | Vihjeen Vilinä | 2011 | T | 246001S00111604 | Cameron | K.K. Kössi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 11 | Vihjeen Valtti | 2012 | R | 246001S00121867 | Cameron | K.K. Kössi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 12 | Vihjeen Vinha | 2013 | R | 246001S00131575 | Ture | K.K. Kössi | 41 | 10 | 10 | 4 | 27 650,00 € | 27,0ake | 26,0ke | Kuollut: 20.11.2024 |
| 13 | Vihjeen Vilma | 2014 | T | 246001S00141095 | Tuisku-Topi | K.K. Kössi | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 100,00 € | 29,9ke |
Linkki tälle sivulle: https://stage.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l4654005464341954936
