Köppinen 1187-03
Ori
Suomenhevonen
Suomenhevonen
7.5.2003 Suomi
Suomi
Jyrki Korhonen
Korhonen Jyrki & Kati-Maija
Suku ja jälkeläiset
|
Liising
1777-94 vaaleanpunarautias FI 5.7.1994 Suomenhevonen 20,4aly 23,8ke |
Patrik
1362-82 savakkorautias FI 14.5.1981 Suomenhevonen 21,0aly 23,2ly |
V.T. Ajatus
1430-75 FI 1974 Suomenhevonen 26,3aly 28,9ly |
Vieteri
407-71 FI 1967 21,6aly 25,9ly |
|
Tositar
101462 FI 1964 31,9ake | |||
|
Puhelu
2397-75 FI 1971 Suomenhevonen 28,8aly 34,3ke |
Puhemies
6572 FI 1957 26,0aly 27,8ly | ||
|
Tulos
503908 FI 1959 | |||
|
Leiman-Liina
1065-81 tummanpunarautias FI 14.6.1980 Suomenhevonen 29,1aly 30,6ly |
Vekkuli
Jo 101 FI 1964 Suomenhevonen 25,7aly 29,0ly |
Vesseli
6440 FI 1956 29,7ke | |
|
Pelho
100053 FI 1953 29,6ake | |||
|
Leima
46316 FI 1960 Suomenhevonen |
Arous
5468 FI 1947 45,1ke | ||
|
Malu
44495 FI 1947 | |||
|
Veto-Voltti
2344-90 punarautias FI 20.4.1990 Suomenhevonen 36,5ke |
Voltti
1566-75 punarautias FI 1973 Suomenhevonen 24,6aly 26,2ke |
Ero-Lerkko
Jo 154 FI 1966 Suomenhevonen 29,1ake 31,3ke |
Ero-Lohko
yh 1160 FI 1951 24,8ly |
|
Kiito
502672 FI 1953 35,0ke | |||
|
Hovi-Minna
102043 FI 1963 Suomenhevonen |
Hovin-Avain
FI 1959 30,4aly 35,0ke | ||
|
Mimmi
502588 FI | |||
|
Vipin-Veto
1215-84 punarautias FI 20.4.1983 Suomenhevonen 54,9ke |
Vilperin-Vipi
1167-74 FI 1973 Suomenhevonen 28,4aly 31,4ly |
Vilperi
Jo 18 FI 25.6.1961 24,8aly 27,0ly | |
|
Amalia
503008 FI 1955 47,7ke | |||
|
Veto-Virkku
1075-77 FI 1968 Suomenhevonen 45,0ke |
Uusi-Veto
6862 FI 1961 24,8aly 27,7ly | ||
|
Virikko
Jt 16 FI 1958 31,3ke |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2023 | 7 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2021 | 14 | 1 | 1 | 90,00 € | 0 | 46,0ke | |
| 2020 | 26 | 7 | 70 | 16 275,00 € | 6 | 29,1ake | 31,2ke |
| 2019 | 18 | 9 | 101 | 30 004,00 € | 7 | 24,5aly | 26,5ke |
| 2017 | 15 | 5 | 125 | 26 090,00 € | 8 | 28,3ake | 28,4ke |
| 2016 | 3 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2012 | 3 | 3 | 11 | 620,00 € | 0 | 36,2ke | |
| 2010 | 1 | 1 | 7 | 20,00 € | 0 | 40,3ke | |
| Yhteensä | 90 | 26 | 315 | 73 099,00 € | 21 | 24,5aly | 26,5ke |
Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 812,00 €
Jälkeläislistaus
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Emä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruskan Tuska | 2010 | R | 246001S00101331 | Ruskan Tuli | Timant | 7 | 0 | 0 | 0 | 20,00 € | 40,3ke | ||
| 2 | Vappu-Vin | 2012 | T | 246001S00121130 | Jasmin-Vin | Vokkerilla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 07.02.2023 | ||
| 3 | Hirveen Herttainen | 2012 | T | 246001S00122036 | Iitan Alina | Hovi-Ari | 5 | 0 | 1 | 0 | 350,00 € | 36,2ke | ||
| 4 | Meren Ahti | 2012 | R | 246001S00121431 | Koivumäen Meri | Horna | 5 | 0 | 0 | 0 | 270,00 € | 37,6ke | ||
| 5 | Cipinä | 2016 | T | 246001S00161146 | Camina | Cameron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 6 | Peppinen | 2016 | T | 246001S00161292 | Eulalotta | Romeo Lax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 7 | Turhan Kummonen | 2016 | T | 246001S00161189 | Jottamoinen | Reisu-Juuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 22.09.2023 | ||
| 8 | Walamis | 2017 | O | 246001S00171398 | Takspetra | Valtraus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 9 | Hiekan Vinja | 2017 | T | 246001S00171374 | Kukkarosuon Helka | Jaanen Suikku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 10 | Mini Kööper | 2017 | T | 246001S00171162 | Stellari | Suikun Ero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 45,0ke | ||
| 11 | Lammen Silja | 2017 | T | 246001S00171024 | Lehtolan Sonja | Romeo Lax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 12 | Agricolan Alli | 2017 | T | 246001S00171785 | Ekebo Kajsa | Jänkä-Jussi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 13 | Röllin Unelma | 2017 | R | 246001S00171270 | Tinoriina | Tino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 16.02.2022 | ||
| 14 | Köpätär | 2017 | T | 246001S00171182 | Hissun Flikka | Erovisku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 15 | Juuren Hilla | 2017 | T | 246001S00171399 | Riikan Rilla | Kihin Hiski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 25.10.2021 | ||
| 16 | Hetvin Kingi | 2017 | R | 246001S00171519 | Hetvi | Tino | 97 | 5 | 7 | 8 | 20 740,00 € | 28,3ake | 28,4ke | |
| 17 | Koopra | 2017 | R | 246001S00171402 | Tarats | Ture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 18 | Caparee | 2017 | T | 246001S00171068 | Kaino-Tytti | Kaarlon-Kaiku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 19 | Hertta Hehkuva | 2017 | T | 246001S00171071 | Paraskeva | Viesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 20 | Taistelija | 2017 | R | 246001S00171260 | Kuusysi | Viltterin Vile | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 320,00 € | 33,0ake | 31,6ke | |
| 21 | L.R. Roponen | 2017 | R | 246001S00172072 | Mikkerin Riento | Mikker | 7 | 0 | 0 | 0 | 640,00 € | 37,4ke | ||
| 22 | Köpernikus | 2017 | R | 246001S00171070 | Prinssin Tyttö | Jonnan Prinssi | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 390,00 € | 36,0ke | Kuollut: 31.03.2025 | |
| 23 | Sheriffi | 2019 | O | 246001S00191020 | Muksun Säde | Viesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 24 | Lammen Stina | 2019 | T | 246001S00191211 | Lehtolan Sonja | Romeo Lax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 25 | Pikkufriidu | 2019 | T | 246001S00191035 | Asetin | Ture | 7 | 0 | 0 | 2 | 640,00 € | 37,6ke | ||
| 26 | Stella-Donna | 2019 | T | 246001S00191734 | Niemen Daniela | Auraus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 27 | Köppeliini | 2019 | T | 246001S00191460 | Ullan Unelma | Sipori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 03.10.2024 | ||
| 28 | Viiman Viemää | 2019 | T | 246001S00191273 | Maalisviima | Etu-Shekki | 22 | 0 | 1 | 2 | 1 465,00 € | 36,8ake | 33,1ke | |
| 29 | Huimaa Vappua | 2019 | T | 246001S00191085 | Jäävin Huima | Jäävin-Poika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 30 | L.R. Roope Vankka | 2019 | R | 246001S00191662 | Mikkerin Riento | Mikker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 31 | Hurjatuulin Taika | 2019 | T | 246001S00191754 | Gratsin Rosukka | Romeo Lax | 2 | 0 | 0 | 0 | 24,00 € | 42,6ke | ||
| 32 | Melkonen | 2019 | T | 246001S00191672 | Mellistiina | Ketkun Kukkaro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 41,7ke | ||
| 33 | Renum Freja | 2019 | T | 246001S00191714 | Siltalan Lempi | Saran Salama | 1 | 0 | 1 | 0 | 60,00 € | 57,3ke | Ilmoitettu kuolleeksi | |
| 34 | Hetvin Hidalgo | 2019 | R | 246001S00191658 | Hetvi | Tino | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 600,00 € | 35,8ke | ||
| 35 | Sepän-Plikka | 2019 | T | 246001S00191224 | Maipin Inka | Apassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 36 | Välkkeen Valtikka | 2019 | R | 246001S00191028 | Sorjan Välke | Apassi | 25 | 6 | 3 | 3 | 21 160,00 € | 24,5aly | 26,5ke | |
| 37 | Tuikun Tikku | 2019 | R | 246001S00191429 | Tuikun Eeva | Tutuari | 26 | 0 | 7 | 3 | 4 245,00 € | 33,7akp | 31,4ke | |
| 38 | Käppänä | 2019 | O | 246001S00191300 | Olan Aamupimu | Suikun Ralli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 39 | Harjan Merimies | 2019 | R | 246001S00191207 | Merin Toive | Tume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 40 | Överbyn Felix | 2019 | R | 246001S00191084 | Hämis Rubiini | Apassi | 8 | 0 | 0 | 2 | 810,00 € | 35,7ke | ||
| 41 | Pippurin Rinsessa | 2020 | T | 246001S00201518 | Lotan Pippuri | P.V. Hemppa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 42 | Luutnantti Tirra | 2020 | R | 246001S00201658 | H.V. Sipsi | Sipori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 43 | Nevan Hovineito | 2020 | T | 246001S00201657 | Silkin Hovi | Hovi-Ari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 44 | Köpötin | 2020 | R | 246001S00201194 | Säihkysäde | Joihuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 45 | Leino | 2020 | O | 246001S00201766 | Luvan Leiju | Joihuri | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 300,00 € | 39,2ke | Kuollut: 19.10.2023 | |
| 46 | Ella Majami | 2020 | T | 246001S00201936 | Varpu Majami | Jaanen Suikku | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 615,00 € | 37,3ke | ||
| 47 | Salama Pohjantähti | 2020 | O | 246001S00201230 | Salama Sanni | Vieskerin Vili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 48 | Superhelga | 2020 | T | 246001S00201699 | Supersohvi | Valtraus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 49 | Pyöriän Korona | 2020 | R | 246001S00201175 | Pyöriän Tähti | Sipori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 50 | Klusteri | 2020 | R | 246001S00201408 | Aniitta | Viesker | 12 | 0 | 0 | 1 | 990,00 € | 35,7ke | ||
| 51 | Sepän-Tyttö | 2020 | T | 246001S00201517 | Maipin Inka | Apassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 52 | Lammen Salli | 2020 | T | 246001S00201377 | Lehtolan Sonja | Romeo Lax | 1 | 0 | 0 | 0 | 600,00 € | 47,2ake | ||
| 53 | Asterisko | 2020 | R | 246001S00201821 | Bermuda | Jänkä-Jussi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 54 | Tunnemyrsky | 2020 | T | 246001S00202121 | Visa-Tähti | Saran Salama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 55 | Helmen Onni | 2020 | R | 246001S00201129 | Sadehelmi | Turon Into | 26 | 1 | 7 | 5 | 7 310,00 € | 29,1ake | 31,2ke | |
| 56 | Sherlokki | 2020 | R | 246001S00201117 | Muksun Säde | Viesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 57 | Metmaan Helmi | 2020 | T | 246001S00202082 | Mesifriitu | Sipori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 58 | Kuoppalan Kipinä | 2020 | T | 246001S00201138 | Pelarin Karita | Viesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 59 | Prinssi Armas | 2020 | R | 246001S00201775 | Laatuheila | E Laatu-Poika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 60 | Tindras Helmer | 2020 | R | 246001S00201793 | Gnistas Tindra | Jaanen Suikku | 16 | 3 | 1 | 1 | 4 460,00 € | 32,2ke | ||
| 61 | Hirvin Hoppu | 2020 | R | 246001S00201235 | Aamun Lumo | Taro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 62 | Satumetsän Alonso | 2020 | O | 246001S00201860 | Karjalan Erika | Erikasson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 63 | Jaella | 2020 | T | 246001S00201256 | Juurilla | Turo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 64 | Jukravita | 2020 | R | 246001S00201585 | Kitkatuli | Uno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 65 | Koppinen | 2020 | R | 246001S00201121 | Viva Valpuri | Sipori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 66 | Mansikka-ahon Muru | 2020 | T | 246001S00201118 | Mansikka-ahon Kuje | Toivo Tuisku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 67 | Vippinen | 2021 | O | 246001S00211335 | Vejarin Vilske | Vejari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 68 | Kissu | 2021 | T | 246001S00211268 | Hissutar | Hissun Viku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 69 | Welmun Weikka | 2021 | O | 246001S00211763 | Lumon Welmu | A.T. Eko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 70 | Kisan Kaisla | 2021 | T | 246001S00211692 | Kisan Napue | Saran Salama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 71 | Höppänä | 2021 | T | 246001S00211711 | Aikkara | Saran Salama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 72 | Pölkön Sisukas | 2021 | R | 246001S00211471 | Pian Prinsessa | Tutuari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 73 | Iso Iisakki | 2021 | O | 246001S00211744 | Arli | Turo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 74 | Pölkön Salaus | 2021 | T | 246001S00211345 | Caritta | Cameron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 75 | Kuuselan Piirotar | 2021 | T | 246001S00211640 | Viirton Piirto | Turo | 1 | 0 | 0 | 1 | 90,00 € | 46,0ke | ||
| 76 | Peepee Kononen | 2021 | R | 246001S00211728 | Markin Mimmi | Visul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 77 | Kumman Kimma | 2021 | T | 246001S00211156 | Joiriina | Joihuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 78 | Milana | 2021 | T | 246001S00211346 | Jastiino | Tino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 79 | Letkeä | 2021 | R | 246001S00211801 | Tiinan Vilkas | Tähti-Tili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 80 | Mansikka-ahon Manu | 2021 | O | 246001S00211553 | Sikkeriina | Sampsa-Serkei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 81 | Mikskö | 2022 | T | 246001S00221086 | Mikseliina | Köyhien Ystävä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 82 | Vuoksin Tahti | 2022 | O | 246001S00221043 | Charliina | Cameron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 83 | Kalakukko-Jane | 2023 | T | 246001S00231674 | Gaprella | Romeo Lax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 84 | Räme Jaska | 2023 | O | 246001S00231058 | Räme Raisa | Jänkä-Jussi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 85 | Vallinharja | 2023 | R | 246001S00231388 | Terin Tyyne | Tuisku-Topi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 86 | Micanni | 2023 | O | 246001S00231981 | Söpön Helmi | Ture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 87 | Welmun Wenla | 2023 | T | 246001S00231651 | Lumon Welmu | A.T. Eko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 88 | Honkaniemen Elvis | 2023 | R | 246001S00231293 | Taian Elviira | Epotio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 89 | Tsarmikas | 2023 | T | 246001S00231030 | Hallava | Saran Särmä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 90 | Välkkeen Serine | 2025 | T | 246001S00251251 | Sorjan Välke | Apassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
Linkki tälle sivulle: https://stage.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l5109896830375004686
