Clarimo DE 421000278903
Ori
Holsteinilainen lämminverinen ratsuhevonen
Ratsu
2003
Ulkomaat
Suku ja jälkeläiset
|
Clearway
DE 321210218393 kimo DE 1993 Holsteinilainen lämminverinen ratsuhevonen
passin lisätieto: HLP
|
Capitol I
DE 321210615475 kimo 1975 Holsteinilainen lämminverinen ratsuhevonen
passin lisätieto: HLP
|
Capitano
DE 321210398668 1968 Holsteinilainen lämminverinen ratsuhevonen |
Corporal
DE 321210386463 1963 |
|
Retina
DE 321210422403 | |||
|
Folia
DE 321210460603 1969 Holsteinilainen lämminverinen ratsuhevonen |
Maximus
DE 321210385463 1963 | ||
|
Vase
DE 321210313703 | |||
|
Wodka II
DE 321210065484 ruunikko 1984 Holsteinilainen lämminverinen ratsuhevonen
passin lisätieto: H.
|
Lord
DE 321210394067 1967 Holsteinilainen lämminverinen ratsuhevonen |
Ladykiller xx
DE 306064000861 1961 | |
|
Viola
DE 321210312903 1961 | |||
|
Gerona II
DE 321210520670 1970 Holsteinilainen lämminverinen ratsuhevonen |
Ramiro Z
DE 321210389565 1965 | ||
|
Corinna
DE 321210387103 | |||
|
Wisma
DE 321210059284 ruunikko 1984 Holsteinilainen lämminverinen ratsuhevonen
passin lisätieto: H.
|
Caletto II
DE 321210093778 tummanruunikko 1978 Holsteinilainen lämminverinen ratsuhevonen |
Cor de la Bryere
DE 321210398168 23.4.1968 Selle Francais |
Rantzau xx
DE 306064740446 FR 1946 |
|
Quenotte
FRA00150064062Q 10.5.1960 | |||
|
Deka
DE 321210406667 1967 Holsteinilainen lämminverinen ratsuhevonen |
Consul
DE 321210380160 1960 | ||
|
Ökonomie
DE 321216298702 | |||
|
Prisma
DE 321210036578 kimo 1978 Holsteinilainen lämminverinen ratsuhevonen
passin lisätieto: H.
|
Mahmud
DE 321210394967 1967 Holsteinilainen lämminverinen ratsuhevonen |
Marlon xx
DE 306064001358 IE 1958 | |
|
Turteltaube
H.210353603 BRD | |||
|
Cerena
DE 321210556066 Holsteinilainen lämminverinen ratsuhevonen |
Cobalt
DE 321210382061 | ||
|
Emiliane
DE 321210067703 |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2014 | 3 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2013 | 4 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2012 | 2 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2011 | 5 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2010 | 2 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2009 | 2 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2008 | 3 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2007 | 3 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| Yhteensä | 30 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 |
Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 0,00 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai
ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2015 | 2 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2014 | 3 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2013 | 4 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2012 | 2 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2011 | 5 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2010 | 3 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2009 | 3 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2008 | 5 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2007 | 5 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| Yhteensä | 37 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 |
Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 0,00 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai
ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.
Jälkeläislistaus
Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Emä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chardonnay* | 2007 | O | 276421000098107 | Pamina III | Corrado I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Ei Suomen rekisterissä | ||
| 2 | Del-Clario | 2007 | R | R07-1353 | O-Little Wond | Le Grand II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 19.12.2022 | ||
| 3 | Chanel | 2007 | T | 276421000301307 | Madame Elsa | Exorbitant xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 19.05.2019 | ||
| 4 | Mon Clarimon | 2007 | R | R07-1355 | Mona Lisa 8 | Cambridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 5 | Lightining* | 2007 | O | LTU006490027007 | Laika I | Cor de la Bryere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Ei Suomen rekisterissä | ||
| 6 | Clarissimo Z* | 2008 | O | 276421000030208 | Tulika | Carthago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Ei Suomen rekisterissä | ||
| 7 | Clarimo's Son | 2008 | R | 276421000234808 | Tamira V | Ramiro's Son II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 06.05.2018 | ||
| 8 | Crunch* | 2008 | O | DE 421000009408 | Shamrock I | Canturo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Ei Suomen rekisterissä | ||
| 9 | Clarissa IV | 2008 | T | 276421000121308 | Rhapsodie III | Caretino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 25.10.2013 | ||
| 10 | Cara | 2008 | T | 276421000066808 | Rosita I | Lovari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 11 | Cloud-Zora | 2009 | T | 276421000547209 | Verdammt Gut | Clearway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 12 | El Clarimo* | 2009 | O | DE 421000042709 | Ulrika I | Limbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Ei Suomen rekisterissä | ||
| 13 | B-Claramia 3042 | 2009 | T | 276421000015109 | Kompetenz | Alcatraz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 14 | Cerrara | 2010 | T | 276421000078410 | Ferrara P | Silvester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 16.08.2020 | ||
| 15 | Laramie SN | 2010 | T | 752004041001432 | Lady in Red SN | Burggraaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 16 | Cillary VA* | 2010 | T | 276421000039210 | Motte I | Corrado I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Ei Suomen rekisterissä | ||
| 17 | Still-Hof Macabeu 191 | 2011 | O | 246001H00111849 | Still-Hof Rosegum 2785 | Cassiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 18 | E-Type | 2011 | T | 246001H00111252 | Esprina | Espri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 19 | Still-Hof Macchiata 3498 | 2011 | T | 246001H00111848 | Still-Hof Mocca 2825 | Carismo II 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 20 | Doria II | 2011 | T | DE421000097811 | Esprit V | Romino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 04.08.2020 | ||
| 21 | Neika v-11 | 2011 | O | 246001H00112007 | Neika II GER | Contender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 22 | Still-Hof Calantas | 2012 | O | 246001H00121306 | Still-Hof Rosegum 2785 | Cassiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 23 | Clarina M | 2012 | T | 246001H00121087 | Cortina Swe | Cortez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 24 | Classified | 2013 | R | 276421000227513 | Perle VI | Carpaccio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 25 | Clarissa | 2013 | T | 276421000185313 | Zafira VIII | Lancer II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 26 | Clarino M | 2013 | O | 246001H00131362 | Cortina Swe | Cortez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 27 | Bahiba | 2013 | T | 246001H00131959 | M-Cohiba 2091 | Landadel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 28 | Clavina Y | 2014 | T | 246001H00141717 | Viana 3085 | Nabab de Reve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 29 | Clarent van de Mispelaere | 2014 | R | 276421000038614 | Buna-To | Caretino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 16.01.2024 | ||
| 30 | Glamour | 2014 | T | 276421000704914 | On Legende | Caretino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 25.02.2026 | ||
| 31 | Clear Heart* | 2015 | O | 528003201501858 | Valarnike | Heartbreaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Ei Suomen rekisterissä | ||
| 32 | Cassirer TT | 2015 | R | 276421000105615 | Avalina | Caretino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 33 | Choupette Z | 2019 | T | 056015Z55040019 | Cristalline | Comme Il Faut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 34 | Chantana HN | 2019 | T | 246001H00191021 | Claudina | Verdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 35 | Clarion | 2020 | O | 246001H00201807 | AK's Ach So | Lord Caletto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 36 | Clamourelle | 2021 | T | 276421000296721 | Questa KZI | Quality | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 37 | Manizya Enggård | 2021 | T | 208333DW2131859 | Lady Madigan Enggård | Come Back II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
Linkki tälle sivulle: https://stage.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l5293587685628588316
