Ellin Sisu 246001S00121627
Ori
Suomenhevonen
Suomenhevonen
30.5.2012 Suomi
26.5.2023
Suomi
Liimatainen Teemu & Raivio Pauli & Laura & Varis Unto
Jussi Virtanen
Suku ja jälkeläiset
|
Visul
1352-02 vaaleanpunarautias FI 20.5.2002 Suomenhevonen 21,2aly 23,4ly |
Jaanen Suikku
2541-90 punarautias FI 28.5.1990 Suomenhevonen 24,4aly 26,3ly |
Suikku
1810-78 FI 1978 Suomenhevonen 24,3aly 26,9ly |
Vekku-Lento
555-74 FI 1971 26,7aly 28,2ly |
|
Aritar
101057 FI 1960 40,2ke | |||
|
Ero-Jaaneli
147-73 FI 1972 Suomenhevonen 28,2aly 32,9ly |
Ero-Lohko
yh 1160 FI 1951 24,8ly | ||
|
Paavitar
503950 FI 1957 36,7ke | |||
|
Virkku L
1144-86 punarautias FI 11.5.1986 Suomenhevonen 28,3aly 30,9ly |
Jonnen-Jarru
1161-74 FI 1974 Suomenhevonen 23,7aly 27,5ly |
Jonne
6731 FI 1960 32,2ke | |
|
Amotar
504121 FI 1961 41,0ke | |||
|
Uusi-Sari
1130-78 FI 1977 Suomenhevonen 29,9aly 32,0ly |
Uusi-Veto
6862 FI 1961 24,8aly 27,7ly | ||
|
Tähti-Sirkka
38399 FI 1963 30,5ake 33,5ke | |||
|
Jenniver
1918-97 vaaleanpunarautias FI 17.7.1997 Suomenhevonen 25,0aly 24,1ly |
Turo
2577-84 vaaleanpunarautias FI 8.7.1984 Suomenhevonen 23,8aly 25,1ly |
Suikku
1810-78 FI 1978 Suomenhevonen 24,3aly 26,9ly |
Vekku-Lento
555-74 FI 1971 26,7aly 28,2ly |
|
Aritar
101057 FI 1960 40,2ke | |||
|
Marine
2184-76 FI 1975 Suomenhevonen 27,6aly 28,4ly |
Hilu
Jo 65 FI 1961 26,1aly 29,0ke | ||
|
Marilla
445-72 FI 1970 29,2aly 30,9ly | |||
|
Pipsanteri
1306-83 vaaleanpunarautias FI 16.6.1982 Suomenhevonen 26,0aly 26,1ly |
Hiluri
557-71 FI 1969 Suomenhevonen 22,6aly 28,9ly |
Hilu
Jo 65 FI 1961 26,1aly 29,0ke | |
|
Paavin-Sirkka
504287 FI 1962 37,3ake | |||
|
Tora-Tyttö
502-72 FI 1969 Suomenhevonen 32,8aly 33,7ke |
Tora
6065 FI 1953 40,0ke | ||
|
Huiske
FI 1951 |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2023 | 18 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2022 | 19 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2021 | 12 | 2 | 13 | 10 320,00 € | 7 | 29,9ke | |
| 2019 | 15 | 9 | 153 | 250 785,00 € | 34 | 23,7aly | 23,3ke |
| Yhteensä | 68 | 11 | 166 | 261 105,00 € | 41 | 23,7aly | 23,3ke |
Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 3 839,00 €
Jälkeläislistaus
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Emä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carmelli | 2019 | T | 246001S00191098 | Carmensiitta | Cameron | 19 | 2 | 1 | 3 | 4 880,00 € | 34,4ke | ||
| 2 | Naketano | 2019 | T | 246001S00191314 | Nakula | Liising | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 820,00 € | 34,1ake | 34,1ke | |
| 3 | Sumia | 2019 | R | 246001S00191557 | Ruutu-Sissi | Viesker | 22 | 5 | 3 | 1 | 14 800,00 € | 28,0ake | 28,8ke | |
| 4 | Saintpaulia | 2019 | T | 246001S00191667 | Syreeni | Vokker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 5 | Sisu-Vin | 2019 | T | 246001S00191274 | Vappu-Vin | Köppinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 6 | Polunpään Leimu | 2019 | T | 246001S00191558 | Pee Tee Asteri | Auraus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 7 | Ellison | 2019 | O | 246001S00191923 | Tumman Taika | Hovi-Ari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 8 | Vale-Elli | 2019 | O | 246001S00191402 | Villihymy | Tutuari | 21 | 16 | 4 | 1 | 187 000,00 € | 23,7aly | 23,3ke | |
| 9 | Kukkarosuon Kossi | 2019 | R | 246001S00191303 | Imun Leimu | A.T. Eko | 17 | 2 | 1 | 1 | 6 105,00 € | 28,7ake | 29,1ke | |
| 10 | Virin Elli | 2019 | T | 246001S00191213 | Tähden Viri | Tähti-Vokker | 8 | 0 | 0 | 1 | 240,00 € | 38,0ke | ||
| 11 | Lemmen Sisu | 2019 | R | 246001S00191329 | Sallan Typy | Tutuari | 27 | 2 | 2 | 4 | 19 000,00 € | 29,4ake | 31,5ke | |
| 12 | Myrskyluodon Janne | 2019 | R | 246001S00191773 | Erin | Erikasson | 22 | 6 | 0 | 2 | 15 940,00 € | 27,2ake | 29,6ke | |
| 13 | Bohelli | 2019 | T | 246001S00191315 | Meritta | Romeo Lax | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 41,8ke | ||
| 14 | Khaleesi | 2019 | T | 246001S00191873 | Vaikitar | Saran Salama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 15 | Myrskytuulen Kaapo | 2019 | R | 246001S00191328 | Supersara | Saran Salama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 16 | Kujanpään Lumous | 2021 | T | 246001S00211367 | Kujanpään Mimosa | A.T. Eko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 17 | Ingaliisa | 2021 | T | 246001S00211026 | Apilan Suska | Apassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 21.12.2023 | ||
| 18 | Hellin Sisutar | 2021 | T | 246001S00211826 | Venlan Helmi | Kilun Peedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 19 | Vihlatar | 2021 | T | 246001S00211030 | Villiviima | Franko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 20 | Sirosiipi | 2021 | T | 246001S00211126 | Ekon Tuuli | A.T. Eko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 21 | Maradoona | 2021 | R | 246001S00211903 | Maija Poppanen | Viesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 22 | Himman Skaania | 2021 | R | 246001S00211348 | Kuu-Mimmi | Viesker | 9 | 4 | 0 | 2 | 7 820,00 € | 29,9ke | ||
| 23 | Sisu Viesti | 2021 | O | 246001S00211963 | Vilkas Viesti | Kihaus Jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 24 | Sisun Elli | 2021 | T | 246001S00211009 | Sirpan Helmi | Valtraus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 25 | Vehnänen | 2021 | T | 246001S00211469 | Pakkasneiti | Patukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 26 | Edith | 2021 | T | 246001S00211523 | Kide | Valtraus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 08.11.2025 | ||
| 27 | Lisbettiina | 2021 | T | 246001S00211778 | K.P. Lilleriina | Viesker | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 500,00 € | 34,4ke | ||
| 28 | Sääsken Sisukas | 2022 | R | 246001S00221916 | Pilotta | Liptus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 29 | Hurman Sisu | 2022 | R | 246001S00221640 | Hirmuhurma | Hullumies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 30 | Sisuliinu | 2022 | T | 246001S00221050 | Kukan Hela | I.P. Lento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 31 | Sisuriina | 2022 | T | 246001S00221711 | Auriina | Auraus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 32 | Himman Justiina | 2022 | T | 246001S00221072 | Kuu-Mimmi | Viesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 09.09.2022 | ||
| 33 | Super-Luna | 2022 | T | 246001S00221048 | Superkuu | Auraus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 34 | Sisulikka | 2022 | T | 246001S00221784 | Jamine | Viesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 35 | Välirikko | 2022 | T | 246001S00221623 | Viissitte | Liising | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 36 | Villipauli | 2022 | O | 246001S00221012 | Ukaasi | Valtraus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 37 | Huima Heila | 2022 | T | 246001S00221443 | Juuli Milleri | Sipori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 38 | Maiselli | 2022 | T | 246001S00221385 | Maiskaus | Hovi-Ari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 39 | Viemiina | 2022 | T | 246001S00221787 | Mattilan Miina | Liising | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 40 | Huilun Sisu | 2022 | R | 246001S00221709 | Henkan Huilu | Auraus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 41 | Ellin Tähti | 2022 | T | 246001S00221463 | Tangon Taika | Provinssi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 42 | Vuoren Lumihiutale | 2022 | T | 246001S00221004 | Tuulen Natalia | Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 43 | Sinnia | 2022 | T | 246001S00221101 | Sinna | Viesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 44 | Marttiini | 2022 | R | 246001S00221095 | Virelina | Viesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 45 | Patarumpu | 2022 | O | 246001S00222012 | Marimba | Viesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 46 | Villibeth | 2022 | T | 246001S00221646 | Villisisko | Hovi-Ari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 03.06.2025 | ||
| 47 | Tähti Elli | 2023 | T | 246001S00231059 | Bonvie | Tuli-Viesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 48 | Vappaus | 2023 | T | 246001S00231297 | Nutukas | Franko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Ilmoitettu kuolleeksi | ||
| 49 | Maatian Sissi | 2023 | T | 246001S00231264 | Tähtihaave | Tutuari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 50 | Voi Juku Sentään | 2023 | O | 246001S00231453 | Orpo-Pimu | Suikun Ralli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 51 | Sisu Evo | 2023 | O | 246001S00231783 | Tähen Taika | Viesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 52 | Sakke | 2023 | O | 246001S00231982 | Tupla-Senssi | Viesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 26.12.2024 | ||
| 53 | Essirilla | 2023 | T | 246001S00231471 | Karmilla | Cameron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 54 | Ellin Uuno | 2023 | R | 246001S00231313 | Vildelli | Camri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 55 | Kinnarin Sisutar | 2023 | T | 246001S00231280 | Virsing | Liising | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 56 | Ellimari | 2023 | T | 246001S00231404 | Villimari | Vaellus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 57 | Super-Venus | 2023 | T | 246001S00231226 | Superkuu | Auraus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 58 | Eliseba | 2023 | T | 246001S00231576 | Sireenin Tähti | Perikuva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 59 | Villiaira | 2023 | T | 246001S00231205 | Rouva Fortuna | Taikuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 60 | Villisisu | 2023 | O | 246001S00231482 | Härmän Aurora | Viesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 61 | Valehelmi | 2023 | T | 246001S00231491 | Villihymy | Tutuari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 62 | Turkan Toivo | 2023 | O | 246001S00231527 | Ailan Pilkku | Tuisku-Topi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 63 | Moottori | 2023 | R | 246001S00231604 | Maaren Tuuli | Viesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 64 | Busuki | 2023 | O | 246001S00231930 | Marimba | Viesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 65 | Vinderi | 2024 | O | 246001S00241150 | Kide | Valtraus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 66 | Manzei | 2024 | O | 246001S00241116 | Marmardu | Tutuari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 67 | Sisuke | 2024 | T | 246001S00241038 | Ainoke | Liising | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 68 | Tee Wee Tosi-Elli | 2024 | T | 246001S00241273 | Tee Wee Lumotähti | Tuisku-Topi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
Linkki tälle sivulle: https://stage.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l5330001260663408477
