Hevonen Hakutuloksia enintään

Voit hakea hevosen nimellä, nimen alkuosalla (Viesk*), rekisterinumerolla, UELN- numerolla tai mikrosirun numerolla.

Parvelan Retu 246001S00151446

Ori

Suomenhevonen

Suomenhevonen

27.5.2015 Suomi

Suomi

Lakos Team Oy

Marjo Vanninen

Tiedot jalostustietojärjestelmässä

Suku ja jälkeläiset

    :Isä     :Emä
Liising
1777-94
vaaleanpunarautias FI 5.7.1994
Suomenhevonen
20,4aly 23,8ke
Patrik
1362-82
savakkorautias FI 14.5.1981
Suomenhevonen
21,0aly 23,2ly
V.T. Ajatus
1430-75 FI 1974
Suomenhevonen
26,3aly 28,9ly
Vieteri
407-71 FI 1967
21,6aly 25,9ly
Tositar
101462 FI 1964
31,9ake
Puhelu
2397-75 FI 1971
Suomenhevonen
28,8aly 34,3ke
Puhemies
6572 FI 1957
26,0aly 27,8ly
Tulos
503908 FI 1959
Leiman-Liina
1065-81
tummanpunarautias FI 14.6.1980
Suomenhevonen
29,1aly 30,6ly
Vekkuli
Jo 101 FI 1964
Suomenhevonen
25,7aly 29,0ly
Vesseli
6440 FI 1956
29,7ke
Pelho
100053 FI 1953
29,6ake
Leima
46316 FI 1960
Suomenhevonen
Arous
5468 FI 1947
45,1ke
Malu
44495 FI 1947
Maiskaus
1354-01
tummanpunaruunikko FI 18.5.2001
Suomenhevonen
22,2aly 25,8ke
Hovi-Ari
1759-91
tummanruunikko FI 17.6.1991
Suomenhevonen
23,3aly 24,0ly
Suikku
1810-78 FI 1978
Suomenhevonen
24,3aly 26,9ly
Vekku-Lento
555-74 FI 1971
26,7aly 28,2ly
Aritar
101057 FI 1960
40,2ke
Marilla
445-72 FI 1970
Suomenhevonen
29,2aly 30,9ly
Eri-Matti
5625 FI 1949
28,1ly
Erilon-Tähti
354-71 FI 1966
35,8aly 37,0ly
Vokmai
1671-90
tummanrautias FI 2.8.1990
Suomenhevonen
25,3aly 28,1ke
Vokker
662-72 FI 1969
Suomenhevonen
22,3aly 25,1ly
Forte
Jo 55 FI 1961
25,4aly 27,1ly
Halla
502888 FI 1952
Ilo-Veto
1166-79 FI 1978
Suomenhevonen
33,9aly 33,9ly
Merto
Jo 119 FI 1966
29,6aly 33,2ke
Veto-Mure
452-73 FI 1966

Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain

Vuosi Jälkeläisiä Startanneita Startteja Voittosumma Voitot Paras autolähtö Paras tasoitusajo
2025 69 0 0 0,00 € 0
2024 56 0 0 0,00 € 0
2023 54 0 0 0,00 € 0
2022 71 11 19 29 780,00 € 2 34,3ake 30,9ke
2021 61 38 256 304 528,00 € 45 26,1ake 26,1ke
Yhteensä 311 49 275 334 308,00 € 47 26,1ake 26,1ke

Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 1 074,00 €

Jälkeläislistaus

Nimi Vuosi Sp. Rek.nro Emä Emänisä St. 1. 2. 3. Vs. A-enn. Tas-enn. Huomio
1 Aliisi 2021 T 246001S00211282 Meliita A.T. Eko 0 0 0 0 0,00 €  
2 Riksun Xavier 2021 R 246001S00211381 Riksun Ruusu I.P. Lento 12 4 1 0 9 070,00 € 31,4ake 29,3ke  
3 Tuhkimo 2021 T 246001S00211328 Aropilvi Tuisku-Topi 0 0 0 0 0,00 €  
4 Muurimäen Marikki 2021 T 246001S00211440 Piirto-Saima Politrukki 5 0 1 0 1 250,00 € 34,7ke  
5 Nevan Tuike 2021 T 246001S00211286 Tuulin Tuikku Turo 1 0 0 0 0,00 € 58,0ke  
6 Selim 2021 O 246001S00211177 Novitta Viesker 4 1 1 0 2 700,00 € 31,0ke  
7 Amerikan Heta 2021 T 246001S00211213 Tuiskuliinu K.P. Tuukka 0 0 0 0 0,00 €  
8 Lilibet 2021 T 246001S00211034 Paola Viesker 1 0 0 0 0,00 € 47,1ke  
9 Juhokusti 2021 O 246001S00211136 Tarjatar Turo 7 1 2 1 10 000,00 € 28,3ake 29,5ke  
10 Starletti 2021 T 246001S00211022 Kosen Sorja Poika-Siro 0 0 0 0 0,00 €  
11 Reteri 2021 R 246001S00211731 Lissun Eerika Erikasson 4 2 1 0 1 900,00 € 35,0ke  
12 Vainiola 2021 O 246001S00211875 Emme Vokker 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 03.10.2021
13 Taika-Teflon 2021 R 246001S00211464 Taika-Tähkä Teijan Tähti 13 2 0 0 3 004,00 € 33,2ke  
14 Retun Flikka 2021 T 246001S00211352 Sarinan Sanni A.T. Eko 1 0 0 0 0,00 € 45,1ke  
15 Von Rene 2021 O 246001S00211298 Arvon Kerttu Jokivarren Kunkku 2 1 1 0 1 200,00 € 32,8ke  
16 Nevan Retee 2021 R 246001S00211017 Kiisseli A.T. Eko 0 0 0 0 0,00 €  
17 Tosi Retee 2021 R 246001S00211216 Tosi Jäätävä Valtraus 0 0 0 0 0,00 €  
18 Zirkoni 2021 R 246001S00211183 Tähti-Tuulikki Villihotti 7 1 1 1 2 800,00 € 31,9ake 31,8ke  
19 Välkkeen Viilee 2021 R 246001S00211193 Sorjan Välke Apassi 13 0 2 3 13 850,00 € 28,4ake 27,9ke  
20 Dödiksen Retu 2021 R 246001S00211021 Parfyymi Hilpetööri 3 0 0 0 0,00 € 42,6ke  
21 Metsätähden Siru 2021 T 246001S00211048 Turella Viesker 0 0 0 0 0,00 €  
22 Eloveera 2021 T 246001S00211040 Lotta-Vera Erikasson 8 0 0 0 590,00 € 37,7ke  
23 Tähden Onni 2021 O 246001S00211729 Taftin Tähti Jänkä-Jussi 0 0 0 0 0,00 €  
24 Suvianna 2021 T 246001S00211537 Tupla-Senssi Viesker 4 2 1 1 2 050,00 € 33,0ke  
25 Laina 2021 T 246001S00211244 R.R. Pisara Suikun Ero 9 3 2 0 4 500,00 € 32,3ke  
26 Lumi-Ässä 2021 O 246001S00211654 Lumi-Leija Turo 6 2 3 0 3 450,00 € 33,7ake 34,4ke  
27 Ancara 2021 T 246001S00211111 Sirun Salama Saran Salama 0 0 0 0 0,00 €  
28 Tee Wee Tosimies 2021 R 246001S00211180 Tee Wee Lumotähti Tuisku-Topi 2 0 0 0 220,00 € 40,5ke  
29 Huurre 2021 O 246001S00211539 Koivikon Helmi Viesker 6 1 0 2 2 700,00 € 38,2ake 33,3ke  
30 Retuliini 2021 R 246001S00211108 Ekoliina A.T. Eko 12 2 1 1 3 530,00 € 37,8ake 33,2ke  
31 Valtava 2021 R 246001S00211704 Vikilee M.A. Viki 0 0 0 0 0,00 €  
32 Kivan Kuvis 2021 T 246001S00211599 Kivan Kuumis Mirandos 0 0 0 0 0,00 €  
33 Lumoava Hilla 2021 T 246001S00211497 Sallan Tuuli A.T. Eko 0 0 0 0 0,00 €  
34 Barkov 2021 R 246001S00211090 Kiviniemen Manta Humeeti 3 0 0 2 910,00 € 34,4ke  
35 Noopeli 2021 R 246001S00211445 Norita Viesker 0 0 0 0 0,00 €  
36 Lammen Terho 2021 R 246001S00211538 Lehtolan Sonja Romeo Lax 1 0 0 0 20,00 € 44,6ke  
37 Loistovire 2021 O 246001S00211370 Villiinatar Ture 5 2 1 0 3 350,00 € 30,1ake 32,2ke  
38 Rilon Reetu 2021 R 246001S00211233 Rilon Taika Maasturi 19 1 6 4 5 480,00 € 31,9ake 32,4ke  
39 Lumi-Ykä 2021 R 246001S00211533 Ainon Ilo Turo 1 0 0 0 0,00 € 48,6ke  
40 Jomppe 2021 R 246001S00211600 Fenno Joihuri 0 0 0 0 0,00 €  
41 Liimatan Reino 2021 R 246001S00211027 Tähtilinda Viesker 0 0 0 0 0,00 €  
42 Takalan Bingo 2021 R 246001S00211064 Linkeli Linkori 0 0 0 0 0,00 €  
43 Sutun Arvo 2021 R 246001S00211199 Sutu Villiari 1 0 0 0 80,00 € 38,9ke  
44 Pretu 2021 O 246001S00211078 Tango Poesia Ypäjä Huttunen 4 0 0 1 330,00 € 35,8ke  
45 Somettaja 2021 T 246001S00211907 Sähköposti Viesker 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 24.07.2024
46 Hitsi 2021 T 246001S00211001 Ypäjä Ilmestyvä Kokeva 1 0 0 0 0,00 €  
47 Marstio 2021 O 246001S00211971 V.K. Kukka Viesker 13 3 3 4 56 600,00 € 26,1ake 26,2ke  
48 Hovilan Sisu 2021 R 246001S00211513 Yllin Kyllin Turo 10 1 2 1 4 440,00 € 33,1ake 31,2ke  
49 Mairea 2021 T 246001S00211432 Maimai Poika-Siro 0 0 0 0 0,00 €  
50 Rokkikukko 2021 O 246001S00211128 Kaihokatse Suikun Ralli 0 0 0 0 0,00 €  
51 Rivatti 2021 R 246001S00211304 Lulun Taika Viesker 11 0 0 0 390,00 € 36,4ke  
52 Retulainen 2021 R 246001S00211023 Elvariina Elvari 10 0 0 4 2 170,00 € 32,2ke  
53 Retuuttaja 2021 O 246001S00211413 R.R. Vilke Niko-Vokker 11 1 3 0 5 754,00 € 30,1ake 30,6ke  
54 Hissun Vilma 2021 T 246001S00211682 Hissun Virva Viesker 2 0 0 0 0,00 € 39,0ake 44,9ke  
55 Iskolan Aaron 2021 R 246001S00211483 Turtsin Tähti Turo 8 3 2 0 3 690,00 € 32,4ke  
56 Rebyytti 2021 R 246001S00211450 Hilin Ihme Niko-Vokker 19 4 4 3 52 100,00 € 26,1ake 26,1ke  
57 Myllyn Repekka 2021 T 246001S00212003 Hexan Muxu Vokmar 0 0 0 0 0,00 €  
58 Nevan Säde 2021 T 246001S00211287 I.P. Valo I.P. Lento 0 0 0 0 0,00 €  
59 Retostella 2021 T 246001S00211077 Mutristella Turo 14 7 3 0 104 900,00 € 26,4ake 26,4ke  
60 Vanette 2021 T 246001S00211353 Viano Turtuma 0 0 0 0 0,00 €  
61 Metsätähden Tahvo 2021 R 246001S00211049 Suvilyyli I.P. Lento 3 1 0 1 1 500,00 € 39,2ke  
62 Komisario Palmu 2022 R 246001S00221309 Novitta Viesker 0 0 0 0 0,00 €  
63 Tarinan Taru 2022 T 246001S00221971 Merran Petra Kilun Peedro 1 0 0 0 0,00 €  
64 Pörnä-Pate 2022 O 246001S00221461 Pörnä-Tyttö Viesker 5 2 2 1 27 500,00 € 34,3ake 30,9ke  
65 Viorette 2022 T 246001S00221935 Vionne Visul 0 0 0 0 0,00 €  
66 Tee Wee Retuliina 2022 T 246001S00221512 Tee Wee Lumotähti Tuisku-Topi 0 0 0 0 0,00 €  
67 Vilkkeen Viuhu 2022 T 246001S00221550 Vihjeen Vilke A.T. Eko 0 0 0 0 0,00 €  
68 Liimatan Ria 2022 T 246001S00221282 Kartiini Sirkkaus 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 07.12.2022
69 Damokles 2022 O 246001S00221487 Tähkä Majami R.R. Pysti 0 0 0 0 0,00 €  
70 Primasteri 2022 T 246001S00221699 Nooranteri Linkori 0 0 0 0 0,00 €  
71 Paulan Petunia 2022 T 246001S00221276 Helun Hurma Turo 0 0 0 0 0,00 €  
72 Alli Amanda 2022 T 246001S00221938 Tarjatar Turo 2 0 0 0 200,00 € 39,7ke  
73 Huvipreetu 2022 O 246001S00221554 Huvimeno Joihuri 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 06.06.2024
74 Seppilän Patu 2022 R 246001S00221975 Summeriina Viesker 0 0 0 0 0,00 €  
75 Riksun Yasmin 2022 T 246001S00221271 Virtlakka Virturi 0 0 0 0 0,00 €  
76 Eliisi 2022 T 246001S00221566 Meliita A.T. Eko 0 0 0 0 0,00 €  
77 Virkee 2022 O 246001S00221261 Tirrin Tyyni Sipori 0 0 0 0 0,00 €  
78 Nevan Välke 2022 T 246001S00221039 I.P. Valo I.P. Lento 3 0 1 0 560,00 € 40,3ke  
79 Severina 2022 T 246001S00221931 Varietee Viesker 1 0 0 0 0,00 € 41,0ake  
80 Vretsi 2022 O 246001S00221676 Vilmarin Muisto Viesker 0 0 0 0 0,00 €  
81 Rukiver 2022 O 246001S00221307 Hissun Seri Santeri Dahlia 0 0 0 0 0,00 €  
82 Galle 2022 R 246001S00221033 V.G. Wilhelmiina Saran Salama 0 0 0 0 0,00 €  
83 Cronos 2022 O 246001S00221565 Pindaros Poseidon 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 12.02.2023
84 Pingis 2022 T 246001S00221007 Sulis Viesker 0 0 0 0 0,00 €  
85 Weetu 2022 O 246001S00221104 Lötens Turenne Ture 1 0 0 0 30,00 € 57,0ke  
86 Marin 2022 T 246001S00221108 Mian Mari Murron Titaani 0 0 0 0 0,00 €  
87 Mutkan Reetta 2022 T 246001S00221178 Mayatuuli Apassi 0 0 0 0 0,00 €  
88 Iskolan Aapeli 2022 R 246001S00221442 Turtsin Tähti Turo 0 0 0 0 0,00 €  
89 Maretti 2022 O 246001S00221908 Marilii Tähti-Tili 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 08.08.2022
90 Neiti Retee 2022 T 246001S00222027 Hurman Neiti Viesker 0 0 0 0 0,00 €  
91 Amerikan Justiina 2022 T 246001S00221246 Tuiskuliinu K.P. Tuukka 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 13.02.2025
92 Raitamäen Sakura 2022 T 246001S00221078 Sitkaus Sikko 0 0 0 0 0,00 €  
93 Retkahus 2022 O 246001S00221075 Pelarin Karita Viesker 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 06.06.2022
94 Fionatar 2022 T 246001S00221708 Ryti-Tyttö Vaakuna 0 0 0 0 0,00 €  
95 Marian Myrsky 2022 O 246001S00221192 Taruntuuli Auraus 1 0 1 0 500,00 € 38,5ke  
96 Riemurepee 2022 T 246001S00221074 Retale Viesker 0 0 0 0 0,00 €  
97 Mannerheim 2022 R 246001S00221206 Varilla Vaellus 0 0 0 0 0,00 €  
98 Aetos 2022 R 246001S00221081 Sorjan Säihke Auraus 0 0 0 0 0,00 €  
99 Pihlström 2022 R 246001S00221228 Kiviniemen Manta Humeeti 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 02.03.2026
100 Ah August 2022 O 246001S00221867 Oi Emma Viesker 0 0 0 0 0,00 €  
101 Vonkaisu 2022 R 246001S00221429 Kaisu Kevätön Viskaisu 0 0 0 0 0,00 €  
102 Topwar 2022 O 246001S00221068 Topmar Auraus 0 0 0 0 0,00 €  
103 Luojanlykky 2022 T 246001S00221019 Tas Erotus Suikun Ero 0 0 0 0 0,00 €  
104 Soiva Peli 2022 T 246001S00221372 Vipella Vipanteri 0 0 0 0 0,00 €  
105 Milbertta 2022 T 246001S00221815 Milborg Turo 0 0 0 0 0,00 €  
106 Ruokolan Retku 2022 O 246001S00221737 Suvin Säväys Auraus 0 0 0 0 0,00 €  
107 Riksun Ylimys 2022 O 246001S00221478 Kaihokatse Suikun Ralli 0 0 0 0 0,00 €  
108 Ihan Helmi 2022 T 246001S00221047 Idän Prinsessa Viesker 0 0 0 0 0,00 €  
109 Herpman 2022 O 246001S00222049 Mantsuria Turo 0 0 0 0 0,00 €  
110 Naskalin Viola 2022 T 246001S00221838 Nettineiti Turo 0 0 0 0 0,00 €  
111 Stanssi 2022 T 246001S00221161 Larvan Hertta Erikasson 0 0 0 0 0,00 €  
112 Lammen Roima 2022 O 246001S00221654 Lehtolan Sonja Romeo Lax 1 0 0 0 250,00 € 37,3ake  
113 Revohka 2022 O 246001S00221336 Hissun Säde Haaste-Poika 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 28.06.2023
114 Helmis 2022 T 246001S00221489 Koivikon Helmi Viesker 0 0 0 0 0,00 €  
115 Samarinna 2022 T 246001S00221552 Samarine Suikku 0 0 0 0 0,00 €  
116 Uskonsisko 2022 T 246001S00221365 Upea Ursula Auraus 1 0 0 1 450,00 € 36,7ke  
117 Aare 2022 R 246001S00222048 Iinesker Viesker 0 0 0 0 0,00 €  
118 Server 2022 R 246001S00221335 Apilan Suska Apassi 0 0 0 0 0,00 €  
119 Hymynhuiske 2022 T 246001S00221889 Hymynhäivä K.M. Nopsa 0 0 0 0 0,00 €  
120 Presli 2022 O 246001S00221029 Pristiina Viesker 0 0 0 0 0,00 €  
121 Molleri 2022 R 246001S00221651 Cometar Cameron 0 0 0 0 0,00 €  
122 Lämpönen 2022 T 246001S00221229 I.P. Liekki Turo 0 0 0 0 0,00 €  
123 Samiko 2022 R 246001S00221664 Saniko Fiiling 0 0 0 0 0,00 €  
124 Tättähäärä 2022 T 246001S00221093 Formuliina Formula 0 0 0 0 0,00 €  
125 Lumi-Aura 2022 T 246001S00221584 Helmin Roosa Turo 0 0 0 0 0,00 €  
126 Aikataika 2022 T 246001S00221966 Sarinan Sanni A.T. Eko 2 0 0 0 290,00 € 39,1ake 43,0ke  
127 Myyryn Alisa 2022 T 246001S00221028 Turon Pampula Turo 0 0 0 0 0,00 €  
128 Gabro 2022 O 246001S00221581 Tähti-Tuulikki Villihotti 0 0 0 0 0,00 €  
129 Wilikkala Aada 2022 T 246001S00221126 Tähtimenevä Tutuari 0 0 0 0 0,00 €  
130 Retun Muru 2022 R 246001S00222052 Turon Muru Turo 1 0 0 0 0,00 € 2.03,8ke  
131 Partilla 2022 R 246001S00221397 Vartilla Viesker 0 0 0 0 0,00 €  
132 Normani 2022 O 246001S00221604 Norita Viesker 0 0 0 0 0,00 €  
133 Eturinteen Starani 2023 T 246001S00231127 Markin Mimmi Visul 0 0 0 0 0,00 €  
134 Puulan Lumina 2023 T 246001S00231025 Puulan Lumo Costello 0 0 0 0 0,00 €  
135 Ruokolan Viola 2023 T 246001S00231598 Suvin Säväys Auraus 0 0 0 0 0,00 €  
136 Oivan Portsari 2023 O 246001S00231182 Novitta Viesker 0 0 0 0 0,00 €  
137 Prando 2023 O 246001S00231043 Pristiina Viesker 0 0 0 0 0,00 €  
138 Nevan Polka 2023 T 246001S00231087 Poljento Santeri Dahlia 0 0 0 0 0,00 €  
139 Flygande Romeo 2023 R 246001S00231946 Flygande Peggy Turon Into 0 0 0 0 0,00 €  
140 Lyyli Lentävä 2023 T 246001S00231186 Laurilan Esteri Sirpan Sisu 0 0 0 0 0,00 €  
141 Pompano 2023 O 246001S00231010 Noriko Apassi 0 0 0 0 0,00 €  
142 Tähden Voitto 2023 O 246001S00231165 Taftin Tähti Jänkä-Jussi 0 0 0 0 0,00 €  
143 Nyykoolin Vaula 2023 T 246001S00231469 Paola Viesker 0 0 0 0 0,00 €  
144 Lillin Riitu 2023 T 246001S00231299 Kukan Lento I.P. Lento 0 0 0 0 0,00 €  
145 Taipaleen Taifuuni 2023 O 246001S00231944 Taruntuuli Auraus 0 0 0 0 0,00 €  
146 Niemen Ponsi 2023 O 246001S00231648 Niemen Cecilia Turo 0 0 0 0 0,00 €  
147 Olhava 2023 R 246001S00231366 Veluuri Turo 0 0 0 0 0,00 €  
148 Ruusukulta 2023 T 246001S00231927 Henrika Kultamaa Viesker 0 0 0 0 0,00 €  
149 Yugi Pointti 2023 O 246001S00231266 Safiiritar Turo 0 0 0 0 0,00 €  
150 Hirnulan Timantti 2023 T 246001S00231016 Jaden Tähti Auraus 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 15.06.2024
151 Lumi-Elena 2023 T 246001S00231888 Lumi-Leija Turo 0 0 0 0 0,00 €  
152 Waretu 2023 O 246001S00231789 Waldiivia Viesker 0 0 0 0 0,00 €  
153 Renli 2023 R 246001S00231883 Rosine Hepori 0 0 0 0 0,00 €  
154 Holjantuli 2023 R 246001S00231054 Tulimaili Einomies 0 0 0 0 0,00 €  
155 Rinteen Reetu 2023 R 246001S00231520 Siporitar Sipori 0 0 0 0 0,00 €  
156 Aikahyvä 2023 T 246001S00231945 Sarinan Sanni A.T. Eko 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 05.01.2024
157 Retun Ruusu 2023 T 246001S00231084 Varpukan Viksu Cameron 0 0 0 0 0,00 €  
158 Rähinä 2023 R 246001S00231076 Ypäjä Ilmestyvä Kokeva 0 0 0 0 0,00 €  
159 Härmän Retu 2023 O 246001S00231026 Härmän Suvituuli Erikasson 0 0 0 0 0,00 €  
160 Lumi-Elle 2023 T 246001S00231376 Ainon Ilo Turo 0 0 0 0 0,00 €  
161 Clementina 2023 T 246001S00231396 Virin Camilla Cameron 0 0 0 0 0,00 €  
162 Renessanssi 2023 T 246001S00231147 Suhhaus Muiston Kihhaus 0 0 0 0 0,00 €  
163 Haarald 2023 O 246001S00231163 Koivikon Helmi Viesker 0 0 0 0 0,00 €  
164 Wappaa 2023 T 246001S00231122 Wassi Apassi 0 0 0 0 0,00 €  
165 Kymppi 2023 T 246001S00231431 Nopsa-Ralli Suikun Ralli 0 0 0 0 0,00 €  
166 Puistolan Riina 2023 T 246001S00231103 Hennylän Helmi Helinän Ari 0 0 0 0 0,00 €  
167 Pyylin Rita 2023 T 246001S00231291 Camassitar Cameron 0 0 0 0 0,00 €  
168 Tuulitahvo 2023 O 246001S00231339 Rannan Hertta Sörkän Sälli 0 0 0 0 0,00 €  
169 Myyryn Börje 2023 O 246001S00231022 Turon Pampula Turo 0 0 0 0 0,00 €  
170 Rauna 2023 T 246001S00231064 Siptar Sipori 0 0 0 0 0,00 €  
171 Amandan Helmi 2023 T 246001S00231003 Amanda Hem Tutuari 0 0 0 0 0,00 €  
172 Veriveli 2023 R 246001S00231194 Jokeriina Kirman Jokeri 0 0 0 0 0,00 €  
173 Tupla-Helmi 2023 T 246001S00231912 Tupla-Lotta Turo 0 0 0 0 0,00 €  
174 Nevan Ariel 2023 T 246001S00231762 Pilssi El Vihuri 0 0 0 0 0,00 €  
175 Pörnä-Pete 2023 O 246001S00231567 Pörnä-Tyttö Viesker 0 0 0 0 0,00 €  
176 Viltsun Helga 2023 T 246001S00231639 Vilmarin Muisto Viesker 0 0 0 0 0,00 €  
177 Keitaan Taito 2023 R 246001S00231937 Keitaan Helena Costello 0 0 0 0 0,00 €  
178 Heliumi 2023 T 246001S00231046 I.P. Liekki Turo 0 0 0 0 0,00 €  
179 Alhon Orion 2023 R 246001S00231556 Seekerin Lissu Puksi 0 0 0 0 0,00 €  
180 I.P. Sointu 2023 T 246001S00231014 I.P. Riimi Valtraus 0 0 0 0 0,00 €  
181 Hovilan Siiri 2023 T 246001S00231361 Yllin Kyllin Turo 0 0 0 0 0,00 €  
182 Syrjälän Säpinä 2023 R 246001S00231073 Edviida Costello 0 0 0 0 0,00 €  
183 Herra Hanttinen 2023 O 246001S00231041 Villiässä Boker 0 0 0 0 0,00 €  
184 Ihan Timoko 2023 O 246001S00231611 Tsinnia Viesker 0 0 0 0 0,00 €  
185 Nuoralan Rehvakas 2023 R 246001S00231975 Nuoralan Melissa Jänkä-Jussi 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 04.05.2025
186 Huvi Priitu 2023 T 246001S00231510 Huvimeno Joihuri 0 0 0 0 0,00 €  
187 Reija 2024 T 246001S00241123 Tarats Ture 0 0 0 0 0,00 €  
188 Von Wilma 2024 T 246001S00241307 Arvon Kerttu Jokivarren Kunkku 0 0 0 0 0,00 €  
189 Varjoska 2024 T 246001S00241806 Varjonova Erikasson 0 0 0 0 0,00 €  
190 Laineen Lilja 2024 T 246001S00241464 Kukkarosuon Iina Sirpan Sisu 0 0 0 0 0,00 €  
191 Koivikon Rietu 2024 O 246001S00241847 Koivikon Miisu Viesker 0 0 0 0 0,00 €  
192 Myrskyn Lumo 2024 T 246001S00241284 Myrskyn Tuuli Turon Myrsky 0 0 0 0 0,00 €  
193 Villeneuve 2024 O 246001S00241004 Noriko Apassi 0 0 0 0 0,00 €  
194 Myy 2024 T 246001S00241298 Onnelan Viisari Ture 0 0 0 0 0,00 €  
195 Nelli Retee 2024 T 246001S00241023 Sirjakka Sipori 0 0 0 0 0,00 €  
196 Slaissi 2024 T 246001S00241730 Larvan Hertta Erikasson 0 0 0 0 0,00 €  
197 Porsse 2024 O 246001S00241327 Lindan Loisto Joihuri 0 0 0 0 0,00 €  
198 Räiskyvä 2024 O 246001S00241205 Villihymy Tutuari 0 0 0 0 0,00 €  
199 Tähenteri 2024 O 246001S00241367 Nooranteri Linkori 0 0 0 0 0,00 €  
200 Ritamäen Taiga 2024 T 246001S00241182 Wassi Apassi 0 0 0 0 0,00 €  
201 B. Thelma 2024 T 246001S00241662 B. Riitu Viesker 0 0 0 0 0,00 €  
202 Caret 2024 O 246001S00241663 Virin Camilla Cameron 0 0 0 0 0,00 €  
203 Winkaisu 2024 T 246001S00241226 Kaisu Kevätön Viskaisu 0 0 0 0 0,00 €  
204 Amanta 2024 T 246001S00241421 Hallava Saran Särmä 0 0 0 0 0,00 €  
205 Suvannon Helmi 2024 T 246001S00241101 Vellatar Huiman Pyste 0 0 0 0 0,00 €  
206 Flygande Julia 2024 T 246001S00241879 Flygande Peggy Turon Into 0 0 0 0 0,00 €  
207 Abraham 2024 O 246001S00241252 Veluuri Turo 0 0 0 0 0,00 €  
208 Reeturi 2024 O 246001S00241493 Margetta I.P. Lento 0 0 0 0 0,00 €  
209 Tupla-Helmiina 2024 T 246001S00241210 Tupla-Lotta Turo 0 0 0 0 0,00 €  
210 Ypäjä Ylivoimainen 2024 T 246001S00241506 Ypäjä Juulia Apassi 0 0 0 0 0,00 €  
211 Nautinto 2024 T 246001S00241160 Komento Apassi 0 0 0 0 0,00 €  
212 Missin Lyyti 2024 T 246001S00241347 Villimissi A.T. Eko 0 0 0 0 0,00 €  
213 Veikan Siru 2024 T 246001S00241037 Kerttuliini Suikun Ero 0 0 0 0 0,00 €  
214 Tarkotus 2024 O 246001S00241616 Meijän Tyttö K.M. Nopsa 0 0 0 0 0,00 €  
215 Krakan Siru 2024 T 246001S00241550 Vaulammin Helmi Rallaus 0 0 0 0 0,00 €  
216 Pronsson 2024 R 246001S00241092 Pristiina Viesker 0 0 0 0 0,00 €  
217 Pardonna 2024 T 246001S00241219 Viskun Friidu Frans 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 28.07.2024
218 Lumi-Hilma 2024 T 246001S00241584 Lumi-Pinja Viesker 0 0 0 0 0,00 €  
219 Retun Rinssi 2024 O 246001S00241714 Piiloprinsessa Erikasson 0 0 0 0 0,00 €  
220 Salaman Toivo 2024 R 246001S00241869 Salama Aino A.T. Eko 0 0 0 0 0,00 €  
221 Nevan Ferrari 2024 O 246001S00241071 Poljento Santeri Dahlia 0 0 0 0 0,00 €  
222 Taika-Heppu 2024 O 246001S00241808 Taika-Leidi A.T. Eko 0 0 0 0 0,00 €  
223 I.P. Satiini 2024 T 246001S00241322 I.P. Vipotiina Turo 0 0 0 0 0,00 €  
224 Hiukan Legenda 2024 R 246001S00241644 Valerita Valtraus 0 0 0 0 0,00 €  
225 Syrjälän Sisu 2024 R 246001S00241067 Edviida Costello 0 0 0 0 0,00 €  
226 Kankaan Muisto 2024 T 246001S00241597 Polkkatuuli Jokivarren Kunkku 0 0 0 0 0,00 €  
227 Kippis 2024 T 246001S00241351 Nutukas Franko 0 0 0 0 0,00 €  
228 Marinet 2024 T 246001S00241535 Ökymäen Ivanka Vaellus 0 0 0 0 0,00 €  
229 Diggari 2024 O 246001S00241786 Seppälän Hilima Joihuri 0 0 0 0 0,00 €  
230 T.T. Olevinnaa 2024 O 246001S00241056 T.T. Tilda Sipori 0 0 0 0 0,00 €  
231 Ritu Railakas 2024 T 246001S00241681 Siirin Sisu Rahtari 0 0 0 0 0,00 €  
232 Repe Rohkia 2024 O 246001S00241376 Vappu Valkia Kilun Peedro 0 0 0 0 0,00 €  
233 Tähden Unelma 2024 T 246001S00241467 Taftin Tähti Jänkä-Jussi 0 0 0 0 0,00 €  
