Tutuli 1033-03
Tamma
Suomenhevonen
Suomenhevonen
23.4.2003 Suomi
Suomi
Nevalainen Anneli & Raimo
Ainesjärvi Kalle & Mikkola Anna-Liisa
Suku ja jälkeläiset
|
Hovi-Ari
1759-91 tummanruunikko FI 17.6.1991 Suomenhevonen 23,3aly 24,0ly |
Suikku
1810-78 punarautias FI 1978 Suomenhevonen 24,3aly 26,9ly |
Vekku-Lento
555-74 FI 1971 Suomenhevonen 26,7aly 28,2ly |
Vekkuli
Jo 101 FI 1964 25,7aly 29,0ly |
|
Mutrin-Lento
Jt 57 FI 1956 25,2aly | |||
|
Aritar
101057 FI 1960 Suomenhevonen 40,2ke |
Ari
yh 1054 FI 1947 29,4ke | ||
|
Suhina
18767 FI 9.5.1948 27,1ke | |||
|
Marilla
445-72 tummanruunikko FI 1970 Suomenhevonen 29,2aly 30,9ly |
Eri-Matti
5625 FI 1949 Suomenhevonen 28,1ly |
Eri-Aaroni
3423 FI 1932 27,8ke | |
|
Imarre
30342 FI 1936 36,8ke | |||
|
Erilon-Tähti
354-71 FI 1966 Suomenhevonen 35,8aly 37,0ly |
Erilo
5731 FI 1950 29,2ke | ||
|
Eron-Viuhu
504239 FI 1960 41,1ly | |||
|
Simolan Tutu
1051-87 punarautias FI 22.5.1987 Suomenhevonen 25,1aly 26,4ly |
Viltter
1250-74 vaaleanpunarautias FI 1974 Suomenhevonen 22,7aly 26,8ly |
Vieteri
407-71 FI 1967 Suomenhevonen 21,6aly 25,9ly |
Vilperi
Jo 18 FI 25.6.1961 24,8aly 27,0ly |
|
Vekkuli
100606 FI 1956 37,6ke | |||
|
Ero-Siro
1072-76 FI 1962 Suomenhevonen 27,1ake |
Ero-Lohko
yh 1160 FI 1951 24,8ly | ||
|
Arin-Sirpa
100229 FI 1954 31,7ke | |||
|
Hilun-Tuima
1971-77 vaaleanpunarautias FI 1976 Suomenhevonen 33,2aly 34,8ke |
Hilu
Jo 65 FI 1961 Suomenhevonen 26,1aly 29,0ke |
Vihi
6035 FI 1951 28,0ake | |
|
Eri-Pulu
19868 FI 17.5.1951 32,5ke | |||
|
Lista
102027 FI 1964 Suomenhevonen |
Paavinpoika
6616 FI 47,7ke | ||
|
Kiito I I
FI |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2021 | 1 | 1 | 2 | 300,00 € | 0 | 37,3ke | |
| 2020 | 1 | 1 | 10 | 3 035,00 € | 1 | 33,3ke | |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2018 | 1 | 1 | 35 | 56 744,00 € | 6 | 23,4aly | 25,9ke |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2016 | 1 | 1 | 31 | 14 400,00 € | 4 | 28,6aly | 29,4ke |
| 2015 | 1 | 1 | 4 | 1 900,00 € | 0 | 33,1ke | |
| 2014 | 1 | 1 | 2 | 0,00 € | 0 | ||
| 2012 | 1 | 1 | 17 | 2 540,00 € | 0 | 33,7ke | |
| 2011 | 1 | 1 | 83 | 21 660,00 € | 7 | 27,2ake | 26,7ke |
| Yhteensä | 14 | 8 | 184 | 100 579,00 € | 18 | 23,4aly | 25,9ke |
Mediaaniansiot: 150,00 €
Keskiarvoansiot: 7 184,00 €
Jälkeläislistaus
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Isä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.P. Turbo | 2011 | R | 246001S00111608 | Erikasson | Hovi-Ari | 83 | 7 | 5 | 6 | 21 660,00 € | 27,2ake | 26,7ke | Kuollut: 28.10.2020 |
| 2 | N.P. Hovi Pimu | 2012 | T | 246001S00122008 | Viesker | Hovi-Ari | 17 | 0 | 2 | 2 | 2 540,00 € | 33,7ke | ||
| 3 | N.P. Tutuliinu | 2014 | T | 246001S00141169 | Liising | Hovi-Ari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 4 | N.P. Vixu | 2015 | O | 246001S00151221 | Vixen | Hovi-Ari | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 900,00 € | 33,1ke | Kuollut: 08.06.2019 | |
| 5 | N.P. Kalle | 2016 | R | 246001S00161454 | Koivikon Kalle | Hovi-Ari | 31 | 4 | 3 | 8 | 14 400,00 € | 28,6aly | 29,4ke | Kuollut: 17.04.2025 |
| 6 | N.P. Hovi Poju | 2017 | O | 246001S00171131 | Vaellus | Hovi-Ari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 7 | N.P. Onni | 2018 | R | 246001S00181324 | Koivikon Kalle | Hovi-Ari | 35 | 6 | 2 | 6 | 56 744,00 € | 23,4aly | 25,9ke | |
| 8 | N.P. Vixutar | 2019 | T | 246001S00192009 | Vixen | Hovi-Ari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 9 | N.P. Uljas | 2020 | O | 246001S00201480 | Vixen | Hovi-Ari | 10 | 1 | 4 | 1 | 3 035,00 € | 33,3ke | ||
| 10 | N.P. Armas | 2021 | R | 246001S00211921 | Vixen | Hovi-Ari | 2 | 0 | 0 | 1 | 300,00 € | 37,3ke | ||
| 11 | N.P. Bosse | 2022 | R | 246001S00221546 | Landen Paukku | Hovi-Ari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 12 | N.P. Vitteriina | 2023 | T | 246001S00231307 | Vitter | Hovi-Ari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 13 | N.P. Fikariina | 2024 | T | 246001S00241447 | Figaro | Hovi-Ari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 14 | N.P. Tutun Tähti | 2025 | O | 246001S00251675 | Välähdys | Hovi-Ari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
Linkki tälle sivulle: https://stage.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l6310517728267983098
