Hevonen Hakutuloksia enintään

Voit hakea hevosen nimellä, nimen alkuosalla (Viesk*), rekisterinumerolla, UELN- numerolla tai mikrosirun numerolla.

Heidur fra Eilifdskogi 70 ISL P05-1258

Ori

Islanninhevonen

Poni

3.6.2005 Suomi

Suomi

Åsa Nygård

Kati Ahola

Tiedot jalostustietojärjestelmässä

Suku ja jälkeläiset

    :Isä     :Emä
Hrynjandi fra Fageräng 24 ISL
P99-1026
punaruunikko FI 4.6.1999
Islanninhevonen
alkup. rek. nro: FI1999.1.02-002
Stígandi frá Hvolsvelli 19 ISL
P87-1069
kulomusta IS 1.1.1987
Islanninhevonen
alkup. rek. nro: IS1987.1.84-919
Bylur frá Kolkuósi*
IS1972.1.58-589 IS 1972
Islanninhevonen
Stígandi frá Kolkuósi*
IS1962.1.58-589 IS 1962
Perla frá Kolkuósi*
IS1955.2.58-589 IS 1955
Stjörnunótt frá Kolkuósi*
IS1973.2.57-003 IS 1973
Islanninhevonen
Hörður frá Kolkuósi*
IS1957.1.58-589 IS 1957
Ljóska frá Kolkuósi*
IS1965.2.58-585 IS
Frigg frá Stykkisholmi 65 ISL
5997
punarautias IS 1981
Islanninhevonen
alkup. rek. nro: IS1981.2.37-276
Hervar frá Sauðárkróki*
IS1976.1.57-003 IS 1976
Islanninhevonen
Blossi frá Sauðárkróki*
IS1967.1.57-001 IS 1967
Hervör frá Sauðárkróki*
IS1973.2.57-008 IS 1973
Gýpa frá Hesti*
IS1971.2.35-588 IS 1971
Islanninhevonen
Þokki frá Bóndhóli*
IS1966.1.36-655 IS 1966
Branda frá Hesti
IS1955.2.35-588 IS 1955
Vindhetta frá Feti 234 ISL
P97-1400
hopeanmusta IS 1997
Islanninhevonen
alkup. rek. nro: IS1997.2.86-921
Roði frá Múla*
IS1992.1.55-490
rautias IS 1992
Islanninhevonen
Orri frá Þúfu í Landeyjum*
IS1986.1.86-055 IS 1986
Islanninhevonen
Otur frá Sauðárkróki*
IS1982.1.51-001 IS 1982
Dama frá Þúfu í Landeyjum*
IS1983.2.84-555 IS 1983
Litla-Þruma frá Múla*
IS1984.2.55-490 IS 1984
Islanninhevonen
Gustur frá Sauðárkróki*
IS1973.1.57-005 IS 1973
Píla frá Múla*
IS1978.2.55-485 IS 1978
Hrund frá Skálmholti*
IS1988.2.87-547
hopeanmusta IS 1988
Islanninhevonen
Mökkur frá Skálmholti*
IS1984.1.87-012 IS 1984
Islanninhevonen
Fáfnir frá Laugarvatni*
IS1968.1.88-801 IS 1968
Glóð frá Litlu-Sandvík*
IS1966.2.87-590 IS 1966
Eva frá Skálmholti*
IS1983.2.87-546 IS 1983
Islanninhevonen
Adam frá Meðalfelli*
IS1979.1.25-040 IS 1979
Blíða frá Skálmholti*
IS1970.2.87-545 IS 1970

Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain

Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.

Vuosi Jälkeläisiä Startanneita Startteja Voittosumma Voitot Paras autolähtö Paras tasoitusajo
2025 5 0 0 0,00 € 0
2024 4 0 0 0,00 € 0
2023 4 0 0 0,00 € 0
2022 11 0 0 0,00 € 0
2021 14 0 0 0,00 € 0
2020 1 0 0 0,00 € 0
2019 3 0 0 0,00 € 0
2018 1 0 0 0,00 € 0
2017 6 0 0 0,00 € 0
2016 2 0 0 0,00 € 0
2015 8 0 0 0,00 € 0
2014 5 0 0 0,00 € 0
2013 2 0 0 0,00 € 0
2012 1 0 0 0,00 € 0
Yhteensä 67 0 0 0,00 € 0

Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 0,00 €

Jälkeläislistaus

Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.

Nimi Vuosi Sp. Rek.nro Emä Emänisä St. 1. 2. 3. Vs. A-enn. Tas-enn. Huomio
1 Ögn frá Björklund 2012 T 246001012265001 Dagbjört frá Björklund Röðull frá Holtsmúla I 42 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
2 Bjartur frá Björklund 2013 R 246001013117001 Birta fra Akranesi ICE 172 ISL Geysir frá Gerðum 0 0 0 0 0,00 €  
3 Safira frá Fagraholti 2013 T 246001013227001 Glodis fra Savikko Gaski fra Furustödum 15 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
4 Villimey frá Drakas 2014 T 246001014266001 Brenna fra Slettu 196 ISL Blær frá Kjarnholtum I 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 01.06.2022
5 Katrin frá Nevala 2014 T 246001014261008 Pia frá Nevala Thor 25 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
6 Muskur fra Forsnäs 2014 O 246001014166004 Feila frá Forsnäs Thor 25 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
7 Kesja frá Nevala 2014 T 246001014261009 Rakel frá Nevala Fengur fra Suluholti 35 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
8 Gígja fra Björklund 2014 T 246001014202005 Gnótt frá Hemlu 174 ISL Skorri frá Blönduósi 0 0 0 0 0,00 €  
9 Villiblom fra Drakas 2015 T 246001015266005 Brenna fra Slettu 196 ISL Blær frá Kjarnholtum I 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 29.07.2024
10 Jórunn frá Nevala 2015 T 246001015261006 Ofelia frá Nevala Fengur fra Suluholti 35 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
11 Smaug fra Björklund 2015 R 246001015165002 Idunn fra Storm 212 ISL Isák frá Eyjólfsstöðum ICE 26 ISL 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 03.08.2024
12 Rúbina fra Fagraholti 2015 T 246001015227001 Glodis fra Savikko Gaski fra Furustödum 15 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
13 Kristjana frá Sudenkylä 2015 T 246001015260001 Dissadot Hástigur frá Brekkufelli 21 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
14 Njóla fra Forsnäs 2015 T 246001015266001 Feila frá Forsnäs Thor 25 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
15 Tjaldur fra Kríahóli 2015 R 246001015168001 Svandís frá Kríahóli Sjödur fra Höskuldsstödum 0 0 0 0 0,00 €  
16 Thrainn fra Björklund 2015 O 246001015102006 Gnótt frá Hemlu 174 ISL Skorri frá Blönduósi 0 0 0 0 0,00 €  
17 Óttar fra Forsnäs 2016 O 246001016166001 Sandi fra Forsnäs Thor 25 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
18 Óríon fra Forsnäs 2016 O 246001016166002 Salka fra Forsnäs Thor 25 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
19 Engilfríð fra Solbacka 2017 T 246001017266001 Auður frá Narfastöðum Flygill frá Vestri-Leirárgörðum 0 0 0 0 0,00 €  
20 Prímus fra Forsnäs 2017 O 246001017166001 Gulla fra Nevala Hástigur frá Brekkufelli 21 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
21 Prati fra Forsnäs 2017 O 246001017166002 Salka fra Forsnäs Thor 25 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
22 Hróður fra Fageräng 2017 R 246001017100002 Fold frá Thjódólshaga 1 295 ISL Loki frá Selfossi 0 0 0 0 0,00 €  
23 Lakkrís-Perla fra Krákaey 2017 T 246001017207001 Freisting frá Minni-Borg 214 ISL Þjótandi frá Meðalfelli 0 0 0 0 0,00 €  
24 Pandra fra Forsnäs 2017 T 246001017266002 Greta fra Nevala Hástigur frá Brekkufelli 21 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
25 Evert fra Guldsmedegården 2018 R 208337018100332 Gló frá Grafarkoti Grettir frá Grafarkoti 0 0 0 0 0,00 €  
26 Ragnar fra Forsnäs 2019 O 246001019166001 Geira frá Forsnäs Bragi frá Austurkoti 58 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
27 Rakel fra Forsnäs 2019 T 246001019266002 Gulla fra Nevala Hástigur frá Brekkufelli 21 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
28 Rella fra Forsnäs 2019 T 246001019266001 Hilda frá Forsnäs Fengur fra Suluholti 35 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
29 Sírnir fra Forsnäs 2020 R 246001020166002 Myrkva frá Forsnäs Thor 25 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
30 Eldflaug fra Djáknabakki 2021 T 246001021265001 Thula fra Köldukinn Glitfaxi fra Kilhrauni 0 0 0 0 0,00 €  
31 Tjaldur fra Forsnäs 2021 O 246001021166002 Myrkva frá Forsnäs Thor 25 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
32 Eir fra Nevala 2021 O 246001021161004 Kara frá Nevala Thor 25 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
33 Egill fra Nevala 2021 O 246001021161001 Ovaent frá Nevala Thor 25 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
34 Tildra fra Forsnäs 2021 T 246001021266002 Gulla fra Nevala Hástigur frá Brekkufelli 21 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
35 Tryggur fra Forsnäs 2021 R 246001021166003 Bylgja fra Nevala Hástigur frá Brekkufelli 21 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
36 Einar fra Nevala 2021 O 246001021161002 Magga frá Nevala Thor 25 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
37 Elfur fra Nevala 2021 O 246001021161005 Otra frá Nevala Bragi frá Austurkoti 58 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
38 Telma fra Forsnäs 2021 T 246001021266001 Geira frá Forsnäs Bragi frá Austurkoti 58 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
39 Tolli fra Forsnäs 2021 O 246001021166001 Nípa fra Forsnäs Thor 25 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
40 Trylla fra Forsnäs 2021 T 246001021266003 Hilda frá Forsnäs Fengur fra Suluholti 35 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
41 Hilda fra Alberga 2021 T 246001021268002 Garun frá Hennum Thor 25 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
42 Elsa fra Nevala 2021 T 246001021261001 Lisa frá Nevala Fengur fra Suluholti 35 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
43 Eysteinn fra Nevala 2021 O 246001021161003 Lífra frá Nevala Thor 25 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
44 Undri fra Forsnäs 2022 O 246001022166002 Greta fra Nevala Hástigur frá Brekkufelli 21 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
45 Eldur fra Djáknabakki 2022 R 246001022165001 Thula fra Köldukinn Glitfaxi fra Kilhrauni 0 0 0 0 0,00 €  
46 Undrun fra Forsnäs 2022 T 246001022266001 Bylgja fra Nevala Hástigur frá Brekkufelli 21 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
47 Ulfur fra Forsnäs 2022 O 246001022166003 Salka fra Forsnäs Thor 25 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
48 Urdur fra Forsnäs 2022 T 246001022266003 Geira frá Forsnäs Bragi frá Austurkoti 58 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
49 Dóttla fra Nevala 2022 T 246001022261001 Kletta frá Nevala Thor 25 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
50 Dana fra Nevala 2022 T 246001022261002 Rósa frá Nevala Thor 25 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
51 Digur fra Nevala 2022 R 246001022161001 Var fra Nevala Viljar frá Skarði ICE 23 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
52 Uni fra Forsnäs 2022 O 246001022166001 Hilda frá Forsnäs Fengur fra Suluholti 35 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
53 Dani fra Nevala 2022 O 246001022161002 Ovaent frá Nevala Thor 25 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
54 Una fra Forsnäs 2022 T 246001022266002 Nípa fra Forsnäs Thor 25 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
55 Björk fra Nevala 2023 T 246001023261002 Ípa fra Nevala Thor 25 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
56 Heiðveig fra Alberga 2023 T 246001023268001 Garun frá Hennum Thor 25 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
57 Beta fra Nevala 2023 T 246001023161001 Gína fra Nevala Glettingur frá Steinnesi 77 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
58 Bessa fra Nevala 2023 T 246001023261003 Hera fra Nevala Thor 25 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
59 Veigar fra Forsnäs 2024 O 246001024166004 Geira frá Forsnäs Bragi frá Austurkoti 58 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
60 Vakur fra Forsnäs 2024 O 246001024166002 Nípa fra Forsnäs Thor 25 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
61 Vaskur fra Forsnäs 2024 O 246001024166001 Salka fra Forsnäs Thor 25 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
62 Viggur fra Forsnäs 2024 O 246001024166003 Bylgja fra Nevala Hástigur frá Brekkufelli 21 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
63 Fimur fra Raeningi 2025 O 246001025186001 Fortíð frá Borgarkoti Stæll frá Neðra-Seli 0 0 0 0 0,00 €  
64 Yrpa fra Forsnäs 2025 T 246001025266003 Bylgja fra Nevala Hástigur frá Brekkufelli 21 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
65 Yrsa fra Forsnäs 2025 T 246001025266002 Geira frá Forsnäs Bragi frá Austurkoti 58 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
66 Thor fra Linna 2025 O 246001025163002 Dísa fra Linna Hrimfaxi från Flottatjärn 94 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
67 Finna fra Rustika 2025 T 246001025232001 Skjóna frá Hellulandi Eldar frá Sólheimum 0 0 0 0 0,00 €  

Linkki tälle sivulle: https://stage.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l688340306423792697