Friisin Kultapisku 246001S00111222
Ori
Suomenhevonen
Suomenhevonen
1.5.2011 Suomi
Suomi
Kristina Lindgren
Friis Anne & Virtanen Kimmo
Suku ja jälkeläiset
|
Voiveikko
2070-02 voikko FI 11.8.2002 Suomenhevonen |
Tähti-Tili
1240-94 sysirautias FI 4.5.1994 Suomenhevonen 21,8aly 22,4ly |
Vokker
662-72 FI 1969 Suomenhevonen 22,3aly 25,1ly |
Forte
Jo 55 FI 1961 25,4aly 27,1ly |
|
Halla
502888 FI 1952 | |||
|
Purton-Tähti
1914-80 FI 1979 Suomenhevonen 29,1aly 28,1ly |
Vejani
1461-75 FI 1967 28,6aly 31,5ly | ||
|
Purto
402-74 FI 1973 54,6aly 44,1kp | |||
|
Halokeeni
2077-84 voikko FI 7.8.1984 Suomenhevonen 36,8aly 37,1ke |
Holotna
1490-76 FI 1975 Suomenhevonen 29,6aly 30,8ly |
Vilu
7086 FI 1966 | |
|
Lilli
1492-76 FI 1957 | |||
|
Eri-Loikko
1313-75 FI 1974 Suomenhevonen 31,3aly 30,8ly |
Erilo
5731 FI 1950 29,2ke | ||
|
Aares-Likka
1776-75 FI 1969 53,2ake 47,8ke | |||
|
Hennin Sadepisku
2304-07 voikko FI 24.5.2007 Suomenhevonen |
Ukkosen Poika
1454-98 voikko FI 18.6.1998 Suomenhevonen |
Pikku-Ukkonen
1217-92 FI 10.6.1992 Suomenhevonen |
Fabian
1355-85 FI 19.4.1985 22,5aly 23,5ly |
|
E.T. Viri
1241-86 FI 20.6.1986 54,7ke | |||
|
Täti Moonika
2233-85 FI 27.7.1985 Suomenhevonen 2.14,4ke |
Holotna
1490-76 FI 1975 29,6aly 30,8ly | ||
|
Lilli
267-73 FI 1970 | |||
|
Sone
1117-94 tummanrautias FI 3.5.1994 Suomenhevonen |
Muiston Loisto
2123-84 FI 25.7.1984 Suomenhevonen 27,0ake 27,3ke |
Kihin-Muisto
2383-77 FI 8.6.1977 23,1aly 24,3ly | |
|
Hipan-Tyttö
1933-75 FI 1974 | |||
|
Seeni
2073-86 FI 4.5.1986 Suomenhevonen 39,2ke |
Hiluri
557-71 FI 1969 22,6aly 28,9ly | ||
|
Senna
1712-78 FI 1977 2.11,0ke |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2018 | 6 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2017 | 8 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2016 | 6 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2015 | 2 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2014 | 6 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| Yhteensä | 31 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 |
Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 0,00 €
Jälkeläislistaus
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Emä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friisin Pistaasi | 2014 | R | 246001S00141198 | Ritarin Ruusu | A.T. Musta-Ritari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 2 | Friisin Feeniks | 2014 | R | 246001S00141212 | Friisin Säihke | A.T. Musta-Ritari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 3 | Friisin Ikiviuhko | 2014 | R | 246001S00141201 | Villi Vanamo | Pölyke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 4 | Friisin Kultajouhi | 2014 | O | 246001S00141202 | Korven Siluetti | Varjo-Luonnos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 5 | Friisin Emma | 2014 | T | 246001S00141199 | Loimihaan Unelma | A.T. Unikuva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 31.05.2020 | ||
| 6 | Friisin Hiili | 2014 | R | 246001S00141725 | Friisin Silkki | A.T. Musta-Ritari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 14.09.2018 | ||
| 7 | Friisin Kullero | 2015 | R | 246001S00151234 | Villi Vanamo | Pölyke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 17.06.2025 | ||
| 8 | Friisin Iltatähti | 2015 | T | 246001S00151233 | A.T. Pamela | Portteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 9 | Friisin Ruletti | 2016 | O | 246001S00161338 | Korven Siluetti | Varjo-Luonnos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 28.12.2019 | ||
| 10 | Friisin Kultapujo | 2016 | R | 246001S00161079 | Villi Vanamo | Pölyke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 11 | Friisin Jade | 2016 | T | 246001S00161336 | A.T. Pamela | Portteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 12 | Friisin Kultamuru | 2016 | T | 246001S00161335 | Tuulensuun Dina | Tuulensuun Sinuhe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 20.05.2025 | ||
| 13 | Friisin Orvokki | 2016 | T | 246001S00161334 | Niittykorven Helmi | Veeran Valkea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 14 | Friisin Jouhikko | 2016 | O | 246001S00161337 | Hellun Kukka | Ruutu-Sälli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 15 | Friisin Satiini | 2017 | T | 246001S00171554 | Friisin Silkki | A.T. Musta-Ritari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 16 | Friisin Tähtisilmä | 2017 | T | 246001S00171564 | A.T. Pamela | Portteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 17 | Friisin Kielo | 2017 | T | 246001S00171556 | Villi Vanamo | Pölyke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 18 | Friisin Lumotar | 2017 | T | 246001S00171561 | Tuulensuun Dina | Tuulensuun Sinuhe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 19 | Friisin Toivo | 2017 | R | 246001S00171562 | Niittykorven Helmi | Veeran Valkea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 20 | Friisin Timantti | 2017 | R | 246001S00171555 | Friisin Säihke | A.T. Musta-Ritari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 21 | Friisin Ukulele | 2017 | O | 246001S00171563 | Hellun Kukka | Ruutu-Sälli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 22 | Friisin Musketti | 2017 | R | 246001S00171557 | Korven Siluetti | Varjo-Luonnos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 23 | Friisin Briljant | 2018 | R | 246001S00181415 | A.T. Pamela | Portteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 24 | Friisin Vaapukka | 2018 | T | 246001S00182001 | Hellun Kukka | Ruutu-Sälli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 25 | Friisin Esmeralda | 2018 | T | 246001S00182046 | Lelupajan Lotta | Lerkkana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 26 | Friisin Lelu | 2018 | O | 246001S00181413 | Niittykorven Helmi | Veeran Valkea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 28.04.2021 | ||
| 27 | Friisin Piruetti | 2018 | R | 246001S00181414 | Korven Siluetti | Varjo-Luonnos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 28 | Niittykorven Loimu | 2018 | O | 246001S00181269 | Saviksen Siru | Lerkkana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 29 | Friisin Pisku | 2019 | O | 246001S00191931 | Hellun Kukka | Ruutu-Sälli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 30 | Friisin Sinetti | 2019 | T | 246001S00191930 | Korven Siluetti | Varjo-Luonnos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 31 | Friisin Haituva | 2019 | T | 246001S00191932 | Friisin Säihke | A.T. Musta-Ritari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
Linkki tälle sivulle: https://stage.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l7300072785087924847
