Camri 1045-06
Ori
Suomenhevonen
Suomenhevonen
30.4.2006 Suomi
Suomi
Jani Konnu
Jani Konnu
Suku ja jälkeläiset
|
Cameron
1584-95 punarautias FI 12.7.1995 Suomenhevonen 22,7ake 24,5ke |
Suikun Ero
1367-88 punarautias FI 28.6.1988 Suomenhevonen 22,2aly 25,6ke |
Suikku
1810-78 FI 1978 Suomenhevonen 24,3aly 26,9ly |
Vekku-Lento
555-74 FI 1971 26,7aly 28,2ly |
|
Aritar
101057 FI 1960 40,2ke | |||
|
Eron-Veti
1609-80 FI 21.5.1979 Suomenhevonen 36,5ke |
Vieteri
407-71 FI 1967 21,6aly 25,9ly | ||
|
Eroke
449-71 FI 1969 29,9aly 31,3ly | |||
|
Luonnos-Stella
2156-83 punarautias FI 23.7.1982 Suomenhevonen 29,1aly 29,8ly |
Luonnos
Jo 99 FI 1964 Suomenhevonen 28,4aly 29,5ly |
Luonnokas
6649 FI 1958 33,4ke | |
|
Murtuli
29314 FI 1952 47,0ke | |||
|
Annabella
488-73 FI 1966 Suomenhevonen |
Larvas
6338 FI 1955 46,2ke | ||
|
Pire
36843 FI 1955 | |||
|
Suvi-Syke
1007-94 tummanpunarautias FI 18.4.1994 Suomenhevonen 29,1aly 31,2ke |
Vokker
662-72 tummanrautias FI 1969 Suomenhevonen 22,3aly 25,1ly |
Forte
Jo 55 FI 1961 Suomenhevonen 25,4aly 27,1ly |
Ponne
5902 FI 1951 29,7ke |
|
Kiito
502672 FI 1953 35,0ke | |||
|
Halla
502888 FI 1952 Suomenhevonen |
Lähetin
5096 FI 27,9ke | ||
|
Murtima
54136 FI 1941 | |||
|
Suvi-Ilo
1935-85 punarautias FI 5.5.1985 Suomenhevonen 30,4aly 31,8ly |
Vejani
1461-75 FI 1967 Suomenhevonen 28,6aly 31,5ly |
Vilperi
Jo 18 FI 25.6.1961 24,8aly 27,0ly | |
|
Hovila
Jt 85 FI 1962 36,3aly 39,5ly | |||
|
Raksan-Leima
73-72 FI 1970 Suomenhevonen |
Raksa
6902 FI 1962 29,2ake 31,8ke | ||
|
Lähtö
37955 FI 1961 |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2024 | 5 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2023 | 14 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2021 | 3 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2020 | 16 | 9 | 112 | 201 497,00 € | 25 | 23,7aly | 23,4ke |
| 2019 | 20 | 7 | 86 | 14 150,00 € | 6 | 30,3ake | 31,7ke |
| 2018 | 37 | 18 | 308 | 118 253,00 € | 26 | 25,6aly | 25,6ke |
| 2017 | 11 | 7 | 163 | 59 999,00 € | 22 | 28,1ake | 26,5ke |
| 2016 | 4 | 1 | 14 | 1 200,00 € | 0 | 33,7ake | 33,1ke |
| 2015 | 43 | 17 | 570 | 461 820,00 € | 85 | 19,6aly | 22,8ke |
| 2014 | 11 | 4 | 15 | 315,00 € | 0 | 39,2ke | |
| 2013 | 7 | 3 | 61 | 27 460,00 € | 10 | 26,2aly | 28,3ke |
| 2012 | 6 | 2 | 65 | 13 835,00 € | 6 | 24,8aly | 29,1ke |
| Yhteensä | 207 | 68 | 1394 | 898 529,00 € | 180 | 19,6aly | 22,8ke |
Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 4 341,00 €
Jälkeläislistaus
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Emä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamus | 2012 | R | 246001S00121965 | Usmarilli | J.S. Vokkperi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 2 | Piskon Merkki | 2012 | R | 246001S00121993 | Piskon Tyttö | Ilon-Pisko | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 650,00 € | 30,7ake | 32,8ke | |
| 3 | Karissima | 2012 | T | 246001S00121970 | Tiitsa | Kihin-Muisto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 4 | Kamriitta | 2012 | T | 246001S00121258 | Kukkaistyttö | Viltter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 03.10.2022 | ||
| 5 | Camarin | 2012 | O | 246001S00122167 | Sällin Likka | Suikun-Sälli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 6 | Mellakka | 2012 | O | 246001S00121959 | Rokkitar | Totemi Rok | 50 | 4 | 3 | 4 | 11 185,00 € | 24,8aly | 29,1ke | |
| 7 | Cherie | 2013 | T | 246001S00131760 | Vauraus | Auraus | 2 | 0 | 0 | 0 | 200,00 € | 38,2ke | Kuollut: 01.01.2019 | |
| 8 | Flimmeri | 2013 | R | 246001S00131377 | Hämärän Taru | Turo | 6 | 2 | 0 | 1 | 700,00 € | 39,8ke | Kuollut: 29.09.2022 | |
| 9 | Camrok | 2013 | O | 246001S00131920 | Petruusa | Petrus Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 05.02.2016 | ||
| 10 | Hissun Marski | 2013 | O | 246001S00131535 | Rillan Rytmi | Turo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 14.09.2016 | ||
| 11 | Tiitukka | 2013 | T | 246001S00131836 | Tiitsa | Kihin-Muisto | 53 | 8 | 11 | 4 | 26 560,00 € | 26,2aly | 28,3ke | |
| 12 | Armas Harmi | 2013 | O | 246001S00131728 | Viiteriina | Raino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 19.04.2016 | ||
| 13 | Vaier | 2013 | R | 246001S00131174 | Venlari | Pysteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 14 | Liinun Taika | 2014 | T | 246001S00141412 | Ruutu-Liinu | Pysteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 19.05.2023 | ||
| 15 | Ruhvanan Commee | 2014 | R | 246001S00141166 | Pikku-Kone | M.A. Viki | 5 | 0 | 0 | 2 | 270,00 € | 39,2ke | Kuollut: 05.10.2025 | |
| 16 | Commee On | 2014 | R | 246001S00141643 | Vauraus | Auraus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 24.07.2019 | ||
| 17 | Näppärä Kamu | 2014 | O | 246001S00141622 | Näppärä Lissu | Liising | 2 | 0 | 0 | 0 | 15,00 € | 56,6ke | ||
| 18 | Kiteen Tähti | 2014 | R | 246001S00141985 | Tuli Tulitus | Turo | 7 | 0 | 0 | 0 | 30,00 € | 39,4ke | Kuollut: 20.03.2023 | |
| 19 | Hissun Sisu | 2014 | O | 246001S00141747 | Rillan Rytmi | Turo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 15.08.2015 | ||
| 20 | Camrita | 2014 | T | 246001S00141862 | Usmarilli | J.S. Vokkperi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 21 | Tapsan Taimi | 2014 | T | 246001S00141354 | Harjan Lume | Tume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 22 | Ökymäen Tarmo | 2014 | R | 246001S00141459 | Toten Taru | Kauhu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 23 | Mikässiinä | 2014 | T | 246001S00141145 | Villityttö | Poika-Siro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 24 | Riga | 2014 | R | 246001S00141841 | Rimpi | Raino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 25 | Kapinan Casakka | 2015 | R | 246001S00151372 | Taikariina | Kihin Hiski | 6 | 0 | 0 | 0 | 180,00 € | 39,3ke | ||
| 26 | Viiar | 2015 | R | 246001S00151452 | Viiper | Hissun Vili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 27 | Pyrypolun Felder | 2015 | R | 246001S00151796 | Huivin Helmi | Santeri Dahlia | 40 | 2 | 3 | 5 | 8 340,00 € | 28,7ake | 30,0ke | |
| 28 | Pyrypolun Fernando | 2015 | R | 246001S00151331 | Jaanen Eila | Jaanen Suikku | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 140,00 € | 34,2ke | Kuollut: 29.12.2020 | |
| 29 | Vildelli | 2015 | T | 246001S00151433 | Vibella | Viesker | 18 | 0 | 4 | 5 | 4 070,00 € | 36,7ake | 30,8ke | Kuollut: 02.11.2025 |
| 30 | Vempun Verrari | 2015 | R | 246001S00151445 | Vempun Temppu | Temen Loppi | 2 | 0 | 0 | 0 | 20,00 € | 45,7ke | ||
| 31 | Camriina | 2015 | T | 246001S00151012 | Sabiina | Viesker | 67 | 10 | 3 | 13 | 29 035,00 € | 26,2aly | 25,8ke | |
| 32 | Tosi-Kirma | 2015 | R | 246001S00151244 | Toscapala | Tuska-Poika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 33 | Harjujen Claara | 2015 | T | 246001S00151269 | Hissun Siro | Soviiri | 12 | 0 | 1 | 2 | 715,00 € | 37,4ke | ||
| 34 | Harjan Merivirta | 2015 | R | 246001S00151412 | Merin Toive | Tume | 30 | 3 | 1 | 0 | 4 970,00 € | 30,0ke | ||
| 35 | Camreeri | 2015 | R | 246001S00151200 | Lipsoriina | Liptus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 36 | Camppaari | 2015 | R | 246001S00151674 | Tuikkis | Suikku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 37 | Camferi | 2015 | R | 246001S00151180 | Nektari | Turo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 38 | Rivilän Reipas | 2015 | R | 246001S00151828 | Aloha | Erovisku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 39 | Riehakas | 2015 | T | 246001S00151853 | Rokkitar | Totemi Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 25.07.2019 | ||
| 40 | Anttonio | 2015 | R | 246001S00151361 | Loimun Aurora | Liising | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 41 | Tee Wee Pokanlumo | 2015 | T | 246001S00151089 | Tee Wee Lumotiina | Viesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 42 | Ushma | 2015 | T | 246001S00151394 | Ustikka | Tino | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 900,00 € | 33,7ke | ||
| 43 | Ropertto | 2015 | R | 246001S00151741 | Rosmariin | Viesker | 17 | 4 | 2 | 3 | 6 950,00 € | 27,8aly | 28,3ke | Kuollut: 24.11.2022 |
| 44 | Larvan Hippu | 2015 | T | 246001S00151057 | Larvan Hilima | Turo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 45 | Taran Comeetta | 2015 | O | 246001S00151597 | T.T. Tarantella | Kihin Hiski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 26.06.2016 | ||
| 46 | Camee | 2015 | T | 246001S00151135 | Lempee | Hovi-Ari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 47 | Caliper | 2015 | R | 246001S00151563 | Unelias | Vokker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 48 | Hovilan Valtti | 2015 | R | 246001S00151396 | Loisto-Jeeta | Turo | 24 | 1 | 2 | 1 | 3 380,00 € | 31,7ake | 31,7ke | |
| 49 | Linkin Tähti | 2015 | T | 246001S00151899 | Liinan Linkki | Liising | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 50 | Camrius | 2015 | R | 246001S00151342 | Sofiastiina | Sipori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 11.01.2024 | ||
| 51 | Selileena | 2015 | T | 246001S00151714 | Seleena | Hilun Virha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 52 | Piitsin Lyyli | 2015 | T | 246001S00151427 | Kemun Nopsa | Viesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 53 | Issakan Valo | 2015 | O | 246001S00151846 | Aatamin Tähti | Aatami | 107 | 39 | 12 | 9 | 221 680,00 € | 19,8aly | 24,4kp | |
| 54 | Camriitta | 2015 | T | 246001S00151393 | Tuulihovi | Hovi-Ari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 55 | Tiipii | 2015 | T | 246001S00151400 | Tomahawk | Yöjuttu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 56 | Comeljanttari | 2015 | R | 246001S00151159 | Sikon Hilu | Sikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 24.05.2023 | ||
| 57 | Piica | 2015 | T | 246001S00151365 | Piimaare | Liising | 6 | 0 | 0 | 1 | 130,00 € | 40,0ke | ||
| 58 | Campion | 2015 | R | 246001S00151594 | Soilikki | Turo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 29.01.2025 | ||
| 59 | Ökymäen Silvia | 2015 | T | 246001S00151029 | Humun Tähti | Merkin Humu | 88 | 4 | 5 | 3 | 18 720,00 € | 29,5ake | 28,3ke | |
| 60 | Äijälän Stella | 2015 | T | 246001S00151179 | Sahan Tähti | Valko-Purje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 61 | H.V. Kajenne | 2015 | T | 246001S00151064 | H.V. Paprika | Patrik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 52,6ke | ||
| 62 | Celika | 2015 | R | 246001S00151743 | Katan Hippula | Huiman Pyste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 63 | Hämis Kristalli | 2015 | T | 246001S00151798 | Raidan Helmi | Apassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 19.09.2018 | ||
| 64 | Chasse | 2015 | T | 246001S00151196 | Haastaja | V.T. Ajatus | 33 | 2 | 1 | 2 | 3 780,00 € | 29,6ake | 33,6ke | |
| 65 | Satunnainen | 2015 | T | 246001S00151352 | Satu-Hovi | Hovi-Ari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 02.05.2025 | ||
| 66 | Lumettaja | 2015 | O | 246001S00151503 | Talvituisku | Patrik | 105 | 17 | 17 | 16 | 155 810,00 € | 19,6aly | 22,8ke | |
| 67 | Aholan Ilona | 2015 | T | 246001S00151259 | Aholan Vieno | Jaanen Suikku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 68 | Piskon Uniikki | 2016 | T | 246001S00161174 | Piskon Tyttö | Ilon-Pisko | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 200,00 € | 33,7ake | 33,1ke | |
| 69 | Viksit | 2016 | T | 246001S00161624 | Viiper | Hissun Vili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 24.06.2020 | ||
| 70 | Taigan Cinderella | 2016 | T | 246001S00161495 | Sirun Siiri | Pysteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 71 | Kihannan Poju | 2016 | R | 246001S00161971 | Kihanna | Sipori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 72 | Antin Hurrikaani | 2017 | T | 246001S00171854 | Antin Oma | Lars | 2 | 0 | 0 | 0 | 20,00 € | 57,6ke | ||
| 73 | Calervo | 2017 | R | 246001S00171973 | Tähen Siraus | Poika-Siro | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 694,00 € | 34,1ke | ||
| 74 | Aaron Tähti | 2017 | R | 246001S00171952 | Pelikka | Peli-Jasser | 9 | 1 | 0 | 1 | 980,00 € | 37,9ke | Kuollut: 10.10.2024 | |
| 75 | Roseero | 2017 | R | 246001S00171900 | Rosmariin | Viesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 76 | Camori | 2017 | O | 246001S00171803 | Fanilla | Fannin Muisto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 77 | Karmii | 2017 | R | 246001S00171904 | Esperiina | Viesker | 33 | 6 | 4 | 2 | 8 440,00 € | 31,1ake | 30,7ke | |
| 78 | Valtija | 2017 | R | 246001S00171781 | Stellanoora | Viesker | 15 | 2 | 6 | 4 | 8 025,00 € | 30,8ake | 30,4ke | |
| 79 | Salaman Selene | 2017 | T | 246001S00171828 | Salamasisko | Viesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 11.02.2024 | ||
| 80 | Tiltun Manta | 2017 | T | 246001S00171761 | Villi-Puhti | Sipori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 81 | Hurjin | 2017 | R | 246001S00171847 | Helmin | Turo | 48 | 6 | 6 | 5 | 17 310,00 € | 28,2ake | 28,0ke | |
| 82 | Hissun Camilla | 2017 | T | 246001S00171970 | Hissun Säde | Haaste-Poika | 44 | 5 | 6 | 5 | 22 530,00 € | 28,1ake | 26,5ke | |
| 83 | Markan Makia | 2018 | R | 246001S00181717 | Siru-Markka | Liising | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 21.09.2024 | ||
| 84 | Piirron Kamu | 2018 | R | 246001S00181831 | Piirron Tytti | Erovisku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 85 | Korpihalla | 2018 | T | 246001S00181519 | Cathrina | K.K. Kössi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 86 | Hovilan Maltti | 2018 | R | 246001S00181408 | Loisto-Jeeta | Turo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 87 | Camrikas | 2018 | R | 246001S00181642 | Viskun Väläys | Erovisku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 88 | Casperix | 2018 | O | 246001S00181112 | Rosinax | Romeo Lax | 2 | 1 | 0 | 0 | 100,00 € | 40,7ke | ||
| 89 | Voe Viiritär | 2018 | T | 246001S00181497 | Typyn Tuisku | Humeeti | 28 | 2 | 2 | 5 | 6 240,00 € | 29,3aly | 29,5ke | |
| 90 | Kamritar | 2018 | T | 246001S00181588 | Kantele | Hovi-Ari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 91 | Carmenta | 2018 | T | 246001S00181720 | Hereditas | Turo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 92 | Sekottajan Soma | 2018 | T | 246001S00181315 | Sekottaja | Kihi T | 27 | 5 | 1 | 1 | 8 310,00 € | 30,7ake | 29,7ke | |
| 93 | Pessin Camu | 2018 | R | 246001S00181984 | Suopessi | Viesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 04.11.2021 | ||
| 94 | Cantriina | 2018 | T | 246001S00181561 | Nektari | Turo | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 720,00 € | 35,5ke | ||
| 95 | Carri | 2018 | R | 246001S00181893 | Vionne | Visul | 16 | 1 | 3 | 1 | 14 000,00 € | 30,6ake | 30,7ke | |
| 96 | Ernestina | 2018 | T | 246001S00181167 | Pepiitta | K.M. Nopsa | 24 | 2 | 5 | 1 | 8 090,00 € | 30,5ake | 30,1ke | |
| 97 | T.T. Karkuu | 2018 | T | 246001S00181841 | T.T. Tuhkimo | Liising | 22 | 0 | 1 | 2 | 2 300,00 € | 33,2ke | ||
| 98 | Hissun Cecilia | 2018 | T | 246001S00181878 | Hissun Seri | Santeri Dahlia | 22 | 3 | 5 | 2 | 7 540,00 € | 29,8ake | 32,9ke | |
| 99 | Pesolan Camu | 2018 | R | 246001S00181997 | Rompun Blondi | Romeo Lax | 27 | 5 | 4 | 2 | 5 390,00 € | 33,0ake | 33,0ke | |
| 100 | Cava | 2018 | O | 246001S00181138 | Kiehtova | Apassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 03.01.2021 | ||
| 101 | Popin Pimu | 2018 | T | 246001S00181925 | Poplari | Turo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 03.11.2023 | ||
| 102 | Salasyke | 2018 | T | 246001S00181190 | Salaisuus Rok | Saran Salama | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 295,00 € | 39,0ke | ||
| 103 | Villiramos | 2018 | R | 246001S00182007 | Madrid | Totemi Rok | 17 | 0 | 0 | 1 | 635,00 € | 36,2ke | ||
| 104 | Hovilan Cylli | 2018 | T | 246001S00181409 | Yllin Kyllin | Turo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 105 | Hatjen Haka | 2018 | O | 246001S00181773 | Hatje | Turo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 106 | Valcata | 2018 | T | 246001S00182073 | Etula | Turo | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 075,00 € | 34,7ke | ||
| 107 | Cahalan Casanova | 2018 | R | 246001S00181423 | Villihymy | Tutuari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 21.12.2022 | ||
| 108 | Kamia | 2018 | T | 246001S00181506 | Viva Valpuri | Sipori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 09.11.2023 | ||
| 109 | Ruutin Cimallus | 2018 | T | 246001S00181972 | I.P. Tuike | I.P. Lento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 56,9ke | Kuollut: 13.03.2023 | |
| 110 | Ökymäen Elliot* | 2018 | R | 246001S00181173 | Humun Tähti | Merkin Humu | 31 | 3 | 1 | 1 | 4 550,00 € | 38,0ake | 33,2ke | Viety: 24.10.2024 Ranska |
| 111 | Auran Valo | 2018 | R | 246001S00181958 | Auran Haaste | Auraus | 15 | 1 | 5 | 2 | 4 175,00 € | 32,3ke | ||
| 112 | K.P. Hemmo | 2018 | R | 246001S00181367 | K.P. Rebekka | Jaanen Suikku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 113 | Tuonen Tytti | 2018 | T | 246001S00181753 | Pikku-Inkeri | Pikku-Pertti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 114 | Balsami | 2018 | T | 246001S00182063 | Mantsuria | Turo | 4 | 0 | 0 | 0 | 40,00 € | 43,9ke | ||
| 115 | Juoksupoika | 2018 | R | 246001S00181359 | Darantella | Lars | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 090,00 € | 35,9ke | Kuollut: 20.08.2024 | |
| 116 | Caapo | 2018 | R | 246001S00181570 | Ullan Unelma | Sipori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 117 | Caisu | 2018 | T | 246001S00181540 | Ustikka | Tino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 118 | Hiltukka | 2018 | T | 246001S00181507 | Heporin Hilta | Hepori | 10 | 0 | 1 | 0 | 75,00 € | 37,2ke | ||
| 119 | Camrilla | 2018 | T | 246001S00181787 | Sonjastiina | Suikku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 120 | Harjan Coria | 2018 | T | 246001S00181211 | Harjan Valio | Liising | 65 | 3 | 17 | 11 | 56 178,00 € | 25,6aly | 25,6ke | |
| 121 | Nevan Carisma | 2019 | T | 246001S00191187 | Tuulin Tuikku | Turo | 3 | 1 | 0 | 0 | 100,00 € | 40,9ke | ||
| 122 | Repen Unelma | 2019 | R | 246001S00191110 | Tinoriina | Tino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 123 | Vappen | 2019 | R | 246001S00191472 | Tasokas | Tähtitase | 26 | 1 | 3 | 4 | 5 110,00 € | 30,3ake | 31,7ke | |
| 124 | Valeriina | 2019 | T | 246001S00191373 | Sirun Valpuriina | Pajatso | 12 | 1 | 0 | 3 | 3 670,00 € | 35,5ake | 31,9ke | |
| 125 | Camiro | 2019 | R | 246001S00191112 | Siporitar | Sipori | 19 | 0 | 1 | 2 | 1 270,00 € | 37,1ke | ||
| 126 | Paavali | 2019 | O | 246001S00191802 | Paola | Viesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 11.09.2020 | ||
| 127 | Camarillo | 2019 | R | 246001S00191495 | Vuaran Vilima | I.P. Lento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 128 | Maisteri Mörkö | 2019 | R | 246001S00191976 | Maimai | Poika-Siro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 129 | Caselli | 2019 | T | 246001S00191130 | Multi Tella | Suikku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 130 | Camaija Rok | 2019 | T | 246001S00191825 | Emelie Rok | Totemi Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 30.07.2022 | ||
| 131 | Valaistus | 2019 | O | 246001S00191487 | Sipponen | Sipori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 08.10.2021 | ||
| 132 | Larvan Camaro | 2019 | R | 246001S00191527 | Niemisen Likka | Teme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 03.12.2021 | ||
| 133 | Virran Camrat | 2019 | O | 246001S00191583 | Virratar | Duka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 15.01.2021 | ||
| 134 | Pihan Caveri | 2019 | R | 246001S00191644 | Novan Vuokko | K.M. Nopsa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 135 | Harjan Kovis | 2019 | R | 246001S00191826 | Vinkein | Vinkaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 136 | Kipikiin Casanova | 2019 | O | 246001S00191760 | Terttunen | Tuokkolan Touho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 05.02.2021 | ||
| 137 | Hissun Urho | 2019 | R | 246001S00191153 | Rillan Rytmi | Turo | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 100,00 € | 34,8ke | Kuollut: 05.09.2024 | |
| 138 | Toivolan Caraati | 2019 | T | 246001S00191521 | Toivolan Topaasi | Epassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 139 | Kaiten | 2019 | O | 246001S00191699 | Tuli-Karkelo | Turo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 12.08.2019 | ||
| 140 | Hallavaharja | 2019 | R | 246001S00191219 | Tyrninmarja | Turo | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 900,00 € | 38,0ake | 33,4ke | Kuollut: 30.10.2024 |
| 141 | Calvin | 2020 | R | 246001S00201992 | Tasokas | Tähtitase | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 380,00 € | 33,8ke | ||
| 142 | Isosalon Cumma | 2020 | R | 246001S00201600 | Kimosa | Kimoris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 46,3ke | ||
| 143 | Cianna | 2020 | T | 246001S00201242 | Sinna | Viesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 144 | Peltolan Carmen | 2020 | T | 246001S00201681 | Tupla-Loisto | Turo | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 717,00 € | 34,5ake | 32,2ke | |
| 145 | Caktus | 2020 | R | 246001S00201568 | Parsa | Hilto | 30 | 1 | 4 | 3 | 4 620,00 € | 32,2ake | 33,3ke | |
| 146 | Hunajaprinssi | 2020 | R | 246001S00201916 | Vilholan Vilma | Viesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 147 | Kotirannan Veikko | 2020 | R | 246001S00201613 | Kotirannan Helmi | Auraus | 11 | 2 | 3 | 1 | 3 530,00 € | 31,8ke | ||
| 148 | Aaron Helinä | 2020 | T | 246001S00201774 | Arvaja | Sipori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 149 | Nevan Tiuku | 2020 | T | 246001S00201460 | Tuulin Tuikku | Turo | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 890,00 € | 32,7ke | ||
| 150 | Chillaaja | 2020 | O | 246001S00201285 | Leksutar | Joihuri | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 040,00 € | 34,1ke | ||
| 151 | Caru | 2020 | O | 246001S00202099 | Multi Tella | Suikku | 35 | 19 | 4 | 2 | 182 620,00 € | 23,7aly | 23,4ke | |
| 152 | Caarina | 2020 | T | 246001S00201624 | Ullan Unelma | Sipori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 23.05.2023 | ||
| 153 | Pyryttäjä | 2020 | R | 246001S00201282 | Talvituisku | Patrik | 1 | 0 | 1 | 0 | 700,00 € | 35,3ke | ||
