Bimpo 2129-75
Tamma
Suomenhevonen
Suomenhevonen
1975 Suomi
Suomi
Matti Kauppinen
Matti Kauppinen
Suku ja jälkeläiset
|
Jonne
6731 tummanpunarautias FI 1960 Suomenhevonen 32,2ke |
Ponne
5902 punarautias FI 1951 Suomenhevonen 29,7ke |
Murti
3582 FI 1933 Suomenhevonen 29,7ke |
Murto
2306 17.5.1917 29,4ke |
|
Harmi
2529-V 38,6ke | |||
|
Sipsu
yh 7513 FI Suomenhevonen 32,9ke |
Murtimo
3642 FI 39,7ke | ||
|
Lamun-Tyttö
3112-I 41,0ke | |||
|
Lähetys
503045 tummanrautias FI 1953 Suomenhevonen 43,4ke |
Lähetin
5096 FI Suomenhevonen 27,9ke |
Lähetti
4193 FI 38,5ke | |
|
Erakon-Ihme
yh 925 FI 39,0ke | |||
|
Salli
55245 FI Suomenhevonen 40,6ke |
Hyminä
yh 562 FI 42,5ke | ||
|
Muisto
1934 | |||
|
Amotar
504121 punarautias FI 1961 Suomenhevonen 41,0ke |
Amotus
FI Suomenhevonen 38,3ke |
Amor
yh 902 FI 1944 Suomenhevonen 25,3ly |
Eri-Aaroni
3423 FI 1932 27,8ke |
|
L.V. Monica
50516 FI | |||
|
Aro-Sävel
57886 FI 1944 Suomenhevonen 30,8ke |
Aromus
yh 586 FI 1938 31,2ke | ||
|
Sello
51834 FI 56,0ke | |||
|
Tähkä
yh 61657 FI Suomenhevonen |
Porko
3944 Suomenhevonen |
Noron Hessu
3105 41,7ke | |
|
Vienti
2416-V | |||
|
Valttu
56312 Suomenhevonen |
Kulo
3583 41,0ke | ||
|
Valtti
|
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 1997 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 1996 | 1 | 1 | 1 | 0,00 € | 0 | ||
| 1995 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 1994 | 1 | 1 | 4 | 294,00 € | 0 | 35,4ke | |
| 1993 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 1992 | 1 | 1 | 33 | 2 361,00 € | 1 | 35,6aly | 33,1ke |
| 1990 | 1 | 1 | 17 | 1 160,00 € | 1 | 37,6aly | 38,3ke |
| 1988 | 1 | 1 | 47 | 1 690,00 € | 1 | 33,9ake | 31,7ke |
| 1987 | 1 | 1 | 277 | 97 963,00 € | 29 | 21,9aly | 23,6ly |
| 1986 | 1 | 1 | 126 | 4 530,00 € | 3 | 32,7aly | 32,4ke |
| 1985 | 1 | 1 | 21 | 4 835,00 € | 4 | 33,7ake | 35,0ke |
| 1983 | 1 | 1 | 136 | 28 945,00 € | 20 | 29,4aly | 28,9kp |
| 1981 | 1 | 1 | 162 | 62 318,00 € | 47 | 25,8aly | 27,3ly |
| Yhteensä | 14 | 10 | 824 | 204 096,00 € | 106 | 21,9aly | 23,6ly |
Mediaaniansiot: 1 425,00 €
Keskiarvoansiot: 14 578,00 €
Jälkeläislistaus
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Isä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kareliina | 1981 | T | 1726-81 | V.T. Ajatus | Jonne | 162 | 47 | 14 | 8 | 62 318,00 € | 25,8aly | 27,3ly | Kuollut: 15.04.2001 |
| 2 | M.K. Vilori | 1983 | O | 2193-83 | Vetori | Jonne | 136 | 20 | 12 | 11 | 28 945,00 € | 29,4aly | 28,9kp | |
| 3 | Herotes | 1985 | O | 1140-85 | Kihin-Muisto | Jonne | 21 | 4 | 1 | 5 | 4 835,00 € | 33,7ake | 35,0ke | Kuollut: 04.09.1991 |
| 4 | Leonard | 1986 | R | 1255-86 | Kihin-Muisto | Jonne | 126 | 3 | 6 | 10 | 4 530,00 € | 32,7aly | 32,4ke | Kuollut: 30.12.1994 |
| 5 | Hero I I | 1987 | O | 1812-87 | Vieterin-Vilo | Jonne | 277 | 29 | 29 | 15 | 97 963,00 € | 21,9aly | 23,6ly | Kuollut: 31.12.2004 |
| 6 | Sareliina | 1988 | T | 1912-88 | Vieterin-Vilo | Jonne | 47 | 1 | 4 | 2 | 1 690,00 € | 33,9ake | 31,7ke | Kuollut: 01.10.1999 |
| 7 | Mareliina | 1990 | T | 2421-90 | Pokkeri | Jonne | 17 | 1 | 2 | 2 | 1 160,00 € | 37,6aly | 38,3ke | |
| 8 | Passeliina | 1992 | T | 2003-92 | V.T. Ajatus | Jonne | 33 | 1 | 4 | 2 | 2 361,00 € | 35,6aly | 33,1ke | |
| 9 | M.K. Hero | 1993 | O | 1421-93 | Vieterin-Vilo | Jonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 10 | Viroliina | 1994 | T | 1946-94 | Vinkaus | Jonne | 4 | 0 | 1 | 0 | 294,00 € | 35,4ke | ||
| 11 | Bimponella | 1995 | T | 1364-95 | Vieterin-Vilo | Jonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 12 | M.K. Herotes | 1996 | O | 1960-96 | Vieterin-Vilo | Jonne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 06.07.2007 | ||
| 13 | Sariliina | 1997 | T | 1933-97 | Vieterin-Vilo | Jonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 30.12.2004 | ||
| 14 | Fopian | 1998 | O | 1725-98 | Vieterin-Vilo | Jonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 18.10.2005 |
Linkki tälle sivulle: https://stage.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l8241646604228025374
