Alda 623 3385
Tamma
Lämminverinen ratsuhevonen
Ratsu
12.4.1977 Belgia
Suomi
Ihanus, Kari & Pirjo
Jozef Franken Michielsen
Suku ja jälkeläiset
|
Etretat
FRA 70613222-CSF rautias 1970 Selle Francais |
Vagabond
SF 4129 ruunikko 1965 Selle Francais |
Enfant Terrible xx
GB Englantilainen Täysiverinen |
Precipitation(GB) xx
DE 306064014933 GB 1933 |
|
Mahallat xx
| |||
|
Ossuna
Lämminverinen ratsuhevonen | |||
|
Royale Route II xx
W00031046/VRM ruunikko 1962 Englantilainen Täysiverinen |
Protee xx
Englantilainen Täysiverinen | ||
|
Royale Route xx
Englantilainen Täysiverinen | |||
|
Quinta
W-024329T-VB.NFWP Lämminverinen ratsuhevonen |
Urao Brun
W-001108-HGT.NFWP Lämminverinen ratsuhevonen |
Mexico
416 VRH 9.5.1956 Selle Francais |
Furioso(GB) xx
DE 306064703339 GB 1939 |
|
Dame de Ranville
DE 304046020147 FR 1947 | |||
|
Ecaille Blonde
Lämminverinen ratsuhevonen | |||
|
Jenni
W-011154-ST.NFWP Lämminverinen ratsuhevonen |
Edelsteen v. h. Ruitershof
W-001023-HGT.NFWP Lämminverinen ratsuhevonen | ||
|
Doransje
W-010492-ST.NFWP Lämminverinen ratsuhevonen | |||
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 1992 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 1991 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 1990 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 1989 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 1988 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 1987 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 1986 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| Yhteensä | 8 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 |
Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 0,00 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai
ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 1992 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 1991 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 1990 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 1989 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 1988 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 1987 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 1986 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 1985 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| Yhteensä | 9 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 |
Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 0,00 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai
ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.
Jälkeläislistaus
Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Isä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gg Look At Me 1335* | 1985 | T | 4893 | Hostrup 46 | Etretat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Ei Suomen rekisterissä | ||
| 2 | Gg Watch Me 1473 | 1986 | T | 5449 | Hostrup 46 | Etretat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 12.10.2006 | ||
| 3 | Gg A-Chatta Nooga-Choochoo | 1987 | R | 6046 | Pyrrhus III 59 | Etretat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 11.08.2011 | ||
| 4 | Gg Bergerac | 1988 | R | 6690 | Pyrrhus III 59 | Etretat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 31.12.2005 | ||
| 5 | Gg Commander | 1989 | O | 7517 | Pyrrhus III 59 | Etretat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 6 | Gg Don Juan | 1990 | R | R90-1057 | Pyrrhus III 59 | Etretat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Ilmoitettu kuolleeksi | ||
| 7 | GG Extempore | 1991 | T | R91-1022 | Romanus Z 71 | Etretat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 19.01.2011 | ||
| 8 | GG Femme Fatale | 1992 | T | R92-1025 | Aquarius GER 76 | Etretat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 9 | GG Giovanna 1980 | 1993 | T | R93-1007 | Recruut | Etretat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 16.11.2011 |
Linkki tälle sivulle: https://stage.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l8382316108060943735
