Hevonen Hakutuloksia enintään

Voit hakea hevosen nimellä, nimen alkuosalla (Viesk*), rekisterinumerolla, UELN- numerolla tai mikrosirun numerolla.

Rannan Ruhtinas 246001S00091791

Ori

Suomenhevonen

Suomenhevonen

5.7.2009 Suomi

Suomi

Haarajärvi Annika & Västinsalo Kaisu

Kaisu Västinsalo

Kaisu Västinsalo

Tiedot jalostustietojärjestelmässä

Suku ja jälkeläiset

    :Isä     :Emä
Murron Valo
1971-93
vaaleanpunarautias FI 12.7.1993
Suomenhevonen
40,0ke
K.M. Poku
2435-84
tummanpunarautias FI 9.4.1984
Suomenhevonen
22,7aly 25,6ke
Kihin-Muisto
2383-77 FI 8.6.1977
Suomenhevonen
23,1aly 24,3ly
Hilu
Jo 65 FI 1961
26,1aly 29,0ke
Kihi
200002 FI 1957
Ero-Muska
784-74 FI 1973
Suomenhevonen
30,8aly 32,0ke
Ero-Lohko
yh 1160 FI 1951
24,8ly
Ponnetar
101396 FI 1960
52,1ake
Huli-Leija
1809-77
vaaleanpunarautias FI 1977
Suomenhevonen
39,1aly 41,6ke
Hulina
Jo 102 FI 1959
Suomenhevonen
26,7aly 29,7ly
Härmä
5751 FI 1950
35,8ke
Eri-Hyrrä
500550 FI
Lähtö-Viesti
654-74 FI 1972
Suomenhevonen
31,6aly 34,4ke
Poika-Lähtö
Jo 60 FI 1963
28,9aly 31,3ly
Rellu
46685 FI 1961
44,9ke
Totinki
1956-91
tummanpunarautias FI 7.6.1991
Suomenhevonen
Toto
754-74
punarautias FI 1972
Suomenhevonen
24,3aly 26,1ly
Totti
739-74 FI 1961
Suomenhevonen
25,0aly 30,0ly
Ihme-Toti
yh 1138 FI 1948
25,9ake
Vako
34391 FI 1947
49,5ke
Kuiske
FI 1964
Suomenhevonen
Tommi
yh 1292 FI 1957
Relu
35117 FI
R.T. Mampseli
1929-82
punarautias FI 15.7.1982
Suomenhevonen
43,6aly 46,5ly
Resori
437-71 FI 1970
Suomenhevonen
27,7aly 31,3ke
Vilperi
Jo 18 FI 25.6.1961
24,8aly 27,0ly
Vekkuli
100606 FI 1956
37,6ke
Tanja
697-72 FI 1970
Suomenhevonen
43,6ke
Puhemies
6572 FI 1957
26,0aly 27,8ly
Aave
101594 FI 1963

Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain

Vuosi Jälkeläisiä Startanneita Startteja Voittosumma Voitot Paras autolähtö Paras tasoitusajo
2025 12 0 0 0,00 € 0
2024 12 0 0 0,00 € 0
2023 18 0 0 0,00 € 0
2022 14 0 0 0,00 € 0
2021 13 0 0 0,00 € 0
2020 10 0 0 0,00 € 0
2019 5 0 0 0,00 € 0
2018 9 0 0 0,00 € 0
2015 1 0 0 0,00 € 0
Yhteensä 94 0 0 0,00 € 0

Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 0,00 €

Jälkeläislistaus

Nimi Vuosi Sp. Rek.nro Emä Emänisä St. 1. 2. 3. Vs. A-enn. Tas-enn. Huomio
1 Ritolan Silmänisku 2015 R 246001S00151803 Silmätikku Pette 0 0 0 0 0,00 €  
2 Uusimäen Melker 2018 O 246001S00181796 Källi Maija Kihin Källi 0 0 0 0 0,00 €  
3 Piitsin Marmori 2018 R 246001S00181145 Tuppuran Topaasi Corleone 0 0 0 0 0,00 €  
4 Kivikkolan Usva 2018 T 246001S00181881 Katallin Prisilla Knuutilan Veikko 0 0 0 0 0,00 €  
5 Usvan Herttua 2018 O 246001S00181166 Helyn Usva Suhe-Eemeli 0 0 0 0 0,00 €  
6 Karoliina Ponsi 2018 T 246001S00181090 Bella Ponsi Liising 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 17.01.2024
7 Vaahteran Patruuna 2018 R 246001S00181473 Lokson Avatar Autere 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 28.03.2024
8 Ritolan Ruhtinas 2018 O 246001S00181128 Ritolan Ilonaihe Pikku-Jätkä 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 06.01.2025
9 Rellin Rinsessa 2018 T 246001S00181591 Varelli Vave 0 0 0 0 0,00 €  
10 Pitkälän Pisara 2018 T 246001S00181821 Pikapeli Totemi Rok 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 24.03.2019
11 Aroha Hestia 2019 T 246001S00191774 Hermione Hermeli 0 0 0 0 0,00 €  
12 Arolan Iita 2019 T 246001S00191592 Diili Viesker 0 0 0 0 0,00 €  
13 Piitsin Helmi 2019 T 246001S00191716 Helmi Olivia Totemi Rok 0 0 0 0 0,00 €  
14 Piitsin Pääskynen 2019 T 246001S00191206 Pääksyn Amanda Savelan Hemuli 0 0 0 0 0,00 €  
15 Railotta 2019 T 246001S00191528 Raisuvi Hermeli 0 0 0 0 0,00 €  
16 Huurrepaju 2020 T 246001S00201705 Vuohimäen Paju Pölyke 0 0 0 0 0,00 €  
17 Piitsin Pioni 2020 T 246001S00201525 Vernan Kielo Turkka K 0 0 0 0 0,00 €  
18 Pinkin Martti 2020 O 246001S00201974 Osmankäämi Tähti-Pampu 0 0 0 0 0,00 €  
19 Doremi Cosmic Lambajazz 2020 T 246001H00201784 Wilma Degagé 0 0 0 0 0,00 €  
20 Helkatuli 2020 T 246001S00201220 Tuherrus Erikasson 0 0 0 0 0,00 €  
21 Tuntematon Totilas 2020 R 246001S00201524 Riikan Myrsky Santeri Dahlia 0 0 0 0 0,00 €  
22 Suviyön Sotamies 2020 O 246001S00201994 Typyn Timmi Tino 0 0 0 0 0,00 €  
23 Timanttinna 2020 T 246001S00201666 Ratsumäen Minja Jaapeli 0 0 0 0 0,00 €  
24 Kivikkolan Monrou 2020 R 246001S00201844 Kultavilja V.L. Titan 0 0 0 0 0,00 €  
25 Haikaran Herttua 2020 O 246001S00201526 Unna-Mari Totemi Rok 0 0 0 0 0,00 €  
26 Kortteiston Heta 2021 T 246001S00211707 Friisin Nuppu Friisin Paletti 0 0 0 0 0,00 €  
27 Rahkeen Regina 2021 T 246001S00211534 Rahkeen Ronja Tintin Timjami 0 0 0 0 0,00 €  
28 Ruhtinatar Rosea 2021 T 246001S00211973 Salmariina Salmiakki Poika 0 0 0 0 0,00 €  
29 Ruhtinaan Renki 2021 R 246001S00211922 Tristiina Tristan 0 0 0 0 0,00 €  
30 Suvi-Ruustinna 2021 T 246001S00211961 Suvi-Hellu Suikun Lukko 0 0 0 0 0,00 €  
31 Nevan Kaneli 2021 T 246001S00211901 Ilo Halla E.V. Johtotähti 0 0 0 0 0,00 €  
32 Tuuvan Herttua 2021 R 246001S00211972 Tuuvan Viviaana Veihaivei Jii 0 0 0 0 0,00 €  
33 Riemukupla 2021 T 246001S00211275 Merseedes Apassi 0 0 0 0 0,00 €  
34 Ronja Ruhtinatar 2021 T 246001S00211931 Kreppi Hilto 0 0 0 0 0,00 €  
35 Kipikiin Ragnar 2021 R 246001S00211505 Terttunen Tuokkolan Touho 0 0 0 0 0,00 €  
36 Hiekharju Säpäkkä 2021 T 246001S00211627 Hiekharju Napakka Jaapeli 0 0 0 0 0,00 €  
37 Jalotaika 2021 R 246001S00211890 Terisan Taikatähti Hillan Jarran 0 0 0 0 0,00 €  
38 Huvikummun Aarre 2021 R 246001S00211956 Säteen Suoma Pellervo 0 0 0 0 0,00 €  
39 Rusthollin Sisu 2022 O 246001S00221016 Majumi Vokkerin Meno 0 0 0 0 0,00 €  
40 Hepolan Rinsessa 2022 T 246001S00221144 Ristalli Jaanen Suikku 0 0 0 0 0,00 €  
41 Rimman Tillariina 2022 T 246001S00221179 Rimman Ruustinna I.P. Vektori 0 0 0 0 0,00 €  
42 Aamutaika 2022 T 246001S00221970 Terisan Taikatähti Hillan Jarran 0 0 0 0 0,00 €  
43 Pinkin Prinsessa 2022 T 246001S00222007 Osmankäämi Tähti-Pampu 0 0 0 0 0,00 €  
44 Nevan Vilperi 2022 O 246001S00221576 Maija Mehulainen Eri-Luonnos 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 12.03.2024
45 Aarteen Rakuuna 2022 R 246001S00221049 Pepperoni Jalopeno 0 0 0 0 0,00 €  
46 Nevan Jade 2022 T 246001S00221577 Nevan Kristalli Pakomäen Gigolo 0 0 0 0 0,00 €  
47 Metsänhenki 2022 O 246001S00221214 Turboliini Ventterin Vili 0 0 0 0 0,00 €  
48 Mauno Markiisi 2022 R 246001S00221958 A.K. Sadetanssi Totemi Rok 0 0 0 0 0,00 €  
49 Mäkitalon Uno 2022 R 246001S00221734 Ypäjä Liisa Liising 0 0 0 0 0,00 €  
50 Runoruhtinas 2022 R 246001S00221903 Eiffeliina Feelis 0 0 0 0 0,00 €  
51 Kotolan Kimallus 2022 T 246001S00221845 Loukonperän Nuppu Turtuma 0 0 0 0 0,00 €  
52 Ruhtinattareni 2022 T 246001S00221936 Tarutea Sibbo 0 0 0 0 0,00 €  
53 Birpelin Kundi 2023 O 246001S00231957 Vindetta Ture 0 0 0 0 0,00 €  
54 Kaihon Eloisa 2023 T 246001S00231847 Lorenne Jaanen Suikku 0 0 0 0 0,00 €  
55 Helteen Huuma 2023 T 246001S00231855 Helteen Helmi Veeran Taaveri 0 0 0 0 0,00 €  
56 Piitsin Orvokki 2023 T 246001S00231178 Vernan Kielo Turkka K 0 0 0 0 0,00 €  
57 Reimond 2023 R 246001S00231844 Knuutilan Sisko Pellervo 0 0 0 0 0,00 €  
58 Hopeajalan Valeria 2023 T 246001S00231093 Sissi Keisar 0 0 0 0 0,00 €  
59 Unelma-Anelma 2023 T 246001S00231905 Joomari Joihuri 0 0 0 0 0,00 €  
60 Pilvilinnan Paroni 2023 O 246001S00231788 Haave-Vekara Haavekuva 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 01.09.2023
61 Iisan Elegia 2023 T 246001S00231807 Iisa Lorentso 0 0 0 0 0,00 €  
62 Vauhti Kallonen 2023 O 246001S00231922 Aamukaste Iikor 0 0 0 0 0,00 €  
63 Ratsumäen Martta 2023 T 246001S00231237 Ratsumäen Minja Jaapeli 0 0 0 0 0,00 €  
64 Pikku-Kulkuri 2023 O 246001S00231142 Pikku-Karkuri Karkurin Samba 0 0 0 0 0,00 €  
65 Seitan Ässä 2023 R 246001S00231584 Simunan Seita Vilkkirilla 0 0 0 0 0,00 €  
66 Piitsin Pandora 2023 T 246001S00231177 Lissuriina Liising 0 0 0 0 0,00 €  
67 Birpelin Beibi 2023 T 246001S00231835 Ala-Pekon Alma Voiveeti 0 0 0 0 0,00 €  
68 Prinsessa Pilvi 2023 T 246001S00231052 Kuningatar Tuike Kuningas Ässä 0 0 0 0 0,00 €  
69 Myrskyntuoja 2023 T 246001S00231724 Pikku-Pamela Lerkkana 0 0 0 0 0,00 €  
70 Nevan Vanilja 2023 T 246001S00231595 Ilo Halla E.V. Johtotähti 0 0 0 0 0,00 €  
71 Räfbackens Tarina 2024 T 246001S00241362 Sirpan Juoksu Sirpan Sisu 0 0 0 0 0,00 €  
72 Villi Vikli 2024 R 246001S00241202 Villi Unelma Villi-Myrtti 0 0 0 0 0,00 €  
73 Hiitun Serafiina 2024 T 246001S00241818 Kulta-Aarre Hagelundin Aarre 0 0 0 0 0,00 €  
74 Rimman Taittaralla 2024 O 246001S00241768 Murun Viretta Virmaan Vire 0 0 0 0 0,00 €  
75 Sipukan Seppotapio 2024 R 246001S00241197 Sipukka Huiman Pyste 0 0 0 0 0,00 €  
76 Jokisivun Hillatar 2024 T 246001S00241637 Ojanteen Helmiina Johan 0 0 0 0 0,00 €  
77 Hirkkori 2024 O 246001S00241683 Hirliina Hirmori 0 0 0 0 0,00 €  
78 Lempeä Lyyli 2024 T 246001S00241185 Varpukan Lumo Apassi 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 24.05.2024
79 Ypäjä Ystävätär 2024 T 246001S00241487 Ypäjä Pyrkyri A.T. Eko 0 0 0 0 0,00 €  
80 Halina 2024 T 246001S00241542 Nevan Lumina E.V. Samurai 0 0 0 0 0,00 €  
81 Kuiviston Ystävä 2024 T 246001S00241561 Torasen Juhlatyttö Voiveikko 0 0 0 0 0,00 €  
82 Pirttirannan Tuike 2024 T 246001S00241752 Kapriina Sipori 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 30.05.2025
83 Vionetta-25 2025 O 246001S00251657 Vionetta Savelan Hemuli 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 12.06.2025
84 Rainion Ritva 2025 T 246001S00251239 Rainion Hulda Lastun Leka 0 0 0 0 0,00 €  
85 Mistelia 2025 T 246001S00251688 Harjun Irmeli Harjun Kakkonen 0 0 0 0 0,00 €  
86 Sally Stark 2025 T 246001S00251271 Joutsenlaulu Tutun Taika 0 0 0 0 0,00 €  
87 Suvi-Armas 2025 O 246001S00251686 Suvi-Hellu Suikun Lukko 0 0 0 0 0,00 €  
88 Pinomäen Hercules 2025 O 246001S00251788 Pinomäen Adella Lerkkana 0 0 0 0 0,00 €  
89 Männikön Mantra 2025 T 246001S00251248 Eeripetti Liising 0 0 0 0 0,00 €  
90 Lempeä Herkko 2025 R 246001S00251298 Varpukan Lumo Apassi 0 0 0 0 0,00 €  
91 Kujansuun Amelie 2025 T 246001S00251563 Kujansuun Macarena Tosi-Romeo 0 0 0 0 0,00 €  
92 Hepolan Hurmuri 2025 O 246001S00251339 Aarteen Hali Pörnä-Poika 0 0 0 0 0,00 €  
93 Ypäjä Avatar 2025 T 246001S00251546 Ypäjä Pyrkyri A.T. Eko 0 0 0 0 0,00 €  
94 Minstreli 2025 O 246001S00251710 Harjun Murmeli Hermeli 0 0 0 0 0,00 €  

Linkki tälle sivulle: https://stage.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l841030481633196108