Hevonen Hakutuloksia enintään

Voit hakea hevosen nimellä, nimen alkuosalla (Viesk*), rekisterinumerolla, UELN- numerolla tai mikrosirun numerolla.

Cassie 1106 SH P99-1372

Tamma

Shetland

Poni

17.5.1999 Ruotsi

9.3.2023

Suomi

Jari Pietiläinen

Inger Fyhr

Kyllä

Tiedot jalostustietojärjestelmässä

Suku ja jälkeläiset

    :Isä     :Emä
Almnäs Ulex SWE 55 SH
P87-1078
tummanpunarautias SE 5.6.1987
Shetland
alkup. rek. nro: RS 256
Paul v.d. Papenhoeve*
NL-S.792
rautias 1.6.1979
Shetland
alkup. rek. nro: RS 185
Grandioos v. Vries*
NL-S.553
Shetland
Wells Fireman*
NL-S.294 GB
Cora van Mourik*
NL-S.34573 NL
Marijke v.h. Oranjeplein*
NL-S.23293 NL
Shetland
Eddy-D*
NL-S.522 NL
Frieda v. Oostvoorne*
NL-S.17310 NL
Goldan Tammy*
NL-S.68905
rautias NL 1975
Shetland
alkup. rek. nro: RS 1200
Sysonby Spartan*
SPSB 2605
Shetland
Slacks Thunderflash*
SPSB 1674 1955
Silvery Moon of Southley*
SPSB 6181
Goldan Sabby*
SPSB 7884 NL 1970
Shetland
Blendworth Gabriel*
SPSB 2008
Sibella*
NL-S.22901 NL
Cola*
SE 38-94-3683
rautiaankirjava SE 14.5.1994
Shetland
Erik v.d. Achterdijk*
RS 69
rautiaankirjava NL 1969
Shetland
Alex v.d. Mariapeel*
NL-V.27455 NL
Shetland
Piou van Neer*
NL-S.284
Rolanda v.d. Mariapeel*
NL-S.6064
Yvonne v.d. Achterdijk*
NL-S.9527 NL
Shetland
Wells Fireman*
NL-S.294 GB
Sterlina van Vlodrop*
NL-S.6271
Jokette*

rautias 1979
Shetland
Firth Bracken*
SPSB 2500 1970
Shetland
Fireless of Marshwood*
SPSB 1849
Golden Fern of Annandale*
SPSB 6522
Kirkbride Flake*
RS 97 1964
Shetland
Kirkbride Argar*
SPSB 1745
Kirkbride Glamour*
SPSB 5020

Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain

Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.

Vuosi Jälkeläisiä Startanneita Startteja Voittosumma Voitot Paras autolähtö Paras tasoitusajo
2021 1 1 17 1 160,00 € 9 3.04,3aly 3.01,2ly
2020 1 1 43 2 550,00 € 15 2.24,6ake 2.22,8ly
2018 1 1 34 1 210,00 € 3 2.32,2aly 2.28,6ly
2017 1 0 0 0,00 € 0
2016 1 1 18 680,00 € 5 3.05,2aly 3.01,1ly
2014 1 1 90 1 813,00 € 7 2.34,9aly 2.34,2ly
2013 1 1 122 5 184,00 € 32 2.27,2ake 2.27,2ke
2012 1 1 35 766,00 € 2 2.59,8aly 2.51,3ke
2009 1 1 55 4 548,00 € 26 2.10,1aly 2.13,2ke
2008 1 1 23 378,00 € 2 3.15,5aly 3.03,0ly
2004 1 1 38 1 750,00 € 12 2.24,6ake 2.26,4ly
Yhteensä 11 10 475 20 039,00 € 113 2.10,1aly 2.13,2ke

Mediaaniansiot: 1 185,00 €
Keskiarvoansiot: 1 728,00 €

Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.

Vuosi Jälkeläisiä Startanneita Startteja Voittosumma Voitot Paras autolähtö Paras tasoitusajo
2021 1 1 17 1 160,00 € 9 3.04,3aly 3.01,2ly
2020 1 1 43 2 550,00 € 15 2.24,6ake 2.22,8ly
2018 1 1 34 1 210,00 € 3 2.32,2aly 2.28,6ly
2017 1 0 0 0,00 € 0
2016 1 1 18 680,00 € 5 3.05,2aly 3.01,1ly
2015 1 1 11 700,00 € 5 3.09,8aly 2.54,1ly
2014 1 1 90 1 813,00 € 7 2.34,9aly 2.34,2ly
2013 1 1 122 5 184,00 € 32 2.27,2ake 2.27,2ke
2012 1 1 35 766,00 € 2 2.59,8aly 2.51,3ke
2009 1 1 55 4 548,00 € 26 2.10,1aly 2.13,2ke
2008 1 1 23 378,00 € 2 3.15,5aly 3.03,0ly
2004 1 1 38 1 750,00 € 12 2.24,6ake 2.26,4ly
Yhteensä 12 11 486 20 739,00 € 118 2.10,1aly 2.13,2ke

Mediaaniansiot: 1 185,00 €
Keskiarvoansiot: 1 728,00 €

Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.

Jälkeläislistaus

Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.

Nimi Vuosi Sp. Rek.nro Isä Emänisä St. 1. 2. 3. Vs. A-enn. Tas-enn. Huomio
1 Hupsis 1068 SH 2004 T P04-1199 Celex SWE 62 SH Almnäs Ulex SWE 55 SH 38 12 2 7 1 750,00 € 2.24,6ake 2.26,4ly  Kuollut: 03.02.2025
2 Stiplu 2008 T P08-1058 Big Tico 36 SH Almnäs Ulex SWE 55 SH 23 2 2 1 378,00 € 3.15,5aly 3.03,0ly  Kuollut: 24.04.2023
3 Cha Cha Cha 2009 T 246001H00091182 Golda Apache 75 SH Almnäs Ulex SWE 55 SH 55 26 7 7 4 548,00 € 2.10,1aly 2.13,2ke  
4 Cachucha 2012 T 246001H00121270 Celex SWE 62 SH Almnäs Ulex SWE 55 SH 35 2 6 3 766,00 € 2.59,8aly 2.51,3ke  
5 Jive 2013 T 246001H00131070 Celex SWE 62 SH Almnäs Ulex SWE 55 SH 122 32 17 12 5 184,00 € 2.27,2ake 2.27,2ke  
6 Ay Caramba 2014 R 246001H00141060 Celex SWE 62 SH Almnäs Ulex SWE 55 SH 90 7 13 7 1 813,00 € 2.34,9aly 2.34,2ly  
7 Swägä* 2015 R 246001H00151107 Kallelan Nokkonen 206 SH Almnäs Ulex SWE 55 SH 11 5 2 2 700,00 € 3.09,8aly 2.54,1ly Viety: 15.2.2019 Ranska  
8 Micke 2016 R 246001H00161117 Kallelan Nokkonen 206 SH Almnäs Ulex SWE 55 SH 18 5 3 2 680,00 € 3.05,2aly 3.01,1ly  
9 Fusku 2017 O 246001H00171209 Celex SWE 62 SH Almnäs Ulex SWE 55 SH 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 11.06.2017
10 Bae 2018 T 246001H00181519 Kallelan Nokkonen 206 SH Almnäs Ulex SWE 55 SH 34 3 7 5 1 210,00 € 2.32,2aly 2.28,6ly  
11 Lilli Puttinen 2020 T 246001H00201064 Kallelan Nokkonen 206 SH Almnäs Ulex SWE 55 SH 43 15 7 8 2 550,00 € 2.24,6ake 2.22,8ly  
12 Tilu Lilu 2021 T 246001H00211257 Kallelan Nokkonen 206 SH Almnäs Ulex SWE 55 SH 17 9 3 3 1 160,00 € 3.04,3aly 3.01,2ly  

Linkki tälle sivulle: https://stage.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l8418392374639910392