Hevonen Hakutuloksia enintään

Voit hakea hevosen nimellä, nimen alkuosalla (Viesk*), rekisterinumerolla, UELN- numerolla tai mikrosirun numerolla.

Kihisee 246001S00101391

Ori

Suomenhevonen

Suomenhevonen

10.5.2010 Suomi

Suomi

Ilkka Laitinen

Pälvi Pöyhönen

Tiedot jalostustietojärjestelmässä

Suku ja jälkeläiset

    :Isä     :Emä
Kihi T
1038-87
punarautias FI 5.5.1987
Suomenhevonen
23,7aly 24,4ke
Kihin-Muisto
2383-77
punarautias FI 8.6.1977
Suomenhevonen
23,1aly 24,3ly
Hilu
Jo 65 FI 1961
Suomenhevonen
26,1aly 29,0ke
Vihi
6035 FI 1951
28,0ake
Eri-Pulu
19868 FI 17.5.1951
32,5ke
Kihi
200002 FI 1957
Suomenhevonen
Erilo
5731 FI 1950
29,2ke
Helinä
24679 FI 1941
40,3ke
Tomun-Piirto
1134-77
punarautias FI 1976
Suomenhevonen
25,5aly 28,8ly
Vieteri
407-71 FI 1967
Suomenhevonen
21,6aly 25,9ly
Vilperi
Jo 18 FI 25.6.1961
24,8aly 27,0ly
Vekkuli
100606 FI 1956
37,6ke
Paavin-Tomu
101495 FI 1964
Suomenhevonen
38,3ake
Paavi
5874 FI 1952
31,7ke
Tomu
502271 FI 1951
Noppee
1160-02
punarautias FI 7.4.2002
Suomenhevonen
30,4aly 30,9ke
Jaanen Suikku
2541-90
punarautias FI 28.5.1990
Suomenhevonen
24,4aly 26,3ly
Suikku
1810-78 FI 1978
Suomenhevonen
24,3aly 26,9ly
Vekku-Lento
555-74 FI 1971
26,7aly 28,2ly
Aritar
101057 FI 1960
40,2ke
Ero-Jaaneli
147-73 FI 1972
Suomenhevonen
28,2aly 32,9ly
Ero-Lohko
yh 1160 FI 1951
24,8ly
Paavitar
503950 FI 1957
36,7ke
Piuha
1542-85
tummanpunarautias FI 19.6.1985
Suomenhevonen
25,1aly 25,4ly
Ero-Ralli
1230-75 FI 1974
Suomenhevonen
24,3aly 25,9ke
Ero-Lohko
yh 1160 FI 1951
24,8ly
Huvi
46706 FI 1963
Voku-Hymy
1344-78 FI 1977
Suomenhevonen
31,4aly 34,4ly
Vokker
662-72 FI 1969
22,3aly 25,1ly
Muroleena
1309-75 FI 1969

Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain

Vuosi Jälkeläisiä Startanneita Startteja Voittosumma Voitot Paras autolähtö Paras tasoitusajo
2025 45 0 0 0,00 € 0
2024 59 0 0 0,00 € 0
2023 65 0 0 0,00 € 0
2022 66 7 19 7 690,00 € 1 35,6ake 36,1ke
2021 30 7 52 26 452,00 € 12 32,1ake 30,7ke
2020 20 8 83 18 980,00 € 5 29,8ake 30,3ke
2019 7 2 7 4 780,00 € 4 45,5ake 34,3ke
2017 27 13 372 290 774,00 € 76 23,0aly 25,0ke
2016 54 32 988 606 442,00 € 145 21,1aly 22,1ly
Yhteensä 373 69 1521 955 118,00 € 243 21,1aly 22,1ly

Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 2 560,00 €

Jälkeläislistaus

Nimi Vuosi Sp. Rek.nro Emä Emänisä St. 1. 2. 3. Vs. A-enn. Tas-enn. Huomio
1 Supersankari 2016 R 246001S00161325 Apassitar Apassi 7 0 2 0 950,00 € 35,7ke  
2 Kahisee 2016 R 246001S00161041 Vekun Viona Viesker 8 0 1 2 960,00 € 37,5ke  Kuollut: 08.04.2024
3 Vihin Mymmeli 2016 T 246001S00161354 Tuurin Taru Tähen Tuuri 25 1 1 1 2 870,00 € 34,2ake 35,8ke  
4 Kontakti 2016 R 246001S00161063 Virvan Liekki Suikun Ero 9 2 2 2 3 170,00 € 31,4ke  
5 Donnamari 2016 T 246001S00161464 Dara Turo 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 26.05.2019
6 Piitsin Pamela 2016 T 246001S00161459 Kemun Nopsa Viesker 0 0 0 0 0,00 €  
7 Antin Kroisos 2016 R 246001S00161892 Antin Säde Viesker 40 8 6 0 17 340,00 € 28,9ake 29,4ke  
8 Kiffeli 2016 O 246001S00161208 Nektari Turo 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 05.04.2018
9 Suhise-vin 2016 T 246001S00161188 Jasmin-Vin Vokkerilla 42 1 0 2 4 000,00 € 31,0ake 33,4ke  
10 Rommi Rohkee 2016 R 246001S00161127 Rosinax Romeo Lax 50 15 10 6 30 440,00 € 25,8ake 27,2ke  
11 Varma-Vilima 2016 T 246001S00161571 Tupla-Loisto Turo 45 3 4 4 16 170,00 € 25,3aly 28,1ke  
12 Huisi Hemmo 2016 R 246001S00161179 Juuli Milleri Sipori 36 8 10 6 102 410,00 € 23,0aly 23,7ke  
13 Kimaltelee 2016 T 246001S00161250 Liivia Liising 28 1 2 5 10 500,00 € 27,9aly 29,6ke  
14 Tähtihymy 2016 T 246001S00161627 Ujake Viesker 0 0 0 0 0,00 €  
15 Myllyn Mari 2016 T 246001S00161198 Vappu-Elli Patrik 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 17.08.2021
16 Laipan Rosella 2016 T 246001S00161305 Laippa Pysteri 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 22.10.2019
17 Viktorino 2016 R 246001S00161132 Vilmastiina A.T. Vinski 44 3 4 4 16 050,00 € 26,7aly 27,7ke  
18 Piirron Kihinä 2016 T 246001S00161304 Tähden Piirros Ventterin Vili 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 22.10.2019
19 Kihotto 2016 R 246001S00161721 Raya Vokker 29 2 1 6 5 970,00 € 32,1aly 31,4ke  
20 Riutan Kipinä 2016 R 246001S00161350 Riutan Rilla Rillaus 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 11.01.2020
21 Telman Elsa 2016 T 246001S00161165 Muistelma Sipori 4 2 0 1 2 300,00 € 32,3ke  
22 Pikku Moskiitto 2016 T 246001S00161379 Tähden Tuulia Santeri Dahlia 82 9 10 14 42 560,00 € 24,7aly 26,6ke  
23 Larvan Hilda 2016 T 246001S00161244 Larvan Hilima Turo 0 0 0 0 0,00 €  
24 Hurman Valo 2016 O 246001S00161143 Hillan Hurma Viesker 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 10.05.2017
25 Herra Kihisee 2016 R 246001S00161183 Muusaling Liising 38 3 8 4 7 400,00 € 29,9aly 30,4ly  
26 Kiukku Kihisee 2016 T 246001S00161503 Sopulikka Piirron Sopu 1 0 0 0 0,00 € 2.08,7ke  
27 Nopsa Desiree 2016 T 246001S00161797 Nopsa-Karoliina Rallaus 3 0 0 0 0,00 € 46,7ke  Kuollut: 12.05.2023
28 Villi Viekkaus 2016 R 246001S00161783 Hitin Vilske Viesker 41 11 7 3 28 570,00 € 26,5ake 26,8ke  
29 Huivikas 2016 T 246001S00161887 Vinokas Patrik 16 1 1 4 7 510,00 € 31,3ake 30,2ke  
30 Ounastella 2016 T 246001S00161121 Arvan Tähti Suikun Ero 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 13.04.2022
31 Ohitella 2016 T 246001S00161093 Volsuenna Tume 66 5 5 11 41 725,00 € 25,8ake 26,0ke  
32 Tähtineito 2016 T 246001S00161452 Liinun Terttu Villex 38 9 2 3 16 620,00 € 26,6aly 26,6ke  
33 Kummahuuma 2016 T 246001S00161720 Caramii Cameron 0 0 0 0 0,00 €  
34 Ahhiia 2016 R 246001S00161942 Tihkun Pettina Pette 8 1 0 0 1 000,00 € 42,2ake 35,2ke  
35 Liukon Lilja 2016 T 246001S00161756 Liukon Valma Valtraus 0 0 0 0 0,00 €  
36 Tiuskaisee 2016 T 246001S00161352 Tiuska Poika-Siro 24 5 1 3 11 990,00 € 28,8ake 28,1ke  
37 Vipraatto 2016 R 246001S00161465 Raidan Tina Tinuri 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 28.01.2025
38 Lainetar 2016 T 246001S00161006 Nemi Taikova 0 0 0 0 0,00 €  
39 Ceena 2016 T 246001S00161409 Williina Pooki 0 0 0 0 0,00 €  
40 Kiitävä 2016 R 246001S00161704 Oktaavia Taikuri 16 11 1 2 10 990,00 € 27,1aly 29,7ke  
41 Sipisee 2016 O 246001S00161056 Sipsi Suikku 87 18 13 8 137 415,00 € 21,1aly 22,1ly  
42 Neiti Kihinä 2016 T 246001S00161771 Säpin Tytinä Auraus 0 0 0 0 0,00 €  
43 Sintukka 2016 T 246001S00161480 Tähtitutu Tutuari 43 7 7 0 30 760,00 € 27,8ake 27,2ke  
44 Helisee 2016 T 246001S00161034 Hopian Helakka Heluri 0 0 0 0 0,00 €  
45 Vennelmon Välkky 2016 O 246001S00161560 Hyttelin Tyttö Viesker 79 9 15 5 37 520,00 € 23,5aly 25,6ly  Kuollut: 02.04.2025
46 Kehasee 2016 O 246001S00161062 Kehasu Teme 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 18.11.2020
47 Korpitaru 2016 T 246001S00161200 Cariina Cameron 5 1 1 2 700,00 € 39,1ke  
48 Annabel 2016 T 246001S00161142 Loimun Aurora Liising 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 18.09.2016
49 Pikku-Emma 2016 T 246001S00161291 Pikku-Amalia Auraus 1 0 0 0 0,00 €  
50 Tervahaudan Lieska 2016 O 246001S00161612 Tähti-Vie Viesker 23 6 2 1 9 100,00 € 26,8aly 30,9ke  Kuollut: 18.07.2025
51 K-Hehkuu 2016 T 246001S00161744 K-Viiru El Vihuri 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 03.04.2017
52 Kihla 2016 T 246001S00161221 Tuulen Neito Sipori 0 0 0 0 0,00 €  
53 Sihisee 2016 T 246001S00161273 Etu-Siiri Soviiri 25 2 5 0 5 910,00 € 32,4ake 30,9ke  
54 Jiisee 2016 R 246001S00161724 Jasutin Jaanen Suikku 25 1 2 3 3 542,00 € 32,1ake 31,5ke  
55 Säpisee 2017 R 246001S00171998 Sabiina Viesker 2 0 0 0 100,00 € 47,2ke  
56 Liekehtii 2017 T 246001S00171222 I.P. Lieska Suikun Ero 34 6 4 5 14 050,00 € 29,8aly 27,5ke  
57 Miliisa 2017 T 246001S00171591 Pikkamilli Turo 40 2 2 1 6 340,00 € 35,3aly 33,0ke  
58 Luppaus 2017 R 246001S00171290 Loonasta Suikun Ero 7 0 1 0 500,00 € 39,4ke  
59 Jokirannan Jussi 2017 O 246001S00171433 Rokki-Piiku A.T. Eko 11 1 1 4 3 500,00 € 34,6ake 32,0ke  
60 Pyrypolun Hilde 2017 T 246001S00171344 Huivin Helmi Santeri Dahlia 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 06.09.2024
61 Pyrypolun Porsche 2017 O 246001S00171343 Hovisiro Hovi-Ari 0 0 0 0 0,00 €  
62 Rallan Ruhtinas 2017 R 246001S00171646 Jänkäralla Jänkä-Jussi 69 19 22 7 101 800,00 € 23,0aly 25,0ke  
63 Kiitelee 2017 T 246001S00171247 Liivia Liising 0 0 0 0 0,00 €  
64 Eikun Hilja 2017 T 246001S00171526 Walma Valtraus 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 06.06.2023
65 Viulan Voitto 2017 O 246001S00171525 Viulan Vilma Tristan 59 29 6 5 104 330,00 € 24,2ake 25,5ke  
66 Isosalon Se 2017 R 246001S00171570 Kimosa Kimoris 90 17 15 15 50 440,00 € 24,4aly 25,1ly  
67 Pähee 2017 O 246001S00171044 Tyttelin Siiri Viesker 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 11.03.2021
68 Neitokainen 2017 T 246001S00171316 Viksteri Viesker 0 0 0 0 0,00 €  
69 Hirmun Harmi 2017 T 246001S00171898 Ukon Tyttö Kuu-Ukko 0 0 0 0 0,00 €  
70 Bimmeri 2017 R 246001S00171846 Tohahus Jänkä-Jussi 0 0 0 0 0,00 €  
71 Rapisee 2017 R 246001S00171132 Ratilda Tähti-Tili 0 0 0 0 0,00 €  
72 K-Pikantti 2017 T 246001S00171934 K-Pinelli Apassi 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 04.03.2019
73 Harri Potter 2017 R 246001S00171608 Raya Vokker 22 0 3 4 4 140,00 € 32,7ake 32,2ke  
74 Tuhisee 2017 R 246001S00171445 Tuiskeri Tyyppi Viesker 6 0 0 0 224,00 € 42,3ke  
75 Magnetar 2017 T 246001S00171403 Auri Linjaari 0 0 0 0 0,00 €  
76 Helmen Heila 2017 T 246001S00171745 Piulero Cameron 0 0 0 0 0,00 €  
77 Holman Heleä 2017 T 246001S00171202 Lipsoriina Liptus 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 15.12.2023
78 Kirisee 2017 T 246001S00171215 Kehasu Teme 0 0 0 0 0,00 €  
79 Raakkulan Helisee 2017 T 246001S00171816 Raina Ramiini 15 0 1 2 2 500,00 € 30,6ke  
80 Makasiini 2017 T 246001S00171299 Suihkarin Tähti Pälvin Suihkari 2 1 1 0 150,00 € 47,0ke  
81 Kihikiri 2017 R 246001S00171667 Ringatar Erikasson 15 1 1 0 2 700,00 € 33,1ke  
82 Kerkiise 2019 R 246001S00191428 Kerlenta Viesker 0 0 0 0 0,00 €  
83 Kipinöi 2019 R 246001S00191374 Nektari Turo 0 0 0 0 0,00 €  
84 Villitsee 2019 R 246001S00191251 Viljamiina Viesker 3 3 0 0 2 800,00 € 34,3ke  
85 Ruokopellon Romeo 2019 R 246001S00191868 Jasutin Jaanen Suikku 0 0 0 0 0,00 €  
86 Kaisiro 2019 T 246001S00191161 Suven Tuuri Tähen Tuuri 0 0 0 0 0,00 €  
87 Huisi Helmi 2019 T 246001S00191445 Juuli Milleri Sipori 4 1 0 2 1 980,00 € 45,5ake 39,3ke  
88 Kuvernööri Rap 2019 R 246001S00191720 Arvan Tähti Suikun Ero 0 0 0 0 0,00 €  
89 Kaisoma 2020 T 246001S00201317 Suven Tuuri Tähen Tuuri 0 0 0 0 0,00 €  
90 Piupau 2020 R 246001S00201824 Piimä Apassi 0 0 0 0 0,00 €  
91 Vennelmon Kikka 2020 T 246001S00201430 Kikana Suikku 10 0 1 1 615,00 € 40,2ke  
92 Teeäs Rasputin 2020 R 246001S00201168 Mirkan Marza Suikun Ero 0 0 0 0 0,00 €  
93 Vennelmon Vilkku 2020 R 246001S00201327 Hyttelin Tyttö Viesker 1 0 0 1 45,00 € 52,8ly  
94 Himman Komeetta 2020 R 246001S00201503 Lumi-Emma Hovi-Ari 16 0 2 1 2 760,00 € 32,9ake 30,8ke  
95 Tomminpoika 2020 R 246001S00201225 Camina Cameron 0 0 0 0 0,00 €  
96 Lemmen Lupaus 2020 R 246001S00201926 Meno-Neiti Meno-Teemu 0 0 0 0 0,00 €  
97 Huisi Huuma 2020 R 246001S00201283 Juuli Milleri Sipori 1 0 0 0 0,00 € 2.06,0ke  
98 Trumpetti 2020 R 246001S00201953 Marimba Viesker 0 0 0 0 0,00 €  
99 Even Eksotiikka 2020 T 246001S00201670 Evelin Viesker 0 0 0 0 0,00 €  
100 Sinisee 2020 T 246001S00201740 Lumoojatar Liising 0 0 0 0 0,00 €  
101 Lemmen Elsa 2020 T 246001S00201700 Piirture Ture 15 2 4 0 8 600,00 € 29,8ake 30,3ke  
102 Vinsten 2020 O 246001S00201872 Vinette Hepori 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 21.11.2021
103 Kihite 2020 T 246001S00201760 Emme Vokker 0 0 0 0 0,00 €  
104 Tuoninen 2020 R 246001S00201538 Pylträys Valtraus 19 2 0 7 4 800,00 € 31,7ke  
105 Maisariina 2020 T 246001S00201474 Tirpin Belladonna Cameron 19 0 1 1 2 010,00 € 34,7ake 33,9ke  
106 Joas 2020 R 246001S00201417 Taikaliinu I.P. Lento 2 1 0 0 150,00 € 41,9ke  Kuollut: 01.07.2025
107 Jymisee 2020 T 246001S00202049 Jymytär Cameron 0 0 0 0 0,00 €  
108 Megalinda 2020 T 246001S00201394 Einon Lahja Tuokkolan Touho 0 0 0 0 0,00 €  
109 Hellulei 2021 T 246001S00211044 Arohotti Villihotti 0 0 0 0 0,00 €  
110 Häikäsee 2021 O 246001S00211267 Myllyn Madelane I.P. Veitikka 0 0 0 0 0,00 €  
111 Lykyn Loitsu 2021 O 246001S00211547 Tuurin Taika Tähen Tuuri 0 0 0 0 0,00 €  
112 Veka Jasmiina 2021 T 246001S00211242 Vekatiina Liptus 0 0 0 0 0,00 €  
113 Suvis 2021 O 246001S00211928 Tasokas Tähtitase 6 4 1 1 8 240,00 € 30,7ke  Kuollut: 06.01.2026
114 Puulan Tähti 2021 T 246001S00211155 Puulan Tuuli Turo 0 0 0 0 0,00 €  
115 Vouti Veke 2021 O 246001S00211602 Voutseri Viesker 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 15.05.2025
116 Veskumatti 2021 R 246001S00211340 Lento Viis Viis Liising 0 0 0 0 0,00 €  
117 Kiiturin Justiina 2021 T 246001S00211175 Apilan Ruska Turo 0 0 0 0 0,00 €  
118 Varman Urho 2021 R 246001S00211687 Vilkkaan Varma Viesker 3 0 0 0 200,00 € 37,0ke  
119 Sepän-Kimuli 2021 T 246001S00211423 Maipin Inka Apassi 0 0 0 0 0,00 €  
120 Laitine 2021 R 246001S00211872 Larabella Lars 0 0 0 0 0,00 €  
121 Rosee 2021 T 246001S00211929 Lumi-Iiris Turo 14 2 2 0 4 297,00 € 32,1ake 31,2ke  
122 Salmenniemen Emma 2021 T 246001S00211496 Teresiina Teme 0 0 0 0 0,00 €  
123 Säväyksen Säde 2021 T 246001S00211182 Jonnan Säväys Turon Into 0 0 0 0 0,00 €  
124 Vekhaltti 2021 R 246001S00211925 Jasutin Jaanen Suikku 0 0 0 0 0,00 €  
125 Lampelan Kihaus 2021 R 246001S00211604 Lipsella Liptus 0 0 0 0 0,00 €  
126 Kirill 2021 R 246001S00211976 Luhti Liising 15 5 2 3 10 430,00 € 32,6ake 30,8ke  
127 Vinstar 2021 T 246001S00211605 Vinette Hepori 0 0 0 0 0,00 €  
128 Teesia 2021 T 246001S00211300 Poola Taikuri 0 0 0 0 0,00 €  
129 Haahuilee 2021 R 246001S00211621 Hulmukka Sipori 11 1 3 2 3 285,00 € 31,4ke  
130 Vintage 2021 R 246001S00211748 Hotti-Tyttö Villihotti 0 0 0 0 0,00 €  
131 Marlee 2021 T 246001S00211356 Tuulimäen Mari Viesker 0 0 0 0 0,00 €  
132 Lyylin Santtu 2021 O 246001S00211772 Lyylin Taiga Apassi 1 0 0 0 0,00 € 52,3ly  
133 Salpaus Sihisee 2021 O 246001S00211979 Aneliatar Suikun Ero 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 09.10.2024
134 Teeäs Huluppee 2021 R 246001S00211474 Mirkan Marza Suikun Ero 2 0 0 0 0,00 € 59,6ake 52,7ke  
135 Erlen 2021 T 246001S00211507 Kerlenta Viesker 0 0 0 0 0,00 €  
136 Kiehasee 2021 R 246001S00211554 R.R. Iina Suikun Ero 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 07.06.2024
137 Mikun Mahti 2021 R 246001S00211910 Tupla-Kuitti Turo 0 0 0 0 0,00 €  
138 Ypäjä Tsaari 2021 R 246001S00211675 Ypäjä Juulia Apassi 0 0 0 0 0,00 €  
139 Vimmatar 2022 T 246001S00221299 Villiviima Franko 0 0 0 0 0,00 €  
140 Touhukas Raita 2022 R 246001S00221905 Tasokas Tähtitase 1 0 0 0 20,00 € 50,8ke  
141 Varsiteiden Herra 2022 R 246001S00221752 Tyrninmarja Turo 0 0 0 0 0,00 €  
142 Pölkön Justiina 2022 T 246001S00221843 Caritta Cameron 0 0 0 0 0,00 €  
143 Tuulin Jahvetti 2022 R 246001S00221629 Välkyn Tuuli Suikun Ralli 0 0 0 0 0,00 €  
144 Hodin 2022 O 246001S00222034 Tähtihohto Tutuari 0 0 0 0 0,00 €  
145 Millan Huvi 2022 O 246001S00221999 Suvi Milla Lars 0 0 0 0 0,00 €  
146 Karmosiini 2022 R 246001S00221112 Ekoliina A.T. Eko 0 0 0 0 0,00 €  
147 Myllyn Papu 2022 T 246001S00221960 Hexan Muxu Vokmar 0 0 0 0 0,00 €  
148 Kinova 2022 T 246001S00222019 Supernova Ture 0 0 0 0 0,00 €  
149 Gatria 2022 T 246001S00221022 Kiran Tähtilinta Tähen Ponkaus 0 0 0 0 0,00 €  
150 Alexander Evo 2022 R 246001S00222072 Heidi Evo Viesker 3 0 0 1 1 000,00 € 35,6ake  
151 Heinorilla 2022 R 246001S00221314 Neitorilla Einomies 0 0 0 0 0,00 €  
152 Hetvin Ruhtinatar 2022 T 246001S00221569 Hetvi Tino 0 0 0 0 0,00 €  
153 Lumi-Aikku 2022 T 246001S00221881 Lumi-Leija Turo 0 0 0 0 0,00 €  
154 Heila 2022 T 246001S00221977 R.R. Pisara Suikun Ero 2 0 0 0 200,00 €  
155 Huviksee 2022 R 246001S00221902 Suvihuvi Suivikas 0 0 0 0 0,00 €  
156 Säväyksen Säihke 2022 T 246001S00221286 Jonnan Säväys Turon Into 0 0 0 0 0,00 €  
157 Lumi-Aamos 2022 R 246001S00221880 Ainon Ilo Turo 0 0 0 0 0,00 €  
158 Larvan Aku 2022 O 246001S00221062 Torpparin Tähkä Viesker 0 0 0 0 0,00 €  
159 Viilee Vinski 2022 R 246001S00221364 Aikapiika Erikasson 0 0 0 0 0,00 €  
160 Ruusuunen 2022 T 246001S00221114 Pikku-Iita Viesker 0 0 0 0 0,00 €  
161 Himman Kimma 2022 T 246001S00221268 Lumi-Emma Hovi-Ari 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 28.05.2023
162 Kuuselan Tähti 2022 T 246001S00221759 Viirton Piirto Turo 0 0 0 0 0,00 €  
163 Fasetti 2022 T 246001S00221749 Farssi Frans 0 0 0 0 0,00 €  
164 Puhisee 2022 O 246001S00221181 Sillankorvan Helmi Villiari 0 0 0 0 0,00 €  
165 Niemen Kihis 2022 O 246001S00221702 Kiviniemen Nami Turkka K 0 0 0 0 0,00 €  
166 Aarre 2022 O 246001S00221518 Unica Viesker 0 0 0 0 0,00 €  
167 Valovauhti 2022 T 246001S00221675 Vastavalo Viesker 1 0 0 0 0,00 €  
168 Kruunun Kohu 2022 R 246001S00221963 Ani-Aada Voke 0 0 0 0 0,00 €  
169 Sitkee 2022 R 246001S00221060 Tähtitutu Tutuari 0 0 0 0 0,00 €  
170 Juniori Pee 2022 R 246001S00221025 Filkker Viesker 0 0 0 0 0,00 €  
171 Kiituriina 2022 T 246001S00221151 Ypäjä Esteriina Pysteri 0 0 0 0 0,00 €  
172 Lammin Simo 2022 O 246001S00221810 Lammin Dooris Sipori 0 0 0 0 0,00 €  
173 Moilori 2022 R 246001S00221285 Tuokkolan Tinka Villihotti 0 0 0 0 0,00 €  
174 Sepän Martta 2022 T 246001S00221694 Holleriina Viesker 0 0 0 0 0,00 €  
175 Primaveera 2022 T 246001S00221760 Lötens Elina Liising 0 0 0 0 0,00 €  
176 Villineppi 2022 T 246001S00221891 Neulanen Turo 0 0 0 0 0,00 €  
177 Lundebos Hilda 2022 T 246001S00221953 Bella Min Liising 0 0 0 0 0,00 €  
178 Ellanoora 2022 T 246001S00221761 I.P. Tuike I.P. Lento 0 0 0 0 0,00 €  
179 Pankinjohtaja 2022 O 246001S00222033 Kassaneiti Sipori 0 0 0 0 0,00 €  
180 Kailaan Ilona 2022 T 246001S00221129 Latvakaran Ruusu Huiman Pyste 0 0 0 0 0,00 €  
181 Deimos 2022 R 246001S00221319 Dione Sipori 0 0 0 0 0,00 €  
182 Rahanaenen 2022 T 246001S00221834 Ihanaenen Einomies 0 0 0 0 0,00 €  
183 Victoria 2022 T 246001S00221407 Angelika Frans 0 0 0 0 0,00 €  
184 Tytön Sisu 2022 R 246001S00221237 Tutun Tyttö Jänkä-Jussi 0 0 0 0 0,00 €  
185 Peltolan Nappi 2022 R 246001S00221347 Tupla-Loisto Turo 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 12.03.2024
186 Tuhkalan Adelina 2022 T 246001S00221828 Roselina Sirpan Sisu 0 0 0 0 0,00 €  
187 Mirvatar 2022 T 246001S00221380 Mirvatuuli Jänkä-Jussi 0 0 0 0 0,00 €  
188 Myrttiina 2022 T 246001S00221030 Hiekan Viktoria I.P. Vektori 0 0 0 0 0,00 €  
189 Suon Helmi 2022 T 246001S00221644 Kukkarosuon Iina Sirpan Sisu 0 0 0 0 0,00 €  
190 Nevan Lipstikka 2022 T 246001S00221574 Tikkalikka Petrus Rok 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 28.08.2022
191 Helmin Hely 2022 T 246001S00221926 Hissun Helmi Suikun Ero 0 0 0 0 0,00 €  
192 Rederikki 2022 O 246001S00221991 Mandaatti Liising 0 0 0 0 0,00 €  
193 Pöhisee 2022 T 246001S00221789 Ponnen Maisa Hilun Ponsi 0 0 0 0 0,00 €  
194 Boscon Jupiter 2022 O 246001S00221082 Boscon Tähti Vaellus 5 0 0 2 4 400,00 € 35,6ake 38,1ke  
195 Tare 2022 R 246001S00221744 Taranella Auraus 0 0 0 0 0,00 €  
196 Hillen Hilla 2022 T 246001S00221814 Villihille Liising 0 0 0 0 0,00 €  
197 Vouti Jaakko 2022 R 246001S00221807 Voutseri Viesker 6 1 1 2 2 040,00 € 36,1ke  
198 Icarus 2022 R 246001S00221536 Pirjuli Villihotti 0 0 0 0 0,00 €  
199 Rytisee 2022 R 246001S00221381 Elora Boker 0 0 0 0 0,00 €  
200 Huisi Hohde 2022 T 246001S00221023 Huisi Hehku Huiman Pyste 0 0 0 0 0,00 €  
201 Pochahontas 2022 T 246001S00221387 Kleopatra Liising 0 0 0 0 0,00 €  
202 Kiikun Kahisee 2022 O 246001S00221315 Ruskahelmi Viesker 0 0 0 0 0,00 €  
203 Toppilan Justiina 2022 T 246001S00221063 Turnee Turo 0 0 0 0 0,00 €  
204 Kihipette 2022 R 246001S00221274 Pedronas Kilun Peedro 1 0 0 1 30,00 € 49,8ly  
205 Hemmarilla 2023 R 246001S00231730 Neitorilla Einomies 0 0 0 0 0,00 €  
206 Himman Kundi 2023 R 246001S00231608 Lumi-Emma Hovi-Ari 0 0 0 0 0,00 €  
207 Neiti Kihisee 2023 T 246001S00231714 Kassaneiti Sipori 0 0 0 0 0,00 €  
208 Citriina 2023 T 246001S00231390 Loukon Ilona Sopun Haaste 0 0 0 0 0,00 €  
209 Tilma 2023 T 246001S00231622 Siirilli Sipori 0 0 0 0 0,00 €  
210 Camisee 2023 T 246001S00231249 Viskun Friidu Frans 0 0 0 0 0,00 €  
211 Kihisevin 2023 T 246001S00231089 Helmin Turo 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 15.11.2025
212 Villiuki 2023 O 246001S00231024 Ukaasi Valtraus 0 0 0 0 0,00 €  
213 Sangen Hulda 2023 T 246001S00231423 Arohotti Villihotti 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 25.07.2023
214 Jokirannan Helmi 2023 T 246001S00231305 Rokki-Piiku A.T. Eko 0 0 0 0 0,00 €  
215 Kumpareen Lempi 2023 T 246001S00231227 Kumpareen Kaiho Sipori 0 0 0 0 0,00 €  
216 Kihiskä 2023 R 246001S00231498 Kiviniemen Nami Turkka K 0 0 0 0 0,00 €  
217 Onon Pinkasee 2023 T 246001S00231199 Pinskeri Pauskeri 0 0 0 0 0,00 €  
218 Margareta 2023 T 246001S00231955 Iitan Ilo Totemi Rok 0 0 0 0 0,00 €  
219 Tähden Oivallus 2023 R 246001S00231626 Tähden Tarina Viesker 0 0 0 0 0,00 €  
220 Kornetti 2023 R 246001S00231570 Virtuli Liising 0 0 0 0 0,00 €  
221 Monako 2023 T 246001S00231172 Alma Ata A.T. Veli 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 02.04.2025
