Sörkän Sälli 1129-06
Ori
Suomenhevonen
Suomenhevonen
12.5.2006 Suomi
Suomi
Leppänen Jorma & Kotajärvi-Leppänen Maarit
Jorma Leppänen
Suku ja jälkeläiset
|
Ture
1098-99 vaaleanpunarautias FI 11.5.1999 Suomenhevonen 21,9aly 24,7ke |
Turo
2577-84 vaaleanpunarautias FI 8.7.1984 Suomenhevonen 23,8aly 25,1ly |
Suikku
1810-78 FI 1978 Suomenhevonen 24,3aly 26,9ly |
Vekku-Lento
555-74 FI 1971 26,7aly 28,2ly |
|
Aritar
101057 FI 1960 40,2ke | |||
|
Marine
2184-76 FI 1975 Suomenhevonen 27,6aly 28,4ly |
Hilu
Jo 65 FI 1961 26,1aly 29,0ke | ||
|
Marilla
445-72 FI 1970 29,2aly 30,9ly | |||
|
Gilla
1415-89 tummanpunarautias FI 12.6.1989 Suomenhevonen |
Resori
437-71 FI 1970 Suomenhevonen 27,7aly 31,3ke |
Vilperi
Jo 18 FI 25.6.1961 24,8aly 27,0ly | |
|
Vekkuli
100606 FI 1956 37,6ke | |||
|
Karoliina
1496-75 FI 1974 Suomenhevonen 27,1aly 28,5ly |
Uskoton
6166 FI 1954 26,8aly 29,6ke | ||
|
R.R. Kajsa
101825 FI 1964 55,6ke | |||
|
Tupla-Suhina
1355-94 tummanpunarautias FI 31.5.1994 Suomenhevonen 27,9aly 30,0ke |
Suikku
1810-78 punarautias FI 1978 Suomenhevonen 24,3aly 26,9ly |
Vekku-Lento
555-74 FI 1971 Suomenhevonen 26,7aly 28,2ly |
Vekkuli
Jo 101 FI 1964 25,7aly 29,0ly |
|
Mutrin-Lento
Jt 57 FI 1956 25,2aly | |||
|
Aritar
101057 FI 1960 Suomenhevonen 40,2ke |
Ari
yh 1054 FI 1947 29,4ke | ||
|
Suhina
18767 FI 9.5.1948 27,1ke | |||
|
Vokkerin-Vinha
1829-82 tummanpunarautias FI 1.8.1981 Suomenhevonen 29,1aly 30,4ly |
Vokker
662-72 FI 1969 Suomenhevonen 22,3aly 25,1ly |
Forte
Jo 55 FI 1961 25,4aly 27,1ly | |
|
Halla
502888 FI 1952 | |||
|
Viritin
1036-78 FI 23.5.1977 Suomenhevonen |
Vieteri
407-71 FI 1967 21,6aly 25,9ly | ||
|
Riitta
Jt 220 FI 1960 33,5ake |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2023 | 4 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2021 | 5 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2020 | 12 | 6 | 54 | 19 810,00 € | 8 | 29,6ake | 29,5ke |
| 2018 | 1 | 1 | 18 | 2 270,00 € | 0 | 33,8ke | |
| 2014 | 10 | 7 | 111 | 110 540,00 € | 28 | 26,0aly | 25,8ke |
| 2013 | 36 | 16 | 666 | 245 580,00 € | 68 | 22,5aly | 24,4ke |
| Yhteensä | 73 | 30 | 849 | 378 200,00 € | 104 | 22,5aly | 24,4ke |
Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 5 110,00 €
Jälkeläislistaus
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Emä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salli Sorjonen | 2013 | T | 246001S00131644 | Nujutar | Joihuri | 63 | 3 | 5 | 6 | 18 330,00 € | 26,6aly | 28,1ke | |
| 2 | Ronski-Reino | 2013 | R | 246001S00131650 | Muiston Välkky | Muiston Kihhaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 31.12.2018 | ||
| 3 | Landen Friidu | 2013 | T | 246001S00131118 | Hepolan Nelli | Totemi Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 4 | Rannan Hertta | 2013 | T | 246001S00131684 | Masto | Kihin Hiski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 5 | Töyryn Poika | 2013 | R | 246001S00131616 | Jösse | K.K. Kössi | 16 | 3 | 3 | 0 | 3 390,00 € | 33,4ake | 31,7ke | |
| 6 | Rebella | 2013 | T | 246001S00132148 | Pirjon Piirto | Piirron Sopu | 44 | 2 | 3 | 3 | 4 980,00 € | 31,3ake | 31,3ke | |
| 7 | Sörkän Söör | 2013 | R | 246001S00131737 | Tätimaija | Tinuri | 48 | 1 | 2 | 1 | 5 475,00 € | 31,7aly | 29,7ke | |
| 8 | Sörkän Likka | 2013 | T | 246001S00131009 | Sikkor | Suikun Ero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 9 | Sörkän Ässä | 2013 | O | 246001S00131696 | Tunteva | Vokker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 10 | Kuahar | 2013 | R | 246001S00131648 | Sarin Saara | Saran Salama | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 110,00 € | 38,5ake | 33,6ke | Kuollut: 22.05.2024 |
| 11 | Venlan Venus* | 2013 | T | 246001S00131749 | Vilin Venla | Ventterin Vili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Viety: 25.7.2017 Saksa | ||
| 12 | Sörkän Jokeri | 2013 | R | 246001S00131444 | Hovi-Mari | Suikku | 23 | 2 | 1 | 1 | 2 810,00 € | 35,1ake | 33,9ke | Kuollut: 10.01.2022 |
| 13 | Suha | 2013 | T | 246001S00131574 | Leikkisä | Heluri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 14 | Salaperäinen | 2013 | R | 246001S00131557 | I.P. Vivian | Teme | 24 | 1 | 2 | 2 | 2 195,00 € | 32,1ake | 32,5ke | |
| 15 | Tulimetar | 2013 | T | 246001S00131048 | Tulisielu | Turo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 16 | Uslakka | 2013 | T | 246001S00132077 | Usker | Viesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 17 | Sörkän Ruusu | 2013 | T | 246001S00131428 | Erotiikka | Kihin-Muisto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 29.11.2017 | ||
| 18 | Söre | 2013 | R | 246001S00131701 | Fiiju | Viesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 19 | Sörkän Neiti | 2013 | T | 246001S00131927 | Muusaling | Liising | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 20.10.2025 | ||
| 20 | M.V. Vilmatar | 2013 | T | 246001S00131856 | M.V. Virna | K.K. Kössi | 18 | 6 | 1 | 2 | 8 060,00 € | 33,4ake | 31,8ke | |
| 21 | Konnun Julli | 2013 | R | 246001S00132054 | Wellink | Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 22 | Laisi | 2013 | T | 246001S00131848 | Ruutu-Rouva | Poika-Siro | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 340,00 € | 30,1ake | 28,8ke | |
| 23 | Forte Salama | 2013 | O | 246001S00131869 | Fortesara | Saran Salama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 05.05.2018 | ||
| 24 | N.P. Liitotähti | 2013 | T | 246001S00131302 | Outin Tähti | Viesker | 76 | 10 | 6 | 7 | 75 030,00 € | 22,5aly | 25,2ke | |
| 25 | Jennin Sissi | 2013 | T | 246001S00131604 | Sarlin | Liising | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 26 | Tuulian Sälli | 2013 | R | 246001S00131653 | Tähden Tuulia | Santeri Dahlia | 117 | 23 | 16 | 19 | 79 840,00 € | 22,7aly | 24,4ke | |
| 27 | Landen Lyyli | 2013 | T | 246001S00131855 | Jeanne | Sikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 28 | Visälli | 2013 | R | 246001S00131353 | Viluusi | Viesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 29 | Tyylin Lyyli | 2013 | T | 246001S00132038 | T.M. Alina | Aatami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 15.03.2025 | ||
| 30 | Viskuriina | 2013 | T | 246001S00131862 | Viskun Viuhke | Viesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 31 | Ralen Rätinä | 2013 | T | 246001S00131881 | Hiskin Huvi | Kihin Hiski | 4 | 0 | 0 | 1 | 80,00 € | 41,6ke | ||
| 32 | Landen Likka | 2013 | T | 246001S00131723 | V.A. Jetta | Jaanen Suikku | 66 | 4 | 11 | 4 | 11 180,00 € | 27,9aly | 28,7ke | |
| 33 | Vetokisälli | 2013 | R | 246001S00131753 | Vetokipinä | Viltter | 84 | 3 | 9 | 7 | 9 940,00 € | 29,1ake | 29,4ke | |
| 34 | Jaajo | 2013 | O | 246001S00131741 | Patroska | Patrik | 61 | 6 | 5 | 6 | 12 670,00 € | 27,4ake | 29,4ke | Kuollut: 23.04.2025 |
| 35 | Rokki Salli | 2013 | T | 246001S00131649 | Tupla-Suvi | Turo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 36 | Kimman Jepukka | 2013 | R | 246001S00132040 | Camon Kimma | Cameron | 5 | 0 | 0 | 0 | 150,00 € | 38,4ke | Kuollut: 12.04.2024 | |
| 37 | Suupertti | 2013 | R | 246001S00131117 | Selvä-Vappu | Manu-Vili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 38 | Vuonamon Vastus | 2014 | R | 246001S00141740 | Vikunja | Saran Salama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 39 | Rallan Tähti | 2014 | T | 246001S00141120 | Jänkäralla | Jänkä-Jussi | 10 | 4 | 1 | 1 | 3 495,00 € | 32,2ake | 31,1ke | |
| 40 | Kansainvälinen | 2014 | O | 246001S00142007 | I.P. Vivian | Teme | 17 | 5 | 0 | 3 | 53 905,00 € | 26,0aly | 25,8ke | |
| 41 | Sörkän Siipi | 2014 | R | 246001S00141356 | Taika Tulitin | Taikuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 07.09.2020 | ||
| 42 | Tupla-Siro | 2014 | T | 246001S00141682 | Siro-Kihu | Poika-Siro | 15 | 4 | 2 | 1 | 16 900,00 € | 29,9aly | 29,3ke | |
| 43 | Rimmiina | 2014 | T | 246001S00141967 | Velhon Viisu | Patrik | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 200,00 € | 37,0ke | ||
| 44 | Vuaran Suvetar | 2014 | T | 246001S00141581 | Jestas Tyttö | Risteri | 31 | 8 | 3 | 1 | 22 550,00 € | 26,6ake | 26,6ke | Kuollut: 17.05.2025 |
| 45 | Kymin Mamma | 2014 | T | 246001S00141359 | Vileska | Vokker | 2 | 1 | 0 | 0 | 600,00 € | 35,3ke | ||
| 46 | Apila-Anneli | 2014 | T | 246001S00141553 | Tähden Tuulia | Santeri Dahlia | 32 | 5 | 6 | 3 | 11 890,00 € | 28,9ake | 29,6ke | |
| 47 | Sörkän Renttu | 2014 | R | 246001S00141448 | Sirun Muru | Pajatso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 48 | Valssiina | 2018 | T | 246001S00181449 | Sirun Valpuriina | Pajatso | 18 | 0 | 5 | 4 | 2 270,00 € | 33,8ke | ||
| 49 | Ellin Sähikäinen | 2020 | T | 246001S00201189 | Vilmarin Muisto | Viesker | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 260,00 € | 34,2ke | ||
| 50 | Komarovi | 2020 | R | 246001S00201001 | Kiran Tähtilinta | Tähen Ponkaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 51 | Taikanuotti | 2020 | T | 246001S00201652 | Nuken Nuotti | Pajatso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 52 | Häkkärä | 2020 | O | 246001S00201190 | Koivikon Helmi | Viesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 53 | Seti | 2020 | R | 246001S00201651 | Ruudun Ässä | Tino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 54 | Roisos Penninen | 2020 | O | 246001S00201165 | Siirin Sisu | Rahtari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 26.08.2022 | ||
| 55 | Magiikka | 2020 | T | 246001S00201311 | Mystiikka | Taikuri | 12 | 3 | 1 | 0 | 9 650,00 € | 29,6ake | 29,5ke | |
| 56 | Tunturihellu | 2020 | T | 246001S00202084 | Ailigas | Ruuvari | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 810,00 € | 36,8ake | 37,7ke | |
| 57 | Armain | 2020 | T | 246001S00201228 | Joivi | Viesker | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 190,00 € | 35,2ke | ||
| 58 | Olivin Seela | 2020 | T | 246001S00201895 | Taran Olivia | Taro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 59 | Kukkarosuon Sälli | 2020 | R | 246001S00201466 | Poken Piirto | Poika-Siro | 14 | 3 | 1 | 0 | 3 400,00 € | 31,0ke | ||
| 60 | N.P. Säpinä | 2020 | T | 246001S00201482 | Outin Tähti | Viesker | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 500,00 € | 33,5ke | ||
| 61 | Rööperinkuu | 2021 | R | 246001S00211989 | Tähen Siraus | Poika-Siro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 24.07.2025 | ||
| 62 | Viuhkan Ventti | 2021 | O | 246001S00211368 | Virta Viuhka | Ramiini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 22.11.2023 | ||
| 63 | Männistön Elosa | 2021 | T | 246001S00211939 | Neiti Nikita | Kihi T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 64 | Sörkän Mimmi | 2021 | T | 246001S00212019 | Mariko | A.T. Eko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 65 | Onnenaskel | 2021 | T | 246001S00211369 | Virta Viivi | Juppe Hoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 66 | Sysmän Sälli | 2022 | O | 246001S00221894 | Sysmän Tyttö | Hilpertti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 67 | Markin Tuuli | 2023 | T | 246001S00231691 | Tähti-Vilaus | Viesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 23.10.2025 | ||
| 68 | Pihlajan Wilima | 2023 | T | 246001S00231201 | Säihkeen Sävel | Tuisku-Topi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 69 | Rallan Velemu | 2023 | R | 246001S00231506 | Jänkäralla | Jänkä-Jussi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 70 | Hallaneito | 2023 | T | 246001S00231156 | Lumituhkimo | Einomies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 71 | Tulemus | 2024 | O | 246001S00241678 | Hilin Ihme | Niko-Vokker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 72 | Tilun Päivä | 2025 | O | 246001S00251652 | Tilun Taru | Taro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 73 | N.P. Unelma Tähti | 2025 | T | 246001S00251354 | Outin Tähti | Viesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 74 | Neiti Valonpilke | 2025 | T | 246001S00251626 | Jonnan Tytteli | Tähti-Suihku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
Linkki tälle sivulle: https://stage.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l8767043938312549593
