Hevonen Hakutuloksia enintään

Voit hakea hevosen nimellä, nimen alkuosalla (Viesk*), rekisterinumerolla, UELN- numerolla tai mikrosirun numerolla.

E.V. Jovankka 1012-97

Ori

Suomenhevonen

Suomenhevonen

2.4.1997 Suomi

14.5.2021

Suomi

Reetta Viljala

Eeva Venojärvi

Tiedot jalostustietojärjestelmässä

Suku ja jälkeläiset

    :Isä     :Emä
E.V. Johtotähti
1726-93
kimo FI 23.6.1993
Suomenhevonen
Juonnos
1058-79
tummanpunarautias FI 24.7.1978
Suomenhevonen
25,2aly 27,2ly
Luonnos
Jo 99 FI 1964
Suomenhevonen
28,4aly 29,5ly
Luonnokas
6649 FI 1958
33,4ke
Murtuli
29314 FI 1952
47,0ke
Jonnen-Jatko
278-73 FI 1970
Suomenhevonen
28,3aly 30,7ke
Jonne
6731 FI 1960
32,2ke
Suso
101326 FI 1960
Vipela
1412-84
rautiaankimo FI 10.5.1983
Suomenhevonen
Vieteri
407-71 FI 1967
Suomenhevonen
21,6aly 25,9ly
Vilperi
Jo 18 FI 25.6.1961
24,8aly 27,0ly
Vekkuli
100606 FI 1956
37,6ke
Pele-Laikka
2018-77 FI 1976
Suomenhevonen
44,3aly 40,7ly
Pele
Jo 144 FI 1966
44,3aly 43,0ly
Laikka
102029 FI 1962
E.V. Voksitar
1544-94
tummanpunarautias FI 17.6.1994
Suomenhevonen
Vokkerin-Liikku Hå
1618-84
punarautias FI 27.5.1983
Suomenhevonen
24,3aly 25,9ly
Vokker
662-72 FI 1969
Suomenhevonen
22,3aly 25,1ly
Forte
Jo 55 FI 1961
25,4aly 27,1ly
Halla
502888 FI 1952
Luonnon-Liinu
1971-78 FI 1977
Suomenhevonen
34,9ake 35,5ke
Luonnos
Jo 99 FI 1964
28,4aly 29,5ly
Tuikku
1051-75 FI 1965
39,5aly 36,8ly
Sini
1446-79
punarautias FI 1978
Suomenhevonen
32,4aly 33,4ly
Seitti
89-71 FI 1969
Suomenhevonen
29,0aly 31,5ly
Seili
Jo 12 FI 1960
28,7aly 33,1ke
Pujo
45627 FI 1957
46,6ake
Lipan-Ilo
1205-75 FI 11.4.1973
Suomenhevonen
Ilonpito
Jo 86 FI 1964
27,2aly 30,9ly
Lippa
FI 1963

Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain

Vuosi Jälkeläisiä Startanneita Startteja Voittosumma Voitot Paras autolähtö Paras tasoitusajo
2022 2 0 0 0,00 € 0
2021 1 0 0 0,00 € 0
2020 4 0 0 0,00 € 0
2019 2 0 0 0,00 € 0
2018 3 0 0 0,00 € 0
2017 3 0 0 0,00 € 0
2016 4 0 0 0,00 € 0
2015 6 0 0 0,00 € 0
2014 2 0 0 0,00 € 0
2013 2 0 0 0,00 € 0
2012 2 0 0 0,00 € 0
2011 9 0 0 0,00 € 0
2010 7 0 0 0,00 € 0
2009 11 0 0 0,00 € 0
2008 9 0 0 0,00 € 0
2007 5 0 0 0,00 € 0
2006 1 0 0 0,00 € 0
2005 5 0 0 0,00 € 0
2003 1 0 0 0,00 € 0
2000 2 0 0 0,00 € 0
Yhteensä 81 0 0 0,00 € 0

Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 0,00 €

Jälkeläislistaus

Nimi Vuosi Sp. Rek.nro Emä Emänisä St. 1. 2. 3. Vs. A-enn. Tas-enn. Huomio
1 E.V. Johuri 2000 R 1640-00 E.V. Viiruska Vinha-Muisto 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 25.05.2022
2 E.V. Jasperin Lento 2000 O 2386-00 Jasmike K.M. Poku 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 11.10.2018
3 Tuikun Kajo 2003 R 1102-03 Jussilan Impi V.T. Akseli 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 28.02.2019
4 Kuuratar 2005 T 1439-05 Seljanka H.R. Vihuri 0 0 0 0 0,00 €  
5 Psyko 2005 O 1624-05 Potkuri Etsaus 0 0 0 0 0,00 €  
6 Trichos 2005 R 1597-05 Trinette L.E. Timantti 0 0 0 0 0,00 €  
7 Marjomäen Urho 2005 O 1732-05 Vienolan Elli Onnipoika 0 0 0 0 0,00 €  
8 Wiviera 2005 T 1893-05 Riviera Viltter 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 13.10.2025
9 Liinun Einari 2006 R 1756-06 Vireen Liinu R.V. Vire 0 0 0 0 0,00 €  
10 Taigan Ariana 2007 T 1409-07 Typyliini H.R. Turpo 0 0 0 0 0,00 €  
11 Saviksen Salla 2007 T 1179-07 P. Hilukka Hilun-Valtti 0 0 0 0 0,00 €  
12 Trojan Aamutähti 2007 T 2187-07 Terisan Tähti Tähti-Vokker 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 17.09.2016
13 Helmen Välke 2007 T 1768-07 Humu-Helmiina Kelmi 0 0 0 0 0,00 €  
14 Arin Asterix 2007 R 1464-07 Asteriina Pysteri 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 04.08.2012
15 Aappo 2008 O 2364-08 Virheeni Vireeni 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 01.01.2010
16 Impi-Orvokki 2008 T 1785-08 Jääliina Jäävin-Poika 0 0 0 0 0,00 €  
17 Teerisalon Lydia 2008 T 1750-08 Olleriina Olleri 0 0 0 0 0,00 €  
18 Riaroosa 2008 T 2002-08 Linpella Patrik 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 10.08.2009
19 Teerisalon Felicia 2008 T 1752-08 Postin-Heili Postin-Kuva 0 0 0 0 0,00 €  
20 Wiiskulman Waputar 2008 T 1969-08 Kihin Kirppu Kihi T 0 0 0 0 0,00 €  
21 Jekku-Patteri 2008 R 1886-08 Bellinda Linjaari 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 19.01.2025
22 Troijan Suvitähti 2008 T 1965-08 Terisan Tähti Tähti-Vokker 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 23.05.2011
23 Teerisalon Victor 2008 R 1751-08 Velhon Lohtu Kelmi 0 0 0 0 0,00 €  
24 Torasen Napsura 2009 T 246001S00091003 Lahja-Vinkki Poika-Vinkkeli 0 0 0 0 0,00 €  
25 Seinen Sara 2009 T 246001S00091816 Seine Fannin Muisto 0 0 0 0 0,00 €  
26 Isoperän Pihla 2009 T 246001S00091533 Huvin Huiske Etsaus 0 0 0 0 0,00 €  
27 Teerisalon Siru 2009 T 246001S00092225 V.H. Viola V.T. Ajatus 0 0 0 0 0,00 €  
28 Usvatuuli 2009 T 246001S00091447 Vapun Aika Vinkkara 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 19.08.2009
29 Jäävin Valpuri 2009 T 246001S00091196 Jääveriina Jäävin-Poika 0 0 0 0 0,00 €  
30 Aslan Tähti 2009 T 246001S00091099 Asla Askona 0 0 0 0 0,00 €  
31 Novakka 2009 R 246001S00091535 Hortensia Aatami 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 06.12.2015
32 Helium 2009 O 246001S00091128 Pikku-Suvi Jeppo 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 06.11.2015
33 Teerisalon Liina 2009 T 246001S00092224 Lotta-Tyttö Pysteri 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 01.02.2021
34 Dams Saffran 2009 T 246001S00091811 Meiramiska Hilto 0 0 0 0 0,00 €  
35 Sorvalin Impiina 2010 T 246001S00101647 Äkstippa Politrukki 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 05.11.2023
36 Torasen Elmeri 2010 R 246001S00101226 Tinni Tino 0 0 0 0 0,00 €  
37 Torasen Ilari 2010 O 246001S00101648 Torasen Tiina A.T. Ukko-Myrsky 0 0 0 0 0,00 €  
38 Teerisalon Kiira 2010 T 246001S00102311 Kirmaus Kirmori 0 0 0 0 0,00 €  
39 Kurkiniemen Kipinä 2010 T 246001S00102037 Ilon-Vilma Viltter 0 0 0 0 0,00 €  
40 Torasen Resavuu 2010 R 246001S00101646 Lahja-Vinkki Poika-Vinkkeli 0 0 0 0 0,00 €  
41 Hemmokas 2010 R 246001S00102240 Vapun Aika Vinkkara 0 0 0 0 0,00 €  
42 Troijan Jolanda 2011 T 246001S00111632 Kyllin Sissi H.V. Ponteva 0 0 0 0 0,00 €  
43 Jalo-Tahti 2011 R 246001S00111109 Tahti-Luonto Utunluonto 0 0 0 0 0,00 €  
44 Helmen Pilke 2011 T 246001S00111297 Humu-Helmiina Kelmi 0 0 0 0 0,00 €  
45 Keskiyön Kide 2011 R 246001S00111533 Roosan Sisko Vilon Veto 0 0 0 0 0,00 €  
46 Torasen None 2011 O 246001S00111804 Torasen Tiina A.T. Ukko-Myrsky 0 0 0 0 0,00 €  
47 Onnen Helmi 2011 T 246001S00111177 Onnen Apila Vara-Onni 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 05.03.2024
48 Lyylin Lumo 2011 R 246001S00111623 Lento-Tyyli Tasatahti 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 24.11.2023
49 Sankarisalama 2011 R 246001S00111063 Tytön Taru Mirekki 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 06.03.2026
50 Seinen Jova 2011 R 246001S00111299 Seine Fannin Muisto 0 0 0 0 0,00 €  
51 Kesä-Heili 2012 T 246001S00121885 Lellun Likka Välskäri 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 17.06.2014
52 Sateentekijä 2012 R 246001S00121654 Tuuvan Hertta Tussarin Luonnos 0 0 0 0 0,00 €  
53 Vanha-Mäkilän Usva 2013 T 246001S00131074 Marin Pella Vokun Viima 0 0 0 0 0,00 €  
54 Jääpeikko 2013 O 246001S00131355 Petteriitta Jarru-Petteri 0 0 0 0 0,00 €  
55 Lähdepellon Herman 2014 R 246001S00141533 Hennylän Hilla Helinän Ari 0 0 0 0 0,00 €  
56 Ihme-Lyyli 2014 T 246001S00141112 Lento-Tyyli Tasatahti 0 0 0 0 0,00 €  
57 Kiskis 2015 T 246001S00151091 Maiskis Totemi Rok 0 0 0 0 0,00 €  
58 Ruutu-Prinssi 2015 R 246001S00151092 Marin Pella Vokun Viima 0 0 0 0 0,00 €  
59 Rakkahin Rana 2015 O 246001S00151672 Japona Mek Japi 0 0 0 0 0,00 €  
60 Vapun Soma 2015 T 246001S00151560 Teerisalon Vappu Tatanka 0 0 0 0 0,00 €  
61 Kivekkään Kuunsäde 2015 T 246001S00151066 Patukan Neiti Patukka 0 0 0 0 0,00 €  
62 Tiinun Taikapiirto 2015 T 246001S00151654 Piirto-Purje Valko-Purje 0 0 0 0 0,00 €  
63 Joen Akkimus 2016 R 246001S00161873 Harmonia Tatanka 0 0 0 0 0,00 €  
64 Meno-Onni 2016 R 246001S00161977 Menopassi Apassi 0 0 0 0 0,00 €  
65 Jalon Lohtu 2016 T 246001S00161301 Velhon Lohtu Kelmi 0 0 0 0 0,00 €  
66 Valon Enne 2016 R 246001S00161800 Turon Enne Turo 0 0 0 0 0,00 €  
67 Roppakaupalla 2017 R 246001S00171227 Marin Pella Vokun Viima 0 0 0 0 0,00 €  
68 Kittilän Kastanja 2017 T 246001S00171272 Teerisalon Elviira Tatanka 0 0 0 0 0,00 €  
69 Kumpulan Kirmari 2017 T 246001S00171719 Virin Vauhti Tähti-Vokker 0 0 0 0 0,00 €  
70 Jalo Hurmuri 2018 R 246001S00181250 Maiskis Totemi Rok 0 0 0 0 0,00 €  
71 Jalo Hohde 2018 R 246001S00181251 Harmonia Tatanka 0 0 0 0 0,00 €  
72 Jalon Huima Hurja 2018 T 246001S00181096 Velhon Lohtu Kelmi 0 0 0 0 0,00 €  
73 Toivon Säihke 2019 T 246001S00191585 Marin Pella Vokun Viima 0 0 0 0 0,00 €  
74 Joojoo 2019 R 246001S00191602 Koskelan Hippa Pette 0 0 0 0 0,00 €  
75 Vaalea Hurmuri 2020 R 246001S00201733 Humu Paletiina Friisin Paletti 0 0 0 0 0,00 €  
76 Jalon Kulta-Hippu 2020 T 246001H00201677 Spangtösen Spang Best 0 0 0 0 0,00 €  
77 Jalo Haave 2020 R 246001S00201447 Maiskis Totemi Rok 0 0 0 0 0,00 €  
78 Lähdepellon Nuppu 2020 T 246001S00201036 Karmark Lumikki Tvillikko 0 0 0 0 0,00 €  
79 Humu Pellariina 2021 T 246001S00211401 Humu Paletiina Friisin Paletti 0 0 0 0 0,00 €  
80 Puolimatkan Aarre 2022 O 246001S00221543 Marin Pella Vokun Viima 0 0 0 0 0,00 €  
81 Jolankka 2022 T 246001S00221102 Velhon Lohtu Kelmi 0 0 0 0 0,00 €  

Linkki tälle sivulle: https://stage.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l8988870838508976068