Hupsis 246001S00111519
Ori
Suomenhevonen
Suomenhevonen
7.5.2011 Suomi
Suomi
Anu Argillander
Pälvi Pöyhönen
Suku ja jälkeläiset
|
Joihuri
1719-94 vaaleanpunarautias FI 27.4.1994 Suomenhevonen 20,8aly 22,2ly |
Poika-Siro
1703-81 punarautias FI 14.7.1981 Suomenhevonen 27,3aly 27,4ly |
Virhakka
1172-76 FI 1975 Suomenhevonen 27,1aly 26,9ly |
Vieteri
407-71 FI 1967 21,6aly 25,9ly |
|
Pirhakka
782-71 FI 1970 33,3aly 37,6ke | |||
|
Ero-Siro
1072-76 FI 1962 Suomenhevonen 27,1ake |
Ero-Lohko
yh 1160 FI 1951 24,8ly | ||
|
Arin-Sirpa
100229 FI 1954 31,7ke | |||
|
Aviisitar
2569-90 punarautias FI 10.5.1990 Suomenhevonen 31,4aly 33,4ke |
Joihuli
1739-82 FI 26.6.1981 Suomenhevonen 24,2aly 26,4ly |
Jonnen-Joiku
1548-75 FI 1974 23,3aly 24,9ly | |
|
Hiluli
1573-77 FI 1976 42,9aly 50,7ke | |||
|
Aviisi
1632-77 FI 1976 Suomenhevonen 32,8ake 30,8ly |
Posti
531-74 FI 1967 30,4aly 30,9ly | ||
|
Silmäterä
584-74 FI 1972 29,5aly 31,8ke | |||
|
Läsiliina
1414-99 punarautias FI 19.5.1999 Suomenhevonen 36,4ake 34,1ke |
Jaanen Suikku
2541-90 punarautias FI 28.5.1990 Suomenhevonen 24,4aly 26,3ly |
Suikku
1810-78 FI 1978 Suomenhevonen 24,3aly 26,9ly |
Vekku-Lento
555-74 FI 1971 26,7aly 28,2ly |
|
Aritar
101057 FI 1960 40,2ke | |||
|
Ero-Jaaneli
147-73 FI 1972 Suomenhevonen 28,2aly 32,9ly |
Ero-Lohko
yh 1160 FI 1951 24,8ly | ||
|
Paavitar
503950 FI 1957 36,7ke | |||
|
Akuliina
1764-77 punarautias FI 1976 Suomenhevonen 30,7aly 32,9ke |
Luonnos
Jo 99 FI 1964 Suomenhevonen 28,4aly 29,5ly |
Luonnokas
6649 FI 1958 33,4ke | |
|
Murtuli
29314 FI 1952 47,0ke | |||
|
Aro-Posti
738-72 FI 1965 Suomenhevonen 37,5aly 41,4ly |
Hovi-Posti
6628 FI 1957 24,8aly 27,8ly | ||
|
Aro-Arma
59947 FI 1946 46,6ke |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2022 | 4 | 1 | 1 | 0,00 € | 0 | ||
| 2021 | 14 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| Yhteensä | 27 | 1 | 1 | 0,00 € | 0 |
Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 0,00 €
Jälkeläislistaus
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Emä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unohtumaton Elmeri | 2021 | R | 246001S00211691 | Riikan Myrsky | Santeri Dahlia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 2 | Tampajan Keisari | 2021 | R | 246001S00211966 | Kuu | Onnipoika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 3 | Huiskelan Hurja | 2021 | R | 246001S00211855 | Hiskin Sini | Kihin Hiski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 4 | Kultamokka | 2021 | O | 246001S00211697 | Merijoki | Tuokkolan Touho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 5 | Hurjan Tomupilvi | 2021 | T | 246001S00211598 | Tomusokeri | Autere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 6 | Taddeus Hulivertti | 2021 | O | 246001S00211306 | Leijan Lipsi | Liptus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 7 | Hupsiina | 2021 | T | 246001S00211103 | Pikku-Pamela | Lerkkana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 8 | Tilkun Hurmuri | 2021 | R | 246001S00211164 | Suvi-Iiris | Hilute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 9 | Diivan Dimangi | 2021 | T | 246001S00211317 | Kuun Pimutar | Auran Aapeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 27.08.2021 | ||
| 10 | Aarteen Hups | 2021 | T | 246001S00211307 | Piilento | I.P. Lento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 11 | Velhon Valo | 2021 | R | 246001S00211339 | Taikomus | Jaime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 12 | Vippan Hupsu | 2021 | T | 246001S00211658 | Virilento Vippan | Lentopaavi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 13 | Nevan Hovitanssi | 2021 | T | 246001S00211696 | Silkin Hovi | Hovi-Ari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 14 | Hupsliina | 2021 | T | 246001S00211371 | Velliina | Viesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 15 | Lampelan Huvitar | 2022 | T | 246001S00221672 | Veratar | Turo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 16 | Kompiainen | 2022 | R | 246001S00221404 | Vilunen | Vikunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 17 | Savikon Höpsis | 2022 | R | 246001S00221612 | Savikon Liisi | Liising | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 18 | Hups-Vilipekku | 2022 | R | 246001S00221190 | Lyyli-Pekku | Lallikas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 19 | Saaren Kippis | 2024 | O | 246001S00241824 | Saaren Kipinätär | Vihi-Totti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 20 | Auringonkehrä | 2024 | T | 246001S00241390 | Aronda | Teheran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 21 | Hupsiskeikkaa | 2024 | O | 246001S00241641 | Virtiina | Virturi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 22 | Mehtolan Meiden | 2025 | T | 246001S00251252 | Virite-Vilkku | Vilkkirilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 23 | Kesäyön Walo | 2025 | O | 246001S00251666 | Koto Ohjus | Fannin Muisto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 24 | Myrskyn Mimmi | 2025 | T | 246001S00251007 | Valon Riento | Riennoksen Valo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 25 | Lehtokummun Voi Ei | 2025 | T | 246001S00251685 | Laajakummun Likka | Kesä-Toto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 26 | Huppelis | 2025 | T | 246001S00251429 | Huhu Erika | Erikasson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 27 | Taddeus Leonartti | 2025 | O | 246001S00251414 | Leijan Lipsi | Liptus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
Linkki tälle sivulle: https://stage.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l9002646609482081438
