Hevonen Hakutuloksia enintään

Voit hakea hevosen nimellä, nimen alkuosalla (Viesk*), rekisterinumerolla, UELN- numerolla tai mikrosirun numerolla.

Ernst Ronaldo* RR 580

Ori

Gotlanninruss

Poni

2000 Ruotsi

Ulkomaat

Tiedot jalostustietojärjestelmässä

Suku ja jälkeläiset

    :Isä     :Emä
Skotte*
RR 492
mustanvoikko SE 1993
Gotlanninruss
alkup. rek. nro: SE 30-94-780
Ripadals Jecell*
RR 382
mustanruunikko 1982
Gotlanninruss
Clipper Junior*
RR 281 SE 1972
Gotlanninruss
Clipper*
RR 122 SE 1952
Dolly Pan*
RR 1356
Jenny*
RR 2167 SE 1974
Gotlanninruss
Dröm*
RR 131 1952
Pyra*
RR 1599 1968
Speedy Olga*
RR 3034
mustanvoikko SE 1984
Gotlanninruss
Ripadals Bylon*
RR 346 1978
Gotlanninruss
Brunte*
RR 220 1966
Fia*
RR 2072 1974
Raija*
RR 2176 SE 1975
Gotlanninruss
Figaro*
RR 210 1963
Rosita*
RR 924 1963
Regatta*
RR 2740
ruunikko SE 1980
Gotlanninruss
alkup. rek. nro: SE 30-80-1085
Garribaldi*
RR 311
tummanruunikko SE 1973
Gotlanninruss
Dröm*
RR 131 1952
Gotlanninruss
Klippman*
RR 97 1944
Bo-Dolla*
RR 399 1944
Rolletta*
RR 1510 SE 1967
Gotlanninruss
Rollo*
RR 143 SE 1956
Soletta*
RR 627 SE 1958
Rebecka*
RR 2280
ruunikko SE 1971
Gotlanninruss
alkup. rek. nro: SE 30-71-0573
Klippman*
RR 97 1944
Gotlanninruss
Klipp*
RR 93 1939
Dodo*
RR 276 1936
Becka*
RR 529 1953
Gotlanninruss
Revel General*
RR 106
Blanka*
RR 405 1948

Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain

Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.

Vuosi Jälkeläisiä Startanneita Startteja Voittosumma Voitot Paras autolähtö Paras tasoitusajo
2022 1 0 0 0,00 € 0
2021 1 0 0 0,00 € 0
2020 2 1 30 2 205,00 € 14 2.03,2ake 2.02,9ke
2019 2 1 62 3 515,00 € 15 51,2ake 52,2ke
2018 1 1 2 125,00 € 1 2.21,9ke
2016 3 2 116 5 224,00 € 29 50,1ake 48,6ke
2015 1 1 37 2 210,00 € 13 2.03,5ake 2.05,0ke
2014 1 1 56 1 805,00 € 10 2.04,9ke
2013 2 2 126 4 515,00 € 34 47,6ake 48,8ly
2009 1 1 15 990,00 € 9 59,2ke
2008 3 3 134 4 152,00 € 19 53,9ake 53,8ke
2007 2 2 97 2 710,00 € 9 2.07,2ake 2.04,6ke
2006 3 3 122 3 873,00 € 27 2.02,2ake 58,9ke
Yhteensä 23 18 797 31 324,00 € 180 47,6ake 48,6ke

Mediaaniansiot: 1 805,00 €
Keskiarvoansiot: 1 667,00 €

Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.

Vuosi Jälkeläisiä Startanneita Startteja Voittosumma Voitot Paras autolähtö Paras tasoitusajo
2022 1 0 0 0,00 € 0
2021 1 0 0 0,00 € 0
2020 3 2 40 2 426,00 € 15 2.03,2ake 2.02,9ke
2019 3 2 103 5 657,00 € 28 44,1ake 47,5ly
2018 1 1 2 125,00 € 1 2.21,9ke
2017 1 1 49 2 447,00 € 15 45,1aly 46,6ke
2016 3 2 116 5 224,00 € 29 50,1ake 48,6ke
2015 2 2 101 7 120,00 € 37 44,0ake 43,1ly
2014 2 2 105 3 722,00 € 25 55,5aly 54,1ke
2013 2 2 126 4 515,00 € 34 47,6ake 48,8ly
2012 2 2 177 3 682,00 € 21 58,0aly 54,5ke
2009 3 3 197 6 202,00 € 52 42,8aly 43,9ly
2008 3 3 134 4 152,00 € 19 53,9ake 53,8ke
2007 3 3 248 5 873,00 € 26 52,5aly 51,6ke
2006 3 3 122 3 873,00 € 27 2.02,2ake 58,9ke
Yhteensä 33 28 1520 55 018,00 € 329 42,8aly 43,1ly

Mediaaniansiot: 1 805,00 €
Keskiarvoansiot: 1 667,00 €

Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.

Jälkeläislistaus

Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.

Nimi Vuosi Sp. Rek.nro Emä Emänisä St. 1. 2. 3. Vs. A-enn. Tas-enn. Huomio
1 Vikas Rondex 2006 R 752030030060444 Rondine Bond 61 13 9 8 2 129,00 € 2.02,2ake 58,9ke  
2 Farmens Sprinter 2006 R 752030030060440 Zanthana Vagabond 29 9 7 3 1 026,00 € 2.08,8ly  
3 Vikas Ronanza 2006 T 752030030060727 Lilla Blå 313 RUSS Vagabond 32 5 4 4 718,00 € 2.24,6aly 2.04,9ke  
4 Vanja Mo 278 RUSS 2007 T 752030030071369 Gigi Roll Julle 52 4 8 8 1 457,00 € 2.15,7ake 2.06,1ke  Kuollut: 09.02.2021
5 Farmens Elit* 2007 R SE 30-07-0832 Zanthana Vagabond 151 17 23 16 3 163,00 € 52,5aly 51,6ke Ei Suomen rekisterissä  
6 Ragnar II 2007 R 752030030070830 Ronina Niklas 45 5 5 11 1 253,00 € 2.07,2ake 2.04,6ke  
7 Bombadil's Arwen 2008 T P08-1490 Rondine Bond 3 0 0 0 20,00 € 2.35,1ke  Kuollut: 08.09.2024
8 Mys Mondie 303 RUSS 2008 T P08-1319 Zara Fido 34 11 7 7 1 590,00 € 56,9ake 57,9ke  
9 Tolängas Rolando 2008 R 752030030080120 Hemira Hero 97 8 6 24 2 542,00 € 53,9ake 53,8ke  
10 Rubina Queen 2009 T 752030030090283 Ronina Niklas 15 9 1 0 990,00 € 59,2ke  
11 Piri-Piri* 2009 R SE 30-09-0210 Kryddan Vagabond 154 32 25 28 4 216,00 € 42,8aly 43,9ly Ei Suomen rekisterissä  
12 Skullagårds Ina* 2009 T SE 30-09-0075 Lill Nina Effekt 28 11 1 4 996,00 € 59,0aly 57,5ly Ei Suomen rekisterissä  
13 Ernst Malkin* 2012 R SE 30-12-0150 Mazarin Ernst Tyson II 102 16 9 9 2 525,00 € 58,0aly 54,5ke Ei Suomen rekisterissä  
14 Vikas Recell* 2012 R SE 30-12-0148 Celektra Tyson II 75 5 13 10 1 157,00 € 59,8aly 2.00,3ly Ei Suomen rekisterissä  
15 Valdo 2013 R 752030030130086 Varette Vagabond 78 22 12 11 2 702,00 € 47,6ake 48,8ly  
16 Romina 327 RUSS 2013 T 752030030130079 Kålmans Pomira Polar 48 12 8 5 1 813,00 € 2.04,0ake 2.04,9ke  
17 Dischamps 2014 R 752030030140160 Dis Lagun G 56 10 9 5 1 805,00 € 2.04,9ke  
18 Diva Skott* 2014 T SE 30-14-0277 Båtares Dina Korsnäs Brådis 49 15 8 5 1 917,00 € 55,5aly 54,1ke Ei Suomen rekisterissä  
19 Tolängas Remir 2015 R 752030030150140 Hemira Hero 37 13 6 6 2 210,00 € 2.03,5ake 2.05,0ke  
20 Gransjöns Tornado* 2015 R SE 30-15-0102 Tosan Tyson II 64 24 12 11 4 910,00 € 44,0ake 43,1ly Ei Suomen rekisterissä  
21 Tusens Monaldo M 2016 R 752030030160028 Tejas Monita Drömprinsen 40 10 7 9 2 055,00 € 2.08,3ake 2.00,7ke  
22 M's Rascal 2016 R 752030030160106 Månyra Micklas 26 RUSS 76 19 14 8 3 169,00 € 50,1ake 48,6ke  
23 Ernst Rudolf 2016 R 752030030160204 Rezeda Ernst Tyson II 0 0 0 0 0,00 €  
24 Vikas Rossimo* 2017 O SE 30-17-0078 Celektra Tyson II 49 15 17 4 2 447,00 € 45,1aly 46,6ke Ei Suomen rekisterissä  
25 Donald Wee 2018 R 246001H00181751 Rafaela Wee Gumino 37 RUSS 2 1 1 0 125,00 € 2.21,9ke  
26 Fanron* 2019 R SE 30-19-0016 Fandra Tyson II 41 13 9 4 2 142,00 € 44,1ake 47,5ly Ei Suomen rekisterissä  
27 Eliza Wee 2019 T 246001H00191642 Rozita Ernst Tyson II 62 15 13 9 3 515,00 € 51,2ake 52,2ke  
28 Eddie Wee 2019 O 246001H00191643 Towa Tyson II 0 0 0 0 0,00 €  
29 Skogens Zelda 2020 T 752030030200077 Granös Tusensköna Darius Roll 30 14 8 3 2 205,00 € 2.03,2ake 2.02,9ke  
30 Slätthans Zidane* 2020 R SE 30-20-0220 Slättans Tinny Tyson II 10 1 3 0 221,00 € 2.36,2aly 2.16,4ke Ei Suomen rekisterissä  
31 Fernanda Wee 2020 T 246001H00201657 Smedens Zelda Gumino 37 RUSS 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 02.02.2025
32 Gordon Wee 2021 R 246001H00211563 Smedens Zelda Gumino 37 RUSS 0 0 0 0 0,00 €  
33 Vikas Rocett 2022 T 752030030220125 Betsie Tyson II 0 0 0 0 0,00 €  

Linkki tälle sivulle: https://stage.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l964371754153456690