Maranello 1778-99
Ori
Suomenhevonen
Suomenhevonen
20.7.1999 Suomi
Suomi
Hanna Heiskanen
Hanna Heiskanen
Suku ja jälkeläiset
|
Uno
1720-85 tummanpunarautias FI 16.6.1985 Suomenhevonen 22,2aly 23,5ly |
Vireeni
2357-75 punarautias FI 1975 Suomenhevonen 22,4aly 24,7ly |
Vieteri
407-71 FI 1967 Suomenhevonen 21,6aly 25,9ly |
Vilperi
Jo 18 FI 25.6.1961 24,8aly 27,0ly |
|
Vekkuli
100606 FI 1956 37,6ke | |||
|
Seireeni
Jt 76 FI 1963 Suomenhevonen 30,3ake 32,2ke |
Ero-Lohko
yh 1160 FI 1951 24,8ly | ||
|
Seri
yh 60479 FI 32,6ke | |||
|
Jonski
1564-78 punarautias FI 2.6.1977 Suomenhevonen 48,4ke |
Jonne
6731 FI 1960 Suomenhevonen 32,2ke |
Ponne
5902 FI 1951 29,7ke | |
|
Lähetys
503045 FI 1953 43,4ke | |||
|
Voiman-Tähti
101745 FI 1963 Suomenhevonen |
Voima
6000 FI 38,2ke | ||
|
Livo
58694 FI | |||
|
Kelhon-Natalia
2564-84 vaaleanrautias FI 17.5.1984 Suomenhevonen |
Ero-Liippa
437-73 punarautias FI 1972 Suomenhevonen 25,1aly 27,2ly |
Ero-Lohko
yh 1160 FI 1951 Suomenhevonen 24,8ly |
Lohko
yh 928 FI 23.6.1943 28,2ly |
|
Sirkka-Lintu
17794 FI 1939 38,7ke | |||
|
Liipattu
FI 1963 Suomenhevonen |
Arin-Kuva
6639 FI 1959 33,3ke | ||
|
Lerja
503700 FI 1957 | |||
|
Velhotar
45-74 tummanpunarautias FI 1968 Suomenhevonen 44,8ake 47,0ly |
Velho
Jo 71 FI 1960 Suomenhevonen 33,2ake 36,1ke |
Pisteri
5736 FI 1949 31,8ke | |
|
Pelho
100053 FI 1953 29,6ake | |||
|
Aroma
503817 FI 1955 Suomenhevonen |
Aro-Aave
5683 FI 1949 43,9ke | ||
|
Mahdin-Piirto
10548 FI 1936 |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2022 | 3 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2018 | 4 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2017 | 4 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2016 | 4 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2015 | 3 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2013 | 3 | 1 | 14 | 1 470,00 € | 0 | 29,1aly | 34,4ke |
| 2012 | 3 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2011 | 4 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| Yhteensä | 37 | 1 | 14 | 1 470,00 € | 0 | 29,1aly | 34,4ke |
Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 39,00 €
Jälkeläislistaus
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Emä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiviruusun Elvis | 2011 | R | 246001S00111552 | M.L. Elviira | El Vihuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 2 | Aamun Hurmo | 2011 | T | 246001S00111194 | Mintun Huuma | Rokki-Tähti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 3 | Haka Hupinello | 2011 | O | 246001S00112308 | Hipinän Helmi | Suikun Ero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 4 | Lootuksen Kukka | 2011 | T | 246001S00112151 | Lennon Liisa | Lennon-Ryhti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 5 | Toivolan Marmei | 2012 | T | 246001S00121704 | Meisku | Kihin-Muisto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 6 | Rafaello | 2012 | R | 246001S00121653 | Anu Marita | Aatami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 7 | Hultman | 2012 | R | 246001S00121155 | Hultin Helinä | Onnipoika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 8 | Maran Taika | 2013 | T | 246001S00131154 | Lemmenkujan Pimu | Suikun Ero | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 470,00 € | 29,1aly | 34,4ke | |
| 9 | Keijumäen Araliia | 2013 | T | 246001S00131363 | Suin Kipinä | Valko-Purje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 10 | Kuun Hurmo | 2013 | O | 246001S00131056 | Mintun Huuma | Rokki-Tähti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 24.05.2013 | ||
| 11 | Tarun Taimi | 2014 | T | 246001S00141931 | Taranteli | Taikuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 12 | Rähin Vilja | 2015 | T | 246001S00151449 | Lopin Kihu | Turon Loppi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 13 | Maran Tähti | 2015 | O | 246001S00151580 | Anu Marita | Aatami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 14 | Ainoa Valopilkku | 2015 | T | 246001S00151624 | Tariina | Turo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 15 | Sulo-Salama | 2016 | R | 246001S00161406 | Nippa-Nappa | Turo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 16 | Taikantähti Nelli | 2016 | T | 246001S00161339 | Porvarin Taika | Hilun-Porvari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 24.03.2025 | ||
| 17 | Mirmeli | 2016 | T | 246001S00161376 | Murmeli | Kihis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 18 | Helmin Karamelli | 2016 | T | 246001S00161947 | Killin Helmi | Kihin Killi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 20.04.2025 | ||
| 19 | Mantellina | 2017 | T | 246001S00171780 | Viljatuuli | Erovisku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 20 | Vihtori Viisaus | 2017 | R | 246001S00171100 | Mirtan Piirto | Tähti-Vokker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 21 | Lemmenritari | 2017 | R | 246001S00171850 | Lemmentuska | Tuska-Poika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 05.03.2026 | ||
| 22 | Paratiisin Hilima | 2017 | T | 246001S00171059 | Pippuri Nuoli | Poika-Siro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 23 | Rajakorven Mahti | 2018 | R | 246001S00181451 | Hirsikedon Tuhkimo | Vejarin Mahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 24 | Simba | 2018 | R | 246001S00181335 | H.S. Sirella | Vokkerilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 25 | Manit Pois | 2018 | T | 246001S00181028 | Tutumari | Tutuari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 26 | Erä-Jasmin | 2018 | T | 246001S00181633 | Erä-Eeva | Muiston Loisto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 27 | Satumetsän Helmi | 2019 | T | 246001S00191077 | Haukan Pouta | Pilven Poika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 28 | Maran Jantteri | 2020 | R | 246001S00201921 | Kilpiän Iki-Utu | A.T. Kimara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 29 | Maran Pippuripoika | 2021 | O | 246001S00211384 | Louhelan Kaneli | Vahto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 30 | Esimerkki | 2021 | R | 246001S00211856 | Esilaulaja | Kanttori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 31 | Teittilän Marilyn | 2022 | T | 246001S00221946 | Ranta-Tyttö | Viketin Vauhti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 32 | Hepohaan Tingeling | 2022 | T | 246001S00222014 | Hemåt | Santeri Dahlia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 33 | Helmen Myötätuuli | 2022 | O | 246001S00221320 | Sinin Tähti | E.V. Johtotähti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 34 | Jukseri | 2023 | O | 246001S00231033 | Fyllinki | Valtteri Valloitus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 35 | Väkevän Kaisa | 2024 | T | 246001S00241482 | Säpin Tytinä | Auraus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 36 | Karmelia | 2025 | T | 246001S00251618 | Katruusa | Jänkä-Jussi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 37 | Väkevän Tulikettu | 2025 | T | 246001S00251205 | Säpin Tytinä | Auraus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
Linkki tälle sivulle: https://stage.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l2159614043561997541
