Hevonen Hakutuloksia enintään

Voit hakea hevosen nimellä, nimen alkuosalla (Viesk*), rekisterinumerolla, UELN- numerolla tai mikrosirun numerolla.

Landen Paukku 246001S00141077

Ori

Suomenhevonen

Suomenhevonen

24.4.2014 Suomi

Suomi

Jani Suonperä

Jani Suonperä

Tiedot jalostustietojärjestelmässä

Suku ja jälkeläiset

    :Isä     :Emä
Jänkä-Jussi
1806-99
punarautias FI 4.6.1999
Suomenhevonen
23,7aly 25,7ly
Vokkerilla
1952-86
punarautias FI 8.7.1986
Suomenhevonen
22,2aly 23,7ly
Vokker
662-72 FI 1969
Suomenhevonen
22,3aly 25,1ly
Forte
Jo 55 FI 1961
25,4aly 27,1ly
Halla
502888 FI 1952
Erilla
194-71 FI 1966
Suomenhevonen
26,7aly 30,3ly
Erilo
5731 FI 1950
29,2ke
Aro-Likka
19672 FI 1951
38,1ke
Vilheriina
1770-85
punarautias FI 8.6.1985
Suomenhevonen
31,3aly 29,9ly
Luonnos
Jo 99 FI 1964
Suomenhevonen
28,4aly 29,5ly
Luonnokas
6649 FI 1958
33,4ke
Murtuli
29314 FI 1952
47,0ke
Vilhi
1760-76 FI 1975
Suomenhevonen
33,9aly 35,7ke
Hilu
Jo 65 FI 1961
26,1aly 29,0ke
Villi
869-74 FI 1970
40,9aly 40,8ke
Paukka
1351-08
punarautias FI 27.5.2008
Suomenhevonen
I.P. Lento
1937-01
tummanpunarautias FI 11.7.2001
Suomenhevonen
20,7aly 22,9ke
Vistari
2445-91 FI 24.6.1991
Suomenhevonen
21,4aly 23,8ly
Kirmori
1684-81 FI 28.6.1980
25,2aly 25,3ly
Välkkeen-Lento
1910-77 FI 1977
28,8aly 30,6ly
I.P. Suvitar
1012-89 FI 23.6.1989
Suomenhevonen
26,5aly 28,1ly
Suikku
1810-78 FI 1978
24,3aly 26,9ly
I.P. Vipotti
1051-82 FI 11.5.1981
28,0aly 31,7ke
Mirvakki
1493-93
punarautias FI 8.6.1993
Suomenhevonen
Mikker
1328-83 FI 16.3.1982
Suomenhevonen
21,4aly 24,6ly
Vokker
662-72 FI 1969
22,3aly 25,1ly
Miina
101330 FI 1963
Kiisu
1170-85 FI 28.11.1985
Suomenhevonen
Kihin-Muisto
2383-77 FI 8.6.1977
23,1aly 24,3ly
Sumu-Liisa
1066-81 FI 17.5.1969
36,5ake 38,3ke

Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain

Vuosi Jälkeläisiä Startanneita Startteja Voittosumma Voitot Paras autolähtö Paras tasoitusajo
2025 16 0 0 0,00 € 0
2024 17 0 0 0,00 € 0
2023 10 0 0 0,00 € 0
2022 20 2 2 350,00 € 1 54,0ke
2021 10 3 32 20 530,00 € 4 27,9ake 27,0ke
2020 28 10 60 22 230,00 € 8 30,0ake 28,8ke
2019 1 0 0 0,00 € 0
Yhteensä 102 15 94 43 110,00 € 13 27,9ake 27,0ke

Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 422,00 €

Jälkeläislistaus

Nimi Vuosi Sp. Rek.nro Emä Emänisä St. 1. 2. 3. Vs. A-enn. Tas-enn. Huomio
1 Landen Luomus 2019 O 246001S00191859 Landen Friidu Sörkän Sälli 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 07.05.2020
2 Janipoks Rok 2020 R 246001S00201738 Jasmina Rok Hilpertti 1 0 0 0 0,00 € 53,3ke  
3 Viliperi 2020 R 246001S00202027 Verdiitta Viltterin Vile 0 0 0 0 0,00 €  
4 Onnen Paukku 2020 R 246001S00201915 Lillgårds Liisi Ture 8 2 0 2 1 910,00 € 33,4ke  
5 Dödiksen Tähti 2020 T 246001S00201009 Parfyymi Hilpetööri 1 0 0 0 120,00 € 43,8ke  
6 Kalle Käläviältä 2020 R 246001S00201418 Tokemon Luomus Jr 0 0 0 0 0,00 €  
7 Mindi 2020 T 246001S00201767 Sohvin Ekotar A.T. Eko 0 0 0 0 0,00 €  
8 Paula 2020 T 246001S00201393 Kide Valtraus 3 0 0 0 0,00 €  
9 Markin Tähti 2020 R 246001S00201906 Tähti-Vilaus Viesker 14 3 1 2 8 240,00 € 30,0ake 29,4ke  
10 Heikkilän Lispetti 2020 T 246001S00201079 Merimaja Hilton Hurra 0 0 0 0 0,00 €  
11 Elli Nonparelli 2020 T 246001S00201415 Tohari Hovi-Ari 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 10.10.2023
12 Yrjänän Vanda 2020 T 246001S00202034 Landen Friidu Sörkän Sälli 0 0 0 0 0,00 €  
13 Saraja 2020 T 246001S00201014 Samarine Suikku 0 0 0 0 0,00 €  
14 Hirnulan Prinssi 2020 O 246001S00201324 Jaden Tähti Auraus 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 12.10.2022
15 Lissie 2020 T 246001S00202008 Kaisaliisa Turo 1 0 0 0 0,00 € 41,0ke  
16 Kailaan Lydia 2020 T 246001S00201803 Latvakaran Ruusu Huiman Pyste 0 0 0 0 0,00 €  
17 Vamos 2020 R 246001S00201959 Manitou Kilun Peedro 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 22.01.2026
18 Ekspertti 2020 R 246001S00201627 Tomira Rok Saran Salama 0 0 0 0 0,00 €  
19 Karhukainen 2020 T 246001S00201798 Vilunen Vikunen 0 0 0 0 0,00 €  
20 Yrjänän Valtari 2020 O 246001S00201886 Yrjänän Teresa Rillaus 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 30.06.2022
21 Yrjänän Valtti 2020 R 246001S00202035 Yrjänän Helmi Jonnan Prinssi 0 0 0 0 0,00 €  
22 Parhaus 2020 R 246001S00201244 Tähden Tarina Viesker 14 3 7 1 10 460,00 € 32,5ake 28,8ke  
23 Säihkäri 2020 R 246001S00201275 Säihkysääri Säkenöi Voimaa 8 0 2 0 1 320,00 € 38,1ke  
24 Tuulisalama 2020 R 246001S00201136 Rannan Hertta Sörkän Sälli 0 0 0 0 0,00 €  
25 Sumatra Pee 2020 T 246001S00201010 Rivakka Pee Joihuri 2 0 0 0 0,00 € 47,3ke  
26 Otava 2020 T 246001S00201326 Seekerin Suvi Liising 0 0 0 0 0,00 €  
27 Loukon Voima 2020 R 246001S00201438 Rilleri Rillaus 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 14.10.2025
28 Pamahus 2020 R 246001S00201797 Pälvin Taru Turo 0 0 0 0 0,00 €  
29 Nelli Matula 2020 T 246001S00201587 Hepolan Nelli Totemi Rok 8 0 1 1 180,00 € 39,3ke  
30 N.P. Komeetta 2021 R 246001S00211566 N.P. Hovi Pimu Viesker 0 0 0 0 0,00 €  
31 Poksahti 2021 R 246001S00211805 Tupsahti Ture 0 0 0 0 0,00 €  
32 Taisto Rap 2021 R 246001S00211858 Arvan Tähti Suikun Ero 0 0 0 0 0,00 €  
33 Retro-Jeeta 2021 T 246001S00211051 Humu-Jeeta Humeeti 0 0 0 0 0,00 €  
34 Villi-Milla 2021 T 246001S00211276 Villi-Riikka Villiari 6 0 0 1 30,00 € 47,7ke  
35 Pönden Leija 2021 T 246001S00211123 Carmensiitta Cameron 0 0 0 0 0,00 €  
36 Mukslande 2021 T 246001S00211342 Muksantra Santeri Dahlia 6 0 0 0 150,00 € 40,4ke  
37 Tsoma 2021 T 246001S00211498 Hallava Saran Särmä 0 0 0 0 0,00 €  
38 Wilmalan Paukku 2021 O 246001S00211056 Suristin Viesker 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 20.03.2023
39 Landen Kundi 2021 R 246001S00211959 Landen Friidu Sörkän Sälli 20 4 2 1 20 350,00 € 27,9ake 27,0ke  
40 Hoppaloikka 2022 R 246001S00221758 Mammotar Frans 0 0 0 0 0,00 €  
41 Heikkilän Alehanro 2022 R 246001S00221424 Merimaja Hilton Hurra 0 0 0 0 0,00 €  
42 Markin Helmi 2022 T 246001S00221879 Tähti-Vilaus Viesker 1 1 0 0 150,00 € 54,0ke  
43 Metsätähden Kossi 2022 O 246001S00221630 Turella Viesker 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 02.10.2025
44 Tupsun Taika 2022 T 246001S00221685 Tokitupsu Liising 0 0 0 0 0,00 €  
45 Nicodemus 2022 O 246001S00221020 Lumituhkimo Einomies 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 06.04.2024
46 Tulihumu 2022 O 246001S00222045 Päivyri Päistäre 0 0 0 0 0,00 €  
47 Sylviira 2022 T 246001S00222046 Sinnamon Sipori 0 0 0 0 0,00 €  
48 Lemmen Palo 2022 R 246001S00221465 Piirture Ture 0 0 0 0 0,00 €  
49 Tähden Rinsessa 2022 T 246001S00221003 Tähden Tarina Viesker 0 0 0 0 0,00 €  
50 Paukku-Patruuna 2022 O 246001S00221328 Turbo-Lyyli A.T. Eko 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 23.07.2022
51 Kasper 2022 R 246001S00221362 Milinan Verna Valtraus 0 0 0 0 0,00 €  
52 Virranvesi 2022 R 246001S00221775 Siirin Sisu Rahtari 0 0 0 0 0,00 €  
53 Wiisgee 2022 O 246001S00221620 Piirjoki Jokivarren Kunkku 0 0 0 0 0,00 €  
54 Lemmy 2022 O 246001S00221805 Maippiina Turo 1 0 0 0 200,00 €  
55 Weelmani 2022 O 246001S00221898 Weelan Violan Veikko 0 0 0 0 0,00 €  
56 N.P. Bosse 2022 R 246001S00221546 Tutuli Hovi-Ari 0 0 0 0 0,00 €  
57 Yrjänän Uljas 2022 R 246001S00222076 Landen Friidu Sörkän Sälli 0 0 0 0 0,00 €  
58 Harjujen Ässä 2022 O 246001S00221460 Harjujen Taika A.T. Eko 0 0 0 0 0,00 €  
59 Metsätähden Lyydia 2022 T 246001S00221107 Suvilyyli I.P. Lento 0 0 0 0 0,00 €  
60 Luukas 2023 O 246001S00231719 Liisi Li Liising 0 0 0 0 0,00 €  
61 Vierelän Sotti 2023 T 246001S00231660 Neito Rols Turon Into 0 0 0 0 0,00 €  
62 Kiukutteli 2023 R 246001S00231416 Päätylän Kukkuu Joihuri 0 0 0 0 0,00 €  
63 Pajalan Paukku 2023 T 246001S00231465 Suvella Viriman 0 0 0 0 0,00 €  
64 Maamies 2023 R 246001S00231479 Eleija Viesker 0 0 0 0 0,00 €  
65 Lötens Dajnamait 2023 O 246001S00231780 Lötens Isabella Turo 0 0 0 0 0,00 €  
66 Tuulen Tanssi 2023 T 246001S00231699 Siirin Sisu Rahtari 0 0 0 0 0,00 €  
67 Metsätähden Costee 2023 O 246001S00231276 Turella Viesker 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 16.09.2025
68 Carmelo 2023 O 246001S00231211 Carmiitta Suikun Ero 0 0 0 0 0,00 €  
69 Väinö-Vihtori 2023 O 246001S00231408 Vipan Siru Lars 0 0 0 0 0,00 €  
70 Nippis 2024 T 246001S00241781 Metsätär Sipori 0 0 0 0 0,00 €  
71 Kas Mestari 2024 O 246001S00241541 Karotähti Sipori 0 0 0 0 0,00 €  
72 Tolopan Taisto 2024 O 246001S00241651 Tolopan Tyttö Murron Titaani 0 0 0 0 0,00 €  
73 Landen Manu 2024 O 246001S00241457 Landen Friidu Sörkän Sälli 0 0 0 0 0,00 €  
74 Hajupommi 2024 T 246001S00241343 Hulmukka Sipori 0 0 0 0 0,00 €  
75 Pieni Mies 2024 O 246001S00241332 Myrskis Turon Myrsky 0 0 0 0 0,00 €  
76 Landen Miina 2024 T 246001S00241320 Villimari Vaellus 0 0 0 0 0,00 €  
77 Verrari 2024 O 246001S00241568 Pimukka Sipori 0 0 0 0 0,00 €  
78 Salpaus Soinnutar 2024 T 246001S00241254 Salpaus Suvitar Vaellus 0 0 0 0 0,00 €  
79 Sekunnin Paukku 2024 O 246001S00241620 Sekent A.P. Akana 0 0 0 0 0,00 €  
80 Taika-Toffee 2024 O 246001S00241401 Tohari Hovi-Ari 0 0 0 0 0,00 €  
81 Markin Unelma 2024 T 246001S00241586 Tähti-Vilaus Viesker 0 0 0 0 0,00 €  
82 Viktor 2024 O 246001S00241334 Suristin Viesker 0 0 0 0 0,00 €  
83 Hurman Hilma 2024 T 246001S00241337 Hirmuhurma Hullumies 0 0 0 0 0,00 €  
84 Ypäjä Yarra 2024 T 246001S00241489 Ypäjä Serena Vaellus 0 0 0 0 0,00 €  
85 Armiina 2024 T 246001S00241016 Armiida Sipori 0 0 0 0 0,00 €  
86 Usko Tahi Elä 2024 O 246001S00241685 R.R. Kisu Suikun Ero 0 0 0 0 0,00 €  
87 Riksun Ariel 2025 T 246001S00251361 Mutrin Riksu Vaellus 0 0 0 0 0,00 €  
88 Fossa 2025 O 246001S00251292 Alice Viesker 0 0 0 0 0,00 €  
89 Jusmina Rok 2025 T 246001S00251346 Justina Rok Tuisku-Topi 0 0 0 0 0,00 €  
90 Urho Urhea 2025 O 246001S00251625 Hoviris Hovi-Ari 0 0 0 0 0,00 €  
91 Mamman Paukutar 2025 T 246001S00251196 Kymin Mamma Sörkän Sälli 0 0 0 0 0,00 €  
92 Metropoli 2025 O 246001S00251134 Markantti Frans 0 0 0 0 0,00 €  
93 Siirin Tähti 2025 T 246001S00251161 Maisiri Sipori 0 0 0 0 0,00 €  
94 Mimseri 2025 T 246001S00251434 Mimmin Ruusu Turon Loppi 0 0 0 0 0,00 €  
95 Yliviikari 2025 O 246001S00251243 Iisi-Liisi Liising 0 0 0 0 0,00 €  
96 Krakan Onni 2025 O 246001S00251787 Olivia Pee Tutuari 0 0 0 0 0,00 €  
97 Korpituulen Humina 2025 T 246001S00251122 Korpituuli Tutuari 0 0 0 0 0,00 €  
98 Viljo-Vihtori 2025 O 246001S00251168 Vipan Siru Lars 0 0 0 0 0,00 €  
99 Ilimari 2025 O 246001S00251534 Krakan Toffee Jokivarren Kunkku 0 0 0 0 0,00 €  
100 Annikki Tähti 2025 T 246001S00251329 R.R. Kierre Patrikin Muisto 0 0 0 0 0,00 €  
101 Vauhtivilli 2025 O 246001S00251588 Villiviima Franko 0 0 0 0 0,00 €  
102 Almamari 2025 T 246001S00251264 Villimari Vaellus 0 0 0 0 0,00 €  

Linkki tälle sivulle: https://stage.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l2292104632631209484