Hevonen Hakutuloksia enintään

Voit hakea hevosen nimellä, nimen alkuosalla (Viesk*), rekisterinumerolla, UELN- numerolla tai mikrosirun numerolla.

Vaks* 696 E

Ori

Eestinhevonen

Kylmäverinen

1993

Ulkomaat

Tiedot jalostustietojärjestelmässä

Suku ja jälkeläiset

    :Isä     :Emä
Vigur*
682 E
vaalea ruunivoikko EE 1989
Eestinhevonen
alkup. rek. nro: 233401000759489
Vilkur*
471 E
ruunivoikko EE 1974
Eestinhevonen
alkup. rek. nro: EST 184274
Välgur*
452 E EE 1968
Eestinhevonen
Voksa*
365 E EE 1963
Veera*

Tipsi*
3375 E EE 1967
Eestinhevonen
Endo*
332 E EE 1952
Taimi*
EE
Aira*
3269 E
kimo EE 1979
Eestinhevonen
Ampiir*
444 E EE 1971
Eestinhevonen
Ahti*
228 E EE 1942
Tiiva*
2884 E EE 1956
Valli*
3100 E EE 1968
Eestinhevonen
Vahur*
370 E EE
Miira*
3097 E EE 1950
Viida*
3532 E
tummankimo 1989
Eestinhevonen
alkup. rek. nro: EST 156189
Vilkur*
471 E
ruunivoikko EE 1974
Eestinhevonen
alkup. rek. nro: EST 184274
Välgur*
452 E EE 1968
Eestinhevonen
Voksa*
365 E EE 1963
Veera*

Tipsi*
3375 E EE 1967
Eestinhevonen
Endo*
332 E EE 1952
Taimi*
EE
Paida*
3247 E
kimo 1977
Eestinhevonen
Posol SU ox
160/19 SOV RU 1967
Arabialainen Täysiverinen
Salon SU ox
91 SOV RU 27.4.1959
Palba SU ox
131 SOV 1961
Assi*
3099 E EE 1969
Eestinhevonen
Ahti*
228 E EE 1942
Tella*
2887 E EE

Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain

Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.

Vuosi Jälkeläisiä Startanneita Startteja Voittosumma Voitot Paras autolähtö Paras tasoitusajo
2019 1 0 0 0,00 € 0
2018 1 0 0 0,00 € 0
2017 1 0 0 0,00 € 0
2016 1 0 0 0,00 € 0
2015 5 0 0 0,00 € 0
2014 1 0 0 0,00 € 0
2012 4 0 0 0,00 € 0
2011 4 0 0 0,00 € 0
2010 4 0 0 0,00 € 0
2009 12 0 0 0,00 € 0
2008 13 0 0 0,00 € 0
2007 12 0 0 0,00 € 0
2006 4 0 0 0,00 € 0
2005 1 0 0 0,00 € 0
Yhteensä 64 0 0 0,00 € 0

Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 0,00 €

Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.

Vuosi Jälkeläisiä Startanneita Startteja Voittosumma Voitot Paras autolähtö Paras tasoitusajo
2019 1 0 0 0,00 € 0
2018 1 0 0 0,00 € 0
2017 1 0 0 0,00 € 0
2016 1 0 0 0,00 € 0
2015 5 0 0 0,00 € 0
2014 1 0 0 0,00 € 0
2012 4 0 0 0,00 € 0
2011 4 0 0 0,00 € 0
2010 4 0 0 0,00 € 0
2009 13 0 0 0,00 € 0
2008 13 0 0 0,00 € 0
2007 13 0 0 0,00 € 0
2006 5 0 0 0,00 € 0
2005 1 0 0 0,00 € 0
1999 1 0 0 0,00 € 0
1998 1 0 0 0,00 € 0
1997 3 0 0 0,00 € 0
- 1 0 0 0,00 € 0
Yhteensä 73 0 0 0,00 € 0

Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 0,00 €

Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.

Jälkeläislistaus

Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.

Nimi Vuosi Sp. Rek.nro Emä Emänisä St. 1. 2. 3. Vs. A-enn. Tas-enn. Huomio
1 Via* T 233401000734806 Ripsi Rosett 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä . Kuollut: 23.07.2025
2 Vane* 1997 T 3688 E Alba Askar 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
3 Viktooria* 1997 T 3701 E Esta Elkar 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
4 Citygirl ex Vanilli* 1997 T 3700 E Arabella Ando 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
5 Vaida* 1998 T 3707 E Aida Asper 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
6 Vamor* 1999 T EST 1386999 Aita Asti 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
7 Varita 2005 T 233401000691905 Rita Rommik 0 0 0 0 0,00 €  
8 Valencia II 2006 T 233401000793106 Ekstra Elkar 0 0 0 0 0,00 €  
9 Vulkan 2006 R 233401000735006 Rangi Rosett 0 0 0 0 0,00 €  
10 Vega 2006 T 233401000793006 Roo Rosett 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 01.06.2021
11 Vip II 2006 R 233401000792706 Revalia Rosett 0 0 0 0 0,00 €  
12 Verona* 2006 T 233401000792906 Reeli Rool 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
13 Viola 2007 T 233401000845407 Reidi Romm 0 0 0 0 0,00 €  
14 Viplala 2007 T 233401000852107 Rage Rosett 0 0 0 0 0,00 €  
15 Vallatu 2007 T 233401000844007 Revalia Rosett 0 0 0 0 0,00 €  
16 Vilgas 2007 R 233401000845307 Rangi Rosett 0 0 0 0 0,00 €  
17 Viisi 2007 T 233002100874708 Ralla Rokkar 0 0 0 0 0,00 €  
18 Veksel II 2007 R 233401000851507 Epa Ettur 0 0 0 0 0,00 €  
19 Vermut II 2007 R 233401000851407 Riola Regaal 0 0 0 0 0,00 €  
20 Välek III 2007 R 233401000851307 Rondo Rodeo 0 0 0 0 0,00 €  
21 Viiruk* 2007 O 832 E Relli Rosett 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
22 Vandela 2007 T 233401000844107 Ralla Rokkar 0 0 0 0 0,00 €  
23 Veneetsia IV 2007 T 233401000844507 Eksootika Ettur 0 0 0 0 0,00 €  
24 Vanilla 2007 T 233002100851907 Eku Eliit 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 19.06.2019
25 Virtuoos II 2007 R 233401000845907 Röövlitütar Ronja Rodeo 0 0 0 0 0,00 €  
26 Vemp 2008 R 233002100874808 Rondo Rodeo 0 0 0 0 0,00 €  
27 Viiking 2008 R 233002100895408 Reisi Roman 0 0 0 0 0,00 €  
28 Viiri 2008 T 233002100906608 Röövlitütar Ronja Rodeo 0 0 0 0 0,00 €  
29 Vermont 2008 R 233002100895508 Rangi Rosett 0 0 0 0 0,00 €  
30 Vandersell 2008 R 233002100895908 Revalia Rosett 0 0 0 0 0,00 €  
31 Vürst 2008 R 233002100900708 Timmi Toor 0 0 0 0 0,00 €  
32 Virtuaal 2008 R 233002100906208 Romantika Rosett 0 0 0 0 0,00 €  
33 Vaarao III 2008 R 233002100896308 Eksootika Ettur 0 0 0 0 0,00 €  
34 Väike Päike 2008 T 233002100875008 Epa Ettur 0 0 0 0 0,00 €  
35 Vikaar 2008 R 233002100895208 Ehe Ettur 0 0 0 0 0,00 €  
36 Vendra 2008 T 233002100895608 Revüü Regaal 0 0 0 0 0,00 €  
37 Petsikön Poju 2008 R K08-1007 Ruuta Regaal 0 0 0 0 0,00 €  
38 Valio 2008 T 233002100896108 Eküü II Eliit 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 26.10.2023
39 Viroonia 2009 T 233002100918509 Estrella Eskort 0 0 0 0 0,00 €  
40 Vasall 2009 R 233002100960609 Romantika Rosett 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 30.01.2025
41 Vista 2009 T 233002100940409 Eksootika Ettur 0 0 0 0 0,00 €  
42 Vipsi* 2009 T 233002100940309 Ehe Ettur 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
43 Vanda 2009 T 233002100917809 Reisi Roman 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 15.10.2020
44 Vaik 2009 R 233002100918009 Reidi Romm 0 0 0 0 0,00 €  
45 Vello Hobelakk 2009 R 233002100983309 Aami Ando 0 0 0 0 0,00 €  
46 Valetta 2009 T 233002100940109 Ego Eskort 0 0 0 0 0,00 €  
47 Verso 2009 T 233002100940209 Raida Rolf 0 0 0 0 0,00 €  
48 Vodevill 2009 R 233002100918709 Relee II Regaal 0 0 0 0 0,00 €  
49 Vertigo 2009 T 233002100917209 Revüü Regaal 0 0 0 0 0,00 €  
50 Vaiga 2009 T 233002100960909 Rivona Regaal 0 0 0 0 0,00 €  
51 Visa 2009 T 233002100917109 Era III Eskort 0 0 0 0 0,00 €  
52 Vesiir 2010 R 233002100003710 Eksootika Ettur 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 10.12.2024
53 Vietnam 2010 R 233002100000651 Raami Rodeo 0 0 0 0 0,00 €  
54 Varia 2010 T 233002100006710 Alibi Aik 0 0 0 0 0,00 €  
55 Viire-Viisi 2010 T 233002100047310 Estrella II Elder 0 0 0 0 0,00 €  
56 Vendella 2011 T 233002100078111 Rondo Rodeo 0 0 0 0 0,00 €  
57 Vento 2011 R 233002100096811 Aaria Anakee 0 0 0 0 0,00 €  
58 Vaasa 2011 T 233002100076311 Rivona Regaal 0 0 0 0 0,00 €  
59 Viola II 2011 T 233002100096611 Etarina Elkar 0 0 0 0 0,00 €  
60 Varssav 2012 R 233002100159912 Relli Rosett 0 0 0 0 0,00 €  
61 Vigvam 2012 R 233002100125212 Regio Royal 0 0 0 0 0,00 €  
62 Vepsi 2012 T 233002100126012 Melu Malahiit 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 28.04.2025
63 Volta 2012 T 233002100124212 Reegi Rosett 0 0 0 0 0,00 €  
64 Vesper 2014 R 233002100214814 Romantika Rosett 0 0 0 0 0,00 €  
65 Viksi 2015 T 2330061ETR01015 Tekiila Taifuun III 0 0 0 0 0,00 €  
66 Veering 2015 O 2330061ETR02215 Arimi Aaren 0 0 0 0 0,00 €  
67 Virsik 2015 R 2330061ETR01615 Taiga Taifuun III 0 0 0 0 0,00 €  
68 Vioola 2015 T 23300115A000004 Hiiula Hortenzia Herr Ilves 0 0 0 0 0,00 €  
69 Vassel 2015 R 23300115A000012 Hiiu Heraldiina Hubertus Hai 0 0 0 0 0,00 €  
70 Verden 2016 R 2330061ETR00316 Ariisiko Aaren 0 0 0 0 0,00 €  
71 Versus 2017 R 2330061EA001317 Tekiila Taifuun III 0 0 0 0 0,00 €  
72 Versioon 2018 R 2330061ETR00718 Ariisiko Aaren 0 0 0 0 0,00 €  
73 Vine 2019 T 2330061ETR01319 Elli Euro 0 0 0 0 0,00 €  

Linkki tälle sivulle: https://stage.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l2345483357594361384