Hevonen Hakutuloksia enintään

Voit hakea hevosen nimellä, nimen alkuosalla (Viesk*), rekisterinumerolla, UELN- numerolla tai mikrosirun numerolla.

Tosi-Tähti 2209-75

Tamma

Suomenhevonen

Suomenhevonen

1975 Suomi

10.9.2003

Suomi

Pentti Ukkola

Pertti Saretvuo

Tiedot jalostustietojärjestelmässä

Suku ja jälkeläiset

    :Isä     :Emä
Tosi-Pinko
1613-75
tummanpunaruunikko FI 1968
Suomenhevonen
28,1aly 32,0ke
Toli
Jo 40
punarautias FI 1961
Suomenhevonen
29,5ake
Ihme-Toti
yh 1138 FI 1948
Suomenhevonen
25,9ake
Ihmetys
4232 FI 1939
36,4ke
Satu
yh 8411 FI
39,9ke
Vekkuli
100606 FI 1956
Suomenhevonen
37,6ke
Valokko
yh 1034 FI 1948
34,3ke
Virkkuli
33030 FI
35,1ke
Eri-Musta
36086
musta FI 1952
Suomenhevonen
39,3ke
Eri-Vili
4057 FI 1938
Suomenhevonen
28,1ke
Eri-Aaroni
3423 FI 1932
27,8ke
Purjeen-Vilpas
4716-III FI
Vuokko
32212 FI
Suomenhevonen
Osmo
1934
Sirkka
1932
Tähty
37523
tummanpunarautias FI 1958
Suomenhevonen
Aro-Rusko
5088
tummanpunarautias FI 1944
Suomenhevonen
37,5ke
Aromus
yh 586 FI 1938
Suomenhevonen
31,2ke
Eri-Aaroni
3423 FI 1932
27,8ke
Sallimus
30180 FI 1934
Tytty
50482 FI 1940
Suomenhevonen
Timo
2810
50,0ke
Ulla

Tinttu
36142
tummanpunarautias FI 1952
Suomenhevonen
47,3ke
Huikka
4736 FI 1943
Suomenhevonen
33,3ke
Aaronin-Huikka
1938
Kilke
4625-III
Mire
33459 FI
Suomenhevonen
Vorna
3098 FI 1929
39,2ke
Kaisa
3365-III 1929

Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain

Vuosi Jälkeläisiä Startanneita Startteja Voittosumma Voitot Paras autolähtö Paras tasoitusajo
1998 1 1 4 100,00 € 1 46,3ke
1997 1 0 0 0,00 € 0
1996 1 1 37 2 651,00 € 0 32,2aly 33,1ke
1994 1 1 24 468,00 € 0 38,9ake 36,8ke
1992 1 1 45 1 488,00 € 1 33,3ake 33,6ke
1991 1 1 52 3 708,00 € 4 29,0aly 31,4ke
1990 1 1 95 20 434,00 € 15 26,3ake 26,9ly
1988 1 1 5 50,00 € 0 41,2aly 45,2ke
1987 1 1 112 55 199,00 € 24 25,1aly 25,6ke
1986 1 1 27 1 303,00 € 2 36,5aly 37,7ke
1983 1 1 104 58 092,00 € 13 25,9aly 27,9ly
Yhteensä 11 10 505 143 493,00 € 60 25,1aly 25,6ke

Mediaaniansiot: 1 488,00 €
Keskiarvoansiot: 13 044,00 €

Jälkeläislistaus

Nimi Vuosi Sp. Rek.nro Isä Emänisä St. 1. 2. 3. Vs. A-enn. Tas-enn. Huomio
1 Mani-Tähti 1983 T 1183-84 Aro-Manu Tosi-Pinko 104 13 14 10 58 092,00 € 25,9aly 27,9ly  Kuollut: 02.01.1998
2 Tosi-Metku 1986 T 2178-86 Hiluri Tosi-Pinko 27 2 2 2 1 303,00 € 36,5aly 37,7ke  Kuollut: 31.12.2003
3 Tähti-Välkky 1987 T 2172-87 Villaus Tosi-Pinko 112 24 12 14 55 199,00 € 25,1aly 25,6ke  Kuollut: 06.06.2004
4 Tosi-Vintiö 1988 R 2071-88 Hilun-Valtti Tosi-Pinko 5 0 0 0 50,00 € 41,2aly 45,2ke  Kuollut: 31.12.1994
5 Tähti-Suihku 1990 O 1370-90 Suikku Tosi-Pinko 95 15 15 6 20 434,00 € 26,3ake 26,9ly  
6 Tosi-Loisto 1991 T 2368-91 V.T. Ajatus Tosi-Pinko 52 4 5 4 3 708,00 € 29,0aly 31,4ke  
7 Tosi-Hohto 1992 T 2219-92 Toto Tosi-Pinko 45 1 1 0 1 488,00 € 33,3ake 33,6ke  Kuollut: 03.10.2012
8 Tähti-Vihje 1994 T 1918-94 Vispok Tosi-Pinko 24 0 0 2 468,00 € 38,9ake 36,8ke  Kuollut: 06.11.2017
9 Mis Tähti 1996 T 1828-96 Kihin-Muisto Tosi-Pinko 37 0 1 8 2 651,00 € 32,2aly 33,1ke  Kuollut: 13.11.2014
10 Tähti-Valma 1997 T 2153-97 Vispok Tosi-Pinko 0 0 0 0 0,00 €  
11 Prinssi Rohkea 1998 R 2095-98 Poika-Siro Tosi-Pinko 4 1 0 0 100,00 € 46,3ke  Kuollut: 03.11.2011

Linkki tälle sivulle: https://stage.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l2572727900305522988