Hevonen Hakutuloksia enintään

Voit hakea hevosen nimellä, nimen alkuosalla (Viesk*), rekisterinumerolla, UELN- numerolla tai mikrosirun numerolla.

Lissun Eerikki 246001S00111429

Ori

Suomenhevonen

Suomenhevonen

16.5.2011 Suomi

Suomi

Merja-Liisa Toivonen

Hevosmaailma-Talli

Tiedot jalostustietojärjestelmässä

1.2.2023

Suku ja jälkeläiset

    :Isä     :Emä
Erikasson
1751-99
tummanpunarautias FI 29.5.1999
Suomenhevonen
20,2aly 23,0ke
Tähti-Vokker
1656-89
tummanrautias FI 9.5.1989
Suomenhevonen
25,6aly 27,1ke
Vokker
662-72 FI 1969
Suomenhevonen
22,3aly 25,1ly
Forte
Jo 55 FI 1961
25,4aly 27,1ly
Halla
502888 FI 1952
Purton-Tähti
1914-80 FI 1979
Suomenhevonen
29,1aly 28,1ly
Vejani
1461-75 FI 1967
28,6aly 31,5ly
Purto
402-74 FI 1973
54,6aly 44,1kp
Erika
1332-85
punarautias FI 23.5.1985
Suomenhevonen
24,8aly 25,4ly
Vireeni
2357-75 FI 1975
Suomenhevonen
22,4aly 24,7ly
Vieteri
407-71 FI 1967
21,6aly 25,9ly
Seireeni
Jt 76 FI 1963
30,3ake 32,2ke
Erilla
194-71 FI 1966
Suomenhevonen
26,7aly 30,3ly
Erilo
5731 FI 1950
29,2ke
Aro-Likka
19672 FI 1951
38,1ke
Lisbeth
1255-00
vaaleanpunarautias FI 15.4.2000
Suomenhevonen
23,7aly 25,5ke
Jaanen Suikku
2541-90
punarautias FI 28.5.1990
Suomenhevonen
24,4aly 26,3ly
Suikku
1810-78 FI 1978
Suomenhevonen
24,3aly 26,9ly
Vekku-Lento
555-74 FI 1971
26,7aly 28,2ly
Aritar
101057 FI 1960
40,2ke
Ero-Jaaneli
147-73 FI 1972
Suomenhevonen
28,2aly 32,9ly
Ero-Lohko
yh 1160 FI 1951
24,8ly
Paavitar
503950 FI 1957
36,7ke
Vieska
2062-84
vaaleanpunarautias FI 12.5.1984
Suomenhevonen
51,6aly
Jaska
230-72 FI 1969
Suomenhevonen
35,4aly 36,2ly
Erilo
5731 FI 1950
29,2ke
Ero-Vihje
38216 FI 1959
30,1ke
Viesta
2309-75 FI 1975
Suomenhevonen
29,3aly 32,2ly
Vieteri
407-71 FI 1967
21,6aly 25,9ly
Esta
101580 FI 1963
34,1aly 36,6ly

Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain

Vuosi Jälkeläisiä Startanneita Startteja Voittosumma Voitot Paras autolähtö Paras tasoitusajo
2025 18 0 0 0,00 € 0
2024 20 0 0 0,00 € 0
Yhteensä 38 0 0 0,00 € 0

Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 0,00 €

Jälkeläislistaus

Nimi Vuosi Sp. Rek.nro Emä Emänisä St. 1. 2. 3. Vs. A-enn. Tas-enn. Huomio
1 Eerikinpoika 2024 O 246001S00241039 Ravituuli Jaanen Suikku 0 0 0 0 0,00 €  
2 Villive 2024 O 246001S00241045 Ukaasi Valtraus 0 0 0 0 0,00 €  
3 Villihevonen 2024 T 246001S00241558 Villihuuma Cameron 0 0 0 0 0,00 €  
4 Lilymarlee 2024 T 246001S00241021 Mopolily Liising 0 0 0 0 0,00 €  
5 Valon Säde 2024 T 246001S00241052 Valore A.T. Eko 0 0 0 0 0,00 €  
6 Varjomo 2024 O 246001S00241804 Varjorinna Liising 0 0 0 0 0,00 €  
7 Enduro 2024 R 246001S00241556 Mopoli Liising 0 0 0 0 0,00 €  
8 Tuiman Eric 2024 O 246001S00241604 Tolinan Tuima Erovisku 0 0 0 0 0,00 €  
9 Kasematti 2024 O 246001S00241734 Fannikka Fannin Muisto 0 0 0 0 0,00 €  
10 Priimaa 2024 T 246001S00241573 Primakka Murron Titaani 0 0 0 0 0,00 €  
11 Elli-Noora 2024 T 246001S00241793 Lyylin Taiga Apassi 0 0 0 0 0,00 €  
12 Sähäkkä 2024 T 246001S00241129 Kultasieppi Turo 0 0 0 0 0,00 €  
13 Leonard Ljung 2024 O 246001S00241477 Thelma Ljung Tutuari 0 0 0 0 0,00 €  
14 Mara 2024 O 246001S00241642 Marilii Tähti-Tili 0 0 0 0 0,00 €  
15 Varjovaltti 2024 O 246001S00241805 Varjotuuli Humeeti 0 0 0 0 0,00 €  
16 Suvistella 2024 T 246001S00241455 Suviruusuli Liising 0 0 0 0 0,00 €  
17 Selmariina 2024 T 246001S00241792 Selileena Camri 0 0 0 0 0,00 €  
18 Serkkulikka 2024 T 246001S00241179 I.P. Kipinä Turo 0 0 0 0 0,00 €  
19 Larvan Mona Lisa 2024 T 246001S00241357 B. Violetta B. Vilunki 0 0 0 0 0,00 €  
20 Mielenrauha 2024 T 246001S00241501 Visa-Tähti Saran Salama 0 0 0 0 0,00 €  
21 Ilari 2025 O 246001S00251703 Saran Salsa Sirpan Sisu 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 16.07.2025
22 Karhunvartija 2025 O 246001S00251026 I.P. Kipinä Turo 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 02.05.2025
23 Varjokipinä 2025 T 246001S00251803 Pistoliekki A.T. Eko 0 0 0 0 0,00 €  
24 Halle Lujaa 2025 O 246001S00251699 Sipisipi Sipori 0 0 0 0 0,00 €  
25 Varjopa 2025 O 246001S00251802 Varjorinna Liising 0 0 0 0 0,00 €  
26 Evonna 2025 T 246001S00251348 Volsuenna Tume 0 0 0 0 0,00 €  
27 Anniinan Helmi 2025 T 246001S00251303 Ravituuli Jaanen Suikku 0 0 0 0 0,00 €  
28 Ferrarikki 2025 O 246001S00251559 Häyrilän Milano Villihotti 0 0 0 0 0,00 €  
29 Nocturne 2025 O 246001S00251829 Virgiitta Sipori 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 06.08.2025
30 T.T. Riena 2025 T 246001S00251370 T.T. Sassiin Liising 0 0 0 0 0,00 €  
31 Hallan Freyja 2025 T 246001S00251234 Suvihuvi Suivikas 0 0 0 0 0,00 €  
32 Varjovoima 2025 O 246001S00251801 Varjotuuli Humeeti 0 0 0 0 0,00 €  
33 Anelii 2025 T 246001S00251182 Annin Vappu Poken Poika 0 0 0 0 0,00 €  
34 Villipetteri 2025 O 246001S00251104 Ukaasi Valtraus 0 0 0 0 0,00 €  
35 Wilikkala Ami 2025 T 246001S00251399 Tähtimenevä Tutuari 0 0 0 0 0,00 €  
36 Saniainen 2025 T 246001S00251811 Samurain Liising 0 0 0 0 0,00 €  
37 Torsti 2025 O 246001S00251692 Koto Impi Löytävä 0 0 0 0 0,00 €  
38 Välkyn Sisu 2025 O 246001S00251485 Tolinan Välkky Poika-Siro 0 0 0 0 0,00 €  

Linkki tälle sivulle: https://stage.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l3992013877404825335