Hevonen Hakutuloksia enintään

Voit hakea hevosen nimellä, nimen alkuosalla (Viesk*), rekisterinumerolla, UELN- numerolla tai mikrosirun numerolla.

Murron Valo 1971-93

Ori

Suomenhevonen

Suomenhevonen

12.7.1993 Suomi

8.9.2017

Suomi

Murron Talli

Elina Vähäkangas

Tiedot jalostustietojärjestelmässä

Suku ja jälkeläiset

    :Isä     :Emä
K.M. Poku
2435-84
tummanpunarautias FI 9.4.1984
Suomenhevonen
22,7aly 25,6ke
Kihin-Muisto
2383-77
punarautias FI 8.6.1977
Suomenhevonen
23,1aly 24,3ly
Hilu
Jo 65 FI 1961
Suomenhevonen
26,1aly 29,0ke
Vihi
6035 FI 1951
28,0ake
Eri-Pulu
19868 FI 17.5.1951
32,5ke
Kihi
200002 FI 1957
Suomenhevonen
Erilo
5731 FI 1950
29,2ke
Helinä
24679 FI 1941
40,3ke
Ero-Muska
784-74
punarautias FI 1973
Suomenhevonen
30,8aly 32,0ke
Ero-Lohko
yh 1160 FI 1951
Suomenhevonen
24,8ly
Lohko
yh 928 FI 23.6.1943
28,2ly
Sirkka-Lintu
17794 FI 1939
38,7ke
Ponnetar
101396 FI 1960
Suomenhevonen
52,1ake
Ponne
5902 FI 1951
29,7ke
Aro-Huru
501709 FI
Huli-Leija
1809-77
vaaleanpunarautias FI 1977
Suomenhevonen
39,1aly 41,6ke
Hulina
Jo 102
tummanpunarautias FI 1959
Suomenhevonen
26,7aly 29,7ly
Härmä
5751 FI 1950
Suomenhevonen
35,8ke
Lähetin
5096 FI
27,9ke
Latu
56207 FI
38,5ke
Eri-Hyrrä
500550 FI
Suomenhevonen
Eri-Aaroni
3423 FI 1932
27,8ke
E.T. Hurra
3105-V FI 1930
Lähtö-Viesti
654-74
vaaleanrautias FI 1972
Suomenhevonen
31,6aly 34,4ke
Poika-Lähtö
Jo 60 FI 1963
Suomenhevonen
28,9aly 31,3ly
Lähtöpoika
5974 FI 1952
32,3ke
Juttu
44198 FI 1951
Rellu
46685 FI 1961
Suomenhevonen
44,9ke
Rekartti
6367 FI 1955
Armon-Pisara
FI 1954

Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain

Vuosi Jälkeläisiä Startanneita Startteja Voittosumma Voitot Paras autolähtö Paras tasoitusajo
2017 2 0 0 0,00 € 0
2016 1 0 0 0,00 € 0
2015 3 0 0 0,00 € 0
2014 2 0 0 0,00 € 0
2013 6 0 0 0,00 € 0
2012 13 0 0 0,00 € 0
2011 7 1 7 50,00 € 0 45,9ke
2010 1 0 0 0,00 € 0
2009 3 0 0 0,00 € 0
2008 4 0 0 0,00 € 0
2007 4 0 0 0,00 € 0
2006 1 0 0 0,00 € 0
2004 1 0 0 0,00 € 0
Yhteensä 48 1 7 50,00 € 0 45,9ke

Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 1,00 €

Jälkeläislistaus

Nimi Vuosi Sp. Rek.nro Emä Emänisä St. 1. 2. 3. Vs. A-enn. Tas-enn. Huomio
1 Valon Lumo 2004 R 1320-04 Reisseli Vekseli 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 03.09.2025
2 Valon Veikka 2006 O 2045-06 Knuutilan Muska Pellervo 0 0 0 0 0,00 €  
3 Irkkuliina 2007 T 1712-07 Raja-Irkku Suikku 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 13.08.2025
4 Murron Into 2007 R 1875-07 Sisko L Siruluonto 0 0 0 0 0,00 €  
5 Murron Ivalo 2007 O 1938-07 Murron Sumu Pette 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 19.09.2007
6 Valo-Raila 2007 T 1709-07 Vetyritär Vieterin-Vilo 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 28.09.2023
7 Pionin Loiste 2008 R 1581-08 Jonnan Pimu Patrik 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 15.04.2016
8 Torpan Tarina 2008 T 1393-08 Tarun Taika Jaava 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 01.07.2008
9 Lavilan Minttu 2008 T 1054-08 Lavilan Jenny Pellervo 0 0 0 0 0,00 €  
10 Satumaan Haltija 2008 O 1361-08 Hilinette Ruutu-Sälli 0 0 0 0 0,00 €  
11 Millin Usvainen 2009 O 246001S00091584 Pendoliina Vilkki 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 24.12.2022
12 Lumen Komia 2009 R 246001S00091875 Vekseliini Vekseli 0 0 0 0 0,00 €  
13 Rannan Ruhtinas 2009 O 246001S00091791 Totinki Toto 0 0 0 0 0,00 €  
14 Valon Tähkä 2010 O 246001S00102015 Kukkiva Lennon Poika 0 0 0 0 0,00 €  
15 Murron Gossi 2011 R 246001S00111278 Murron Sumu Pette 7 0 0 0 50,00 € 45,9ke  
16 Huovilan Humu 2011 O 246001S00111137 Knuutilan Muska Pellervo 0 0 0 0 0,00 €  
17 Valomies 2011 R 246001S00111391 Aamu-Aaria Hovi-Ari 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 22.08.2013
18 Murron Gustav 2011 R 246001S00111279 Murron Petra Vokkerilla 0 0 0 0 0,00 €  
19 Teho-Sulo 2011 R 246001S00112051 Siiri Syreeni Pompeli 0 0 0 0 0,00 €  
20 Malmin Ilo 2011 T 246001S00111647 Liisuke Vokker 0 0 0 0 0,00 €  
21 Jetspotti 2011 T 246001S00111059 Jetriikka Patrik 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 29.03.2018
22 Friisin Salama 2012 R 246001S00121252 Hellun Kukka Ruutu-Sälli 0 0 0 0 0,00 €  
23 Leiskan Valto 2012 R 246001S00121118 Vauhdin Tuikku Vauhdin Pöly 0 0 0 0 0,00 €  
24 Ilonan Valo 2012 T 246001S00121285 Tosi-Juttu Laaseri 0 0 0 0 0,00 €  
25 Helmen Komee 2012 O 246001S00122268 Rillun Helmi V.T. Ajatus 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 24.06.2012
26 Tuliukko 2012 O 246001S00121189 Tupla-Välke Kihin Hiski 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 05.08.2012
27 Jatkolan Veijari 2012 O 246001S00121771 Amin Olga Hermeli 0 0 0 0 0,00 €  
28 Tulileija 2012 T 246001S00121190 Virin Viiri Vokkerilla 0 0 0 0 0,00 €  
29 Lemmenvalo 2012 T 246001S00121015 Tulilemmikki Liptus 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 01.03.2026
30 Tulilumme 2012 T 246001S00121030 Tulililja Portteri 0 0 0 0 0,00 €  
31 Valon Oliver 2012 R 246001S00121842 Rickiliina Rick 0 0 0 0 0,00 €  
32 Tulilumotar 2012 T 246001S00121029 Tulilumikki A.T. Vinski 0 0 0 0 0,00 €  
33 Kermavaahto 2012 T 246001S00121542 Mantel Olve 0 0 0 0 0,00 €  
34 Taianoma 2012 T 246001S00121182 Taika-Veera Taikuri 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 09.02.2026
35 Valon Gloria 2013 T 246001S00131860 Vähälempi Spiraali 0 0 0 0 0,00 €  
36 Kipunan Hilmanvalo 2013 T 246001S00131638 Himis Valko-Purje 0 0 0 0 0,00 €  
37 Tittan Lipitti 2013 O 246001S00131679 Tiuhtin Tuima Linjaari 0 0 0 0 0,00 €  
38 Hillalehdon Pilke 2013 T 246001S00132105 Apilan Hilla Pette 0 0 0 0 0,00 €  
39 Jalokiviaaria 2013 T 246001S00131821 Helan Hoppu Jeppo 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 04.10.2018
40 Herttuan Hermanni 2013 R 246001S00131198 Jäävin Lempi Jäävin-Poika 0 0 0 0 0,00 €  
41 Dallidens Valdemar 2014 R 246001S00141979 Humukelmiina Kelmi 0 0 0 0 0,00 €  
42 Satumaan Harmonia 2014 T 246001S00141276 Hilinette Ruutu-Sälli 0 0 0 0 0,00 €  
43 Rohkelikon Kuiske 2015 T 246001S00151116 Knuutilan Muska Pellervo 0 0 0 0 0,00 €  
44 Rahtun Ruhtinas 2015 R 246001S00151150 Rahtun Ruuti Liptus 0 0 0 0 0,00 €  
45 Sordiino 2015 R 246001S00151344 Soul-Sisko Suikun Lukko 0 0 0 0 0,00 €  
46 Tähtitaivas 2016 T 246001S00161364 Sarme Tinuri 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 09.03.2026
47 Marvalo 2017 R 246001S00171714 Markeri Viesker 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 21.09.2023
48 Katilan Fina 2017 T 246001S00171386 Timilän Taika Knuutilan Veikko 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 31.10.2023

Linkki tälle sivulle: https://stage.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l4400942780688022417