Ciira 1069-08
Tamma
Suomenhevonen
Suomenhevonen
10.5.2008 Suomi
Suomi
Harri Voutilainen
Verri-Palvelut Oy
Agrohelp Oy
Suku ja jälkeläiset
|
Cameron
1584-95 punarautias FI 12.7.1995 Suomenhevonen 22,7ake 24,5ke |
Suikun Ero
1367-88 punarautias FI 28.6.1988 Suomenhevonen 22,2aly 25,6ke |
Suikku
1810-78 FI 1978 Suomenhevonen 24,3aly 26,9ly |
Vekku-Lento
555-74 FI 1971 26,7aly 28,2ly |
|
Aritar
101057 FI 1960 40,2ke | |||
|
Eron-Veti
1609-80 FI 21.5.1979 Suomenhevonen 36,5ke |
Vieteri
407-71 FI 1967 21,6aly 25,9ly | ||
|
Eroke
449-71 FI 1969 29,9aly 31,3ly | |||
|
Luonnos-Stella
2156-83 punarautias FI 23.7.1982 Suomenhevonen 29,1aly 29,8ly |
Luonnos
Jo 99 FI 1964 Suomenhevonen 28,4aly 29,5ly |
Luonnokas
6649 FI 1958 33,4ke | |
|
Murtuli
29314 FI 1952 47,0ke | |||
|
Annabella
488-73 FI 1966 Suomenhevonen |
Larvas
6338 FI 1955 46,2ke | ||
|
Pire
36843 FI 1955 | |||
|
Kössin Virkku
1028-90 punarautias FI 13.4.1990 Suomenhevonen 34,2ake 36,1ke |
K.K. Kössi
1548-82 punarautias FI 25.5.1981 Suomenhevonen 22,3aly 24,5ke |
Vokker
662-72 FI 1969 Suomenhevonen 22,3aly 25,1ly |
Forte
Jo 55 FI 1961 25,4aly 27,1ly |
|
Halla
502888 FI 1952 | |||
|
Ilo-Pilleri
275-73 FI 1970 Suomenhevonen 38,4aly 38,4ke |
Erilo
5731 FI 1950 29,2ke | ||
|
Pulitar
yh 61969 FI 1955 31,8ke | |||
|
Viritin
1036-78 tummanpunarautias FI 23.5.1977 Suomenhevonen |
Vieteri
407-71 FI 1967 Suomenhevonen 21,6aly 25,9ly |
Vilperi
Jo 18 FI 25.6.1961 24,8aly 27,0ly | |
|
Vekkuli
100606 FI 1956 37,6ke | |||
|
Riitta
Jt 220 FI 1960 Suomenhevonen 33,5ake |
Veli-Luikka
yh 1202 FI 1950 27,8ake | ||
|
Eila
yh 9203 FI 1940 44,7ke |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2021 | 1 | 1 | 15 | 19 450,00 € | 0 | 27,8ake | 28,9ke |
| 2020 | 1 | 1 | 9 | 1 800,00 € | 2 | 36,2ake | 35,0ke |
| 2019 | 1 | 1 | 10 | 2 220,00 € | 3 | 33,7ke | |
| 2018 | 1 | 1 | 51 | 11 870,00 € | 3 | 26,5aly | 28,7ke |
| 2015 | 1 | 1 | 64 | 39 600,00 € | 6 | 27,3akp | 26,5ke |
| 2014 | 1 | 1 | 68 | 181 010,00 € | 18 | 21,2aly | 24,4ly |
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| Yhteensä | 9 | 6 | 217 | 255 950,00 € | 32 | 21,2aly | 24,4ly |
Mediaaniansiot: 2 220,00 €
Keskiarvoansiot: 28 438,00 €
Jälkeläislistaus
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Isä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiirastuli | 2012 | T | 246001S00121013 | Tuisku-Topi | Cameron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 2 | Ciiran Tähti | 2014 | T | 246001S00141370 | Tuisku-Topi | Cameron | 68 | 18 | 14 | 8 | 181 010,00 € | 21,2aly | 24,4ly | Kuollut: 17.02.2024 |
| 3 | Teppo Tuisku | 2015 | R | 246001S00151137 | Tuisku-Topi | Cameron | 64 | 6 | 10 | 9 | 39 600,00 € | 27,3akp | 26,5ke | Kuollut: 17.10.2024 |
| 4 | Xsara | 2018 | T | 246001S00181819 | Kartier | Cameron | 51 | 3 | 6 | 6 | 11 870,00 € | 26,5aly | 28,7ke | |
| 5 | Cirraus | 2019 | T | 246001S00191491 | Kartier | Cameron | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 220,00 € | 33,7ke | ||
| 6 | Korvette | 2020 | R | 246001S00201213 | Kartier | Cameron | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 800,00 € | 36,2ake | 35,0ke | |
| 7 | Himman Caarle | 2021 | O | 246001S00211218 | Tähen Toivomus | Cameron | 15 | 0 | 2 | 4 | 19 450,00 € | 27,8ake | 28,9ke | |
| 8 | Himman Sofiia | 2023 | T | 246001S00231015 | Fiiling | Cameron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 9 | Himman Virkku | 2025 | T | 246001S00251230 | H.V. Tuuri | Cameron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
Linkki tälle sivulle: https://stage.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l4737707200259847672
