Hevonen Hakutuloksia enintään

Voit hakea hevosen nimellä, nimen alkuosalla (Viesk*), rekisterinumerolla, UELN- numerolla tai mikrosirun numerolla.

I'm Special de Muze 056002W00272677

Ori

Belgialainen lämminverinen ratsuhevonen

Hevonen (H)

11.4.2008

Ulkomaat

Tiedot jalostustietojärjestelmässä

Suku ja jälkeläiset

    :Isä     :Emä
Emerald van het Ruytershof
056002W00233177
rautias 2004
Belgialainen lämminverinen ratsuhevonen
passin lisätieto: HBI
Diamant de Semilly
91446545 F
ruunikko FR 22.5.1991
Selle Francais
passin lisätieto: RP KWPN, HLP
Le Tot de Semilly
25000177037073A FR 12.4.1977
Selle Francais
Grand Veneur
FRA 00160008795Y FR 4.3.1972
Venue du Tot
W-84170-VRM FR 1965
Venise des Cresles
187354224 F 1987
Selle Francais
Elf III
FRA 160005200 F 1970
Miss des Cresles
W-00176026-VRM
Carthina
W-225471-BWP
rautias 2000
Belgialainen lämminverinen ratsuhevonen
Carthago
276321210021987 1987
Holsteinilainen lämminverinen ratsuhevonen
Capitol I
DE 321210615475 1975
Perra
DE 321210044578 1978
Tanagra 'S' van het Darohof
056002W00158416 1996
Belgialainen lämminverinen ratsuhevonen
Lys de Darmen
W-001335-HGT.NFWP 1977
Gesina van het Darohof
W-65268-ST.BWP
Walnut de Muze
W-172580-VB.BWP
ruunikko 1999
Belgialainen lämminverinen ratsuhevonen
Nabab de Reve
W-106995-VB.BWP
ruunikko 15.5.1990
Belgialainen lämminverinen ratsuhevonen
passin lisätieto: RP
passin lisätieto: VRS
Quidam de Revel
DE 304046045082 FR 28.1.1982
Selle Francais
Jalisco B
250075000588W 6.5.1975
Dirka
DE 304048720069 FR 1969
Melodie en Fa
W-90598-ST.BWP
Selle Francais
Artichaut
W-57500-VRH 13.5.1966
Caravelle
W-90596-VRM
Qerly Chin
056002W00136323
tummanruunikko 24.5.1993
Belgialainen lämminverinen ratsuhevonen
alkup. rek. nro: Y12857-SBS
Chin Chin
DE 321210016878 28.3.1978
Holsteinilainen lämminverinen ratsuhevonen
Constant
DE 321210047072 1972
Larese
DE 321210000274 1974
Kerly
W-090800-ST.BWP 1987
Belgialainen lämminverinen ratsuhevonen
Pachat II
FRA 81458227Y FR 9.5.1981
Goya
BEL-Y-12859-SBS

Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain

Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.

Vuosi Jälkeläisiä Startanneita Startteja Voittosumma Voitot Paras autolähtö Paras tasoitusajo
2025 1 0 0 0,00 € 0
2024 2 0 0 0,00 € 0
2023 1 0 0 0,00 € 0
2022 1 0 0 0,00 € 0
2021 1 0 0 0,00 € 0
2020 3 0 0 0,00 € 0
2019 10 0 0 0,00 € 0
2018 4 0 0 0,00 € 0
2017 3 0 0 0,00 € 0
2016 2 0 0 0,00 € 0
2015 5 0 0 0,00 € 0
2014 4 0 0 0,00 € 0
2013 8 0 0 0,00 € 0
Yhteensä 45 0 0 0,00 € 0

Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 0,00 €

Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.

Vuosi Jälkeläisiä Startanneita Startteja Voittosumma Voitot Paras autolähtö Paras tasoitusajo
2025 1 0 0 0,00 € 0
2024 2 0 0 0,00 € 0
2023 1 0 0 0,00 € 0
2022 1 0 0 0,00 € 0
2021 1 0 0 0,00 € 0
2020 3 0 0 0,00 € 0
2019 10 0 0 0,00 € 0
2018 4 0 0 0,00 € 0
2017 3 0 0 0,00 € 0
2016 2 0 0 0,00 € 0
2015 5 0 0 0,00 € 0
2014 5 0 0 0,00 € 0
2013 10 0 0 0,00 € 0
- 1 0 0 0,00 € 0
Yhteensä 49 0 0 0,00 € 0

Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 0,00 €

Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.

Jälkeläislistaus

Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.

Nimi Vuosi Sp. Rek.nro Emä Emänisä St. 1. 2. 3. Vs. A-enn. Tas-enn. Huomio
1 I'm very Special F* O 528003201309428 Valerie Guidam 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
2 Iris 2013 T 23300113A182111 Imperija Park Avenue 0 0 0 0 0,00 €  
3 Ibisco van't Koningshof Z 2013 R 056015Z55661813 Couline VH Koningshof Couleur Rubin 0 0 0 0 0,00 €  
4 Celtas Quea 2013 T 246001H00131288 Exelle 2018 Exorbitant xx 0 0 0 0 0,00 €  
5 I'm Mosaik 3267 2013 T 246001H00131749 My Medeia 3448 Lord Z 0 0 0 0 0,00 €  
6 In Style N* 2013 O 528003201300449 Burgloma Padinus 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
7 Berglands Veyron 2013 R 246001H00131671 Berglands Viper 2772 Verdi 0 0 0 0 0,00 €  
8 Special Joy 2013 T 246001H00131574 Lady L Lord Z 0 0 0 0 0,00 €  
9 Celtas Chimero 2013 O 246001H00131287 Celtas Chiaretta La Zarras 119 0 0 0 0 0,00 €  
10 I'm Line Perra-Ah* 2013 T 528003201300788 Bunilou Vincenzo 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
11 Ivory 3250 2013 T 246001H00131385 Vivienne Now or Never M 0 0 0 0 0,00 €  
12 Jersey* 2014 T 528003201402889 Ottawa Come On 0 0 0 0 0,00 € Ei Suomen rekisterissä  
13 Linekers Neliza 2014 T 246001H00141101 Texas Peter Pan 0 0 0 0 0,00 €  
14 Special Case H 2014 T 246001H00141679 Grand Cru S Cum Laude Z 0 0 0 0 0,00 €  
15 I'm Quick 2014 R 246001H00141727 Tiana I 2799 Quebec 0 0 0 0 0,00 €  
16 La Speziale 2014 R 246001H00141840 Licota Lamentos 0 0 0 0 0,00 €  
17 Prince Caspian 2015 O 246001H00151817 Nanna Z 2085 Narew xx 0 0 0 0 0,00 €  
18 I'm Yours 2015 R 23300115A198111 Chardonay Van De Kempenhoeve Utabor Van 't Gestelhof 0 0 0 0 0,00 €  
19 Indigo K 2015 R 23300115A254111 Kemira vd Barbierbeek Nabab de Reve 0 0 0 0 0,00 €  
20 I'm special for ladies NM 2015 R 246001H00151559 Rallady 2254 Lincoln 0 0 0 0 0,00 €  
21 Flying Jennifer 2015 T 246001H00151621 Anastacia II Amani 0 0 0 0 0,00 €  
22 Isla 2016 T 23300116A183111 Marita III Corradino 0 0 0 0 0,00 €  
23 Iceberry K.S.H. 2016 T 23300116A168111 Caddy Clinton 0 0 0 0 0,00 €  
24 Special Moon Shadow 2017 O 246001H00171064 Lara Larino 0 0 0 0 0,00 €  
25 Maestro de Muze 2017 R 528003201706213 Utah JB Heartbreaker 0 0 0 0 0,00 €  
26 Rosarette 2017 T 246001H00171399 Tikarette 2960 Faldo 0 0 0 0 0,00 €  
27 With Speed LTK 2018 R 246001H00181019 Celtas Quianna Carismo II 123 0 0 0 0 0,00 €  
28 Specialist 2018 O 246001H00181532 L'Egoist Chauvinist Z 134 0 0 0 0 0,00 €  
29 Now I'm Special 2018 R 528003201807798 Ulinda Numero Uno 0 0 0 0 0,00 €  
30 Very Special de Buzalen 2018 T 724016118046721 Alegranza Calliton Z 0 0 0 0 0,00 €  
31 Irma 2019 T 23300119A190111 Chica Chico's Boy 0 0 0 0 0,00 €  
32 Special Louise de ME 2019 T 246001H00191743 Luikka Luidam 0 0 0 0 0,00 €  
33 I'm Tangerine 3305 2019 T 246001H00191581 Tilly's Top Score Tangelo van de Zuuthoeve 0 0 0 0 0,00 €  
34 Special Luido de ME 2019 O 246001H00191744 Luikka Luidam 0 0 0 0 0,00 €  
35 I'm Santos He'las 237 2019 O 276421000378519 Hermosa He'las Casall 0 0 0 0 0,00 €  
36 Ria Daniel 2019 R 246001H00191691 Wrem Cassini II 0 0 0 0 0,00 €  
37 Indigor 2019 R 23300119A011111 Priimula A Pikachu de Muze 0 0 0 0 0,00 €  
38 Ikke Z 2019 T 056015Z55223019 Godessa Cardento 0 0 0 0 0,00 €  
39 I'am Springsteen 2019 R 276418180262519 Hautevolee Holland 0 0 0 0 0,00 €  
40 I'm Special de Sol T 2019 O 246001H00191844 Sol y Sombra Stakkato 0 0 0 0 0,00 €  
41 I'm Danny 2020 R 246001H00201349 Quotidian Precious Cobra 0 0 0 0 0,00 €  
42 Immigrant Song 2020 R 276421000380520 Wakonda Limbus 0 0 0 0 0,00 €  
43 Ironic 2020 R 246001H00201274 City Lights Casir Ask 0 0 0 0 0,00 €  
44 Ypäjä Tinkerbell 2021 T 246001H00211761 Lady Casiro 3347 Casiro I 0 0 0 0 0,00 €  
45 Melto's Muzette 2022 O 246001H00221727 Chacana L Chacco-Blue 0 0 0 0 0,00 €  
46 Iconic 2023 T 246001H00231158 City Lights Casir Ask 0 0 0 0 0,00 €  
47 Immortal Queen 2024 T 246001H00241250 Qimma Quite Easy 0 0 0 0 0,00 €  
48 I'm Airborne 2024 T 246001H00241709 Pinewood Sari Jones 2587 Arioso BRD 98 0 0 0 0 0,00 €  
49 I'm the Magic Girl 2025 T 246001H00251097 Fiona J Canturo 0 0 0 0 0,00 €  

Linkki tälle sivulle: https://stage.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l5304575537738260069