BWT Vampyre 87-1252
Tamma
Amerikkalainen
Lämminverinen Ravuri
2.5.1987 Suomi
Suomi
Koskenniemi, Esa & Hilkka
Bwt/blue White Trotters
Suku ja jälkeläiset
|
Glenn Kosmos
US-390-AX tummanpunaruunikko US 1979 Amerikkalainen 12,8aly 16,3ke |
Speedy Crown*
US-9498-H ruunikko US 1968 Amerikkalainen 12,8aly |
Speedy Scot*
US-108446 US 1960 Amerikkalainen 12,6aly |
Speedster*
US-92622 US 1954 14,5aly |
|
Scotch Love*
US-10368 US 1954 | |||
|
Missile Toe*
US-6076-B US 1962 Amerikkalainen 17,9aly |
Florican*
US-80195 US 1947 13,0aly | ||
|
Worth A Plenty*
US-29H07 US 1954 | |||
|
Delcie Hanover*
US-6067-J US 1970 Amerikkalainen 17,3aly |
Ayres*
US-3144-A US 1961 Amerikkalainen 12,6aly |
Star's Pride*
US-80141 US 1947 12,8aly | |
|
Arpege*
US-09074 US 1955 23,2aly | |||
|
Delicious*
US-115139 US 1960 Amerikkalainen 17,4aly |
Kimberly Kid*
US-84638 US 1950 14,0aly | ||
|
Lively Lady*
US-10065 US 1950 17,7aly | |||
|
Monia Prophet
S-78-2547 tummanpunaruunikko SE 1978 Amerikkalainen 18,4aly 20,0ke |
The Prophet*
US-2794-F tummanruunikko US 1966 Amerikkalainen 13,2aly |
Spectator*
US-103273 US 1958 Amerikkalainen 14,5aly |
Florican*
US-80195 US 1947 13,0aly |
|
Picturesque*
US-10250 US 1953 | |||
|
Embassy Sue*
US-561812 US 1956 Amerikkalainen 21,4aly |
Guy Ambassador*
US-78678 US 1946 17,4aly | ||
|
Miss Sue*
US-481813 US 1948 | |||
|
Röda Rubinen*
S-7636 SE 1957 Lämminverinen Ravihevonen 28,2ke |
Clipper Hanover*
US-79844 US 1947 Lämminverinen Ravihevonen 16,2aly |
Nibble Hanover*
US-61F62 US 1936 13,8aly | |
|
Charlotte Hanover*
US-282254 US 1928 14,3aly | |||
|
Louise Mimic*
S-1917 SE 1940 Lämminverinen Ravihevonen 24,4ke |
Senator Mimic*
US-70835 US 1931 16,6aly | ||
|
Louise*
US-232814 US 1923 |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2007 | 2 | 2 | 17 | 2 160,00 € | 1 | 17,0ake | 21,5ke |
| 2005 | 1 | 1 | 57 | 11 656,00 € | 6 | 14,7aly | 17,0ke |
| 2003 | 1 | 1 | 82 | 25 460,00 € | 10 | 14,6ake | 16,8ke |
| 1997 | 1 | 1 | 87 | 108 224,00 € | 23 | 12,6aly | 15,2ke |
| 1995 | 1 | 1 | 50 | 121 408,00 € | 20 | 13,5aly | 15,8ke |
| 1994 | 1 | 1 | 25 | 1 160,00 € | 2 | 19,7ake | 18,4ke |
| Yhteensä | 8 | 7 | 318 | 270 068,00 € | 62 | 12,6aly | 15,2ke |
Mediaaniansiot: 2 160,00 €
Keskiarvoansiot: 30 007,00 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai
ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2007 | 2 | 2 | 17 | 2 160,00 € | 1 | 17,0ake | 21,5ke |
| 2005 | 1 | 1 | 57 | 11 656,00 € | 6 | 14,7aly | 17,0ke |
| 2003 | 1 | 1 | 82 | 25 460,00 € | 10 | 14,6ake | 16,8ke |
| 1997 | 1 | 1 | 87 | 108 224,00 € | 23 | 12,6aly | 15,2ke |
| 1996 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | 16,4aly | 17,2ke |
| 1995 | 1 | 1 | 50 | 121 408,00 € | 20 | 13,5aly | 15,8ke |
| 1994 | 1 | 1 | 25 | 1 160,00 € | 2 | 19,7ake | 18,4ke |
| Yhteensä | 9 | 7 | 318 | 270 068,00 € | 62 | 12,6aly | 15,2ke |
Mediaaniansiot: 2 160,00 €
Keskiarvoansiot: 30 007,00 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai
ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa järjestelmässä.
Jälkeläislistaus
Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Isä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Will Rocket | 1994 | R | 94-1262 | Choctaw Brave | Glenn Kosmos | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 160,00 € | 19,7ake | 18,4ke | |
| 2 | Will Racing Lady | 1995 | T | 95-1944 | Barbeque | Glenn Kosmos | 50 | 20 | 8 | 6 | 121 408,00 € | 13,5aly | 15,8ke | Kuollut: 19.01.2017 |
| 3 | Will Marilyn* | 1996 | T | 96-2056 | Express Ride | Glenn Kosmos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 16,4aly | 17,2ke | Ei Suomen rekisterissä |
| 4 | Will Madonna | 1997 | T | 97-2101 | Express Ride | Glenn Kosmos | 87 | 23 | 15 | 8 | 108 224,00 € | 12,6aly | 15,2ke | |
| 5 | Will Mathilda | 2003 | T | 03-2422 | Incognito Kemp | Glenn Kosmos | 82 | 10 | 5 | 10 | 25 460,00 € | 14,6ake | 16,8ke | Kuollut: 05.01.2015 |
| 6 | Will Be Win | 2005 | O | 05-2191 | Barbeque | Glenn Kosmos | 57 | 6 | 4 | 9 | 11 656,00 € | 14,7aly | 17,0ke | Kuollut: 06.05.2013 |
| 7 | Will Bertta Beat | 2007 | T | 07-2121 | Express It | Glenn Kosmos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 25,1ke | Kuollut: 31.05.2012 | |
| 8 | Will Martin Beat | 2007 | R | 07-2123 | Express It | Glenn Kosmos | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 160,00 € | 17,0ake | 21,5ke | |
| 9 | Will Camilla | 2009 | T | 246001L00092537 | Classic Response | Glenn Kosmos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
Linkki tälle sivulle: https://stage.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l7181651762302345156
