Patrikin Muisto 1292-98
Ori
Suomenhevonen
Suomenhevonen
3.6.1998 Suomi
10.12.2023
Suomi
Ranne Reijo & Muisto Vain Oy
Mauri Lähde
Suku ja jälkeläiset
|
Patrik
1362-82 savakkorautias FI 14.5.1981 Suomenhevonen 21,0aly 23,2ly |
V.T. Ajatus
1430-75 punarautias FI 1974 Suomenhevonen 26,3aly 28,9ly |
Vieteri
407-71 FI 1967 Suomenhevonen 21,6aly 25,9ly |
Vilperi
Jo 18 FI 25.6.1961 24,8aly 27,0ly |
|
Vekkuli
100606 FI 1956 37,6ke | |||
|
Tositar
101462 FI 1964 Suomenhevonen 31,9ake |
Ihme-Toti
yh 1138 FI 1948 25,9ake | ||
|
Ara
100603 FI 1956 | |||
|
Puhelu
2397-75 tummanrautias FI 1971 Suomenhevonen 28,8aly 34,3ke |
Puhemies
6572 FI 1957 Suomenhevonen 26,0aly 27,8ly |
Erilo
5731 FI 1950 29,2ke | |
|
Funkis
57189 FI 1940 38,0ke | |||
|
Tulos
503908 FI 1959 Suomenhevonen |
Eri-Tulos
6004 FI 1952 47,7ke | ||
|
Huiputus
58904 FI 1943 47,1ke | |||
|
Päivän Rusko
2694-91 punarautias FI 14.4.1991 Suomenhevonen |
Vokker
662-72 tummanrautias FI 1969 Suomenhevonen 22,3aly 25,1ly |
Forte
Jo 55 FI 1961 Suomenhevonen 25,4aly 27,1ly |
Ponne
5902 FI 1951 29,7ke |
|
Kiito
502672 FI 1953 35,0ke | |||
|
Halla
502888 FI 1952 Suomenhevonen |
Lähetin
5096 FI 27,9ke | ||
|
Murtima
54136 FI 1941 | |||
|
Tilkku
1708-85 punarautias FI 12.5.1985 Suomenhevonen 43,0ke |
Suikku
1810-78 FI 1978 Suomenhevonen 24,3aly 26,9ly |
Vekku-Lento
555-74 FI 1971 26,7aly 28,2ly | |
|
Aritar
101057 FI 1960 40,2ke | |||
|
Vespu
1543-80 FI 1979 Suomenhevonen |
Vesku
776-72 FI 1972 28,1aly 30,2ly | ||
|
Pujon-Likka
1381-80 FI 1958 31,1aly 33,8ke |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2021 | 2 | 1 | 11 | 9 530,00 € | 3 | 31,0ake | 31,6ke |
| 2020 | 1 | 1 | 22 | 8 230,00 € | 4 | 32,2ake | 30,5ke |
| 2019 | 7 | 3 | 69 | 34 460,00 € | 14 | 27,8ake | 27,8ke |
| 2018 | 3 | 3 | 19 | 5 310,00 € | 2 | 31,7ke | |
| 2017 | 18 | 8 | 162 | 48 352,00 € | 20 | 27,3ake | 28,1ke |
| 2016 | 15 | 4 | 142 | 40 520,00 € | 15 | 25,3ake | 26,8ke |
| 2015 | 16 | 5 | 96 | 26 000,00 € | 10 | 27,1aly | 28,0ke |
| 2014 | 20 | 8 | 165 | 90 625,00 € | 13 | 22,0aly | 24,5ke |
| 2013 | 27 | 9 | 229 | 77 755,00 € | 29 | 27,4ake | 26,5ke |
| 2012 | 4 | 2 | 56 | 6 580,00 € | 2 | 27,3aly | 30,7ke |
| 2011 | 5 | 3 | 172 | 44 822,00 € | 16 | 25,4aly | 25,3ke |
| 2010 | 2 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| Yhteensä | 121 | 47 | 1143 | 392 184,00 € | 128 | 22,0aly | 24,5ke |
Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 3 241,00 €
Jälkeläislistaus
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Emä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyyne-Tuulikki | 2010 | T | 246001S00101029 | R.R. Liina | Niko-Vokker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 2 | Topelius | 2010 | R | 246001S00101183 | M.J. Neilikka | Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 3 | Varjovain | 2011 | O | 246001S00111904 | Ekseli | Pysteri | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 310,00 € | 35,2ake | 33,4ke | |
| 4 | R.R. Urho-Antero | 2011 | R | 246001S00111810 | Tytin Helmi | Pysteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 5 | Jääkärin Morsian | 2011 | T | 246001S00111951 | Elhokas | Pysteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 17.02.2016 | ||
| 6 | Liinan Muisto | 2011 | T | 246001S00111565 | Ilorex | Helorix | 64 | 2 | 7 | 3 | 5 137,00 € | 27,4aly | 31,0ke | |
| 7 | Voima-Simo | 2011 | R | 246001S00111166 | Huvi-Siro | Poika-Siro | 90 | 14 | 15 | 7 | 38 375,00 € | 25,4aly | 25,3ke | |
| 8 | Piiu-Likka | 2012 | T | 246001S00121822 | Niemisen Likka | Teme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 9 | Patrinna | 2012 | T | 246001S00122075 | Sarme | Tinuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 10 | Saerinteen Patu | 2012 | R | 246001S00122019 | Pimuska | Vokkerilla | 3 | 1 | 1 | 0 | 175,00 € | 41,3ke | ||
| 11 | Kuun Säihke | 2012 | T | 246001S00121284 | Säihkysääri | Säkenöi Voimaa | 53 | 1 | 5 | 6 | 6 405,00 € | 27,3aly | 30,7ke | |
| 12 | R.R. Kierre | 2013 | T | 246001S00131973 | Kierros | Suikku | 7 | 3 | 0 | 1 | 5 250,00 € | 32,4ake | 29,3ke | |
| 13 | R.R. Palma | 2013 | R | 246001S00131976 | Alma-Lii | Poika-Siro | 1 | 0 | 0 | 1 | 30,00 € | 42,6ke | ||
| 14 | Aihipate | 2013 | R | 246001S00131675 | Aihita | Aiheen-Ote | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 49,0ke | Kuollut: 03.11.2021 | |
| 15 | Passin Piirto | 2013 | T | 246001S00131263 | Passin Tähti | Apassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 16 | Leksuri | 2013 | R | 246001S00131331 | Lumon Aihe | Suikku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 22.02.2022 | ||
| 17 | Jorken Myrsky | 2013 | R | 246001S00131707 | Jorken Kesä | Vokkerilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 18 | R.R. Santeri | 2013 | R | 246001S00131975 | Eliitti | Suikku | 21 | 4 | 2 | 1 | 3 940,00 € | 34,7ke | ||
| 19 | Pajamissi | 2013 | T | 246001S00131905 | Pajatin | Pajatso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 20 | Toloppa | 2013 | R | 246001S00131949 | Helepi | Valko-Purje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 21 | Juhannes | 2013 | R | 246001S00131826 | Niemisen Likka | Teme | 89 | 12 | 12 | 14 | 30 815,00 € | 27,4ake | 27,5ke | |
| 22 | Meno-Veikko | 2013 | R | 246001S00131849 | Menopassi | Apassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 23 | Foortti | 2013 | R | 246001S00131950 | Mutriisia | Ero-Ponsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 24 | Roosaliina13 | 2013 | T | 246001S00131979 | Roosaliina | Mikker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 25 | Min Zorbas | 2013 | R | 246001S00131665 | Bella-Donna | Linjaari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 26 | R.R. Kukkurukuu | 2013 | T | 246001S00131978 | Tytin Helmi | Pysteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 27 | Patrikin Ele | 2013 | T | 246001S00131843 | Eleija | Viesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 28 | Tuikkiva | 2013 | T | 246001S00131823 | Tosikiva | Liising | 14 | 2 | 1 | 1 | 3 590,00 € | 30,6ake | 29,2ke | |
| 29 | Kömin Tiltu | 2013 | T | 246001S00131986 | Taajantiltu | Kihin Hiski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 30 | Aprikiina | 2013 | T | 246001S00132074 | Iinesker | Viesker | 20 | 2 | 5 | 3 | 4 340,00 € | 31,2ake | 31,0ke | |
| 31 | Linda Neiti 13 | 2013 | O | 246001S00131977 | Linda-Neiti | Turo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 32 | Rattohulina | 2013 | R | 246001S00131674 | Jorken Pimu | Etu-Lohko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 33 | Lohtu-Muisto | 2013 | R | 246001S00131985 | Viitari | Ero-Valo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 34 | Kömin Lento | 2013 | T | 246001S00131987 | Taajanvilma | Suikku | 39 | 4 | 2 | 4 | 22 050,00 € | 28,4ake | 26,5ke | |
| 35 | Vatrik | 2013 | R | 246001S00131673 | Tähti-Vappu | Apassi | 34 | 2 | 5 | 6 | 7 740,00 € | 28,1ake | 29,5ke | Kuollut: 04.06.2024 |
| 36 | Muiston Sälli | 2013 | R | 246001S00131906 | Pajapimu | Tähti-Vokker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 30.08.2018 | ||
| 37 | Jami Veli | 2013 | O | 246001S00131796 | Hovi-Vieska | Viesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 06.11.2025 | ||
| 38 | R.R. Rokki | 2013 | R | 246001S00131974 | Lehtolan Tähti | Johto-Tähti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 39 | Marjalan Lumo | 2014 | T | 246001S00141955 | Hiskin Likka | Kihin Hiski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 40 | Hiioppi | 2014 | O | 246001S00141054 | Vileriina | Viltterin Vile | 32 | 7 | 4 | 4 | 79 280,00 € | 22,0aly | 24,5ke | |
| 41 | Nevan Yllätys | 2014 | R | 246001S00141495 | Malli Mari | Hiluveri | 1 | 0 | 1 | 0 | 100,00 € | 54,8ke | Kuollut: 24.06.2025 | |
| 42 | Kanksteri | 2014 | O | 246001S00141182 | Temeskä | Teme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 19.05.2021 | ||
| 43 | Rikitar | 2014 | T | 246001S00141075 | Volsutar | Kihin Hiski | 5 | 0 | 0 | 0 | 160,00 € | 36,4ke | ||
| 44 | Patun Kunkku | 2014 | R | 246001S00141341 | Elo-Ruusu | Kihin Hiski | 77 | 1 | 8 | 8 | 3 815,00 € | 33,3ake | 32,5ke | |
| 45 | Kömin Kihi | 2014 | T | 246001S00141838 | Taajantiltu | Kihin Hiski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 46 | Pepelaku | 2014 | O | 246001S00141304 | Sukulaku | Vokker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 15.11.2022 | ||
| 47 | Lopetus | 2014 | O | 246001S00141650 | Temuke | Temuli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 27.11.2024 | ||
| 48 | Villan Kreivi | 2014 | O | 246001S00141686 | Lehtolan Tähti | Johto-Tähti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 49 | R.R.Kihutar14varsa | 2014 | T | 246001S00141552 | R.R. Kihutar | Kihis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 50 | Ojalan Tuuletar | 2014 | T | 246001S00141804 | Ojalan Tuhkimo | Suikun Ero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 51 | R.R. Posse | 2014 | T | 246001S00141337 | Sisse | Poika-Lento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 52 | Villan Paroni | 2014 | R | 246001S00141148 | Alma-Lii | Poika-Siro | 19 | 4 | 3 | 1 | 4 920,00 € | 35,0ake | 31,7ke | |
| 53 | Toivolan Neito | 2014 | T | 246001S00141104 | Jouhutar | Joihuri | 14 | 0 | 0 | 0 | 100,00 € | 38,0ke | ||
| 54 | Kömin Testi | 2014 | T | 246001S00141837 | Visu-Test | Suikku | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 55 | R.R. Samurai | 2014 | R | 246001S00141918 | Samarin | Vokker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 01.12.2017 | ||
| 56 | Valon Pirsta | 2014 | R | 246001S00141757 | Valo-Veera | Viesker | 16 | 1 | 3 | 1 | 2 250,00 € | 31,8ke | Kuollut: 24.04.2021 | |
| 57 | Ehkä Tuurilla | 2014 | T | 246001S00141656 | Jouto-Likka | Vekselin Aihe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 58 | R.R. Kaarros | 2014 | T | 246001S00141551 | Kierros | Suikku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 59 | Leidilinda15varsa | 2015 | O | 246001S00151261 | Leidi Linda | Linjaari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 60 | See Hoo Briljantti | 2015 | R | 246001S00151720 | Jorken Helmi | Suikku | 4 | 0 | 0 | 0 | 30,00 € | 43,7ke | ||
| 61 | R.R. Voitto | 2015 | R | 246001S00151618 | Tytin Helmi | Pysteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 62 | R.R. Patriina | 2015 | T | 246001S00151699 | Samarin | Vokker | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 030,00 € | 36,3ke | Kuollut: 24.06.2021 | |
| 63 | Hennin Onni | 2015 | T | 246001S00151859 | Tikin Paasto | Nopsa Vinski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 64 | R.R. Muisto | 2015 | R | 246001S00151041 | Hilun Hehku | Vokker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 65 | Ompun Patriicia | 2015 | T | 246001S00151075 | Nuoralan Ofelia | K.M. Nopsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 66 | Rikin Tähti | 2015 | T | 246001S00151823 | Vieskeen Tähti | Viesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 67 | Muiston Sulo | 2015 | R | 246001S00151517 | Elo-Ruusu | Kihin Hiski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 68 | Vauhti-Vilperi | 2015 | O | 246001S00151931 | Vauhti-Velmeri | Santeri Dahlia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 69 | Epikriisi | 2015 | T | 246001S00151700 | Eleija | Viesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 19.11.2018 | ||
| 70 | Emori | 2015 | R | 246001S00151553 | Aijakan Emmi | Turkka K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 22.05.2019 | ||
| 71 | R.R. Muistotar | 2015 | T | 246001S00151262 | R.R. Kihutar | Kihis | 48 | 6 | 9 | 2 | 19 410,00 € | 27,1aly | 28,0ke | |
| 72 | R.R. Patros | 2015 | O | 246001S00151617 | Kierros | Suikku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 73 | Patrikin Vili | 2015 | O | 246001S00151950 | Villitar | Villiari | 27 | 1 | 2 | 3 | 3 060,00 € | 32,9ake | 30,7ke | |
| 74 | Viisitar | 2015 | T | 246001S00151642 | Kihiliina | Poika-Siro | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 470,00 € | 34,1ake | 34,7ke | |
| 75 | Kömin Kihaus | 2016 | R | 246001S00161914 | Kihhauksen Pimu | Muiston Kihhaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 76 | HiskinLikka16varsa | 2016 | O | 246001S00161640 | Hiskin Likka | Kihin Hiski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 77 | Patrikin Passi | 2016 | O | 246001S00161004 | Passin Tähti | Apassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 78 | Ilon Muisto | 2016 | R | 246001S00161803 | Ilon Aika | Turo | 27 | 3 | 2 | 0 | 5 250,00 € | 31,4aly | 31,1ke | |
| 79 | Kömin Virkku | 2016 | T | 246001S00161911 | Visu-Test | Suikku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 80 | R.R. Zara | 2016 | T | 246001S00161641 | Vihurin Valma | El Vihuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 81 | Kömin Vilma | 2016 | T | 246001S00161912 | Taajanvilma | Suikku | 22 | 1 | 0 | 3 | 2 410,00 € | 33,8ake | 33,6ke | |
| 82 | Millan Vekkuli | 2016 | R | 246001S00161879 | Mascara | Nascar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 83 | R.R. Riki | 2016 | R | 246001S00161921 | Leidi Linda | Linjaari | 59 | 0 | 6 | 3 | 4 460,00 € | 33,4ake | 31,7ke | |
| 84 | Patrus | 2016 | R | 246001S00161842 | Kömin Virva | Niko-Vokker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 85 | Patricia | 2016 | T | 246001S00161975 | Jenga | Taikuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 86 | Hiipeli | 2016 | O | 246001S00161286 | Vileriina | Viltterin Vile | 34 | 11 | 5 | 1 | 28 400,00 € | 25,3ake | 26,8ke | |
| 87 | Äijä Majami | 2016 | O | 246001S00161725 | Hela Majami | Turo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 88 | Kierros16varsa | 2016 | T | 246001S00161922 | Kierros | Suikku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 89 | R.R. Helmin | 2016 | T | 246001S00161282 | Tytin Helmi | Pysteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 90 | Maariankämmekkä | 2017 | T | 246001S00171769 | Vernan Lento | Harkko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 91 | Kömin Luonto | 2017 | T | 246001S00172073 | Pikkusukka | Suikku | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 170,00 € | 36,5ke | ||
| 92 | Kömin Niko | 2017 | R | 246001S00172064 | R.R. Veera | Niko-Vokker | 30 | 3 | 6 | 6 | 7 600,00 € | 31,7ake | 29,5ke | |
| 93 | Hakinin | 2017 | R | 246001S00171912 | Kömin Virva | Niko-Vokker | 6 | 1 | 0 | 0 | 570,00 € | 38,3ke | Kuollut: 13.05.2022 | |
| 94 | Varpukan Muisto | 2017 | T | 246001S00171995 | Varpukan Tyttö | Cameron | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 115,00 € | 37,3ke | ||
| 95 | R.R. Kipinä | 2017 | T | 246001S00171857 | Kierros | Suikku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 96 | Senikki | 2017 | T | 246001S00171993 | Cuda | Auraus | 49 | 6 | 2 | 2 | 16 147,00 € | 27,3ake | 28,1ke | |
| 97 | Sarastus | 2017 | T | 246001S00172047 | Satsaus | Teme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 98 | Muiston Aaroni | 2017 | O | 246001S00172063 | Täisker | Viesker | 30 | 7 | 5 | 3 | 18 760,00 € | 29,3aly | 30,0ke | |
| 99 | Kömin Vihuri | 2017 | T | 246001S00172061 | Visu-Test | Suikku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 01.11.2018 | ||
| 100 | Nellinoora | 2017 | T | 246001S00171899 | Hovi-Vieska | Viesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 101 | Kömin Tuuri | 2017 | R | 246001S00172062 | Kihhauksen Pimu | Muiston Kihhaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 102 | Kömin Liksaus | 2017 | T | 246001S00172065 | Markin Liksaus | Liising | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 103 | Marinmaan Jassoo | 2017 | R | 246001S00171820 | Hiskin Likka | Kihin Hiski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 104 | Passin Jätkä | 2017 | R | 246001S00171117 | Passin Tähti | Apassi | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 900,00 € | 33,4ke | Kuollut: 16.08.2023 | |
| 105 | Impperial | 2017 | T | 246001S00171994 | Ryntäys | Poika-Siro | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 090,00 € | 36,5ke | ||
| 106 | Ruusan Helmi | 2017 | T | 246001S00171305 | Rokki-Ruusa | Rokki-Tähti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 107 | Hyypän Aino | 2017 | T | 246001S00171476 | Hypernel | Pysteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 108 | Vinotar | 2018 | T | 246001S00181233 | Einon Helmi | Saran Salama | 2 | 0 | 1 | 0 | 370,00 € | 43,0ke | ||
| 109 | Hiilikka | 2018 | T | 246001S00181117 | Vileriina | Viltterin Vile | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 50,3ke | ||
| 110 | Eka-Patu | 2018 | R | 246001S00181935 | Tupla-Prinsessa | Turo | 16 | 2 | 4 | 2 | 4 940,00 € | 31,7ke | ||
| 111 | Lamilli | 2019 | T | 246001S00191680 | Lavinia | Sikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 112 | Kömin Jytky | 2019 | R | 246001S00191945 | Pikkusukka | Suikku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 29.04.2024 | ||
| 113 | R.R. Bastian | 2019 | R | 246001S00191074 | Gratsin Vili | Viesker | 25 | 7 | 2 | 1 | 14 480,00 € | 30,7ake | 27,8ke | |
| 114 | Patrinelli | 2019 | T | 246001S00191586 | Jukan Tähti | Hovi-Ari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 115 | Alhon Aamu | 2019 | T | 246001S00191128 | Pepitär | Suikun Ero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 116 | Kömin Vilja | 2019 | T | 246001S00191946 | Viljamiini | Joihuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 117 | R.R. Johtaja | 2019 | R | 246001S00191072 | R.R. Kihutar | Kihis | 42 | 7 | 6 | 4 | 19 980,00 € | 27,8ake | 28,4ke | |
| 118 | Hiilakas | 2020 | O | 246001S00201052 | Vileriina | Viltterin Vile | 22 | 4 | 2 | 1 | 8 230,00 € | 32,2ake | 30,5ke | |
| 119 | Kiriliina | 2021 | T | 246001S00211430 | Kihiliina | Poika-Siro | 11 | 3 | 2 | 2 | 9 530,00 € | 31,0ake | 31,6ke | |
| 120 | Hiiskaus | 2021 | R | 246001S00211137 | Vileriina | Viltterin Vile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 121 | R.R. Musta | 2023 | T | 246001S00231736 | Topin Musta | Humeeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
Linkki tälle sivulle: https://stage.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l7603565630427807773
