Hevonen Hakutuloksia enintään

Voit hakea hevosen nimellä, nimen alkuosalla (Viesk*), rekisterinumerolla, UELN- numerolla tai mikrosirun numerolla.

Hraunar frá Austurkoti 73 ISL 352002006182650

Ori

Islanninhevonen

Hevonen (H)

2006 Islanti

Suomi

Päivi Halonen

Austurkot ehf

Tiedot jalostustietojärjestelmässä

Suku ja jälkeläiset

    :Isä     :Emä
Alfur frá Selfossi*
IS2002.1.87-662
rautias IS 2002
Islanninhevonen
alkup. rek. nro: IS2002.1.87-662
Orri frá Þúfu í Landeyjum*
IS1986.1.86-055
kulomusta IS 1986
Islanninhevonen
Otur frá Sauðárkróki*
IS1982.1.51-001 IS 1982
Islanninhevonen
Hervar frá Sauðárkróki*
IS1976.1.57-003 IS 1976
Hrafnkatla frá Sauðárkróki*
IS1966.2.57-002 IS 1966
Dama frá Þúfu í Landeyjum*
IS1983.2.84-555 IS 1983
Islanninhevonen
Adam frá Meðalfelli*
IS1979.1.25-040 IS 1979
Svana frá Þúfu í Landeyjum*
IS1976.2.84-554 IS 1976
Álfadís frá Selfossi*
IS1996.2.87-660
rautiaankirjava IS 1996
Islanninhevonen
Adam frá Meðalfelli*
IS1979.1.25-040 IS 1979
Islanninhevonen
Hrafn frá Holtsmúla*
IS1968.1.57-460 IS 1968
Vordís frá Sandhólaferju*
IS1971.2.86-470 IS 1971
Grýla frá Stangarholti*
IS1990.2.23-512 IS 1990
Islanninhevonen
Kolfinnur frá Kjarnholtum I*
IS1981.1.87-020 IS 1981
Spurnig fra Kleifum
IS1970.2.38-760 IS 1970
Hera frá Kópavogi
IS1997.2.25-358
hiirakko IS 1997
Islanninhevonen
Gustur frá Grund*
IS1988.1.88-239
mustanvoikko IS 1988
Islanninhevonen
Flosi frá Brunnum*
IS1977.1.77-002 IS 1977
Islanninhevonen
Ófeigur frá Hvanneyri*
IS1968.1.35-570 IS 1968
Svala frá Brunnum*
IS1961.2.77-545 IS 1961
Flugsvinn frá Bræðratungu*
IS1971.2.88-521 IS 1971
Islanninhevonen
Litli-Brúnn frá Bræðratungu*
IS1965.1.88-520 IS 1965
Yngri-Grána frá Bræðratungu*
IS19ZZ.2.88-001 IS
Hylling frá Þóreyjarnúpi
IS1984.2.55-004
ruunihallakko IS 1984
Islanninhevonen
Ófeigur frá Flugumýri*
IS1974.1.58-602 IS 1974
Islanninhevonen
Kolskeggur frá Flugumýri*
IS1966.1.57-001 IS 1966
Kengala frá Flugumyri*
IS1965.2.57-002 IS 1965
Gola frá Þóreyjarnúpi
IS1977.2.55-400 IS 1977
Islanninhevonen
Mósi frá Þóreyjarnúpi
IS19ZZ.1.55-079 IS
Tvístjarna frá Þóreyjarnúpi
IS19ZZ.2.55-137 IS

Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain

Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.

Vuosi Jälkeläisiä Startanneita Startteja Voittosumma Voitot Paras autolähtö Paras tasoitusajo
2024 1 0 0 0,00 € 0
2023 2 0 0 0,00 € 0
2022 1 0 0 0,00 € 0
2021 1 0 0 0,00 € 0
2020 2 0 0 0,00 € 0
2019 2 0 0 0,00 € 0
2018 6 0 0 0,00 € 0
2017 2 0 0 0,00 € 0
2016 1 0 0 0,00 € 0
2014 1 0 0 0,00 € 0
2013 4 0 0 0,00 € 0
2012 5 0 0 0,00 € 0
Yhteensä 28 0 0 0,00 € 0

Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 0,00 €

Jälkeläislistaus

Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.

Nimi Vuosi Sp. Rek.nro Emä Emänisä St. 1. 2. 3. Vs. A-enn. Tas-enn. Huomio
1 Óskasteinn frá Fagraholt 2012 R 246001012127001 Moblesa fra Birkilundi Askur frá Hofsstaðaseli 0 0 0 0 0,00 €  
2 Medalía frá Ártuní 2012 T 246001012227001 Vinda fra Västerbränno Stígandi frá Hvolsvelli 19 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
3 Hvekkur frá Silfurheidi 2012 R 246001012132001 Lisa fra Eystri-Hol 235 ISL Piltur frá Sperðli 0 0 0 0 0,00 €  
4 Loftfari frá Silfurheidi 2012 O 246001012132002 Vigdis fra Heggur Stígandi frá Hvolsvelli 19 ISL 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 01.07.2016
5 Dagbjört frá Austurkoti 2012 T 352002012282655 Snædís frá Austurkoti Kjarni frá Þjóðólfshaga 1 0 0 0 0 0,00 €  
6 Lydia frá Artuni 2013 T 246001013227002 Vinda fra Västerbränno Stígandi frá Hvolsvelli 19 ISL 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 23.10.2019
7 Gilda frá Stenkullagård 299 ISL 2013 T 246001013202003 Luna frá Stenkullagård Hektor från Bråtorps Gård 0 0 0 0 0,00 €  
8 Gotti frá Kaakkola 2013 R 246001013112001 Gola frá Oddgeirshólum Stormur frá Stórhóli 0 0 0 0 0,00 €  
9 Islinger frá Pirsos 2013 R 246001013144005 Hilda fra Leyni Thor 25 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
10 Rán frá Silfurheidi 2014 T 246001H00141779 Lisa fra Eystri-Hol 235 ISL Piltur frá Sperðli 0 0 0 0 0,00 €  
11 Haraldur fra Ártuní 2016 R 246001016127001 Gyda fra Gunnarsholma Hrynjandi fra Fageräng 24 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
12 Baldursbrá fra Ártuní 2017 T 246001017227002 Doppa från Höreryd Mentor från Västanåsen 0 0 0 0 0,00 €  
13 Fantasía fra Ártuni 2017 T 246001017227003 Fala fra Steinabrekku Stígandi frá Hvolsvelli 19 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
14 Eiríkur fra Pirsos 2018 O 246001018144003 Hilda fra Leyni Thor 25 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
15 Happadagur fra Artuní 2018 R 246001018127001 Hekla fra Eskiholti II 254 ISL Mökkur fra Eskiholti II 0 0 0 0 0,00 €  
16 Vinningur fra Artuní 2018 R 246001018127002 Fala fra Steinabrekku Stígandi frá Hvolsvelli 19 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
17 Agnar fra Pirsos 2018 R 246001018144002 Gyda fra Gunnarsholma Hrynjandi fra Fageräng 24 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
18 Magnadís fra Stenkullagård 2018 T 246001018202003 Hera fra Löfkulla 187 ISL Ymir fra Löfkulla 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 01.08.2024
19 Draupnir fra Wilhelmsberg 2018 R 246001018120001 Gnipa frá Forsnäs Thor 25 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
20 Vinda fra Pirsos 2019 T 246001019244002 Mona fra Sahala Geysir fra Sahala 30 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
21 Thor-Steinn fra Pirsos 2019 O 246001019144004 Áurora frá Ártuní Gammur frá Neðra-Seli 50 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
22 Ljósgeisli fra Alhonmarkki 2020 R 246001020162001 Engilfrid fra Kurustödum Toti från Gategården 45 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
23 Jóvindur fra Pirsos 2020 R 246001020144001 Hilda fra Leyni Thor 25 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
24 Elgur fra Pirsos 2021 O 246001021144001 Gyda fra Gunnarsholma Hrynjandi fra Fageräng 24 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
25 Thor fra Kanervakallio 2022 R 246001022160001 Lind frá Hamraendum Þristur frá Feti 0 0 0 0 0,00 €  
26 Daladis fra Birkihóli 2023 T 246001023207001 Samba fra Nordurstjörnu Kapall frá Kálfholti 92 ISL 0 0 0 0 0,00 €  
27 Einar fra Lapinjärvi 2023 O 246001023171001 Svala från Ringhult Kanslari frá Efri-Rauðalæk 0 0 0 0 0,00 €  
28 Síríus fra Víðir 2024 R 246001024116002 Gyda fra Gunnarsholma Hrynjandi fra Fageräng 24 ISL 0 0 0 0 0,00 €  

Linkki tälle sivulle: https://stage.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l7768038558220218788