Hevonen Hakutuloksia enintään

Voit hakea hevosen nimellä, nimen alkuosalla (Viesk*), rekisterinumerolla, UELN- numerolla tai mikrosirun numerolla.

Vaellus 246001S00101094

Ori

Suomenhevonen

Suomenhevonen

19.4.2010 Suomi

Suomi

Vääränen T. & Harmoinen A. & Huttunen R.

Harmoinen/Vääränen Mty

Raija Alahautala

Tiedot jalostustietojärjestelmässä

Suku ja jälkeläiset

    :Isä     :Emä
Viesker
1228-89
tummanpunarautias FI 20.6.1989
Suomenhevonen
19,9aly 22,5ly
Vokker
662-72
tummanrautias FI 1969
Suomenhevonen
22,3aly 25,1ly
Forte
Jo 55 FI 1961
Suomenhevonen
25,4aly 27,1ly
Ponne
5902 FI 1951
29,7ke
Kiito
502672 FI 1953
35,0ke
Halla
502888 FI 1952
Suomenhevonen
Lähetin
5096 FI
27,9ke
Murtima
54136 FI 1941
Vieska
2062-84
vaaleanpunarautias FI 12.5.1984
Suomenhevonen
51,6aly
Jaska
230-72 FI 1969
Suomenhevonen
35,4aly 36,2ly
Erilo
5731 FI 1950
29,2ke
Ero-Vihje
38216 FI 1959
30,1ke
Viesta
2309-75 FI 1975
Suomenhevonen
29,3aly 32,2ly
Vieteri
407-71 FI 1967
21,6aly 25,9ly
Esta
101580 FI 1963
34,1aly 36,6ly
Noretta
1438-97
punarautias FI 9.5.1997
Suomenhevonen
Turo
2577-84
vaaleanpunarautias FI 8.7.1984
Suomenhevonen
23,8aly 25,1ly
Suikku
1810-78 FI 1978
Suomenhevonen
24,3aly 26,9ly
Vekku-Lento
555-74 FI 1971
26,7aly 28,2ly
Aritar
101057 FI 1960
40,2ke
Marine
2184-76 FI 1975
Suomenhevonen
27,6aly 28,4ly
Hilu
Jo 65 FI 1961
26,1aly 29,0ke
Marilla
445-72 FI 1970
29,2aly 30,9ly
Norea
1575-83
tummanpunarautias FI 11.4.1982
Suomenhevonen
57,7ke
Vieteri
407-71 FI 1967
Suomenhevonen
21,6aly 25,9ly
Vilperi
Jo 18 FI 25.6.1961
24,8aly 27,0ly
Vekkuli
100606 FI 1956
37,6ke
Aulia
1006-74 FI 1974
Suomenhevonen
29,6aly 30,6ly
Erilo
5731 FI 1950
29,2ke
Keva
200665 FI 1962
36,2aly 37,6ly

Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain

Vuosi Jälkeläisiä Startanneita Startteja Voittosumma Voitot Paras autolähtö Paras tasoitusajo
2025 14 0 0 0,00 € 0
2024 14 0 0 0,00 € 0
2023 35 0 0 0,00 € 0
2022 29 3 7 3 185,00 € 1 35,3ake 39,2ke
2021 18 9 53 18 650,00 € 8 32,3ake 30,8ke
2020 28 13 187 118 086,00 € 19 25,2ake 25,8ke
2019 29 10 159 47 590,00 € 10 27,9ake 26,8ke
2018 27 16 401 224 704,00 € 37 23,4aly 24,4ke
2017 61 35 897 470 887,00 € 91 21,3aly 21,2ly
Yhteensä 255 86 1704 883 102,00 € 166 21,3aly 21,2ly

Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 3 463,00 €

Jälkeläislistaus

Nimi Vuosi Sp. Rek.nro Emä Emänisä St. 1. 2. 3. Vs. A-enn. Tas-enn. Huomio
1 Lennon Hippu 2017 T 246001S00171528 Kitron Lento Hilurin Lento 0 0 0 0 0,00 €  
2 Patio 2017 R 246001S00171824 Kartiini Sirkkaus 23 0 2 1 2 420,00 € 34,4ke  
3 Vaelluksen Tähkä 2017 R 246001S00171655 Tähkä-Tyttö Valtin Veku 0 0 0 0 0,00 €  
4 Minimies 2017 R 246001S00171487 Tyyni Kevätön Turon Myrsky 12 0 0 1 860,00 € 37,6ke  
5 Sohveli 2017 T 246001S00171048 Lissu Rols Turon Into 7 0 2 0 1 550,00 € 35,5ke  
6 Lumikeiju 2017 T 246001S00171712 Vilunen Vikunen 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 10.03.2022
7 Tulipiirto 2017 O 246001S00171346 Hissun Piirto Totilo 54 8 5 10 34 670,00 € 25,9aly 25,8ke  
8 Wauhti-Jaakko 2017 O 246001S00171312 Ruutu-Viiruska Romeo Lax 0 0 0 0 0,00 €  
9 Samoilija 2017 R 246001S00171511 Tutun Ekotar A.T. Eko 6 1 1 0 1 250,00 € 37,6ke  Kuollut: 21.07.2025
10 Iiromin 2017 O 246001S00171688 Aino-Ilona Viltterin Vile 11 0 1 2 1 550,00 € 35,2ke  
11 Ulvin Valtaus 2017 T 246001S00171242 Ulvin Hovitar Hovi-Ari 0 0 0 0 0,00 €  
12 Hilkka 2017 T 246001S00171364 Ramalina Rallaus 0 0 0 0 0,00 €  
13 Olga Inkeri 2017 T 246001S00171839 Lumi-Emma Hovi-Ari 3 0 0 0 60,00 € 38,8ke  
14 Vauhti-Ulla 2017 T 246001S00171139 Liukkaan Sissi Totemi Rok 0 0 0 0 0,00 €  
15 Hopeinen Kuu 2017 T 246001S00171694 Tangon Taika Provinssi 0 0 0 0 0,00 €  
16 Wauhti-Wilima 2017 T 246001S00171311 Säihkysääri Säkenöi Voimaa 0 0 0 0 0,00 €  
17 Voe Nellus 2017 T 246001S00171469 Typyn Tuisku Humeeti 54 9 9 6 35 580,00 € 26,3aly 26,0ke  
18 Pentan Salama 2017 R 246001S00171151 Milijan Viikate A.T. Eko 0 0 0 0 0,00 €  
19 Valtaaja 2017 R 246001S00171467 Samarine Suikku 40 1 0 3 5 640,00 € 32,8ake 32,2ke  
20 Rauha Dahlia 2017 T 246001S00171486 Fanni Dahlia Santeri Dahlia 84 5 10 8 25 200,00 € 28,9ake 29,6ke  
21 Ruuvvaus 2017 T 246001S00171258 Ruutu-Valssi Suikun Ero 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 15.07.2025
22 Ökymäen Ivanka 2017 T 246001S00171093 Humun Tähti Merkin Humu 0 0 0 0 0,00 €  
23 Mairee 2017 T 246001S00171437 Kihilon Tuire Ture 10 1 1 0 2 100,00 € 35,4ke  
24 N.P. Hovi Poju 2017 O 246001S00171131 Tutuli Hovi-Ari 0 0 0 0 0,00 €  
25 Elli Haloo 2017 T 246001S00171221 Nujutar Joihuri 13 2 2 3 8 100,00 € 30,9ake 31,6kp  
26 Jurri 2017 O 246001S00171252 Fenno Joihuri 12 2 1 0 3 150,00 € 33,9ke  Kuollut: 28.06.2024
27 Pirtin Hilma 2017 T 246001S00171452 Pirtin Taika A.T. Eko 1 0 0 0 0,00 € 49,6ke  
28 Tositoimi 2017 R 246001S00171130 Santeriina Santeri Dahlia 28 0 2 5 8 790,00 € 30,9ake 29,8ke  
29 Metsärinteen Voima 2017 T 246001S00171183 Mirette Liptus 55 6 7 7 31 217,00 € 24,6aly 27,6ke  
30 Missin Valma 2017 T 246001S00171838 Iinan Missi Turo 47 4 6 3 12 580,00 € 28,8ake 29,2ke  
31 Jullen Vaeltaja 2017 O 246001S00171543 Turon Huvi Turo 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 28.10.2017
32 Sisu Santeri 2017 R 246001S00171163 Risatar Santeri Dahlia 0 0 0 0 0,00 €  
33 Hämy Hemmo 2017 O 246001S00171610 Hämy-Liekki Liising 0 0 0 0 0,00 €  
34 Saavutus 2017 R 246001S00171360 Saetta Saran Salama 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 29.04.2020
35 Stiora 2017 T 246001S00171757 Onnenkukka Sikko 64 2 5 6 13 580,00 € 29,3ake 29,7ke  
36 Trumppi 2017 R 246001S00171278 Ekebo Isabell Cameron 25 0 4 4 20 750,00 € 25,5ake 28,1ke  
37 Villihanna 2017 T 246001S00171361 Heian Erovisku 29 6 0 2 19 070,00 € 28,6ake 26,9ke  
38 Välikankaan Viljam 2017 R 246001S00171396 Välikankaan Unikko Rillaus 21 0 3 0 1 105,00 € 37,0ake 34,9ke  
39 Vaximus 2017 O 246001S00171950 Muksantra Santeri Dahlia 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 18.05.2018
40 Leo Minor 2017 O 246001S00171882 Liinan Linkki Liising 1 0 0 0 0,00 € 45,4ke  
41 Siirin Valtsu 2017 O 246001S00171289 Maisiri Sipori 48 28 3 6 176 530,00 € 21,3aly 21,2ly  
42 Villinelli 2017 T 246001S00171359 Neulanen Turo 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 09.08.2021
43 Valon Virkku 2017 T 246001S00171406 Valore A.T. Eko 0 0 0 0 0,00 €  
44 Satakymppi 2017 T 246001S00171605 R.R. Viskutar Erovisku 11 0 1 2 1 960,00 € 34,9ake 35,2ke  
45 Manu-Hermanni 2017 O 246001S00171094 Piiu-Likka Patrikin Muisto 0 0 0 0 0,00 €  
46 Suomi-Sonaatti 2017 R 246001S00171573 Haavi Poika-Siro 10 0 2 1 1 750,00 € 34,8ke  
47 Mutrin Riksu 2017 T 246001S00172005 Mutrin Liinu Saran Salama 17 1 2 3 3 750,00 € 31,6ke  
48 Hissun Saga 2017 T 246001S00171734 Hissun Seri Santeri Dahlia 74 1 2 4 5 655,00 € 31,8ake 31,9ke  
49 Geili 2017 T 246001S00171429 Tähti-Teresa Teme 0 0 0 0 0,00 €  
50 Kopran Kimallus 2017 T 246001S00171335 Suwis Suikun Ero 0 0 0 0 0,00 €  
51 Glitteri 2017 T 246001S00171298 Gillan Fannin Muisto 27 5 2 2 16 610,00 € 28,8ake 28,9ke  
52 Milijan Manu 2017 R 246001S00171172 Mirkan Marza Suikun Ero 0 0 0 0 0,00 €  
53 Teltiera 2017 T 246001S00171733 Telniina Muiston Kihhaus 9 1 1 2 3 880,00 € 32,1ake 31,7ke  Kuollut: 04.09.2023
54 Kopran Uute 2017 T 246001S00171220 Boletti Cameron 54 6 10 9 22 760,00 € 27,6ake 28,3ke  
55 Taivallus 2017 O 246001S00171602 Vaila Liising 4 0 1 0 1 100,00 € 37,4ke  
56 Mimmin Kipinä 2017 R 246001S00171415 Vinha-Mimmi K.M. Nopsa 1 0 0 0 0,00 €  
57 Hämis Safiiri 2017 T 246001S00171725 Raidan Helmi Apassi 10 1 3 1 2 190,00 € 33,2ke  
58 Villimari 2017 T 246001S00171362 Villisisko Hovi-Ari 4 0 0 0 100,00 € 40,6ke  
59 Kansalan Virva 2017 T 246001S00171739 Kansalan Viita Erikasson 0 0 0 0 0,00 €  
60 Verner Ljung 2017 O 246001S00171888 Thelma Ljung Tutuari 28 1 2 0 5 380,00 € 31,1ake 33,0ke  
61 Joanna Syöjätär 2017 T 246001S00171351 Noitaneiti Vistari 0 0 0 0 0,00 €  
62 Rajalan Helmi 2018 T 246001S00181060 Superelli Auraus 0 0 0 0 0,00 €  
63 Benkku Simuna 2018 R 246001S00181971 Merkki-Elli Totemi Rok 27 0 1 3 2 740,00 € 33,7ke  
64 Kähkölän Huiputus 2018 R 246001S00181535 Ressun Tähti Hissun Tähti 1 0 0 1 60,00 € 50,4ke  
65 Tähkätar 2018 T 246001S00181704 Nopsa-Tähti K.M. Nopsa 0 0 0 0 0,00 €  
66 Leidi Ilona 2018 T 246001S00181569 Risatar Santeri Dahlia 3 0 1 0 500,00 € 38,0ke  
67 B. Uljas 2018 O 246001S00181664 B. Meppi B. Vilunki 38 5 8 2 32 520,00 € 25,9aly 25,5ke  
68 Vinelli 2018 T 246001S00181751 Pindaros Poseidon 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 15.08.2019
69 Vilutar 2018 T 246001S00181209 Hiskitar Kihin Hiski 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 20.01.2023
70 Valloittava 2018 T 246001S00181059 Litti Taikuri 16 2 2 1 3 790,00 € 33,3ke  
71 Valriina 2018 T 246001S00181711 Lipsoriina Liptus 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 07.02.2026
72 Aika-Vastus 2018 R 246001S00181576 Terila Turo 58 12 8 7 48 700,00 € 23,4aly 25,6ly  
73 Villianni 2018 T 246001S00181204 Lehtolan Sonja Romeo Lax 0 0 0 0 0,00 €  
74 Neiti Näppärä 2018 T 246001S00181695 Näppärä Lissu Liising 73 3 3 10 13 790,00 € 26,7aly 29,9ke  
75 Boscon Tähti 2018 T 246001S00181291 Carpalo Cameron 0 0 0 0 0,00 €  
76 Paljakan Taika 2018 T 246001S00181815 Turkuva Turo 7 0 0 0 450,00 € 38,4ke  
77 Salpaus Suvitar 2018 T 246001S00181094 Aneliatar Suikun Ero 0 0 0 0 0,00 €  
78 Vaella 2018 T 246001S00181471 Taikaliinu I.P. Lento 28 3 4 7 9 200,00 € 29,6aly 29,9ke  
79 Topin Muisto 2018 R 246001S00181782 Topin Musta Humeeti 26 4 2 4 70 804,00 € 24,0aly 24,4ke  
80 Tuuliveikko 2018 R 246001S00181666 Maisari Tutuari 12 0 0 0 740,00 € 35,8ke  
81 Villiterttu 2018 T 246001S00181770 Hoviheli Aatami 17 3 1 0 4 390,00 € 29,6ake 33,5ke  
82 Tonnin Paukku 2018 R 246001S00181794 Tatsa Auraus 0 0 0 0 0,00 €  
83 Nevan Monarkki 2018 R 246001S00181549 Pilssi El Vihuri 2 0 0 0 0,00 €  
84 Itse Ilkimys 2018 R 246001S00181553 Jänkätär Jänkä-Jussi 0 0 0 0 0,00 €  
85 Valma Rok 2018 T 246001S00181532 Emelie Rok Totemi Rok 0 0 0 0 0,00 €  
86 Villiheikki 2018 O 246001S00181485 Heian Erovisku 65 5 8 10 34 030,00 € 26,9ake 26,0ke  
87 Jokirannan Lissu 2018 T 246001S00181825 Rokki-Piiku A.T. Eko 22 0 2 2 1 500,00 € 37,9ke  
88 Siirin Paija 2018 T 246001S00181074 Etu-Siiri Soviiri 6 0 1 2 1 490,00 € 35,9ke  
89 Kopran Ulaani 2019 R 246001S00191317 Boletti Cameron 6 0 2 0 875,00 € 39,0ke  
90 Amerikan Keisari 2019 O 246001S00191381 Tuiskuliinu K.P. Tuukka 0 0 0 0 0,00 €  
91 Vilding 2019 O 246001S00191860 Vivian Liising 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 03.12.2022
92 Konttilan Komeetta 2019 T 246001S00191508 Seppälän Hilima Joihuri 0 0 0 0 0,00 €  
93 Rahtun Rustinki 2019 O 246001S00191396 Kihilon Taika Tuska-Poika 14 1 3 4 2 540,00 € 38,1ke  
94 Muksva 2019 T 246001S00191867 Muksantra Santeri Dahlia 52 6 6 9 30 930,00 € 27,9ake 26,8ke  
95 Viiman Wellu 2019 R 246001S00191691 Villi Viima Villiari 0 0 0 0 0,00 €  
96 Varilla 2019 T 246001S00191434 Karmilla Cameron 4 0 0 2 660,00 € 38,1ke  Kuollut: 11.09.2024
97 Vaeltajan Viri 2019 O 246001S00191787 Maribella Suikku 0 0 0 0 0,00 €  
98 Valner 2019 R 246001S00191352 Hiskitar Kihin Hiski 0 0 0 0 0,00 €  
99 Noplaus 2019 T 246001S00191316 Nopsan Perho K.M. Nopsa 0 0 0 0 0,00 €  
100 Salpaus Sisu 2019 R 246001S00191370 Aneliatar Suikun Ero 0 0 0 0 0,00 €  
101 Ulvin Halti 2019 T 246001S00191165 Ulvin Hovitar Hovi-Ari 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 26.06.2024
102 Yrjänän Oliver 2019 R 246001S00191786 Yrjänän Teresa Rillaus 0 0 0 0 0,00 €  
103 Kannaksen Iida 2019 T 246001S00191587 Impilahti Joihuri 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 31.10.2020
104 Tuulityttö 2019 T 246001S00191577 Maisari Tutuari 15 0 4 2 2 625,00 € 31,8ke  
105 Ivanka 2019 T 246001S00191332 Ekebo Isabell Cameron 8 0 0 0 250,00 € 43,8ke  
106 Sirppi 2019 T 246001S00191736 Fenno Joihuri 33 0 2 1 4 280,00 € 33,0ake 33,0ke  
107 Aamos Huikea 2019 R 246001S00191693 Aikatar Suikun Ralli 0 0 0 0 0,00 €  
108 Mimmin Leimu 2019 T 246001S00191086 Kujanpään Mimosa A.T. Eko 0 0 0 0 0,00 €  
109 Neiti Henrietta 2019 T 246001S00191690 Iitan Ilo Totemi Rok 8 0 0 1 1 070,00 € 36,1ke  
110 Lumiina 2019 T 246001S00191435 Kihilon Tuire Ture 3 1 0 0 1 020,00 € 35,3ke  
111 Valporilla 2019 R 246001S00191318 Ripasso Einomies 0 0 0 0 0,00 €  
112 Hupellus 2019 R 246001S00191816 Viksiiri Muiston Kihhaus 0 0 0 0 0,00 €  
113 Valtaus 2019 R 246001S00191433 Virestone Tuisku-Topi 16 2 3 0 3 340,00 € 32,3ake 34,9ke  
114 Tupla-Valtti 2019 R 246001S00191663 Siro-Kihu Poika-Siro 0 0 0 0 0,00 €  
115 Pajan Velho 2019 R 246001S00191453 Kukkarosuon Riitu Kesä-Toto 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 26.04.2022
116 Miltei 2019 T 246001S00191573 Meliisi Liising 0 0 0 0 0,00 €  
117 Reissuneiti 2019 T 246001S00191550 Vänkäneiti Jänkä-Jussi 0 0 0 0 0,00 €  
118 Viiman Wieno 2020 T 246001S00201856 Villi Viima Villiari 2 1 0 0 1 300,00 € 37,7ke  
119 Tuulikki 2020 T 246001S00201586 Päivätär Joihuri 0 0 0 0 0,00 €  
120 Saetan Valtsu 2020 R 246001S00201646 Saetta Saran Salama 0 0 0 0 0,00 €  
121 Riksun Wilma 2020 T 246001S00201038 Riksun Ruusu I.P. Lento 0 0 0 0 0,00 €  
122 Von Iivo 2020 R 246001S00201397 Sinkutar Sinkun Vinkku 14 0 3 3 2 620,00 € 34,9ake 33,7ke  
123 Pentan Vilahdus 2020 R 246001S00201097 Milijan Viikate A.T. Eko 0 0 0 0 0,00 €  
124 Hissun Usva 2020 T 246001S00201211 Hissun Rilla Vokkerilla 0 0 0 0 0,00 €  
125 Villihumu 2020 O 246001S00201490 Heian Erovisku 40 2 3 6 32 550,00 € 25,2ake 25,8ke  
126 Siirin Velmu 2020 O 246001S00201530 Maisiri Sipori 12 2 6 1 6 700,00 € 31,0ke  
127 Ypäjä Serena 2020 T 246001S00201356 Sailori Pysteri 0 0 0 0 0,00 €  
128 Tuulimies 2020 R 246001S00201477 Liisituuli Liising 2 0 0 0 50,00 € 46,1ke  
129 Kylmäperän Helmi 2020 T 246001S00201885 Poppi Jänkä-Jussi 29 0 4 2 8 197,00 € 29,1ake 29,8ke  
130 Santamaan Likka 2020 T 246001S00201595 Santamaan Pimu Suikun Ero 0 0 0 0 0,00 €  
131 Koivuniemen Paula 2020 T 246001S00201709 Kihilon Tuire Ture 0 0 0 0 0,00 €  
132 Niemen Matadori 2020 R 246001S00201816 Niemen Apaasia Apassi 0 0 0 0 0,00 €  
133 Salpaus Sulevi 2020 R 246001S00201642 Aneliatar Suikun Ero 0 0 0 0 0,00 €  
134 Koskelan Siiri 2020 T 246001S00201100 Elenor Romeo Lax 0 0 0 0 0,00 €  
135 Lenkitär 2020 T 246001S00201498 Tähtiliisu Liising 25 2 3 4 28 354,00 € 28,2ake 26,9ke  
136 Femman Tuike 2020 R 246001S00201299 Fekotan Kultamaa A.T. Eko 0 0 0 0 0,00 €  
137 Varjelus 2020 T 246001S00201810 Volsukas Kihin Hiski 17 1 1 2 5 015,00 € 30,6ake 31,0ke  
138 Meleko Makkee 2020 T 246001S00201779 Tinakenkätyttö Joihuri 5 0 2 0 1 260,00 € 34,0ke  
139 Jullen Aapo 2020 R 246001S00201710 Iinan Missi Turo 0 0 0 0 0,00 €  
140 Ypäjä Saaga 2020 T 246001S00201558 Ypäjä Eila Liising 7 2 0 1 7 180,00 € 32,0ake 31,4ke  
141 Casper Simuna 2020 R 246001S00202103 Merkki-Elli Totemi Rok 1 0 0 0 0,00 €  
142 Villiniitti 2020 O 246001S00201120 Neulanen Turo 11 5 1 2 11 260,00 € 29,2ake 29,7ke  
143 Liimatan Vanni 2020 T 246001S00201478 Kartiini Sirkkaus 0 0 0 0 0,00 €  
144 Ylihyvännäkönen 2020 T 246001S00201928 Tytön Haaste Joihuri 0 0 0 0 0,00 €  
145 Veikko 2020 R 246001S00201997 Iitan Ilo Totemi Rok 22 4 7 2 13 600,00 € 29,1ake 28,6ke  
146 Vuaran Hurma 2021 T 246001S00211838 Särkän Soihtu Tuisku-Topi 11 3 0 0 7 600,00 € 32,3ake 30,8ke  
147 Kaprintähti 2021 T 246001S00211970 Kapriisi Saran Salama 0 0 0 0 0,00 €  
148 Hallarilla 2021 T 246001S00211355 Neitorilla Einomies 0 0 0 0 0,00 €  
149 Tupsahus 2021 O 246001S00211110 Raston Tupla Hilpetööri 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 14.07.2021
150 Vuture 2021 R 246001S00211481 Viksiiri Muiston Kihhaus 0 0 0 0 0,00 €  
151 Vetter 2021 O 246001S00211482 Karmilla Cameron 2 0 1 0 80,00 € 42,4ke  
152 Mattilan Valo 2021 R 246001S00211880 Mattilan Liinu Liising 3 0 0 0 130,00 € 43,5ke  
153 Riksun Xirius 2021 T 246001S00211377 Hovantas Hovi-Ari 6 1 1 0 1 200,00 € 36,0ke  
154 Aronahon Kiri 2021 T 246001S00212058 Leikillä Liising 0 0 0 0 0,00 €  
155 Saturnus 2021 T 246001S00211615 Luisteriina Saran Salama 0 0 0 0 0,00 €  
156 Unnaluuna 2021 T 246001S00211480 Kiirastuli Tuisku-Topi 1 0 0 0 80,00 € 38,3ke  
157 Vallankumous 2021 R 246001S00211616 Nutukas Franko 5 1 1 1 1 110,00 € 38,0ke  
158 Tik Tok 2021 T 246001S00211808 Sipin Siksak Liising 12 3 4 0 5 690,00 € 31,9ke  
159 Nevan Kalypso 2021 T 246001S00211694 Pilssi El Vihuri 0 0 0 0 0,00 €  
160 Jullen Aino 2021 T 246001S00211719 Iinan Missi Turo 3 0 0 0 0,00 €  
161 Tervarin Tähti 2021 R 246001S00211611 Virinova A.T. Eko 0 0 0 0 0,00 €  
162 Maiskutar 2021 T 246001S00211063 Maiskaus Hovi-Ari 0 0 0 0 0,00 €  
163 Suunnistaja 2021 R 246001S00211936 Virestone Tuisku-Topi 10 0 3 2 2 760,00 € 33,2ake 34,9ke  
164 Pika-Patikka 2022 R 246001S00221964 Nopsa-Karoliina Rallaus 0 0 0 0 0,00 €  
165 Velkoja 2022 R 246001S00221384 Oskariina Otteen Oskari 4 1 0 0 2 370,00 € 35,3ake 39,2ke  
166 Titterin Topi 2022 R 246001S00221106 Titteri Rok Sipori 0 0 0 0 0,00 €  
167 Aina Ilonen 2022 T 246001S00221264 Roosan Ilona Liising 0 0 0 0 0,00 €  
168 Vuaran Marillo 2022 T 246001S00221998 Särkän Soihtu Tuisku-Topi 0 0 0 0 0,00 €  
169 Alinan Vaeltaja 2022 T 246001S00221813 Bonbon Apassi 0 0 0 0 0,00 €  
170 Tervarin Täpinä 2022 T 246001S00221605 Virinova A.T. Eko 1 0 1 0 75,00 € 55,8ke  
171 Rallan Veleho 2022 O 246001S00221830 Jänkäralla Jänkä-Jussi 0 0 0 0 0,00 €  
172 Viking 2022 O 246001S00221955 Vivian Liising 2 0 1 1 740,00 € 40,1ke  
173 Kaikkien Kaveri 2022 R 246001S00221273 Tuuli Pipsa Joihuri 0 0 0 0 0,00 €  Kuollut: 08.10.2023
174 Viljon Vaellus 2022 R 246001S00221195 Fainali Humeeti 0 0 0 0 0,00 €  
175 Arvo 2022 O 246001S00221738 Ariitta Tutuari 0 0 0 0 0,00 €  
176 Villihelinä 2022 T 246001S00221674 Villihuuma Cameron 0 0 0 0 0,00 €  
177 Strolleri 2022 O 246001S00221071 Martsa Hovi-Ari 0 0 0 0 0,00 €  
178 Seija Kaarina 2022 T 246001S00221162 Villi-Likka Villihotti 0 0 0 0 0,00 €  
179 Laxvikens Julia 2022 T 246001S00221868 Juliana Lax K.M. Nopsa 0 0 0 0 0,00 €  
180 Tilipäivä 2022 T 246001S00221923 Särkän Leidi Frans 0 0 0 0 0,00 €  
181 Dave Simuna 2022 O 246001S00222020 Merkki-Elli Totemi Rok 0 0 0 0 0,00 €  
182 Mekastus 2022 R 246001S00221940 Metsätär Sipori 0 0 0 0 0,00 €  
183 Rafaelo 2022 O 246001S00221921 Cordiitta Cameron 0 0 0 0 0,00 €  
184 Vilber 2022 O 246001S00221232 Villi-Anna Villiari 0 0 0 0 0,00 €  
185 Miia Nopee 2022 T 246001S00221910 Kujalan Piika Jänkä-Jussi 0 0 0 0 0,00 €  
186 Pikku Sisu 2022 R 246001S00221718 Tähti Karo Kilun Peedro 0 0 0 0 0,00 €  
187 Jullen Minia 2022 T 246001S00221677 Iinan Missi Turo 0 0 0 0 0,00 €  
188 Pyssyharjun Voitto 2022 R 246001S00221982 Rosmarilla Villiari 0 0 0 0 0,00 €  
189 Keijo Ilmari 2022 R 246001S00221656 Likan Leija Tutuari 0 0 0 0 0,00 €  
190 Herätys 2022 T 246001S00221308 Nopsa-Ralli Suikun Ralli 0 0 0 0 0,00 €  
191 Hinkula Savanna 2022 T 246001S00221202 Julia-Kevätön Romeo Lax 0 0 0 0 0,00 €  
192 Koivuharjun Viuhti 2022 R 246001S00221415 Jojotar Joihuri 0 0 0 0 0,00 €  
193 Eitulmittä 2023 R 246001S00231421 Viva Victoria Sipori 0 0 0 0 0,00 €  
194 Ikin Konkari 2023 O 246001S00231925 Liiseriina Liising 0 0 0 0 0,00 €  
195 Nelli Nonparelli 2023 T 246001S00231397 Tähtiliisu Liising 0 0 0 0 0,00 €  
196 Claudia 2023 T 246001S00231357 Sopu-Ellu Sopun Haaste 0 0 0 0 0,00 €  
197 Tervarin Timantti 2023 T 246001S00231192 Tvitteri Siro-Prinssi 0 0 0 0 0,00 €  
198 Simpukka 2023 T 246001S00231892 Sintukka Kihisee 0 0 0 0 0,00 €  
199 Titterin Onni 2023 O 246001S00231126 Titteri Rok Sipori 0 0 0 0 0,00 €  
200 Alinan Vallu 2023 O 246001S00231958 Bonbon Apassi 0 0 0 0 0,00 €  
201 Mattilan Simo 2023 O 246001S00231443 Mattilan Liinu Liising 0 0 0 0 0,00 €  
202 Varos 2023 O 246001S00231825 Saran Sarastus Saran Salama 0 0 0 0 0,00 €  
203 Valerilla 2023 R 246001S00231228 Ripasso Einomies 0 0 0 0 0,00 €  
204 Tuulahdus 2023 T 246001S00231529 Villitaika Säihkeen Säpinä 0 0 0 0 0,00 €  
205 Aallonmurtaja 2023 O 246001S00231687 Liivate Liising 0 0 0 0 0,00 €  
206 Alfredtiino 2023 O 246001S00231633 Taiga Tuulia Liising 0 0 0 0 0,00 €  
207 Liisin Valtsu 2023 O 246001S00231212 Tutuliisi Liising 0 0 0 0 0,00 €  
208 Aabel 2023 O 246001S00231439 Aisha Sipori 0 0 0 0 0,00 €  
209 Vuaran Väinö 2023 O 246001S00231678 Särkän Soihtu Tuisku-Topi 0 0 0 0 0,00 €  
210 Kaarle Kustaa 2023 R 246001S00231523 Villi-Likka Villihotti 0 0 0 0 0,00 €  
211 Vauhti Terttu 2023 T 246001S00231904 Tähtibonus Kapteeni 0 0 0 0 0,00 €  
212 Piilovalo 2023 T 246001S00231349 Piilotar Huiman Pyste 0 0 0 0 0,00 €  
213 Nevan Pihlaja 2023 T 246001S00231858 Nevan Pimu Liising 0 0 0 0 0,00 €  
214 Reissu-Reino 2023 R 246001S00231096 Vänkäneiti Jänkä-Jussi 0 0 0 0 0,00 €  
215 No Niin 2023 T 246001S00231484 No Joo Juppe Hoo 0 0 0 0 0,00 €  
216 Överbyn Vaeltaja 2023 T 246001S00231118 Varpukan Lilja Liising 0 0 0 0 0,00 €  
217 Maiskuliina 2023 T 246001S00231138 Maiskaus Hovi-Ari 0 0 0 0 0,00 €  
218 Kopran Uma 2023 T 246001S00231250 Boletti Cameron 0 0 0 0 0,00 €  
219 Hetvin Valtiatar 2023 T 246001S00231503 Hetvi Tino 0 0 0 0 0,00 €  
220 Tervarin Tuuri 2023 O 246001S00231340 Virinova A.T. Eko 0 0 0 0 0,00 €  
221 Suksessi 2023 O 246001S00231235 Kuun Säihke Patrikin Muisto 0 0 0 0 0,00 €  
222 Suvituuli 2023 T 246001S00231518 Sallan Tuuli A.T. Eko 0 0 0 0 0,00 €  
