Säihkeen Säpinä 246001S00101465
Ori
Suomenhevonen
Suomenhevonen
18.5.2010 Suomi
Suomi
Bordi Tuula & Talli Maukat
Me Palvelut Oy & Tohina Talli
Suku ja jälkeläiset
|
Sipori
1738-96 punarautias FI 17.7.1996 Suomenhevonen 19,4aly 23,2ly |
Suikku
1810-78 punarautias FI 1978 Suomenhevonen 24,3aly 26,9ly |
Vekku-Lento
555-74 FI 1971 Suomenhevonen 26,7aly 28,2ly |
Vekkuli
Jo 101 FI 1964 25,7aly 29,0ly |
|
Mutrin-Lento
Jt 57 FI 1956 25,2aly | |||
|
Aritar
101057 FI 1960 Suomenhevonen 40,2ke |
Ari
yh 1054 FI 1947 29,4ke | ||
|
Suhina
18767 FI 9.5.1948 27,1ke | |||
|
Eri-Marina
1910-76 punarautias FI 1976 Suomenhevonen 29,0aly 29,6ly |
Jaska
230-72 FI 1969 Suomenhevonen 35,4aly 36,2ly |
Erilo
5731 FI 1950 29,2ke | |
|
Ero-Vihje
38216 FI 1959 30,1ke | |||
|
Lento-Tyttö
250-74 FI 1971 Suomenhevonen |
Erimus
Jo 8 FI 1949 26,2ly | ||
|
Hokin-Lento
101805 FI 1964 | |||
|
Tohinan Säihke
1293-02 punarautias FI 28.4.2002 Suomenhevonen |
Kihin Hiski
1667-90 tummanpunarautias FI 29.5.1990 Suomenhevonen 21,3aly 23,5ke |
Kihin-Muisto
2383-77 FI 8.6.1977 Suomenhevonen 23,1aly 24,3ly |
Hilu
Jo 65 FI 1961 26,1aly 29,0ke |
|
Kihi
200002 FI 1957 | |||
|
Silona
661-74 FI 1972 Suomenhevonen 29,6aly 30,2ly |
Hulina
Jo 102 FI 1959 26,7aly 29,7ly | ||
|
Sitkotar
47150 FI 1965 | |||
|
Vokkerin Tohina
2047-90 tummanpunarautias FI 30.5.1990 Suomenhevonen 45,9ke |
Vokker
662-72 FI 1969 Suomenhevonen 22,3aly 25,1ly |
Forte
Jo 55 FI 1961 25,4aly 27,1ly | |
|
Halla
502888 FI 1952 | |||
|
Totteriina
1129-80 FI 1979 Suomenhevonen 28,4aly 28,3ly |
Totti
739-74 FI 1961 25,0aly 30,0ly | ||
|
Arsikas
182-72 FI 1967 37,2aly 38,9ke |
Hevosen jälkeläistilasto syntymävuosittain
| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Startteja | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2024 | 15 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2023 | 19 | 0 | 0 | 0,00 € | 0 | ||
| 2022 | 34 | 5 | 12 | 5 220,00 € | 0 | 35,5ake | 35,8ke |
| 2021 | 10 | 3 | 21 | 11 717,00 € | 5 | 31,1ake | 30,7ke |
| 2020 | 7 | 2 | 13 | 4 820,00 € | 2 | 32,4ke | |
| 2019 | 10 | 4 | 56 | 17 015,00 € | 0 | 30,0ake | 27,5ke |
| 2018 | 11 | 3 | 19 | 8 250,00 € | 3 | 29,8ake | 35,5ke |
| 2017 | 12 | 6 | 206 | 130 706,00 € | 34 | 23,4aly | 25,6ke |
| 2016 | 2 | 1 | 96 | 185 100,00 € | 22 | 21,9aly | 24,1ke |
| Yhteensä | 128 | 24 | 423 | 362 828,00 € | 66 | 21,9aly | 24,1ke |
Mediaaniansiot: 0,00 €
Keskiarvoansiot: 2 834,00 €
Jälkeläislistaus
| Nimi | Vuosi | Sp. | Rek.nro | Emä | Emänisä | St. | 1. | 2. | 3. | Vs. | A-enn. | Tas-enn. | Huomio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villisäpinä | 2016 | T | 246001S00161592 | Heian | Erovisku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 2 | Elan | 2016 | R | 246001S00161256 | Lumolinja | Linjaari | 96 | 22 | 22 | 14 | 185 100,00 € | 21,9aly | 24,1ke | |
| 3 | Miljan Säihke | 2017 | T | 246001S00171392 | Miljaliina | Mikker | 50 | 1 | 6 | 9 | 14 090,00 € | 29,7ake | 27,6ke | |
| 4 | Gimma | 2017 | T | 246001S00171737 | Miikkulainen | Viesker | 41 | 17 | 6 | 3 | 55 500,00 € | 25,0aly | 25,6ke | |
| 5 | Vibinä | 2017 | T | 246001S00171896 | Vibella | Viesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 6 | Säperi | 2017 | R | 246001S00171491 | Sindi-Salama | Saran Salama | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 7 | Ohiheittäjä | 2017 | O | 246001S00171265 | Tutuviri | Tutuari | 48 | 9 | 8 | 4 | 45 070,00 € | 23,4aly | 25,7ke | |
| 8 | Viipurin Vihtori | 2017 | R | 246001S00171549 | Erin | Erikasson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 9 | Fantti | 2017 | O | 246001S00171108 | Hemeli | Heros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 10 | Villitaika | 2017 | T | 246001S00171358 | Madrid | Totemi Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 11 | Pekossi | 2017 | R | 246001S00172018 | Tytin Tuulia | Turo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 12 | Nabrava | 2017 | T | 246001S00171050 | Ambra | Vappu-Heppu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 31.12.2021 | ||
| 13 | Säihkeen Särmä | 2017 | R | 246001S00171203 | Ilon Meininki | Ero-Valo | 31 | 4 | 3 | 2 | 5 996,00 € | 32,1ake | 31,0ke | |
| 14 | Koskelan Elina | 2017 | T | 246001S00171251 | Elenor | Romeo Lax | 35 | 3 | 2 | 6 | 10 050,00 € | 30,8ake | 29,9ke | |
| 15 | Koskelan Aaro | 2018 | O | 246001S00181164 | Elenor | Romeo Lax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 20.01.2022 | ||
| 16 | Milka Melinda | 2018 | T | 246001S00181199 | Osaran Melissa | Viesker | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 600,00 € | 35,5ke | ||
| 17 | Sekantti | 2018 | R | 246001S00181371 | Tarats | Ture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 04.04.2023 | ||
| 18 | Aika-Särmä | 2018 | R | 246001S00181573 | Aika-Siro | Poika-Siro | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 400,00 € | 36,8ke | ||
| 19 | Villimuikku | 2018 | R | 246001S00181769 | Neulanen | Turo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 20 | Ihana Iivo | 2018 | R | 246001S00181896 | Ilon Meininki | Ero-Valo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 21 | Molli | 2018 | T | 246001S00181615 | Vitveli | Tähti-Tili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 22 | Säihkeen Liekki | 2018 | R | 246001S00181620 | Viksu Liekki | Hovi-Ari | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 250,00 € | 29,8ake | 40,0ke | |
| 23 | Villiveli | 2018 | R | 246001S00181205 | Villisisko | Hovi-Ari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 24 | Kipinän Säihke | 2018 | T | 246001S00181542 | Korven Kipinä | Romeo Lax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 01.03.2023 | ||
| 25 | Norelli | 2018 | T | 246001S00181024 | Noretta | Turo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 26 | Aika-Säkäri | 2019 | R | 246001S00191579 | Aika-Tumma | Humeeti | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 340,00 € | 36,0ke | ||
| 27 | Vilpahus | 2019 | R | 246001S00191855 | Kikapo | Totemi Rok | 38 | 0 | 3 | 2 | 15 555,00 € | 30,0ake | 27,5ke | |
| 28 | Sähhäys | 2019 | R | 246001S00191815 | Timmin Typy | Valtraus | 6 | 0 | 0 | 0 | 120,00 € | 42,8ke | ||
| 29 | Luikon Margetta | 2019 | T | 246001S00191795 | Hirmun Hankala | Vieskerin Valo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 30 | Roihuva | 2019 | R | 246001S00191844 | H.V. Parvi | I.P. Lento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 31 | Pikku-Säpinä | 2019 | T | 246001S00191249 | Rahila | Joihuri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 32 | Adlapoke | 2019 | T | 246001S00191455 | Kaakon Kimma | Viestaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 09.01.2020 | ||
| 33 | Akkavalta | 2019 | T | 246001S00191533 | Suwis | Suikun Ero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 34 | Roosamari | 2019 | T | 246001S00191924 | Tirmari | Tino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 35 | Toplokas | 2019 | R | 246001S00191390 | Savotan Sanni | Jänkä-Jussi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 36 | Dante | 2020 | O | 246001S00201274 | Maippiina | Turo | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 340,00 € | 32,4ke | ||
| 37 | Villisäihke | 2020 | T | 246001S00201528 | Villisisko | Hovi-Ari | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 480,00 € | 34,4ke | ||
| 38 | Aika-Vello | 2020 | O | 246001S00201962 | Cameli | Cameron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 39 | Jeppiina | 2020 | T | 246001S00201764 | Holjakka | Viesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 40 | Villipuuma | 2020 | T | 246001S00201494 | Villihuuma | Cameron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 18.02.2026 | ||
| 41 | Onon Taikasäpinä | 2020 | R | 246001S00201814 | Tiran Taika | Turo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 42 | Valo Liekki | 2020 | R | 246001S00201279 | Viksu Liekki | Hovi-Ari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 43 | Villitikki | 2021 | R | 246001S00211730 | Neulanen | Turo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 44 | Sisua | 2021 | O | 246001S00211759 | Tatsia | Ture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 15.06.2022 | ||
| 45 | Savikon Viola | 2021 | T | 246001S00211041 | Valon Vianna | Liising | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 03.07.2025 | ||
| 46 | Sähäys | 2021 | O | 246001S00211037 | Lento-Elli | Pauskeri | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 300,00 € | 32,0ke | ||
| 47 | Säihketuuli | 2021 | T | 246001S00211722 | Tuulik | Turo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 48 | Stimmi | 2021 | T | 246001S00211843 | Ellin Helmi | Boker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 49 | Meno-Saga | 2021 | T | 246001S00211953 | Vindyn Vilma | Viesker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 44,0ke | ||
| 50 | Tirpin Säpinä | 2021 | T | 246001S00211980 | Tirmari | Tino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 51 | Höylä | 2021 | T | 246001S00211784 | Vislakka | Viesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 52 | Säästö Liekki | 2021 | T | 246001S00211349 | Viksu Liekki | Hovi-Ari | 15 | 3 | 3 | 3 | 7 417,00 € | 31,1ake | 30,7ke | |
| 53 | Kujanpään Pamaus | 2022 | R | 246001S00221517 | Kujanpään Mimosa | A.T. Eko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 54 | Maatian Madonna | 2022 | T | 246001S00221521 | Tähtihaave | Tutuari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 55 | Hymynsäihke | 2022 | O | 246001S00221893 | Hymyhattara | Ture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 56 | Hakoselän Huvi | 2022 | T | 246001S00221864 | Hako-Hile | I.P. Lento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 57 | Kimaltava | 2022 | T | 246001S00221615 | Kuminova | Turo | 2 | 0 | 0 | 0 | 600,00 € | 43,3ake | 41,9ke | |
| 58 | Veeran-Sävel | 2022 | T | 246001S00221762 | Veeran Neiti | Erikasson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 59 | Vilman Vipinä | 2022 | R | 246001S00221997 | Merran Viri | Saran Salama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 60 | Vekotiina | 2022 | T | 246001S00221113 | Kairan Tyttö | Turo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 61 | Leevi Loistava | 2022 | R | 246001S00221249 | Laurilan Esteri | Sirpan Sisu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 62 | Soicku | 2022 | T | 246001S00221637 | Eicku | Turon Loppi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 63 | Elmeriina | 2022 | T | 246001S00221914 | Elvirra | Valtraus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 64 | Niittymäen Amalia | 2022 | T | 246001S00221125 | Mirkan Muru | Liising | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 26.06.2024 | ||
| 65 | Nevan Säihke | 2022 | T | 246001S00221854 | Lipsahti | Liptus | 1 | 0 | 0 | 1 | 30,00 € | 54,2ke | ||
| 66 | Neiti Manninen | 2022 | T | 246001S00221377 | Villi Justiina | Villin Vilkeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 67 | Wanilli | 2022 | T | 246001S00222001 | Lisbettie | Liising | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 68 | Säpinätär | 2022 | T | 246001S00221739 | Salamatar | Saran Salama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 69 | Vipinän Viuhka | 2022 | T | 246001S00221382 | Vihjeen Vipinä | Turo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 70 | Niemen Orvokki | 2022 | T | 246001S00221621 | Niemen Apaasia | Apassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 71 | Lintan Säpinä | 2022 | O | 246001S00221714 | Lintan Likka | Turo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 72 | Säpinä-Salma | 2022 | T | 246001S00221790 | Ekebo Monique | Jänkä-Jussi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 73 | Poukanville | 2022 | R | 246001S00221872 | Sorjan Taiga | B. Vilunki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 74 | Dollari Bili | 2022 | R | 246001S00221636 | R.R. Kierre | Patrikin Muisto | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 890,00 € | 35,5ake | 35,8ke | |
| 75 | Kukkarosuon Kipinä | 2022 | R | 246001S00221265 | Imun Leimu | A.T. Eko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 41,5ke | ||
| 76 | Lykyn Lumous | 2022 | T | 246001S00221413 | Tuurin Taika | Tähen Tuuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 77 | Omikrantti | 2022 | O | 246001S00221172 | Raston Tupla | Hilpetööri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 78 | Nuppi | 2022 | T | 246001S00221732 | Vislakka | Viesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 79 | Aavan Sähikäinen | 2022 | T | 246001S00221603 | Aavan Toive | Ture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 80 | Donna Juliet | 2022 | T | 246001S00221142 | Juliette Lax | Valtraus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 81 | Säpinän Sävy | 2022 | R | 246001S00221167 | Vinyyli | Hovi-Ari | 2 | 0 | 1 | 1 | 700,00 € | 38,9ke | ||
| 82 | Niemen Oodi | 2022 | T | 246001S00221628 | Niemen Cecilia | Turo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 83 | Säihkeen Arvoitus | 2022 | O | 246001S00222005 | Luna Rosa | Turo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 84 | Säpinä-Sepe | 2022 | R | 246001S00221297 | Lento-Elli | Pauskeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 85 | Winanssi | 2022 | R | 246001S00222004 | Brinsessa | Hissun Viku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 86 | Ponaparte | 2022 | R | 246001S00221341 | Reijun Tähti | Turo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 87 | Nevan Taikaviitta | 2023 | O | 246001S00231121 | Aniitta | Viesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 88 | Välähtävä | 2023 | O | 246001S00231368 | Ypäjä Neeva | Liising | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 89 | Palikkalan Lisbeth | 2023 | T | 246001S00231213 | Rinsu | Lars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 90 | Nevan Kajo | 2023 | T | 246001S00231130 | I.P. Valo | I.P. Lento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 91 | Kaunistella | 2023 | T | 246001S00231158 | Reipas Tella | Joihuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 92 | Jalofiina | 2023 | T | 246001S00231629 | Sirvelin Soma | Liising | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 93 | Palikkalan Sissi | 2023 | T | 246001S00231132 | Tuppuran Tulikivi | Nahkaparturi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 94 | Säpsähti | 2023 | R | 246001S00231451 | Tupsahti | Ture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 95 | Fionelli | 2023 | T | 246001S00231745 | Lento-Elli | Pauskeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 96 | Loistava Liekki | 2023 | O | 246001S00231863 | Viksu Liekki | Hovi-Ari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 97 | Vanelle | 2023 | T | 246001S00231277 | Ypäjä Malli | Liising | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 18.12.2024 | ||
| 98 | Mustialan Maija | 2023 | T | 246001S00231257 | Vindyn Vilma | Viesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 99 | Coksi | 2023 | T | 246001S00231185 | Camina | Cameron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 100 | Sven | 2023 | O | 246001S00231304 | Sylvina | Turo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 101 | Suvin Säpinä | 2023 | T | 246001S00231137 | Suvi Kevätön | I.P. Lento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 102 | Sinoora | 2023 | T | 246001S00231055 | Maranella | A.T. Eko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 06.07.2023 | ||
| 103 | Revontulen Säväys | 2023 | T | 246001S00231109 | Revontulen Kaipaus | Metkutus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 104 | Säpinän Liito | 2023 | T | 246001S00231965 | Liito Rols | Turon Into | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | Kuollut: 25.10.2024 | ||
| 105 | Mauseri | 2023 | O | 246001S00231294 | Poola | Taikuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 106 | Sparttakus | 2024 | O | 246001S00241656 | R.R. Kierre | Patrikin Muisto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 107 | Saros | 2024 | O | 246001S00241564 | Sarsis | Saran Salama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 108 | Metsärinteen Pomo | 2024 | R | 246001S00241358 | Metsärinteen Valta | Valtraus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 109 | Susun Säpinä | 2024 | R | 246001S00241094 | Rippi-Tyttö | Taro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 110 | Meleko Säihkyvä | 2024 | O | 246001S00241078 | Lento-Liisa | Liising | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 111 | Fiinipoke | 2024 | T | 246001S00241216 | Kaakon Kimma | Viestaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 112 | Kiukun Komia | 2024 | R | 246001S00241737 | Musta Saara | Tutuari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 113 | Säpinän Liekki | 2024 | T | 246001S00241605 | Viksu Liekki | Hovi-Ari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 114 | Ellera | 2024 | T | 246001S00241314 | Lumino | Tuokkolan Touho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 115 | Säpinän Sälli | 2024 | O | 246001S00241353 | Lento-Elli | Pauskeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 116 | Gimalle | 2024 | T | 246001S00241801 | Milborg | Turo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 117 | Säihkyy | 2024 | T | 246001S00241257 | R.R. Tuikku | Taro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 118 | Cimmellys | 2024 | T | 246001S00241772 | Tähtitutu | Tutuari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 119 | Säpinella | 2024 | T | 246001S00241283 | Venli | Linkori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 120 | Sepän Säihke | 2024 | T | 246001S00241782 | Holleriina | Viesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 121 | Nevan Haliitta | 2025 | T | 246001S00251469 | Aniitta | Viesker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 122 | Palikkalan Odessa | 2025 | T | 246001S00251510 | Rinsu | Lars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 123 | Venom | 2025 | O | 246001S00251663 | Ellin Helmi | Boker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 124 | Isosalon Paras | 2025 | O | 246001S00251763 | Isosalon Kiira | Kume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 125 | Mittumaarin Mimosa | 2025 | T | 246001S00251500 | Kievarin Kipinä | Venlan Wihuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 126 | Liinan Jannu | 2025 | O | 246001S00251536 | Rillan Liina | Liising | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 127 | Resueinari | 2025 | O | 246001S00251867 | Resunelli | Saran Salama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | |||
| 128 | Palikkalan Edward | 2025 | O | 246001S00251501 | Tuppuran Tulikivi | Nahkaparturi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
Linkki tälle sivulle: https://stage.hippos.fi/heppa/horse/FamilyInfo,horsesFamily.$DirectLink.sdirect?sp=l8055624602487660848
